Komet Linear C/2001 A2 - vom Waldviertel beobachtbar

Hier finden Sie zwei Sternkarten des südöstlichen Himmels mit dem Weg des Kometen vor dem Sternenhintergrund vom 15. Juli 2001 bis zum 31. Juli 2001. Jeder kurze Querstrich zeigt dabei die Kometenposition relativ zu den Sternen jeweils täglich um genau 23h00 MESZ. Die täglich möglichen Beobachtungszeiten entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. In den ersten 3 Juliwochen ist der Komet sogar noch mit freiem Auge sichtbar. Allerdings ist auch schon hier ein Fernglas eine große Beobachtungshilfe. Der weiße Kreis in der Kartenmitte zeigt etwa das Blickfeld eines Fernglases. Der Komet steht jeden Tag etwas höher über dem Horizont. Wenn die Helligkeit des Kometen entsprechend anhält, kann er mit einem Fernglas sogar bis in den August 2001 beobachtbar bleiben. Der Komet ist als kleiner heller Fleck am dunklen Himmel sichtbar. Freie Sicht nach Südosten ohne störende Lichter ist für die Beobachtung unbedingt erforderlich.

Übersichtskarte mit Komet      Detailkarte mit Komet

Sichtbarkeitstabelle vom 15. Juli 2001 bis 31. Juli 2001
im Zeitraster von 15 Minuten

Standort:          Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad:       48.8074 Nord     hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad:        15.2769 Ost
Meeresniveau:      510 Meter

Objekt:            Komet Linear C/2001 A2

Erklärungen zur Tabelle
Datum  = Beobachtungsnacht
Zeit   = MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)
Höhe   = Komethöhe ueber dem Horizont in Grad (0=Horizont, 90=Zenit)
Azimut = Himmelsrichtung (Nord=45, Ost=90, Südost=135, Süd=180)
Sonne  = Sonnenstand unter dem Horizont (Maß für Dunkelheit)


   Datum    Zeit    Höhe  Azimut Sonne
----------- -----   ----- ------ -----
15 Jul 2001 22:30   20.15  89.18 -11.9
15 Jul 2001 22:45   22.65  92.02 -13.3
15 Jul 2001 23:00   25.14  94.93 -14.6
15 Jul 2001 23:15   27.62  97.90 -15.8
15 Jul 2001 23:30   30.08 100.97 -16.8
15 Jul 2001 23:45   32.52 104.13 -17.7
16 Jul 2001 00:00   34.92 107.42 -18.5
16 Jul 2001  0:15   37.28 110.86 -19.1
16 Jul 2001  0:30   39.58 114.45 -19.5
16 Jul 2001  0:45   41.82 118.24 -19.8
16 Jul 2001  1:00   43.98 122.24 -20.0
16 Jul 2001  1:15   46.04 126.49 -19.9
16 Jul 2001  1:30   47.99 131.00 -19.8
16 Jul 2001  1:45   49.81 135.80 -19.4
16 Jul 2001  2:00   51.47 140.91 -18.9
16 Jul 2001  2:15   52.96 146.33 -18.3
16 Jul 2001  2:30   54.24 152.07 -17.5
16 Jul 2001  2:45   55.30 158.11 -16.5
16 Jul 2001  3:00   56.10 164.41 -15.4
16 Jul 2001  3:15   56.65 170.91 -14.2
16 Jul 2001  3:30   56.90 177.54 -12.9

16 Jul 2001 22:30   22.55  90.74 -12.0
16 Jul 2001 22:45   25.04  93.62 -13.4
16 Jul 2001 23:00   27.53  96.56 -14.7
16 Jul 2001 23:15   30.00  99.59 -15.9
16 Jul 2001 23:30   32.44 102.72 -17.0
16 Jul 2001 23:45   34.86 105.97 -17.9
17 Jul 2001 00:00   37.24 109.36 -18.6
17 Jul 2001  0:15   39.57 112.91 -19.2
17 Jul 2001  0:30   41.83 116.64 -19.7
17 Jul 2001  0:45   44.03 120.59 -20.0
17 Jul 2001  1:00   46.13 124.77 -20.1
17 Jul 2001  1:15   48.12 129.22 -20.1
17 Jul 2001  1:30   49.99 133.97 -19.9
17 Jul 2001  1:45   51.71 139.02 -19.6
17 Jul 2001  2:00   53.26 144.41 -19.1
17 Jul 2001  2:15   54.61 150.12 -18.4
17 Jul 2001  2:30   55.75 156.16 -17.6
17 Jul 2001  2:45   56.63 162.48 -16.7
17 Jul 2001  3:00   57.25 169.03 -15.6
17 Jul 2001  3:15   57.59 175.73 -14.4
17 Jul 2001  3:30   57.64 182.50 -13.0

17 Jul 2001 22:30   24.84  92.30 -12.2
17 Jul 2001 22:45   27.33  95.22 -13.6
17 Jul 2001 23:00   29.80  98.22 -14.9
17 Jul 2001 23:15   32.26 101.31 -16.1
17 Jul 2001 23:30   34.69 104.51 -17.1
17 Jul 2001 23:45   37.09 107.85 -18.0
18 Jul 2001 00:00   39.44 111.35 -18.8
18 Jul 2001  0:15   41.73 115.02 -19.4
18 Jul 2001  0:30   43.95 118.91 -19.9
18 Jul 2001  0:45   46.09 123.03 -20.2
18 Jul 2001  1:00   48.13 127.41 -20.3
18 Jul 2001  1:15   50.05 132.08 -20.3
18 Jul 2001  1:30   51.83 137.07 -20.1
18 Jul 2001  1:45   53.45 142.40 -19.8
18 Jul 2001  2:00   54.87 148.07 -19.3
18 Jul 2001  2:15   56.08 154.08 -18.6
18 Jul 2001  2:30   57.05 160.39 -17.8
18 Jul 2001  2:45   57.76 166.97 -16.9
18 Jul 2001  3:00   58.18 173.74 -15.8
18 Jul 2001  3:15   58.31 180.60 -14.6
18 Jul 2001  3:30   58.15 187.45 -13.2

18 Jul 2001 22:30   27.02  93.87 -12.3
18 Jul 2001 22:45   29.50  96.83 -13.8
18 Jul 2001 23:00   31.97  99.89 -15.1
18 Jul 2001 23:15   34.41 103.05 -16.2
18 Jul 2001 23:30   36.83 106.34 -17.3
18 Jul 2001 23:45   39.20 109.78 -18.2
19 Jul 2001 00:00   41.51 113.39 -19.0
19 Jul 2001  0:15   43.77 117.21 -19.6
19 Jul 2001  0:30   45.95 121.25 -20.0
19 Jul 2001  0:45   48.03 125.56 -20.3
19 Jul 2001  1:00   50.00 130.15 -20.5
19 Jul 2001  1:15   51.84 135.07 -20.5
19 Jul 2001  1:30   53.52 140.32 -20.3
19 Jul 2001  1:45   55.02 145.92 -19.9
19 Jul 2001  2:00   56.31 151.88 -19.4
19 Jul 2001  2:15   57.36 158.17 -18.8
19 Jul 2001  2:30   58.16 164.76 -18.0
19 Jul 2001  2:45   58.68 171.56 -17.0
19 Jul 2001  3:00   58.90 178.49 -15.9
19 Jul 2001  3:15   58.82 185.45 -14.7
19 Jul 2001  3:30   58.44 192.33 -13.4

19 Jul 2001 22:30   29.11  95.45 -12.5
19 Jul 2001 22:45   31.58  98.46 -13.9
19 Jul 2001 23:00   34.03 101.58 -15.2
19 Jul 2001 23:15   36.46 104.82 -16.4
19 Jul 2001 23:30   38.85 108.20 -17.5
19 Jul 2001 23:45   41.19 111.75 -18.4
20 Jul 2001 00:00   43.48 115.50 -19.1
20 Jul 2001  0:15   45.69 119.46 -19.8
20 Jul 2001  0:30   47.81 123.69 -20.2
20 Jul 2001  0:45   49.83 128.19 -20.5
20 Jul 2001  1:00   51.73 133.01 -20.7
20 Jul 2001  1:15   53.47 138.18 -20.6
20 Jul 2001  1:30   55.04 143.70 -20.5
20 Jul 2001  1:45   56.42 149.59 -20.1
20 Jul 2001  2:00   57.56 155.83 -19.6
20 Jul 2001  2:15   58.46 162.39 -19.0
20 Jul 2001  2:30   59.07 169.21 -18.2
20 Jul 2001  2:45   59.40 176.20 -17.2
20 Jul 2001  3:00   59.41 183.25 -16.1
20 Jul 2001  3:15   59.13 190.25 -14.9
20 Jul 2001  3:30   58.54 197.09 -13.6
20 Jul 2001  3:45   57.68 203.68 -12.1

20 Jul 2001 22:30   31.10  97.04 -12.6
20 Jul 2001 22:45   33.56 100.11 -14.1
20 Jul 2001 23:00   36.00 103.30 -15.4
20 Jul 2001 23:15   38.41 106.62 -16.6
20 Jul 2001 23:30   40.77 110.11 -17.6
20 Jul 2001 23:45   43.08 113.78 -18.6
21 Jul 2001 00:00   45.33 117.67 -19.3
21 Jul 2001  0:15   47.49 121.80 -19.9
21 Jul 2001  0:30   49.56 126.21 -20.4
21 Jul 2001  0:45   51.51 130.93 -20.7
21 Jul 2001  1:00   53.32 135.99 -20.8
21 Jul 2001  1:15   54.96 141.41 -20.8
21 Jul 2001  1:30   56.42 147.21 -20.6
21 Jul 2001  1:45   57.66 153.38 -20.3
21 Jul 2001  2:00   58.65 159.90 -19.8
21 Jul 2001  2:15   59.37 166.71 -19.1
21 Jul 2001  2:30   59.80 173.72 -18.3
21 Jul 2001  2:45   59.92 180.84 -17.4
21 Jul 2001  3:00   59.73 187.95 -16.3
21 Jul 2001  3:15   59.24 194.93 -15.1
21 Jul 2001  3:30   58.47 201.68 -13.7
21 Jul 2001  3:45   57.42 208.13 -12.3

21 Jul 2001 22:30   33.00  98.64 -12.8
21 Jul 2001 22:45   35.45 101.78 -14.3
21 Jul 2001 23:00   37.87 105.05 -15.6
21 Jul 2001 23:15   40.25 108.46 -16.8
21 Jul 2001 23:30   42.59 112.06 -17.8
21 Jul 2001 23:45   44.87 115.86 -18.7
22 Jul 2001 00:00   47.07 119.90 -19.5
22 Jul 2001  0:15   49.18 124.21 -20.1
22 Jul 2001  0:30   51.18 128.82 -20.6
22 Jul 2001  0:45   53.05 133.77 -20.9
22 Jul 2001  1:00   54.77 139.08 -21.0
22 Jul 2001  1:15   56.31 144.77 -21.0
22 Jul 2001  1:30   57.64 150.85 -20.8
22 Jul 2001  1:45   58.73 157.29 -20.5
22 Jul 2001  2:00   59.56 164.06 -20.0
22 Jul 2001  2:15   60.10 171.08 -19.3
22 Jul 2001  2:30   60.34 178.25 -18.5
22 Jul 2001  2:45   60.26 185.45 -17.6
22 Jul 2001  3:00   59.87 192.56 -16.5
22 Jul 2001  3:15   59.19 199.46 -15.3
22 Jul 2001  3:30   58.23 206.08 -13.9
22 Jul 2001  3:45   57.02 212.35 -12.5

22 Jul 2001 22:30   34.81 100.26 -13.0
22 Jul 2001 22:45   37.24 103.47 -14.4
22 Jul 2001 23:00   39.65 106.82 -15.8
22 Jul 2001 23:15   42.00 110.35 -17.0
22 Jul 2001 23:30   44.31 114.06 -18.0
22 Jul 2001 23:45   46.55 118.01 -18.9
23 Jul 2001 00:00   48.70 122.21 -19.7
23 Jul 2001  0:15   50.76 126.71 -20.3
23 Jul 2001  0:30   52.69 131.53 -20.8
23 Jul 2001  0:45   54.48 136.72 -21.1
23 Jul 2001  1:00   56.10 142.28 -21.2
23 Jul 2001  1:15   57.52 148.25 -21.2
23 Jul 2001  1:30   58.71 154.59 -21.0
23 Jul 2001  1:45   59.65 161.30 -20.7
23 Jul 2001  2:00   60.30 168.29 -20.2
23 Jul 2001  2:15   60.66 175.48 -19.5
23 Jul 2001  2:30   60.70 182.74 -18.7
23 Jul 2001  2:45   60.43 189.97 -17.8
23 Jul 2001  3:00   59.85 197.02 -16.7
23 Jul 2001  3:15   58.99 203.81 -15.5
23 Jul 2001  3:30   57.86 210.25 -14.1
23 Jul 2001  3:45   56.50 216.32 -12.6

23 Jul 2001 22:30   36.53 101.90 -13.2
23 Jul 2001 22:45   38.95 105.19 -14.6
23 Jul 2001 23:00   41.33 108.64 -15.9
23 Jul 2001 23:15   43.67 112.27 -17.1
23 Jul 2001 23:30   45.94 116.12 -18.2
23 Jul 2001 23:45   48.13 120.21 -19.1
24 Jul 2001 00:00   50.23 124.59 -19.9
24 Jul 2001  0:15   52.22 129.29 -20.5
24 Jul 2001  0:30   54.08 134.34 -21.0
24 Jul 2001  0:45   55.78 139.77 -21.3
24 Jul 2001  1:00   57.29 145.60 -21.4
24 Jul 2001  1:15   58.58 151.83 -21.4
24 Jul 2001  1:30   59.63 158.43 -21.2
24 Jul 2001  1:45   60.41 165.37 -20.9
24 Jul 2001  2:00   60.89 172.55 -20.4
24 Jul 2001  2:15   61.06 179.86 -19.7
24 Jul 2001  2:30   60.91 187.17 -18.9
24 Jul 2001  2:45   60.44 194.36 -18.0
24 Jul 2001  3:00   59.69 201.31 -16.9
24 Jul 2001  3:15   58.65 207.94 -15.6
24 Jul 2001  3:30   57.37 214.19 -14.3
24 Jul 2001  3:45   55.87 220.05 -12.8

24 Jul 2001 22:30   38.18 103.57 -13.4
24 Jul 2001 22:45   40.58 106.94 -14.8
24 Jul 2001 23:00   42.94 110.49 -16.1
24 Jul 2001 23:15   45.24 114.24 -17.3
24 Jul 2001 23:30   47.47 118.23 -18.4
24 Jul 2001 23:45   49.62 122.49 -19.3
25 Jul 2001 00:00   51.66 127.05 -20.1
25 Jul 2001  0:15   53.58 131.96 -20.7
25 Jul 2001  0:30   55.36 137.24 -21.2
25 Jul 2001  0:45   56.95 142.92 -21.5
25 Jul 2001  1:00   58.35 149.01 -21.7
25 Jul 2001  1:15   59.51 155.50 -21.6
25 Jul 2001  1:30   60.41 162.35 -21.5
25 Jul 2001  1:45   61.02 169.48 -21.1
25 Jul 2001  2:00   61.32 176.81 -20.6
25 Jul 2001  2:15   61.30 184.19 -19.9
25 Jul 2001  2:30   60.96 191.49 -19.1
25 Jul 2001  2:45   60.32 198.60 -18.2
25 Jul 2001  3:00   59.39 205.41 -17.1
25 Jul 2001  3:15   58.20 211.85 -15.8
25 Jul 2001  3:30   56.78 217.90 -14.5
25 Jul 2001  3:45   55.16 223.53 -13.0

25 Jul 2001 22:15   37.33 101.95 -12.0
25 Jul 2001 22:30   39.75 105.25 -13.6
25 Jul 2001 22:45   42.13 108.72 -15.0
25 Jul 2001 23:00   44.46 112.37 -16.3
25 Jul 2001 23:15   46.73 116.26 -17.5
25 Jul 2001 23:30   48.92 120.39 -18.6
25 Jul 2001 23:45   51.01 124.82 -19.5
26 Jul 2001 00:00   52.99 129.58 -20.3
26 Jul 2001  0:15   54.84 134.71 -21.0
26 Jul 2001  0:30   56.52 140.23 -21.4
26 Jul 2001  0:45   58.01 146.16 -21.7
26 Jul 2001  1:00   59.28 152.51 -21.9
26 Jul 2001  1:15   60.30 159.24 -21.9
26 Jul 2001  1:30   61.04 166.30 -21.7
26 Jul 2001  1:45   61.48 173.61 -21.3
26 Jul 2001  2:00   61.60 181.03 -20.8
26 Jul 2001  2:15   61.39 188.43 -20.2
26 Jul 2001  2:30   60.88 195.68 -19.3
26 Jul 2001  2:45   60.06 202.66 -18.4
26 Jul 2001  3:00   58.98 209.30 -17.3
26 Jul 2001  3:15   57.65 215.54 -16.0
26 Jul 2001  3:30   56.10 221.36 -14.7
26 Jul 2001  3:45   54.37 226.78 -13.2

26 Jul 2001 22:15   38.85 103.58 -12.2
26 Jul 2001 22:30   41.25 106.96 -13.8
26 Jul 2001 22:45   43.60 110.53 -15.2
26 Jul 2001 23:00   45.90 114.30 -16.5
26 Jul 2001 23:15   48.13 118.32 -17.8
26 Jul 2001 23:30   50.27 122.62 -18.8
26 Jul 2001 23:45   52.31 127.23 -19.8
27 Jul 2001 00:00   54.23 132.19 -20.5
27 Jul 2001  0:15   55.99 137.54 -21.2
27 Jul 2001  0:30   57.58 143.30 -21.6
27 Jul 2001  0:45   58.95 149.49 -22.0
27 Jul 2001  1:00   60.09 156.08 -22.1
27 Jul 2001  1:15   60.96 163.04 -22.1
27 Jul 2001  1:30   61.54 170.29 -21.9
27 Jul 2001  1:45   61.80 177.71 -21.5
27 Jul 2001  2:00   61.74 185.18 -21.0
27 Jul 2001  2:15   61.36 192.55 -20.4
27 Jul 2001  2:30   60.67 199.70 -19.6
27 Jul 2001  2:45   59.70 206.53 -18.6
27 Jul 2001  3:00   58.47 212.97 -17.5
27 Jul 2001  3:15   57.01 218.99 -16.3
27 Jul 2001  3:30   55.35 224.60 -14.9
27 Jul 2001  3:45   53.53 229.80 -13.4

27 Jul 2001 22:15   40.30 105.22 -12.4
27 Jul 2001 22:30   42.67 108.70 -14.0
27 Jul 2001 22:45   45.00 112.37 -15.4
27 Jul 2001 23:00   47.27 116.27 -16.8
27 Jul 2001 23:15   49.46 120.44 -18.0
27 Jul 2001 23:30   51.55 124.90 -19.0
27 Jul 2001 23:45   53.53 129.70 -20.0
28 Jul 2001 00:00   55.37 134.88 -20.8
28 Jul 2001  0:15   57.04 140.46 -21.4
28 Jul 2001  0:30   58.52 146.46 -21.9
28 Jul 2001  0:45   59.78 152.89 -22.2
28 Jul 2001  1:00   60.78 159.71 -22.3
28 Jul 2001  1:15   61.50 166.87 -22.3
28 Jul 2001  1:30   61.91 174.26 -22.1
28 Jul 2001  1:45   62.00 181.76 -21.8
28 Jul 2001  2:00   61.76 189.23 -21.3
28 Jul 2001  2:15   61.21 196.52 -20.6
28 Jul 2001  2:30   60.36 203.54 -19.8
28 Jul 2001  2:45   59.24 210.18 -18.8
28 Jul 2001  3:00   57.87 216.42 -17.7
28 Jul 2001  3:15   56.30 222.23 -16.5
28 Jul 2001  3:30   54.55 227.62 -15.1
28 Jul 2001  3:45   52.64 232.62 -13.6
28 Jul 2001  4:00   50.61 237.26 -12.0

28 Jul 2001 22:15   41.68 106.89 -12.6
28 Jul 2001 22:30   44.03 110.47 -14.2
28 Jul 2001 22:45   46.33 114.26 -15.6
28 Jul 2001 23:00   48.56 118.29 -17.0
28 Jul 2001 23:15   50.70 122.60 -18.2
28 Jul 2001 23:30   52.74 127.24 -19.3
28 Jul 2001 23:45   54.65 132.24 -20.2
29 Jul 2001 00:00   56.41 137.63 -21.0
29 Jul 2001  0:15   57.99 143.45 -21.6
29 Jul 2001  0:30   59.36 149.69 -22.1
29 Jul 2001  0:45   60.49 156.35 -22.4
29 Jul 2001  1:00   61.35 163.38 -22.6
29 Jul 2001  1:15   61.91 170.70 -22.5
29 Jul 2001  1:30   62.15 178.20 -22.4
29 Jul 2001  1:45   62.07 185.73 -22.0
29 Jul 2001  2:00   61.66 193.15 -21.5
29 Jul 2001  2:15   60.95 200.33 -20.8
29 Jul 2001  2:30   59.95 207.18 -20.0
29 Jul 2001  2:45   58.69 213.63 -19.0
29 Jul 2001  3:00   57.21 219.66 -17.9
29 Jul 2001  3:15   55.53 225.25 -16.7
29 Jul 2001  3:30   53.69 230.44 -15.3
29 Jul 2001  3:45   51.71 235.24 -13.8
29 Jul 2001  4:00   49.62 239.71 -12.2

29 Jul 2001 22:15   43.00 108.59 -12.8
29 Jul 2001 22:30   45.32 112.27 -14.4
29 Jul 2001 22:45   47.59 116.17 -15.9
29 Jul 2001 23:00   49.78 120.35 -17.2
29 Jul 2001 23:15   51.87 124.83 -18.4
29 Jul 2001 23:30   53.85 129.65 -19.5
29 Jul 2001 23:45   55.69 134.85 -20.4
30 Jul 2001 00:00   57.37 140.46 -21.2
30 Jul 2001  0:15   58.85 146.50 -21.9
30 Jul 2001  0:30   60.10 152.98 -22.3
30 Jul 2001  0:45   61.10 159.86 -22.6
30 Jul 2001  1:00   61.81 167.07 -22.8
30 Jul 2001  1:15   62.20 174.52 -22.8
30 Jul 2001  1:30   62.28 182.08 -22.6
30 Jul 2001  1:45   62.03 189.59 -22.2
30 Jul 2001  2:00   61.46 196.93 -21.7
30 Jul 2001  2:15   60.59 203.97 -21.1
30 Jul 2001  2:30   59.45 210.64 -20.2
30 Jul 2001  2:45   58.07 216.88 -19.3
30 Jul 2001  3:00   56.48 222.69 -18.1
30 Jul 2001  3:15   54.72 228.07 -16.9
30 Jul 2001  3:30   52.80 233.06 -15.5
30 Jul 2001  3:45   50.76 237.69 -14.0
30 Jul 2001  4:00   48.61 242.00 -12.4

30 Jul 2001 22:15   44.25 110.31 -13.0
30 Jul 2001 22:30   46.55 114.10 -14.6
30 Jul 2001 22:45   48.78 118.13 -16.1
30 Jul 2001 23:00   50.93 122.45 -17.4
30 Jul 2001 23:15   52.97 127.10 -18.7
30 Jul 2001 23:30   54.89 132.11 -19.7
30 Jul 2001 23:45   56.65 137.52 -20.7
31 Jul 2001 00:00   58.23 143.35 -21.5
31 Jul 2001  0:15   59.61 149.62 -22.1
31 Jul 2001  0:30   60.74 156.32 -22.6
31 Jul 2001  0:45   61.59 163.39 -22.9
31 Jul 2001  1:00   62.15 170.75 -23.0
31 Jul 2001  1:15   62.39 178.30 -23.0
31 Jul 2001  1:30   62.30 185.87 -22.8
31 Jul 2001  1:45   61.89 193.33 -22.5
31 Jul 2001  2:00   61.16 200.55 -22.0
31 Jul 2001  2:15   60.15 207.42 -21.3
31 Jul 2001  2:30   58.89 213.89 -20.5
31 Jul 2001  2:45   57.40 219.92 -19.5
31 Jul 2001  3:00   55.71 225.52 -18.4
31 Jul 2001  3:15   53.86 230.71 -17.1
31 Jul 2001  3:30   51.88 235.52 -15.7
31 Jul 2001  3:45   49.78 239.98 -14.2
31 Jul 2001  4:00   47.58 244.14 -12.6

31 Jul 2001 22:15   45.45 112.06 -13.3
31 Jul 2001 22:30   47.72 115.96 -14.8
31 Jul 2001 22:45   49.91 120.13 -16.3
31 Jul 2001 23:00   52.01 124.61 -17.7
31 Jul 2001 23:15   54.00 129.43 -18.9
31 Jul 2001 23:30   55.84 134.63 -20.0
31 Jul 2001 23:45   57.52 140.25 -20.9
 1 Aug 2001 00:00   59.01 146.30 -21.7
 1 Aug 2001  0:15   60.27 152.79 -22.4
 1 Aug 2001  0:30   61.27 159.69 -22.8
 1 Aug 2001  0:45   61.99 166.93 -23.1
 1 Aug 2001  1:00   62.39 174.41 -23.3
 1 Aug 2001  1:15   62.47 182.01 -23.3
 1 Aug 2001  1:30   62.22 189.56 -23.1
 1 Aug 2001  1:45   61.65 196.93 -22.7
 1 Aug 2001  2:00   60.78 204.00 -22.2
 1 Aug 2001  2:15   59.64 210.69 -21.5
 1 Aug 2001  2:30   58.26 216.96 -20.7
 1 Aug 2001  2:45   56.67 222.78 -19.7
 1 Aug 2001  3:00   54.90 228.18 -18.6
 1 Aug 2001  3:15   52.98 233.17 -17.3
 1 Aug 2001  3:30   50.93 237.81 -16.0
 1 Aug 2001  3:45   48.78 242.12 -14.5
 1 Aug 2001  4:00   46.55 246.14 -12.9
 

Zum Seitenanfang

08. Februar 2006
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite