Komet Kudo-Fujikawa (Comet C/2002 X5) - vom Waldviertel beobachtbar

(Entdeckung am 14. Dezember 2002)

     Komet Kudo-Fujikawa (Comet C/2002 X5) - Bahnelemente

   Umlaufzeit                           ---
   Periheldistanz                       0.1848500 AE
   Apheldistanz                         ---
   Große Halbachse a                    ---
   Exzentrizität e                      1.00000
   Bahnneigung i                       94.4310000 Grad
   Argument des Perihels              188.2050000 Grad
   Länge des aufsteigenden Knotens    119.3890000 Grad
   Periheldatum T   JD 2452668.2760  (28 Jän 2003 18:37:26.4)

                            Sichtbarkeit in Tabellenform

Die folgende Tabelle wurde für das nördliche Waldviertel (49 N, 15 O) gerechnet.
Bei größeren Entfernungen sind entsprechende Abweichungen zu berücksichtigen.
Die Zeitangaben in der Tabelle beziehen sich auf Mitteleuropäischer Zeit(MEZ).

In der Tabelle befinden sich nur jene Zeiträume (Stundenabstand), in denen der
Komet in Mitteleuropa auch tatsächlich gut beobachtet werden kann.

                            Bedeutung der Tabellenangaben

Datum: Datum
Zeit: Uhrzeit in MEZ (Mitteleuropäische Zeit)
RA: Rektazension
DEK: Deklination
r: Sonnenabstand in AE (1 AE = 149,6 Mio km)
delta: Erdabstand in AE (geringster Erdabstand am 02. Jänner 2003 um 10h55 MEZ)
mag: Helligkeitsangabe (kleinere positive Werte bedeuten helleres Objekt)
Elng: Winkelabstand zur Sonne
Höhe: Komethöhe über dem Horizont
Azimut: Himmelsrichtung (0 oder 360 = Norden, 90=Osten, 180=Süden, 270=Westen)
Sonne: negativer Gradwert für Sonnenhöhe unter dem Horizont

   Datum     Zeit       RA            DEK         r     delta  mag  Elng  Höhe  Azimut Sonne
----------- -----   -----------  -------------  -----   -----  ---  ----  ----- ------ -----
22 Dez 2002  1:30  16h52m42.91s  +39 41' 03.3"  1.084   1.031  6.9  65.0   5.25  29.74 -58.7
22 Dez 2002  2:00  16h52m53.20s  +39 39' 56.0"  1.083   1.031  6.9  65.0   7.87  34.90 -55.0
22 Dez 2002  2:30  16h53m03.49s  +39 38' 48.7"  1.083   1.031  6.9  65.0  10.85  39.89 -50.7
22 Dez 2002  3:00  16h53m13.78s  +39 37' 41.4"  1.082   1.030  6.9  65.0  14.15  44.72 -46.2
22 Dez 2002  3:30  16h53m24.05s  +39 36' 34.0"  1.082   1.030  6.9  64.9  17.74  49.41 -41.4
22 Dez 2002  4:00  16h53m34.31s  +39 35' 26.6"  1.081   1.030  6.9  64.9  21.59  53.96 -36.5
22 Dez 2002  4:30  16h53m44.56s  +39 34' 19.1"  1.081   1.030  6.9  64.9  25.67  58.40 -31.6
22 Dez 2002  5:00  16h53m54.81s  +39 33' 11.6"  1.081   1.030  6.9  64.9  29.95  62.77 -26.6
22 Dez 2002  5:30  16h54m05.04s  +39 32' 03.9"  1.080   1.029  6.9  64.9  34.40  67.11 -21.7
22 Dez 2002  6:00  16h54m15.26s  +39 30' 56.2"  1.080   1.029  6.9  64.8  38.99  71.45 -16.9
22 Dez 2002  6:30  16h54m25.47s  +39 29' 48.4"  1.079   1.029  6.9  64.8  43.71  75.89 -12.3
22 Dez 2002  7:00  16h54m35.68s  +39 28' 40.5"  1.079   1.029  6.9  64.8  48.52  80.49  -7.7
22 Dez 2002 17:00  16h57m59.04s  +39 05' 35.8"  1.070   1.025  6.8  64.3  27.31 299.18  -8.4
22 Dez 2002 17:30  16h58m09.24s  +39 04' 25.4"  1.069   1.025  6.8  64.3  23.09 303.58 -13.0
22 Dez 2002 18:00  16h58m19.45s  +39 03' 14.9"  1.069   1.025  6.8  64.3  19.08 308.09 -17.7
22 Dez 2002 18:30  16h58m29.66s  +39 02' 04.4"  1.069   1.024  6.8  64.3  15.32 312.71 -22.5
22 Dez 2002 19:00  16h58m39.88s  +39 00' 53.9"  1.068   1.024  6.8  64.2  11.83 317.49 -27.4
22 Dez 2002 19:30  16h58m50.10s  +38 59' 43.2"  1.068   1.024  6.8  64.2   8.64 322.43 -32.3
22 Dez 2002 20:00  16h59m00.32s  +38 58' 32.6"  1.067   1.024  6.8  64.2   5.80 327.53 -37.3
23 Dez 2002  2:00  17h01m03.04s  +38 44' 23.1"  1.062   1.022  6.8  63.9   6.67  34.63 -55.0
23 Dez 2002  2:30  17h01m13.23s  +38 43' 12.2"  1.061   1.021  6.8  63.9   9.62  39.71 -50.8
23 Dez 2002  3:00  17h01m23.42s  +38 42' 01.2"  1.061   1.021  6.8  63.9  12.92  44.62 -46.2
23 Dez 2002  3:30  17h01m33.60s  +38 40' 50.2"  1.061   1.021  6.8  63.8  16.50  49.38 -41.5
23 Dez 2002  4:00  17h01m43.76s  +38 39' 39.1"  1.060   1.021  6.8  63.8  20.35  54.01 -36.6
23 Dez 2002  4:30  17h01m53.92s  +38 38' 28.0"  1.060   1.021  6.8  63.8  24.43  58.52 -31.6
23 Dez 2002  5:00  17h02m04.07s  +38 37' 16.8"  1.059   1.021  6.8  63.8  28.72  62.96 -26.7
23 Dez 2002  5:30  17h02m14.20s  +38 36' 05.5"  1.059   1.020  6.8  63.8  33.17  67.37 -21.8
23 Dez 2002  6:00  17h02m24.33s  +38 34' 54.1"  1.058   1.020  6.8  63.7  37.78  71.79 -17.0
23 Dez 2002  6:30  17h02m34.45s  +38 33' 42.6"  1.058   1.020  6.8  63.7  42.50  76.30 -12.3
23 Dez 2002  7:00  17h02m44.55s  +38 32' 31.1"  1.057   1.020  6.8  63.7  47.32  80.99  -7.8
23 Dez 2002 17:00  17h06m05.89s  +38 08' 14.0"  1.048   1.016  6.7  63.2  27.27 297.76  -8.4
23 Dez 2002 17:30  17h06m15.98s  +38 07' 00.0"  1.048   1.016  6.7  63.2  22.99 302.22 -12.9
23 Dez 2002 18:00  17h06m26.08s  +38 05' 46.0"  1.048   1.016  6.7  63.2  18.92 306.77 -17.6
23 Dez 2002 18:30  17h06m36.19s  +38 04' 31.8"  1.047   1.016  6.7  63.1  15.08 311.43 -22.4
23 Dez 2002 19:00  17h06m46.30s  +38 03' 17.6"  1.047   1.016  6.7  63.1  11.51 316.24 -27.3
23 Dez 2002 19:30  17h06m56.41s  +38 02' 03.4"  1.046   1.016  6.7  63.1   8.24 321.22 -32.3
23 Dez 2002 20:00  17h07m06.53s  +38 00' 49.2"  1.046   1.015  6.7  63.1   5.32 326.36 -37.2
24 Dez 2002  2:00  17h09m07.93s  +37 45' 56.4"  1.040   1.013  6.7  62.8   5.42  34.37 -55.1
24 Dez 2002  2:30  17h09m18.02s  +37 44' 41.9"  1.040   1.013  6.7  62.7   8.37  39.54 -50.9
24 Dez 2002  3:00  17h09m28.10s  +37 43' 27.3"  1.039   1.013  6.7  62.7  11.65  44.53 -46.3
24 Dez 2002  3:30  17h09m38.16s  +37 42' 12.7"  1.039   1.013  6.7  62.7  15.23  49.37 -41.5
24 Dez 2002  4:00  17h09m48.22s  +37 40' 58.0"  1.039   1.013  6.7  62.7  19.08  54.08 -36.6
24 Dez 2002  4:30  17h09m58.27s  +37 39' 43.3"  1.038   1.013  6.7  62.7  23.17  58.67 -31.7
24 Dez 2002  5:00  17h10m08.30s  +37 38' 28.5"  1.038   1.012  6.7  62.6  27.46  63.18 -26.8
24 Dez 2002  5:30  17h10m18.33s  +37 37' 13.6"  1.037   1.012  6.7  62.6  31.93  67.66 -21.9
24 Dez 2002  6:00  17h10m28.34s  +37 35' 58.7"  1.037   1.012  6.7  62.6  36.54  72.16 -17.1
24 Dez 2002  6:30  17h10m38.35s  +37 34' 43.6"  1.036   1.012  6.7  62.6  41.27  76.74 -12.4
24 Dez 2002  7:00  17h10m48.34s  +37 33' 28.5"  1.036   1.012  6.7  62.5  46.10  81.51  -7.9
24 Dez 2002 17:00  17h14m07.34s  +37 08' 00.4"  1.027   1.009  6.6  62.0  27.20 296.32  -8.3
24 Dez 2002 17:30  17h14m17.31s  +37 06' 42.8"  1.026   1.008  6.6  62.0  22.86 300.83 -12.8
24 Dez 2002 18:00  17h14m27.29s  +37 05' 25.2"  1.026   1.008  6.6  62.0  18.72 305.42 -17.5
24 Dez 2002 18:30  17h14m37.27s  +37 04' 07.6"  1.025   1.008  6.6  62.0  14.81 310.13 -22.3
24 Dez 2002 19:00  17h14m47.26s  +37 02' 49.8"  1.025   1.008  6.6  61.9  11.16 314.98 -27.2
24 Dez 2002 19:30  17h14m57.25s  +37 01' 32.1"  1.025   1.008  6.6  61.9   7.81 319.99 -32.2
25 Dez 2002  2:30  17h17m17.12s  +36 43' 21.1"  1.018   1.006  6.6  61.6   7.07  39.39 -50.9
25 Dez 2002  3:00  17h17m27.08s  +36 42' 03.0"  1.018   1.006  6.6  61.5  10.35  44.47 -46.4
25 Dez 2002  3:30  17h17m37.02s  +36 40' 44.9"  1.017   1.005  6.6  61.5  13.93  49.39 -41.6
25 Dez 2002  4:00  17h17m46.95s  +36 39' 26.7"  1.017   1.005  6.6  61.5  17.78  54.17 -36.7
25 Dez 2002  4:30  17h17m56.87s  +36 38' 08.5"  1.016   1.005  6.6  61.5  21.88  58.83 -31.8
25 Dez 2002  5:00  17h18m06.78s  +36 36' 50.2"  1.016   1.005  6.6  61.4  26.17  63.42 -26.8
25 Dez 2002  5:30  17h18m16.68s  +36 35' 31.8"  1.015   1.005  6.6  61.4  30.65  67.97 -21.9
25 Dez 2002  6:00  17h18m26.57s  +36 34' 13.3"  1.015   1.005  6.6  61.4  35.27  72.55 -17.1
25 Dez 2002  6:30  17h18m36.44s  +36 32' 54.8"  1.015   1.005  6.6  61.4  40.01  77.21 -12.5
25 Dez 2002  7:00  17h18m46.31s  +36 31' 36.2"  1.014   1.004  6.6  61.3  44.84  82.05  -7.9
25 Dez 2002 17:00  17h22m02.69s  +36 04' 58.8"  1.005   1.002  6.5  60.8  27.08 294.84  -8.2
25 Dez 2002 17:30  17h22m12.53s  +36 03' 37.8"  1.004   1.001  6.5  60.8  22.68 299.41 -12.7
25 Dez 2002 18:00  17h22m22.37s  +36 02' 16.7"  1.004   1.001  6.5  60.8  18.48 304.05 -17.4
25 Dez 2002 18:30  17h22m32.22s  +36 00' 55.6"  1.004   1.001  6.5  60.7  14.50 308.80 -22.2
25 Dez 2002 19:00  17h22m42.07s  +35 59' 34.5"  1.003   1.001  6.5  60.7  10.77 313.69 -27.1
25 Dez 2002 19:30  17h22m51.92s  +35 58' 13.3"  1.003   1.001  6.5  60.7   7.35 318.74 -32.1
26 Dez 2002  2:30  17h25m09.87s  +35 39' 14.3"  0.996   0.999  6.5  60.3   5.75  39.26 -51.0
26 Dez 2002  3:00  17h25m19.69s  +35 37' 52.8"  0.996   0.999  6.5  60.3   9.02  44.43 -46.4
26 Dez 2002  3:30  17h25m29.49s  +35 36' 31.2"  0.995   0.999  6.5  60.3  12.60  49.43 -41.7
26 Dez 2002  4:00  17h25m39.28s  +35 35' 09.6"  0.995   0.999  6.5  60.2  16.46  54.29 -36.8
26 Dez 2002  4:30  17h25m49.07s  +35 33' 48.0"  0.994   0.999  6.5  60.2  20.55  59.03 -31.8
26 Dez 2002  5:00  17h25m58.84s  +35 32' 26.3"  0.994   0.998  6.5  60.2  24.86  63.69 -26.9
26 Dez 2002  5:30  17h26m08.60s  +35 31' 04.5"  0.994   0.998  6.5  60.2  29.35  68.31 -22.0
26 Dez 2002  6:00  17h26m18.35s  +35 29' 42.6"  0.993   0.998  6.5  60.1  33.98  72.96 -17.2
26 Dez 2002  6:30  17h26m28.08s  +35 28' 20.7"  0.993   0.998  6.5  60.1  38.73  77.69 -12.5
26 Dez 2002  7:00  17h26m37.81s  +35 26' 58.7"  0.992   0.998  6.5  60.1  43.57  82.61  -8.0
26 Dez 2002 17:00  17h29m51.32s  +34 59' 14.1"  0.983   0.995  6.4  59.6  26.93 293.34  -8.1
26 Dez 2002 17:30  17h30m01.01s  +34 57' 49.8"  0.982   0.995  6.4  59.5  22.47 297.97 -12.6
26 Dez 2002 18:00  17h30m10.70s  +34 56' 25.4"  0.982   0.995  6.4  59.5  18.20 302.66 -17.3
26 Dez 2002 18:30  17h30m20.40s  +34 55' 01.0"  0.982   0.995  6.4  59.5  14.15 307.45 -22.1
26 Dez 2002 19:00  17h30m30.10s  +34 53' 36.5"  0.981   0.995  6.4  59.5  10.35 312.38 -27.0
26 Dez 2002 19:30  17h30m39.81s  +34 52' 12.0"  0.981   0.995  6.4  59.4   6.84 317.47 -32.0
27 Dez 2002  3:00  17h33m05.33s  +34 31' 01.8"  0.974   0.993  6.4  59.0   7.66  44.41 -46.5
27 Dez 2002  3:30  17h33m14.98s  +34 29' 36.9"  0.973   0.993  6.4  59.0  11.24  49.50 -41.7
27 Dez 2002  4:00  17h33m24.62s  +34 28' 12.0"  0.973   0.993  6.4  59.0  15.10  54.43 -36.8
27 Dez 2002  4:30  17h33m34.25s  +34 26' 47.1"  0.972   0.993  6.4  58.9  19.21  59.25 -31.9
27 Dez 2002  5:00  17h33m43.87s  +34 25' 22.1"  0.972   0.993  6.4  58.9  23.52  63.98 -27.0
27 Dez 2002  5:30  17h33m53.48s  +34 23' 57.0"  0.971   0.993  6.4  58.9  28.02  68.68 -22.1
27 Dez 2002  6:00  17h34m03.08s  +34 22' 31.9"  0.971   0.992  6.4  58.9  32.66  73.39 -17.2
27 Dez 2002  6:30  17h34m12.66s  +34 21' 06.7"  0.970   0.992  6.4  58.8  37.42  78.20 -12.6
27 Dez 2002  7:00  17h34m22.24s  +34 19' 41.4"  0.970   0.992  6.4  58.8  42.27  83.19  -8.0
27 Dez 2002 17:00  17h37m32.65s  +33 50' 52.2"  0.961   0.990  6.3  58.3  26.73 291.81  -8.0
27 Dez 2002 17:30  17h37m42.18s  +33 49' 24.7"  0.960   0.990  6.3  58.2  22.22 296.50 -12.5
27 Dez 2002 18:00  17h37m51.71s  +33 47' 57.1"  0.960   0.990  6.3  58.2  17.88 301.25 -17.2
27 Dez 2002 18:30  17h38m01.25s  +33 46' 29.5"  0.959   0.990  6.3  58.2  13.76 306.09 -22.0
27 Dez 2002 19:00  17h38m10.79s  +33 45' 01.8"  0.959   0.990  6.3  58.1   9.89 311.06 -26.9
27 Dez 2002 19:30  17h38m20.34s  +33 43' 34.1"  0.958   0.990  6.3  58.1   6.31 316.20 -31.8
28 Dez 2002  3:00  17h40m43.45s  +33 21' 36.2"  0.951   0.988  6.3  57.7   6.27  44.42 -46.5
28 Dez 2002  3:30  17h40m52.94s  +33 20' 08.2"  0.951   0.988  6.3  57.7   9.85  49.59 -41.8
28 Dez 2002  4:00  17h41m02.42s  +33 18' 40.1"  0.950   0.988  6.3  57.6  13.72  54.60 -36.9
28 Dez 2002  4:30  17h41m11.89s  +33 17' 12.0"  0.950   0.988  6.3  57.6  17.84  59.49 -31.9
28 Dez 2002  5:00  17h41m21.35s  +33 15' 43.8"  0.950   0.988  6.2  57.6  22.17  64.30 -27.0
28 Dez 2002  5:30  17h41m30.80s  +33 14' 15.6"  0.949   0.988  6.2  57.6  26.67  69.06 -22.1
28 Dez 2002  6:00  17h41m40.23s  +33 12' 47.3"  0.949   0.988  6.2  57.5  31.33  73.85 -17.3
28 Dez 2002  6:30  17h41m49.66s  +33 11' 19.0"  0.948   0.987  6.2  57.5  36.10  78.72 -12.6
28 Dez 2002  7:00  17h41m59.07s  +33 09' 50.5"  0.948   0.987  6.2  57.5  40.95  83.78  -8.1
28 Dez 2002 17:00  17h45m06.18s  +32 39' 59.5"  0.938   0.986  6.2  56.9  26.48 290.27  -7.9
28 Dez 2002 17:30  17h45m15.54s  +32 38' 29.0"  0.938   0.986  6.2  56.9  21.92 295.02 -12.4
28 Dez 2002 18:00  17h45m24.91s  +32 36' 58.3"  0.937   0.985  6.2  56.9  17.53 299.82 -17.1
28 Dez 2002 18:30  17h45m34.28s  +32 35' 27.7"  0.937   0.985  6.2  56.8  13.34 304.71 -21.9
28 Dez 2002 19:00  17h45m43.66s  +32 33' 56.9"  0.936   0.985  6.2  56.8   9.40 309.73 -26.8
28 Dez 2002 19:30  17h45m53.03s  +32 32' 26.2"  0.936   0.985  6.2  56.8   5.73 314.91 -31.7
29 Dez 2002  3:30  17h48m22.92s  +32 08' 11.7"  0.928   0.984  6.1  56.3   8.44  49.70 -41.8
29 Dez 2002  4:00  17h48m32.23s  +32 06' 40.7"  0.928   0.984  6.1  56.3  12.32  54.80 -36.9
29 Dez 2002  4:30  17h48m41.53s  +32 05' 09.6"  0.928   0.984  6.1  56.3  16.45  59.76 -32.0
29 Dez 2002  5:00  17h48m50.82s  +32 03' 38.4"  0.927   0.984  6.1  56.2  20.79  64.64 -27.1
29 Dez 2002  5:30  17h49m00.09s  +32 02' 07.2"  0.927   0.984  6.1  56.2  25.31  69.47 -22.2
29 Dez 2002  6:00  17h49m09.36s  +32 00' 35.9"  0.926   0.984  6.1  56.2  29.97  74.33 -17.3
29 Dez 2002  6:30  17h49m18.61s  +31 59' 04.6"  0.926   0.983  6.1  56.1  34.75  79.27 -12.6
29 Dez 2002  7:00  17h49m27.85s  +31 57' 33.1"  0.925   0.983  6.1  56.1  39.62  84.39  -8.1
29 Dez 2002 17:00  17h52m31.50s  +31 26' 43.4"  0.916   0.982  6.1  55.5  26.19 288.71  -7.8
29 Dez 2002 17:30  17h52m40.68s  +31 25' 09.9"  0.915   0.982  6.1  55.5  21.58 293.53 -12.3
29 Dez 2002 18:00  17h52m49.87s  +31 23' 36.4"  0.915   0.982  6.1  55.5  17.13 298.39 -17.0
29 Dez 2002 18:30  17h52m59.07s  +31 22' 02.8"  0.914   0.982  6.1  55.5  12.88 303.33 -21.8
29 Dez 2002 19:00  17h53m08.26s  +31 20' 29.2"  0.914   0.982  6.1  55.4   8.87 308.39 -26.7
29 Dez 2002 19:30  17h53m17.47s  +31 18' 55.6"  0.913   0.982  6.1  55.4   5.12 313.61 -31.6
30 Dez 2002  3:30  17h55m44.51s  +30 53' 55.2"  0.906   0.981  6.0  54.9   7.02  49.85 -41.8
30 Dez 2002  4:00  17h55m53.64s  +30 52' 21.3"  0.905   0.981  6.0  54.9  10.90  55.02 -37.0
30 Dez 2002  4:30  17h56m02.76s  +30 50' 47.3"  0.905   0.981  6.0  54.9  15.04  60.06 -32.0
30 Dez 2002  5:00  17h56m11.87s  +30 49' 13.3"  0.904   0.981  6.0  54.8  19.39  65.01 -27.1
30 Dez 2002  5:30  17h56m20.97s  +30 47' 39.3"  0.904   0.980  6.0  54.8  23.93  69.91 -22.2
30 Dez 2002  6:00  17h56m30.06s  +30 46' 05.2"  0.903   0.980  6.0  54.8  28.60  74.83 -17.4
30 Dez 2002  6:30  17h56m39.13s  +30 44' 31.0"  0.903   0.980  6.0  54.7  33.39  79.83 -12.7
30 Dez 2002  7:00  17h56m48.20s  +30 42' 56.7"  0.902   0.980  6.0  54.7  38.26  85.02  -8.1
30 Dez 2002 17:00  17h59m48.24s  +30 11' 11.5"  0.893   0.979  6.0  54.1  25.86 287.14  -7.6
30 Dez 2002 17:30  17h59m57.24s  +30 09' 35.3"  0.892   0.979  6.0  54.1  21.19 292.03 -12.2
30 Dez 2002 18:00  18h00m06.25s  +30 07' 59.1"  0.892   0.979  6.0  54.1  16.69 296.95 -16.9
30 Dez 2002 18:30  18h00m15.26s  +30 06' 22.8"  0.891   0.979  6.0  54.0  12.38 301.93 -21.7
30 Dez 2002 19:00  18h00m24.27s  +30 04' 46.4"  0.891   0.979  6.0  54.0   8.30 307.04 -26.6
31 Dez 2002  3:30  18h02m57.39s  +29 37' 26.5"  0.883   0.978  5.9  53.5   5.57  50.02 -41.9
31 Dez 2002  4:00  18h03m06.34s  +29 35' 49.9"  0.882   0.978  5.9  53.5   9.47  55.27 -37.0
31 Dez 2002  4:30  18h03m15.28s  +29 34' 13.2"  0.882   0.978  5.9  53.4  13.62  60.39 -32.1
31 Dez 2002  5:00  18h03m24.20s  +29 32' 36.5"  0.881   0.978  5.9  53.4  17.98  65.40 -27.1
31 Dez 2002  5:30  18h03m33.12s  +29 30' 59.8"  0.881   0.978  5.9  53.4  22.53  70.37 -22.2
31 Dez 2002  6:00  18h03m42.02s  +29 29' 23.0"  0.880   0.978  5.9  53.3  27.22  75.35 -17.4
31 Dez 2002  6:30  18h03m50.91s  +29 27' 46.2"  0.880   0.978  5.9  53.3  32.02  80.42 -12.7
31 Dez 2002  7:00  18h03m59.79s  +29 26' 09.3"  0.879   0.978  5.9  53.3  36.89  85.67  -8.1
31 Dez 2002 17:00  18h06m56.11s  +28 53' 32.0"  0.870   0.977  5.8  52.7  25.47 285.57  -7.5
31 Dez 2002 17:30  18h07m04.93s  +28 51' 53.3"  0.869   0.977  5.8  52.6  20.77 290.53 -12.0
31 Dez 2002 18:00  18h07m13.75s  +28 50' 14.5"  0.869   0.977  5.8  52.6  16.21 295.50 -16.7
31 Dez 2002 18:30  18h07m22.57s  +28 48' 35.7"  0.868   0.977  5.8  52.6  11.84 300.53 -21.5
31 Dez 2002 19:00  18h07m31.40s  +28 46' 56.8"  0.868   0.977  5.8  52.6   7.69 305.69 -26.4
 1 Jan 2003  4:00  18h10m10.06s  +28 17' 14.7"  0.859   0.977  5.8  52.0   8.01  55.55 -37.0
 1 Jan 2003  4:30  18h10m18.81s  +28 15' 35.6"  0.859   0.977  5.8  52.0  12.18  60.74 -32.1
 1 Jan 2003  5:00  18h10m27.55s  +28 13' 56.4"  0.858   0.977  5.8  51.9  16.56  65.82 -27.2
 1 Jan 2003  5:30  18h10m36.27s  +28 12' 17.2"  0.858   0.977  5.8  51.9  21.12  70.86 -22.2
 1 Jan 2003  6:00  18h10m44.99s  +28 10' 37.9"  0.857   0.977  5.8  51.9  25.83  75.90 -17.4
 1 Jan 2003  6:30  18h10m53.69s  +28 08' 58.6"  0.857   0.977  5.8  51.8  30.64  81.03 -12.7
 1 Jan 2003  7:00  18h11m02.38s  +28 07' 19.2"  0.856   0.977  5.8  51.8  35.52  86.33  -8.2
 1 Jan 2003 17:00  18h13m54.91s  +27 33' 53.4"  0.847   0.976  5.7  51.2  25.04 284.00  -7.4
 1 Jan 2003 17:30  18h14m03.53s  +27 32' 12.3"  0.846   0.976  5.7  51.2  20.29 289.02 -11.9
 1 Jan 2003 18:00  18h14m12.16s  +27 30' 31.1"  0.846   0.976  5.7  51.1  15.69 294.05 -16.6
 1 Jan 2003 18:30  18h14m20.79s  +27 28' 49.9"  0.845   0.976  5.7  51.1  11.26 299.14 -21.4
 1 Jan 2003 19:00  18h14m29.42s  +27 27' 08.6"  0.845   0.976  5.7  51.1   7.05 304.34 -26.3
 2 Jan 2003  4:00  18h17m04.62s  +26 56' 44.2"  0.836   0.976  5.7  50.5   6.55  55.86 -37.0
 2 Jan 2003  4:30  18h17m13.18s  +26 55' 02.8"  0.835   0.976  5.7  50.5  10.73  61.12 -32.1
 2 Jan 2003  5:00  18h17m21.73s  +26 53' 21.3"  0.835   0.976  5.7  50.4  15.13  66.27 -27.2
 2 Jan 2003  5:30  18h17m30.26s  +26 51' 39.7"  0.834   0.976  5.7  50.4  19.71  71.37 -22.3
 2 Jan 2003  6:00  18h17m38.78s  +26 49' 58.1"  0.834   0.976  5.7  50.4  24.42  76.47 -17.4
 2 Jan 2003  6:30  18h17m47.29s  +26 48' 16.5"  0.833   0.976  5.7  50.3  29.24  81.65 -12.7
 2 Jan 2003  7:00  18h17m55.79s  +26 46' 34.8"  0.833   0.976  5.7  50.3  34.13  87.01  -8.2
 2 Jan 2003 17:00  18h20m44.46s  +26 12' 24.0"  0.823   0.976  5.6  49.7  24.56 282.43  -7.3
 2 Jan 2003 17:30  18h20m52.89s  +26 10' 40.7"  0.823   0.976  5.6  49.6  19.78 287.52 -11.8
 2 Jan 2003 18:00  18h21m01.32s  +26 08' 57.3"  0.822   0.976  5.6  49.6  15.12 292.60 -16.5
 2 Jan 2003 18:30  18h21m09.75s  +26 07' 13.9"  0.822   0.976  5.6  49.6  10.64 297.74 -21.3
 2 Jan 2003 19:00  18h21m18.19s  +26 05' 30.5"  0.821   0.976  5.6  49.5   6.37 302.98 -26.2
 3 Jan 2003  4:00  18h23m49.89s  +25 34' 26.9"  0.812   0.976  5.5  49.0   5.08  56.19 -37.1
 3 Jan 2003  4:30  18h23m58.25s  +25 32' 43.3"  0.812   0.976  5.5  48.9   9.28  61.53 -32.1
 3 Jan 2003  5:00  18h24m06.61s  +25 30' 59.6"  0.811   0.976  5.5  48.9  13.69  66.74 -27.2
 3 Jan 2003  5:30  18h24m14.95s  +25 29' 15.9"  0.811   0.976  5.5  48.9  18.28  71.90 -22.3
 3 Jan 2003  6:00  18h24m23.27s  +25 27' 32.2"  0.810   0.976  5.5  48.8  23.01  77.06 -17.4
 3 Jan 2003  6:30  18h24m31.59s  +25 25' 48.4"  0.810   0.976  5.5  48.8  27.84  82.30 -12.7
 3 Jan 2003  7:00  18h24m39.90s  +25 24' 04.6"  0.809   0.976  5.5  48.8  32.73  87.71  -8.2
 3 Jan 2003 17:00  18h27m24.67s  +24 49' 12.2"  0.799   0.977  5.5  48.1  24.03 280.87  -7.1
 3 Jan 2003 17:30  18h27m32.91s  +24 47' 26.9"  0.799   0.977  5.5  48.1  19.21 286.03 -11.6
 3 Jan 2003 18:00  18h27m41.14s  +24 45' 41.5"  0.798   0.977  5.5  48.1  14.52 291.17 -16.3
 3 Jan 2003 18:30  18h27m49.38s  +24 43' 56.0"  0.798   0.977  5.5  48.0   9.99 296.35 -21.1
 3 Jan 2003 19:00  18h27m57.63s  +24 42' 10.6"  0.797   0.977  5.5  48.0   5.65 301.64 -26.0
 4 Jan 2003  4:30  18h30m33.97s  +24 08' 45.3"  0.788   0.977  5.4  47.4   7.82  61.96 -32.1
 4 Jan 2003  5:00  18h30m42.12s  +24 06' 59.7"  0.787   0.977  5.4  47.4  12.25  67.24 -27.2
 4 Jan 2003  5:30  18h30m50.27s  +24 05' 14.0"  0.787   0.977  5.4  47.3  16.86  72.46 -22.3
 4 Jan 2003  6:00  18h30m58.40s  +24 03' 28.3"  0.786   0.977  5.4  47.3  21.60  77.67 -17.4
 4 Jan 2003  6:30  18h31m06.53s  +24 01' 42.6"  0.786   0.977  5.4  47.3  26.44  82.96 -12.7
 4 Jan 2003  7:00  18h31m14.64s  +23 59' 56.8"  0.785   0.978  5.4  47.2  31.33  88.42  -8.2
 4 Jan 2003 17:00  18h33m55.52s  +23 24' 26.1"  0.775   0.978  5.3  46.6  23.45 279.32  -7.0
 4 Jan 2003 17:30  18h34m03.55s  +23 22' 38.9"  0.775   0.978  5.3  46.5  18.61 284.54 -11.5
 4 Jan 2003 18:00  18h34m11.59s  +23 20' 51.6"  0.774   0.978  5.3  46.5  13.87 289.73 -16.2
 4 Jan 2003 18:30  18h34m19.64s  +23 19' 04.4"  0.774   0.978  5.3  46.5   9.29 294.97 -21.0
 5 Jan 2003  4:30  18h37m00.30s  +22 43' 16.8"  0.764   0.979  5.3  45.8   6.35  62.43 -32.1
 5 Jan 2003  5:00  18h37m08.27s  +22 41' 29.3"  0.763   0.979  5.3  45.8  10.80  67.77 -27.2
 5 Jan 2003  5:30  18h37m16.22s  +22 39' 41.8"  0.763   0.979  5.3  45.7  15.43  73.04 -22.3
 5 Jan 2003  6:00  18h37m24.16s  +22 37' 54.3"  0.762   0.979  5.3  45.7  20.18  78.31 -17.4
 5 Jan 2003  6:30  18h37m32.09s  +22 36' 06.7"  0.762   0.980  5.3  45.7  25.03  83.65 -12.7
 5 Jan 2003  7:00  18h37m40.00s  +22 34' 19.1"  0.761   0.980  5.3  45.6  29.93  89.15  -8.1
 5 Jan 2003 17:00  18h40m17.00s  +21 58' 13.3"  0.751   0.981  5.2  45.0  22.83 277.79  -6.8
