Komet C/2002 V1 (NEAT) - vom Waldviertel beobachtbar

(Entdeckung am 06. November 2002)

           Komet C/2002 V1 (NEAT) - Bahnelemente

   Umlaufzeit                           41362.33 Jahre
   Periheldistanz                       0.0992680 AE
   Apheldistanz                         2391.90 AE
   Große Halbachse a                    1196.0000000 AE
   Exzentrizität e                      0.9999170
   Bahnneigung i                       81.7194000 Grad
   Argument des Perihels              152.1670000 Grad
   Länge des aufsteigenden Knotens     64.0879000 Grad
   Periheldatum T   JD 2452688.79630 (18 Feb 2003  7:06:40.3)

                            Sichtbarkeit in Tabellenform

Die folgende Tabelle wurde für das nördliche Waldviertel (49 N, 15 O) gerechnet.
Bei größeren Entfernungen sind entsprechende Abweichungen zu berücksichtigen.
Die Zeitangaben in der Tabelle beziehen sich auf Mitteleuropäischer Zeit(MEZ).

In der Tabelle befinden sich nur jene Zeiträume (Stundenabstand), in denen der
Komet in Mitteleuropa auch tatsächlich gut beobachtet werden kann.

                            Bedeutung der Tabellenangaben

Datum: Datum
Zeit: Uhrzeit in MEZ (Mitteleuropäische Zeit)
RA: Rektazension
DEK: Deklination
r: Sonnenabstand in AE (1 AE = 149,6 Mio km)
delta: Erdabstand in AE
mag: Helligkeitsangabe (kleinere positive Werte bedeuten helleres Objekt)
Elng: Winkelabstand zur Sonne
Höhe: Komethöhe über dem Horizont
Azimut: Himmelsrichtung (0 oder 360 = Norden, 90=Osten, 180=Süden, 270=Westen)
Sonne: negativer Gradwert für Sonnenhöhe unter dem Horizont

   Datum     Zeit       RA            DEK         r     delta  mag  Elng  Höhe  Azimut Sonne
----------- -----   -----------  -------------  -----   -----  ---  ----  ----- ------ -----
30 Jan 2003 19:00  23h06m26.91s  + 7 31' 23.8"  0.686   0.932  6.2  41.8  19.99 258.26 -20.9
30 Jan 2003 19:15  23h06m24.68s  + 7 31' 15.0"  0.685   0.932  6.2  41.8  17.55 261.24 -23.4
30 Jan 2003 19:30  23h06m22.45s  + 7 31' 06.0"  0.685   0.932  6.2  41.7  15.08 264.17 -25.8
30 Jan 2003 19:45  23h06m20.22s  + 7 30' 57.1"  0.685   0.932  6.2  41.7  12.61 267.05 -28.3
30 Jan 2003 20:00  23h06m18.00s  + 7 30' 48.2"  0.684   0.932  6.2  41.7  10.12 269.90 -30.7

31 Jan 2003 18:00  23h03m01.25s  + 7 17' 24.2"  0.659   0.935  6.0  40.0  28.10 246.98 -10.9
31 Jan 2003 18:15  23h02m58.98s  + 7 17' 14.7"  0.659   0.935  6.0  40.0  25.79 250.28 -13.3
31 Jan 2003 18:30  23h02m56.71s  + 7 17' 05.3"  0.659   0.935  6.0  40.0  23.42 253.47 -15.7
31 Jan 2003 18:45  23h02m54.44s  + 7 16' 55.8"  0.658   0.935  6.0  40.0  21.02 256.57 -18.2
31 Jan 2003 19:00  23h02m52.18s  + 7 16' 46.3"  0.658   0.935  6.0  40.0  18.59 259.58 -20.7
31 Jan 2003 19:15  23h02m49.92s  + 7 16' 36.8"  0.658   0.935  6.0  39.9  16.14 262.54 -23.1
31 Jan 2003 19:30  23h02m47.65s  + 7 16' 27.2"  0.658   0.936  6.0  39.9  13.67 265.44 -25.6
31 Jan 2003 19:45  23h02m45.39s  + 7 16' 17.7"  0.657   0.936  6.0  39.9  11.18 268.31 -28.1

 1 Feb 2003 18:00  22h59m22.97s  + 7 01' 45.8"  0.631   0.938  5.9  38.2  26.74 248.48 -10.7
 1 Feb 2003 18:15  22h59m20.66s  + 7 01' 35.7"  0.631   0.938  5.9  38.2  24.40 251.71 -13.1
 1 Feb 2003 18:30  22h59m18.35s  + 7 01' 25.5"  0.631   0.938  5.9  38.2  22.02 254.86 -15.5
 1 Feb 2003 18:45  22h59m16.05s  + 7 01' 15.3"  0.631   0.938  5.9  38.2  19.61 257.91 -18.0
 1 Feb 2003 19:00  22h59m13.74s  + 7 01' 05.0"  0.630   0.938  5.9  38.1  17.16 260.90 -20.4
 1 Feb 2003 19:15  22h59m11.43s  + 7 00' 54.8"  0.630   0.938  5.9  38.1  14.70 263.83 -22.9
 1 Feb 2003 19:30  22h59m09.13s  + 7 00' 44.6"  0.630   0.938  5.9  38.1  12.22 266.71 -25.4

 2 Feb 2003 18:00  22h55m40.27s  + 6 44' 53.2"  0.603   0.941  5.7  36.4  25.34 249.94 -10.4
 2 Feb 2003 18:15  22h55m37.91s  + 6 44' 42.2"  0.603   0.941  5.7  36.4  22.98 253.13 -12.8
 2 Feb 2003 18:30  22h55m35.55s  + 6 44' 31.1"  0.602   0.941  5.7  36.4  20.59 256.22 -15.3
 2 Feb 2003 18:45  22h55m33.20s  + 6 44' 20.1"  0.602   0.941  5.7  36.3  18.16 259.24 -17.7
 2 Feb 2003 19:00  22h55m30.84s  + 6 44' 09.0"  0.602   0.941  5.7  36.3  15.70 262.20 -20.2
 2 Feb 2003 19:15  22h55m28.48s  + 6 43' 58.0"  0.602   0.941  5.7  36.3  13.23 265.11 -22.7
 2 Feb 2003 19:30  22h55m26.13s  + 6 43' 46.9"  0.601   0.941  5.7  36.3  10.75 267.97 -25.1

 3 Feb 2003 18:00  22h51m52.32s  + 6 26' 33.2"  0.574   0.944  5.5  34.5  23.90 251.38 -10.2
 3 Feb 2003 18:15  22h51m49.91s  + 6 26' 21.2"  0.574   0.944  5.5  34.5  21.52 254.52 -12.6
 3 Feb 2003 18:30  22h51m47.49s  + 6 26' 09.2"  0.574   0.944  5.5  34.5  19.11 257.58 -15.0
 3 Feb 2003 18:45  22h51m45.07s  + 6 25' 57.1"  0.573   0.944  5.5  34.5  16.67 260.56 -17.5
 3 Feb 2003 19:00  22h51m42.66s  + 6 25' 45.1"  0.573   0.944  5.5  34.5  14.21 263.49 -20.0
 3 Feb 2003 19:15  22h51m40.25s  + 6 25' 33.0"  0.573   0.944  5.5  34.4  11.73 266.38 -22.4
 
 4 Feb 2003 18:00  22h47m58.24s  + 6 06' 30.2"  0.545   0.946  5.2  32.7  22.41 252.80 -10.0
 4 Feb 2003 18:15  22h47m55.75s  + 6 06' 17.0"  0.544   0.946  5.2  32.6  20.02 255.89 -12.4
 4 Feb 2003 18:30  22h47m53.27s  + 6 06' 03.8"  0.544   0.946  5.2  32.6  17.59 258.91 -14.8
 4 Feb 2003 18:45  22h47m50.78s  + 6 05' 50.6"  0.544   0.946  5.2  32.6  15.14 261.87 -17.3
 4 Feb 2003 19:00  22h47m48.30s  + 6 05' 37.4"  0.543   0.946  5.2  32.6  12.67 264.77 -19.7
 4 Feb 2003 19:15  22h47m45.82s  + 6 05' 24.2"  0.543   0.946  5.2  32.6  10.19 267.64 -22.2

 5 Feb 2003 18:15  22h43m54.45s  + 5 44' 10.7"  0.514   0.948  5.0  30.8  18.46 257.24 -12.1
 5 Feb 2003 18:30  22h43m51.89s  + 5 43' 56.1"  0.514   0.948  5.0  30.7  16.02 260.23 -14.6
 5 Feb 2003 18:45  22h43m49.32s  + 5 43' 41.5"  0.514   0.948  5.0  30.7  13.56 263.16 -17.0
 5 Feb 2003 19:00  22h43m46.76s  + 5 43' 26.9"  0.513   0.948  5.0  30.7  11.08 266.04 -19.5

 6 Feb 2003 18:15  22h39m44.90s  + 5 19' 38.9"  0.483   0.950  4.7  28.8  16.84 258.58 -11.9
 6 Feb 2003 18:30  22h39m42.24s  + 5 19' 22.7"  0.483   0.950  4.7  28.8  14.39 261.53 -14.3
 6 Feb 2003 18:45  22h39m39.59s  + 5 19' 06.4"  0.483   0.950  4.7  28.8  11.92 264.44 -16.8

 7 Feb 2003 18:15  22h35m25.85s  + 4 52' 12.7"  0.452   0.952  4.4  26.9  15.16 259.90 -11.7
 7 Feb 2003 18:30  22h35m23.09s  + 4 51' 54.5"  0.451   0.952  4.4  26.9  12.70 262.82 -14.1
 7 Feb 2003 18:45  22h35m20.33s  + 4 51' 36.2"  0.451   0.952  4.4  26.8  10.22 265.71 -16.6

 8 Feb 2003 18:15  22h30m55.91s  + 4 21' 15.2"  0.419   0.954  4.1  24.9  13.40 261.19 -11.4
 8 Feb 2003 18:30  22h30m53.03s  + 4 20' 54.6"  0.419   0.954  4.1  24.9  10.93 264.10 -13.9

 9 Feb 2003 18:15  22h26m13.54s  + 3 45' 58.9"  0.386   0.956  3.8  22.9  11.54 262.47 -11.2

Zum Seitenanfang

08. Februar 2006
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite