Stern GSC 1343-1321 | + 11.6 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1615 | + 08.4 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1865 | + 10.6 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1956 | + 11.3 mag | Durchmesser Punktförmig |
Saturnmond Titan | + 8.1 mag | Durchmesser 0.85 Bogensekunden |
Saturnmond Rhea | + 09.4 mag | Durchmesser 0.25 Bogensekunden |
Saturnmond Tethys | + 09.9 mag | Durchmesser 0.17 Bogensekunden |
Saturnmond Dione | + 10.8 mag | Durchmesser 0.18 Bogensekunden |
Saturnmond Encladus | + 11.4 mag | Durchmesser 0.08 Bogensekunden |
Planet Saturn | - 00.1 mag | Durchmesser 19.86", Ring 42.74" |
Hier in der Grafik ein Überblick mit einer Grenzgröße von +12.0mag über das Saturnsystem am 14. November 2003 um 01h13 MEZ.
![]() |
Den genauen Ablauf der nahen Begegnung zwischen Titan und dem Stern GSC 1343-1615 aus der Sicht im Waldviertel zeigt die nächste Grafik.
![]() |
Stern GSC 1343-1321 | + 11.6 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1615 | + 08.4 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1865 | + 10.6 mag | Durchmesser Punktförmig |
Stern GSC 1343-1956 | + 11.3 mag | Durchmesser Punktförmig |
Saturnmond Titan | + 08.1 mag | Durchmesser 0.85 Bogensekunden |
Saturnmond Rhea | + 09.4 mag | Durchmesser 0.25 Bogensekunden |
Saturnmond Tethys | + 09.9 mag | Durchmesser 0.17 Bogensekunden |
Saturnmond Dione | + 10.8 mag | Durchmesser 0.18 Bogensekunden |
Saturnmond Encladus | + 11.4 mag | Durchmesser 0.08 Bogensekunden |
Planet Saturn | - 00.1 mag | Durchmesser 19.86", Ring 42.74" |
![]() |
Ab der scheinbaren Berührung um 06h20 MEZ wandert der Planet Saturn mit seinem Ring vor dem Stern GSC 1343-1615 vorbei. Durch die Staubteilchen im Ringsystem des Saturn sollten sich doch eventuell erkennbare Schwankungen in der Helligkeit des Stern GSC 1343-1615 ergeben.
![]() |
Wenn durch die Morgendämmerung der Himmel noch nicht zu hell ist, kann man um etwa 06h51 MEZ den scheinbaren Durchgang des Stern GSC 1343-1615 im Bereich der Cassini-Teilung beobachten. Die Bürgerliche Dämmerung beginnt an diesem Morgen um 06h33 MEZ und der Sonnenaufgang erfolgt um 07h02 MEZ.
![]() |
Die am hellen Himmel nicht mehr sichtbare Bedeckung des Stern durch die Planetenscheibe erfolgt erst von 07h57 MEZ bis 11h28 MEZ. Saturn selbst geht aber schon um 11h18 MEZ im Nordwesten unter.
08. Februar 2006 |
|
Zur Startseite |