Dämmerungszeiten vom 01. 01. 2006 bis 31. 01. 2007

(Nautisch und Astronomisch)

Archiv: 20032004 2005

    Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel und
    sind in der gerade aktuellen Zeitform (MESZ oder MEZ).

    Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) am 26. 03. 2006
    Beginn der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ)  am 29. 10. 2006.

    Die Dämmerung wird auf drei verschiedene Arten definiert:

    Bürgerliche Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich zwischen 0 und 6 Grad unterhalb des Horizonts.
    
    Nautische Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich 6 bis 12 Grad unterhalb des Horizonts.

    Astronomische Dämmerungsphase:
    Die Sonne befindet sich mindestens 18 Grad unterhalb des Horizonts.

    Auf der geografischen Breite von Österreich kommt es im Sommermonat
    Juni in einigen Nächten dazu, dass die Sonne gar nicht 18 Grad
    unter dem Horizont erreicht. In diesen Nächten kommt es daher nur
    zu einer Nautischen Dämmerung.
    Das ist im Waldviertel im Jahr 2006 vom 14. bis 29. Juni der Fall.

    In der Nautischen Dämmerung kann man bereits helle Sterne und
    Planeten beobachten. Beobachtungen von lichtschwachen Objekten wie
    Sternhaufen, Galaxien, Nebeln oder Kometen sind allerdings erst in
    der Astronomischen Dämmerung gut durchführbar. 

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember


Jänner 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-01-01     5h58m     6h36m    17h29m    18h07m 
 2006-01-02     5h58m     6h36m    17h30m    18h08m 
 2006-01-03     5h58m     6h36m    17h31m    18h09m 
 2006-01-04     5h58m     6h36m    17h32m    18h10m 
 2006-01-05     5h58m     6h36m    17h33m    18h11m 
 2006-01-06     5h58m     6h36m    17h34m    18h12m 
 2006-01-07     5h58m     6h36m    17h35m    18h13m 
 2006-01-08     5h57m     6h35m    17h36m    18h14m 
 2006-01-09     5h57m     6h35m    17h37m    18h15m 
 2006-01-10     5h57m     6h35m    17h38m    18h16m 
 2006-01-11     5h57m     6h34m    17h39m    18h17m 
 2006-01-12     5h56m     6h34m    17h40m    18h18m 
 2006-01-13     5h56m     6h34m    17h41m    18h19m 
 2006-01-14     5h56m     6h33m    17h43m    18h20m 
 2006-01-15     5h55m     6h33m    17h44m    18h21m 
 2006-01-16     5h55m     6h32m    17h45m    18h23m 
 2006-01-17     5h54m     6h32m    17h46m    18h24m 
 2006-01-18     5h53m     6h31m    17h48m    18h25m 
 2006-01-19     5h53m     6h30m    17h49m    18h26m 
 2006-01-20     5h52m     6h30m    17h50m    18h28m 
 2006-01-21     5h51m     6h29m    17h51m    18h29m 
 2006-01-22     5h51m     6h28m    17h53m    18h30m 
 2006-01-23     5h50m     6h27m    17h54m    18h31m 
 2006-01-24     5h49m     6h26m    17h55m    18h33m 
 2006-01-25     5h48m     6h25m    17h57m    18h34m 
 2006-01-26     5h47m     6h25m    17h58m    18h35m 
 2006-01-27     5h47m     6h24m    18h00m    18h37m 
 2006-01-28     5h46m     6h23m    18h01m    18h38m 
 2006-01-29     5h45m     6h21m    18h02m    18h39m 
 2006-01-30     5h44m     6h20m    18h04m    18h41m 
 2006-01-31     5h42m     6h19m    18h05m    18h42m 
 

Februar 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro 
 2006-02-01     5h41m     6h18m    18h07m    18h44m 
 2006-02-02     5h40m     6h17m    18h08m    18h45m 
 2006-02-03     5h39m     6h16m    18h10m    18h46m 
 2006-02-04     5h38m     6h14m    18h11m    18h48m 
 2006-02-05     5h37m     6h13m    18h13m    18h49m 
 2006-02-06     5h35m     6h12m    18h14m    18h51m 
 2006-02-07     5h34m     6h11m    18h15m    18h52m 
 2006-02-08     5h33m     6h09m    18h17m    18h53m 
 2006-02-09     5h31m     6h08m    18h18m    18h55m 
 2006-02-10     5h30m     6h06m    18h20m    18h56m 
 2006-02-11     5h28m     6h05m    18h21m    18h58m 
 2006-02-12     5h27m     6h03m    18h23m    18h59m 
 2006-02-13     5h25m     6h02m    18h24m    19h01m 
 2006-02-14     5h24m     6h00m    18h26m    19h02m 
 2006-02-15     5h22m     5h59m    18h27m    19h04m 
 2006-02-16     5h21m     5h57m    18h29m    19h05m 
 2006-02-17     5h19m     5h55m    18h30m    19h07m 
 2006-02-18     5h17m     5h54m    18h32m    19h08m 
 2006-02-19     5h16m     5h52m    18h33m    19h10m 
 2006-02-20     5h14m     5h50m    18h35m    19h11m 
 2006-02-21     5h12m     5h49m    18h36m    19h13m 
 2006-02-22     5h10m     5h47m    18h38m    19h14m 
 2006-02-23     5h09m     5h45m    18h39m    19h16m 
 2006-02-24     5h07m     5h43m    18h41m    19h17m 
 2006-02-25     5h05m     5h41m    18h42m    19h19m 
 2006-02-26     5h03m     5h40m    18h44m    19h20m 
 2006-02-27     5h01m     5h38m    18h45m    19h22m 
 2006-02-28     4h59m     5h36m    18h47m    19h23m 

März 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-03-01     4h57m     5h34m    18h49m    19h25m 
 2006-03-02     4h55m     5h32m    18h50m    19h27m 
 2006-03-03     4h53m     5h30m    18h52m    19h28m 
 2006-03-04     4h51m     5h28m    18h53m    19h30m 
 2006-03-05     4h49m     5h26m    18h55m    19h31m 
 2006-03-06     4h47m     5h24m    18h56m    19h33m 
 2006-03-07     4h45m     5h22m    18h58m    19h35m 
 2006-03-08     4h43m     5h20m    18h59m    19h36m 
 2006-03-09     4h41m     5h18m    19h01m    19h38m 
 2006-03-10     4h39m     5h16m    19h02m    19h39m 
 2006-03-11     4h37m     5h14m    19h04m    19h41m 
 2006-03-12     4h35m     5h12m    19h05m    19h43m 
 2006-03-13     4h32m     5h10m    19h07m    19h44m 
 2006-03-14     4h30m     5h08m    19h09m    19h46m 
 2006-03-15     4h28m     5h05m    19h10m    19h48m 
 2006-03-16     4h26m     5h03m    19h12m    19h49m 
 2006-03-17     4h23m     5h01m    19h13m    19h51m 
 2006-03-18     4h21m     4h59m    19h15m    19h53m 
 2006-03-19     4h19m     4h57m    19h17m    19h55m 
 2006-03-20     4h17m     4h55m    19h18m    19h56m 
 2006-03-21     4h18m     4h56m    19h24m    20h02m 
 2006-03-22     4h16m     4h54m    19h25m    20h04m 
 2006-03-23     4h13m     4h52m    19h27m    20h05m 
 2006-03-24     4h11m     4h50m    19h28m    20h07m 
 2006-03-25     4h09m     4h48m    19h30m    20h09m 
                  Beginn der Sommerzeit
 2006-03-26     5h06m     5h45m    20h32m    21h11m 
 2006-03-27     5h04m     5h43m    20h33m    21h13m 
 2006-03-28     5h01m     5h41m    20h35m    21h15m 
 2006-03-29     4h59m     5h39m    20h37m    21h16m 
 2006-03-30     4h56m     5h36m    20h38m    21h18m 
 2006-03-31     4h54m     5h34m    20h40m    21h20m 

April 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-04-01     4h51m     5h32m    20h42m    21h22m 
 2006-04-02     4h49m     5h29m    20h43m    21h24m 
 2006-04-03     4h46m     5h27m    20h45m    21h26m 
 2006-04-04     4h44m     5h25m    20h47m    21h28m 
 2006-04-05     4h41m     5h23m    20h49m    21h30m 
 2006-04-06     4h39m     5h20m    20h50m    21h32m 
 2006-04-07     4h36m     5h18m    20h52m    21h34m 
 2006-04-08     4h34m     5h16m    20h54m    21h36m 
 2006-04-09     4h31m     5h13m    20h55m    21h38m 
 2006-04-10     4h28m     5h11m    20h57m    21h40m 
 2006-04-11     4h26m     5h09m    20h59m    21h42m 
 2006-04-12     4h23m     5h07m    21h01m    21h44m 
 2006-04-13     4h20m     5h04m    21h03m    21h46m 
 2006-04-14     4h18m     5h02m    21h04m    21h48m 
 2006-04-15     4h15m     5h00m    21h06m    21h51m 
 2006-04-16     4h13m     4h57m    21h08m    21h53m 
 2006-04-17     4h10m     4h55m    21h10m    21h55m 
 2006-04-18     4h07m     4h53m    21h12m    21h57m 
 2006-04-19     4h04m     4h51m    21h13m    21h59m 
 2006-04-20     4h02m     4h48m    21h15m    22h02m 
 2006-04-21     3h59m     4h46m    21h17m    22h04m 
 2006-04-22     3h56m     4h44m    21h19m    22h06m 
 2006-04-23     3h54m     4h41m    21h21m    22h09m 
 2006-04-24     3h51m     4h39m    21h23m    22h11m 
 2006-04-25     3h48m     4h37m    21h25m    22h14m 
 2006-04-26     3h45m     4h35m    21h27m    22h16m 
 2006-04-27     3h43m     4h33m    21h28m    22h18m 
 2006-04-28     3h40m     4h30m    21h30m    22h21m 
 2006-04-29     3h37m     4h28m    21h32m    22h23m 
 2006-04-30     3h34m     4h26m    21h34m    22h26m 

Mai 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-05-01     3h31m     4h24m    21h36m    22h28m 
 2006-05-02     3h29m     4h22m    21h38m    22h31m 
 2006-05-03     3h26m     4h19m    21h40m    22h34m 
 2006-05-04     3h23m     4h17m    21h42m    22h36m 
 2006-05-05     3h20m     4h15m    21h44m    22h39m 
 2006-05-06     3h17m     4h13m    21h46m    22h42m 
 2006-05-07     3h14m     4h11m    21h48m    22h44m 
 2006-05-08     3h11m     4h09m    21h50m    22h47m 
 2006-05-09     3h09m     4h07m    21h52m    22h50m 
 2006-05-10     3h06m     4h05m    21h54m    22h53m 
 2006-05-11     3h03m     4h03m    21h55m    22h55m 
 2006-05-12     3h00m     4h01m    21h57m    22h58m 
 2006-05-13     2h57m     3h59m    21h59m    23h01m 
 2006-05-14     2h54m     3h57m    22h01m    23h04m 
 2006-05-15     2h51m     3h55m    22h03m    23h07m 
 2006-05-16     2h48m     3h53m    22h05m    23h10m 
 2006-05-17     2h45m     3h51m    22h07m    23h13m 
 2006-05-18     2h42m     3h50m    22h09m    23h16m 
 2006-05-19     2h39m     3h48m    22h11m    23h19m 
 2006-05-20     2h37m     3h46m    22h13m    23h22m 
 2006-05-21     2h34m     3h44m    22h14m    23h25m 
 2006-05-22     2h31m     3h43m    22h16m    23h28m 
 2006-05-23     2h28m     3h41m    22h18m    23h31m 
 2006-05-24     2h25m     3h39m    22h20m    23h35m 
 2006-05-25     2h22m     3h38m    22h21m    23h38m 
 2006-05-26     2h18m     3h36m    22h23m    23h41m 
 2006-05-27     2h15m     3h35m    22h25m    23h44m 
 2006-05-28     2h12m     3h34m    22h27m    23h48m 
 2006-05-29     2h09m     3h32m    22h28m    23h51m 
 2006-05-30     2h06m     3h31m    22h30m    23h54m 
 2006-05-31     2h03m     3h30m    22h31m    23h58m 

Juni 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-06-01     2h00m     3h28m    22h33m     0h01m 
 2006-06-02     1h57m     3h27m    22h34m     0h05m 
 2006-06-03     1h53m     3h26m    22h36m     0h08m 
 2006-06-04     1h50m     3h25m    22h37m     0h12m 
 2006-06-05     1h47m     3h24m    22h38m     0h16m 
 2006-06-06     1h43m     3h23m    22h40m     0h20m 
 2006-06-07     1h40m     3h22m    22h41m     0h24m 
 2006-06-08     1h36m     3h22m    22h42m     0h28m 
 2006-06-09     1h32m     3h21m    22h43m     0h32m 
 2006-06-10     1h28m     3h20m    22h44m     0h36m 
 2006-06-11     1h23m     3h20m    22h45m     0h41m 
 2006-06-12     1h18m     3h19m    22h46m     0h48m 
 2006-06-13     1h06m     3h19m    22h47m     0h59m 
 2006-06-14       -       3h18m    22h48m       - 
 2006-06-15       -       3h18m    22h48m       - 
 2006-06-16       -       3h18m    22h49m       - 
 2006-06-17       -       3h18m    22h50m       - 
 2006-06-18       -       3h18m    22h50m       - 
 2006-06-19       -       3h18m    22h50m       - 
 2006-06-20       -       3h18m    22h51m       - 
 2006-06-21       -       3h18m    22h51m       - 
 2006-06-22       -       3h18m    22h51m       - 
 2006-06-23       -       3h19m    22h51m       - 
 2006-06-24       -       3h19m    22h51m       - 
 2006-06-25       -       3h19m    22h51m       - 
 2006-06-26       -       3h20m    22h51m       - 
 2006-06-27       -       3h21m    22h51m       - 
 2006-06-28       -       3h21m    22h51m       - 
 2006-06-29       -       3h22m    22h50m       - 
 2006-06-30     1h20m     3h23m    22h50m     0h53m 

Juli 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-07-01     1h26m     3h24m    22h49m     0h47m 
 2006-07-02     1h31m     3h25m    22h49m     0h42m 
 2006-07-03     1h36m     3h26m    22h48m     0h38m 
 2006-07-04     1h40m     3h27m    22h48m     0h34m 
 2006-07-05     1h44m     3h28m    22h47m     0h30m 
 2006-07-06     1h48m     3h29m    22h46m     0h27m 
 2006-07-07     1h52m     3h30m    22h45m     0h23m 
 2006-07-08     1h56m     3h32m    22h44m     0h20m 
 2006-07-09     2h00m     3h33m    22h43m     0h16m 
 2006-07-10     2h03m     3h34m    22h42m     0h13m 
 2006-07-11     2h07m     3h36m    22h41m     0h10m 
 2006-07-12     2h10m     3h37m    22h40m     0h07m 
 2006-07-13     2h13m     3h39m    22h38m     0h04m 
 2006-07-14     2h17m     3h40m    22h37m     0h00m 
 2006-07-15     2h20m     3h42m    22h36m    23h57m 
 2006-07-16     2h23m     3h43m    22h34m    23h54m 
 2006-07-17     2h27m     3h45m    22h33m    23h51m 
 2006-07-18     2h30m     3h47m    22h31m    23h48m 
 2006-07-19     2h33m     3h48m    22h30m    23h45m 
 2006-07-20     2h36m     3h50m    22h28m    23h42m 
 2006-07-21     2h39m     3h52m    22h26m    23h39m 
 2006-07-22     2h42m     3h54m    22h25m    23h36m 
 2006-07-23     2h45m     3h55m    22h23m    23h33m 
 2006-07-24     2h48m     3h57m    22h21m    23h30m 
 2006-07-25     2h51m     3h59m    22h20m    23h27m 
 2006-07-26     2h54m     4h01m    22h18m    23h24m 
 2006-07-27     2h57m     4h03m    22h16m    23h21m 
 2006-07-28     3h00m     4h04m    22h14m    23h18m 
 2006-07-29     3h03m     4h06m    22h12m    23h15m 
 2006-07-30     3h06m     4h08m    22h10m    23h12m 
 2006-07-31     3h09m     4h10m    22h08m    23h10m 

August 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-08-01     3h12m     4h12m    22h06m    23h07m 
 2006-08-02     3h14m     4h14m    22h04m    23h04m 
 2006-08-03     3h17m     4h16m    22h02m    23h01m 
 2006-08-04     3h20m     4h18m    22h00m    22h58m 
 2006-08-05     3h22m     4h19m    21h58m    22h55m 
 2006-08-06     3h25m     4h21m    21h56m    22h52m 
 2006-08-07     3h28m     4h23m    21h54m    22h49m 
 2006-08-08     3h30m     4h25m    21h52m    22h47m 
 2006-08-09     3h33m     4h27m    21h50m    22h44m 
 2006-08-10     3h35m     4h29m    21h47m    22h41m 
 2006-08-11     3h38m     4h31m    21h45m    22h38m 
 2006-08-12     3h40m     4h33m    21h43m    22h35m 
 2006-08-13     3h43m     4h34m    21h41m    22h32m 
 2006-08-14     3h45m     4h36m    21h39m    22h30m 
 2006-08-15     3h48m     4h38m    21h36m    22h27m 
 2006-08-16     3h50m     4h40m    21h34m    22h24m 
 2006-08-17     3h53m     4h42m    21h32m    22h21m 
 2006-08-18     3h55m     4h44m    21h30m    22h18m 
 2006-08-19     3h57m     4h45m    21h27m    22h16m 
 2006-08-20     3h59m     4h47m    21h25m    22h13m 
 2006-08-21     4h02m     4h49m    21h23m    22h10m 
 2006-08-22     4h04m     4h51m    21h21m    22h07m 
 2006-08-23     4h06m     4h53m    21h18m    22h05m 
 2006-08-24     4h08m     4h54m    21h16m    22h02m 
 2006-08-25     4h11m     4h56m    21h14m    21h59m 
 2006-08-26     4h13m     4h58m    21h11m    21h57m 
 2006-08-27     4h15m     5h00m    21h09m    21h54m 
 2006-08-28     4h17m     5h01m    21h07m    21h51m 
 2006-08-29     4h19m     5h03m    21h04m    21h48m 
 2006-08-30     4h21m     5h05m    21h02m    21h46m 
 2006-08-31     4h23m     5h06m    21h00m    21h43m 

September 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-09-01     4h25m     5h08m    20h58m    21h41m 
 2006-09-02     4h27m     5h10m    20h55m    21h38m 
 2006-09-03     4h29m     5h12m    20h53m    21h35m 
 2006-09-04     4h31m     5h13m    20h51m    21h33m 
 2006-09-05     4h33m     5h15m    20h48m    21h30m 
 2006-09-06     4h31m     5h13m    20h42m    21h24m 
 2006-09-07     4h33m     5h14m    20h40m    21h21m 
 2006-09-08     4h35m     5h16m    20h37m    21h18m 
 2006-09-09     4h37m     5h17m    20h35m    21h16m 
 2006-09-10     4h39m     5h19m    20h33m    21h13m 
 2006-09-11     4h40m     5h21m    20h30m    21h11m 
 2006-09-12     4h42m     5h22m    20h28m    21h08m 
 2006-09-13     4h44m     5h24m    20h26m    21h06m 
 2006-09-14     4h46m     5h25m    20h24m    21h03m 
 2006-09-15     4h48m     5h27m    20h21m    21h01m 
 2006-09-16     4h49m     5h29m    20h19m    20h58m 
 2006-09-17     4h51m     5h30m    20h17m    20h56m 
 2006-09-18     4h53m     5h32m    20h14m    20h53m 
 2006-09-19     4h54m     5h33m    20h12m    20h51m 
 2006-09-20     4h56m     5h35m    20h10m    20h49m 
 2006-09-21     4h58m     5h36m    20h08m    20h46m 
 2006-09-22     5h00m     5h38m    20h05m    20h44m 
 2006-09-23     5h01m     5h39m    20h03m    20h41m 
 2006-09-24     5h03m     5h41m    20h01m    20h39m 
 2006-09-25     5h04m     5h42m    19h59m    20h37m 
 2006-09-26     5h06m     5h44m    19h57m    20h34m 
 2006-09-27     5h08m     5h45m    19h54m    20h32m 
 2006-09-28     5h09m     5h47m    19h52m    20h30m 
 2006-09-29     5h11m     5h48m    19h50m    20h28m 
 2006-09-30     5h12m     5h50m    19h48m    20h25m 

Oktober 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-10-01     5h14m     5h51m    19h46m    20h23m 
 2006-10-02     5h16m     5h53m    19h44m    20h21m 
 2006-10-03     5h17m     5h54m    19h42m    20h19m 
 2006-10-04     5h19m     5h56m    19h40m    20h17m 
 2006-10-05     5h20m     5h57m    19h37m    20h14m 
 2006-10-06     5h22m     5h59m    19h35m    20h12m 
 2006-10-07     5h23m     6h00m    19h33m    20h10m 
 2006-10-08     5h25m     6h02m    19h31m    20h08m 
 2006-10-09     5h26m     6h03m    19h29m    20h06m 
 2006-10-10     5h28m     6h05m    19h27m    20h04m 
 2006-10-11     5h29m     6h06m    19h25m    20h02m 
 2006-10-12     5h31m     6h07m    19h23m    20h00m 
 2006-10-13     5h32m     6h09m    19h21m    19h58m 
 2006-10-14     5h34m     6h10m    19h20m    19h56m 
 2006-10-15     5h35m     6h12m    19h18m    19h54m 
 2006-10-16     5h37m     6h13m    19h16m    19h52m 
 2006-10-17     5h38m     6h15m    19h14m    19h50m 
 2006-10-18     5h40m     6h16m    19h12m    19h48m 
 2006-10-19     5h41m     6h18m    19h10m    19h47m 
 2006-10-20     5h43m     6h19m    19h08m    19h45m 
 2006-10-21     5h44m     6h20m    19h07m    19h43m 
 2006-10-22     5h46m     6h22m    19h05m    19h41m 
 2006-10-23     5h47m     6h23m    19h03m    19h40m 
 2006-10-24     5h48m     6h25m    19h01m    19h38m 
 2006-10-25     5h50m     6h26m    19h00m    19h36m 
 2006-10-26     5h51m     6h28m    18h58m    19h35m 
 2006-10-27     5h53m     6h29m    18h57m    19h33m 
 2006-10-28     5h54m     6h31m    18h55m    19h31m 
	          Ende der Sommerzeit
 2006-10-29     4h56m     5h32m    17h53m    18h30m 
 2006-10-30     4h57m     5h33m    17h52m    18h28m 
 2006-10-31     4h58m     5h35m    17h50m    18h27m 

November 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-11-01     5h00m     5h36m    17h49m    18h25m 
 2006-11-02     5h01m     5h38m    17h47m    18h24m 
 2006-11-03     5h02m     5h39m    17h46m    18h22m 
 2006-11-04     5h04m     5h40m    17h44m    18h21m 
 2006-11-05     5h05m     5h42m    17h43m    18h20m 
 2006-11-06     5h07m     5h43m    17h42m    18h18m 
 2006-11-07     5h08m     5h45m    17h40m    18h17m 
 2006-11-08     5h09m     5h46m    17h39m    18h16m 
 2006-11-09     5h11m     5h47m    17h38m    18h15m 
 2006-11-10     5h12m     5h49m    17h37m    18h14m 
 2006-11-11     5h13m     5h50m    17h36m    18h12m 
 2006-11-12     5h15m     5h52m    17h34m    18h11m 
 2006-11-13     5h16m     5h53m    17h33m    18h10m 
 2006-11-14     5h17m     5h54m    17h32m    18h09m 
 2006-11-15     5h19m     5h56m    17h31m    18h08m 
 2006-11-16     5h20m     5h57m    17h30m    18h07m 
 2006-11-17     5h21m     5h58m    17h29m    18h06m 
 2006-11-18     5h22m     6h00m    17h28m    18h06m 
 2006-11-19     5h24m     6h01m    17h27m    18h05m 
 2006-11-20     5h25m     6h02m    17h27m    18h04m 
 2006-11-21     5h26m     6h04m    17h26m    18h03m 
 2006-11-22     5h27m     6h05m    17h25m    18h02m 
 2006-11-23     5h29m     6h06m    17h24m    18h02m 
 2006-11-24     5h30m     6h07m    17h24m    18h01m 
 2006-11-25     5h31m     6h09m    17h23m    18h01m 
 2006-11-26     5h32m     6h10m    17h22m    18h00m 
 2006-11-27     5h33m     6h11m    17h22m    18h00m 
 2006-11-28     5h34m     6h12m    17h21m    17h59m 
 2006-11-29     5h36m     6h13m    17h21m    17h59m 
 2006-11-30     5h37m     6h14m    17h20m    17h58m 

Dezember 2006

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2006-12-01     5h38m     6h16m    17h20m    17h58m 
 2006-12-02     5h39m     6h17m    17h20m    17h58m 
 2006-12-03     5h40m     6h18m    17h19m    17h57m 
 2006-12-04     5h41m     6h19m    17h19m    17h57m 
 2006-12-05     5h42m     6h20m    17h19m    17h57m 
 2006-12-06     5h43m     6h21m    17h19m    17h57m 
 2006-12-07     5h44m     6h22m    17h19m    17h57m 
 2006-12-08     5h45m     6h23m    17h19m    17h57m 
 2006-12-09     5h46m     6h24m    17h18m    17h57m 
 2006-12-10     5h46m     6h25m    17h18m    17h57m 
 2006-12-11     5h47m     6h26m    17h19m    17h57m 
 2006-12-12     5h48m     6h26m    17h19m    17h57m 
 2006-12-13     5h49m     6h27m    17h19m    17h57m 
 2006-12-14     5h50m     6h28m    17h19m    17h57m 
 2006-12-15     5h50m     6h29m    17h19m    17h57m 
 2006-12-16     5h51m     6h29m    17h19m    17h58m 
 2006-12-17     5h52m     6h30m    17h20m    17h58m 
 2006-12-18     5h52m     6h31m    17h20m    17h58m 
 2006-12-19     5h53m     6h31m    17h20m    17h59m 
 2006-12-20     5h54m     6h32m    17h21m    17h59m 
 2006-12-21     5h54m     6h32m    17h21m    18h00m 
 2006-12-22     5h55m     6h33m    17h22m    18h00m 
 2006-12-23     5h55m     6h33m    17h22m    18h01m 
 2006-12-24     5h56m     6h34m    17h23m    18h01m 
 2006-12-25     5h56m     6h34m    17h23m    18h02m 
 2006-12-26     5h56m     6h35m    17h24m    18h02m 
 2006-12-27     5h57m     6h35m    17h25m    18h03m 
 2006-12-28     5h57m     6h35m    17h25m    18h04m 
 2006-12-29     5h57m     6h35m    17h26m    18h04m 
 2006-12-30     5h57m     6h36m    17h27m    18h05m 
 2006-12-31     5h57m     6h36m    17h28m    18h06m 

Jänner 2007

 Datum          Morgendämmerung    Abenddämmerung    
                Astro     Naut     Naut      Astro
 2007-01-01     5h58m     6h36m    17h29m    18h07m 
 2007-01-02     5h58m     6h36m    17h30m    18h08m 
 2007-01-03     5h58m     6h36m    17h30m    18h09m 
 2007-01-04     5h58m     6h36m    17h31m    18h09m 
 2007-01-05     5h58m     6h36m    17h32m    18h10m 
 2007-01-06     5h58m     6h36m    17h33m    18h11m 
 2007-01-07     5h57m     6h36m    17h34m    18h12m 
 2007-01-08     5h57m     6h35m    17h35m    18h13m 
 2007-01-09     5h57m     6h35m    17h36m    18h14m 
 2007-01-10     5h57m     6h35m    17h38m    18h15m 
 2007-01-11     5h57m     6h34m    17h39m    18h17m 
 2007-01-12     5h56m     6h34m    17h40m    18h18m 
 2007-01-13     5h56m     6h34m    17h41m    18h19m 
 2007-01-14     5h56m     6h33m    17h42m    18h20m 
 2007-01-15     5h55m     6h33m    17h43m    18h21m 
 2007-01-16     5h55m     6h32m    17h45m    18h22m 
 2007-01-17     5h54m     6h32m    17h46m    18h23m 
 2007-01-18     5h54m     6h31m    17h47m    18h25m 
 2007-01-19     5h53m     6h30m    17h48m    18h26m 
 2007-01-20     5h52m     6h30m    17h50m    18h27m 
 2007-01-21     5h52m     6h29m    17h51m    18h28m 
 2007-01-22     5h51m     6h28m    17h52m    18h30m 
 2007-01-23     5h50m     6h27m    17h54m    18h31m 
 2007-01-24     5h49m     6h27m    17h55m    18h32m 
 2007-01-25     5h49m     6h26m    17h56m    18h34m 
 2007-01-26     5h48m     6h25m    17h58m    18h35m 
 2007-01-27     5h47m     6h24m    17h59m    18h36m 
 2007-01-28     5h46m     6h23m    18h01m    18h38m 
 2007-01-29     5h45m     6h22m    18h02m    18h39m 
 2007-01-30     5h44m     6h21m    18h03m    18h40m 
 2007-01-31     5h43m     6h20m    18h05m    18h42m 
Zum Seitenanfang

31. Juli 2007
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite