Ereignisse im Jupiter-Mondsystem

Archiv: 2006

Tabelle für Jänner 2007 bis Dezember 2007

Das Jupitersystem besteht aus dem Planeten mit einem Durchmesser von 142.984 Kilometer. Der Planet Jupiter ist nach der Sonne der größte und massereichste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Bis zum Februar 2004 wurden schon 63 Monde im Jupitersystem entdeckt. Die vier hellsten Monde werden auch als die Galileischen Monde bezeichnet. Sie wurden vermutlich zeitgleich von Galileo Galilei und von Marius Simon etwa um 1610 entdeckt.

Mond             Bahnabstand     Durchmesser
1   Io            422.000 km       3630 km
2   Ganymed      1070.000 km       5262 km
3   Europa        671.000 km       3138 km
4   Kallisto     1883.000 km       4800 km

Die Tabelle unten listet alle beobachtbaren Vorgänge der Galileischen Monde im Jupiter-Mondsystem auf. Allerdings unabhängig davon ob der Planet Jupiter mit seinen Monden in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Für jedes Ereignis ist zuerst die Nummer des Mondes angegeben, der Typ des Ereignisses,

I   = Io           Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa       Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed      Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto     Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
dann ob es sich um den Beginn oder das Ende des Ereignisses handelt und den Zeitpunkt des Ereignisses. Die nächste Spalte gibt die Horizonthöhe des Jupitersystems an und die letzte Spalte die Horizonthöhe der Sonne. Daraus kann man die Sichtbarkeit ableiten.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember



Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
I  : Sha Start:   1 Jan 2007  3:37 -16.7 -40.8
I  : Tra Start:   1 Jan 2007  4:17 -10.4 -34.3
I  : Sha Ende :   1 Jan 2007  5:47   2.6 -19.6
I  : Tra Ende :   1 Jan 2007  6:27   7.6 -13.3
II : Ecl Start:   1 Jan 2007 15:47 -16.4   2.5
II : Occ Ende :   1 Jan 2007 19:42 -53.4 -33.3
I  : Ecl Start:   2 Jan 2007  0:58 -42.2 -62.0
I  : Occ Ende :   2 Jan 2007  3:49 -14.4 -38.9
III: Sha Start:   2 Jan 2007 17:36 -34.8 -12.8
III: Sha Ende :   2 Jan 2007 19:32 -52.5 -31.5
III: Tra Start:   2 Jan 2007 20:19 -58.0 -39.2
I  : Sha Start:   2 Jan 2007 22:06 -61.7 -55.3
III: Tra Ende :   2 Jan 2007 22:24 -60.8 -57.5
I  : Tra Start:   2 Jan 2007 22:47 -59.1 -60.0
I  : Sha Ende :   3 Jan 2007  0:16 -48.2 -64.0
I  : Tra Ende :   3 Jan 2007  0:57 -41.9 -62.0
II : Sha Start:   3 Jan 2007 10:54  18.1  16.7
II : Tra Start:   3 Jan 2007 12:17  11.5  18.3
II : Sha Ende :   3 Jan 2007 13:27   3.4  16.0
II : Tra Ende :   3 Jan 2007 14:50  -8.4   9.3
I  : Ecl Start:   3 Jan 2007 19:27 -52.3 -30.5
I  : Occ Ende :   3 Jan 2007 22:18 -61.0 -56.7
I  : Sha Start:   4 Jan 2007 16:34 -25.6  -3.3
I  : Tra Start:   4 Jan 2007 17:17 -32.7  -9.6
I  : Sha Ende :   4 Jan 2007 18:44 -46.6 -23.3
I  : Tra Ende :   4 Jan 2007 19:27 -52.7 -30.4
II : Ecl Start:   5 Jan 2007  5:05  -1.6 -26.4
II : Occ Ende :   5 Jan 2007  9:06  19.9   8.2
I  : Ecl Start:   5 Jan 2007 13:55  -1.3  14.4
I  : Occ Ende :   5 Jan 2007 16:48 -28.5  -5.2
III: Ecl Start:   6 Jan 2007  7:47  16.5  -1.5
III: Ecl Ende :   6 Jan 2007  9:45  20.0  12.2
III: Occ Start:   6 Jan 2007 10:43  18.1  16.4
I  : Sha Start:   6 Jan 2007 11:03  16.9  17.4
I  : Tra Start:   6 Jan 2007 11:47  13.4  18.6
III: Occ Ende :   6 Jan 2007 12:47   7.1  18.1
I  : Sha Ende :   6 Jan 2007 13:13   3.9  17.1
I  : Tra Ende :   6 Jan 2007 13:57  -2.1  14.4
II : Sha Start:   7 Jan 2007  0:11 -47.2 -63.6
II : Tra Start:   7 Jan 2007  1:40 -33.0 -57.6
II : Sha Ende :   7 Jan 2007  2:44 -22.5 -49.1
II : Tra Ende :   7 Jan 2007  4:14  -8.2 -34.8
I  : Ecl Start:   7 Jan 2007  8:23  18.7   3.3
I  : Occ Ende :   7 Jan 2007 11:18  15.6  18.0
I  : Sha Start:   8 Jan 2007  5:31   3.2 -22.2
I  : Tra Start:   8 Jan 2007  6:17   8.8 -14.8
I  : Sha Ende :   8 Jan 2007  7:41  16.5  -2.2
I  : Tra Ende :   8 Jan 2007  8:27  18.9   3.9
II : Ecl Start:   8 Jan 2007 18:22 -45.2 -19.1
II : Occ Ende :   8 Jan 2007 22:29 -59.2 -57.2
I  : Ecl Start:   9 Jan 2007  2:52 -20.2 -47.8
I  : Occ Ende :   9 Jan 2007  5:48   5.7 -19.4
III: Sha Start:   9 Jan 2007 21:34 -62.3 -49.8
III: Sha Ende :   9 Jan 2007 23:31 -51.7 -62.4
I  : Sha Start:  10 Jan 2007  0:00 -47.5 -63.2
III: Tra Start:  10 Jan 2007  0:43 -40.8 -62.3
I  : Tra Start:  10 Jan 2007  0:47 -40.2 -62.1
I  : Sha Ende :  10 Jan 2007  2:10 -26.6 -53.7
III: Tra Ende :  10 Jan 2007  2:47 -20.5 -48.5
I  : Tra Ende :  10 Jan 2007  2:57 -18.9 -47.0
II : Sha Start:  10 Jan 2007 13:28   0.2  16.9
II : Tra Start:  10 Jan 2007 15:03 -14.0   9.1
II : Sha Ende :  10 Jan 2007 16:01 -23.4   2.1
II : Tra Ende :  10 Jan 2007 17:36 -39.0 -11.5
I  : Ecl Start:  10 Jan 2007 21:20 -62.5 -47.5
I  : Occ Ende :  11 Jan 2007  0:18 -44.3 -63.0
I  : Sha Start:  11 Jan 2007 18:28 -47.6 -19.6
I  : Tra Start:  11 Jan 2007 19:17 -54.4 -27.6
I  : Sha Ende :  11 Jan 2007 20:38 -61.8 -40.8
I  : Tra Ende :  11 Jan 2007 21:27 -62.3 -48.4
II : Ecl Start:  12 Jan 2007  7:40  17.1  -2.1
II : Occ Ende :  12 Jan 2007 11:53  10.9  19.5
I  : Ecl Start:  12 Jan 2007 15:48 -22.3   4.2
I  : Occ Ende :  12 Jan 2007 18:48 -50.9 -22.6
III: Ecl Start:  13 Jan 2007 11:45  11.4  19.5
I  : Sha Start:  13 Jan 2007 12:56   3.1  18.9
III: Ecl Ende :  13 Jan 2007 13:42  -3.2  16.6
I  : Tra Start:  13 Jan 2007 13:46  -3.8  16.4
III: Occ Start:  13 Jan 2007 15:04 -15.7   9.5
I  : Sha Ende :  13 Jan 2007 15:06 -16.0   9.3
I  : Tra Ende :  13 Jan 2007 15:57 -24.3   3.2
III: Occ Ende :  13 Jan 2007 17:08 -36.0  -6.7
II : Sha Start:  14 Jan 2007  2:45 -18.9 -48.5
II : Tra Start:  14 Jan 2007  4:26  -3.3 -32.6
II : Sha Ende :  14 Jan 2007  5:18   3.8 -24.0
II : Tra Ende :  14 Jan 2007  6:59  14.6  -8.0
I  : Ecl Start:  14 Jan 2007 10:17  17.9  15.6
I  : Occ Ende :  14 Jan 2007 13:17  -0.1  18.2
I  : Sha Start:  15 Jan 2007  7:25  16.7  -4.0
I  : Tra Start:  15 Jan 2007  8:16  19.1   3.0
I  : Sha Ende :  15 Jan 2007  9:35  19.4  12.1
I  : Tra Ende :  15 Jan 2007 10:27  17.1  16.5
II : Ecl Start:  15 Jan 2007 20:57 -62.6 -43.1
II : Occ Ende :  16 Jan 2007  1:17 -32.4 -59.1
I  : Ecl Start:  16 Jan 2007  4:45   0.2 -29.3
I  : Occ Ende :  16 Jan 2007  7:47  18.1  -0.8
III: Sha Start:  17 Jan 2007  1:32 -29.4 -57.5
I  : Sha Start:  17 Jan 2007  1:53 -26.0 -55.2
I  : Tra Start:  17 Jan 2007  2:46 -17.3 -48.1
III: Sha Ende :  17 Jan 2007  3:30 -10.4 -41.4
I  : Sha Ende :  17 Jan 2007  4:03  -5.4 -36.1
I  : Tra Ende :  17 Jan 2007  4:57   2.2 -27.3
III: Tra Start:  17 Jan 2007  5:05   3.2 -25.9
III: Tra Ende :  17 Jan 2007  7:08  15.9  -6.4
II : Sha Start:  17 Jan 2007 16:02 -27.3   3.3
II : Tra Start:  17 Jan 2007 17:48 -44.5 -12.1
II : Sha Ende :  17 Jan 2007 18:34 -51.3 -19.4
II : Tra Ende :  17 Jan 2007 20:21 -62.0 -36.9
I  : Ecl Start:  17 Jan 2007 23:13 -50.9 -59.7
I  : Occ Ende :  18 Jan 2007  2:17 -21.5 -52.1
I  : Sha Start:  18 Jan 2007 20:22 -62.2 -36.9
I  : Tra Start:  18 Jan 2007 21:16 -62.2 -45.4
I  : Sha Ende :  18 Jan 2007 22:32 -55.8 -55.6
I  : Tra Ende :  18 Jan 2007 23:27 -48.4 -60.4
II : Ecl Start:  19 Jan 2007 10:15  17.0  16.2
II : Occ Ende :  19 Jan 2007 14:40 -15.0  13.2
I  : Ecl Start:  19 Jan 2007 17:42 -44.5 -10.7
I  : Occ Ende :  19 Jan 2007 20:46 -62.7 -40.5
I  : Sha Start:  20 Jan 2007 14:50 -17.1  12.4
III: Ecl Start:  20 Jan 2007 15:42 -25.6   6.5
I  : Tra Start:  20 Jan 2007 15:46 -26.2   6.0
I  : Sha Ende :  20 Jan 2007 17:00 -38.4  -4.1
III: Ecl Ende :  20 Jan 2007 17:40 -44.7 -10.2
I  : Tra Ende :  20 Jan 2007 17:56 -47.2 -12.7
III: Occ Start:  20 Jan 2007 19:24 -58.6 -27.0
III: Occ Ende :  20 Jan 2007 21:28 -61.3 -46.7
II : Sha Start:  21 Jan 2007  5:19   6.5 -23.2
II : Tra Start:  21 Jan 2007  7:10  16.8  -5.6
II : Sha Ende :  21 Jan 2007  7:51  18.8   0.4
II : Tra Ende :  21 Jan 2007  9:43  18.3  13.8
I  : Ecl Start:  21 Jan 2007 12:10   5.6  21.3
I  : Occ Ende :  21 Jan 2007 15:16 -21.8   9.9
I  : Sha Start:  22 Jan 2007  9:18  19.1  11.4
I  : Tra Start:  22 Jan 2007 10:15  16.3  16.8
I  : Sha Ende :  22 Jan 2007 11:28  10.0  20.8
I  : Tra Ende :  22 Jan 2007 12:26   3.2  21.4
II : Ecl Start:  22 Jan 2007 23:33 -45.7 -59.8
II : Occ Ende :  23 Jan 2007  4:03  -2.8 -35.5
I  : Ecl Start:  23 Jan 2007  6:38  14.9 -10.3
I  : Occ Ende :  23 Jan 2007  9:46  17.8  14.5
I  : Sha Start:  24 Jan 2007  3:47  -4.6 -37.9
I  : Tra Start:  24 Jan 2007  4:45   3.4 -28.5
III: Sha Start:  24 Jan 2007  5:30   8.8 -21.1
I  : Sha Ende :  24 Jan 2007  5:57  11.6 -16.7
I  : Tra Ende :  24 Jan 2007  6:56  16.4  -7.3
III: Sha Ende :  24 Jan 2007  7:28  18.2  -2.5
III: Tra Start:  24 Jan 2007  9:25  18.6  12.6
III: Tra Ende :  24 Jan 2007 11:28   9.3  21.3
II : Sha Start:  24 Jan 2007 18:36 -54.6 -18.3
II : Tra Start:  24 Jan 2007 20:32 -62.8 -37.3
II : Sha Ende :  24 Jan 2007 21:08 -61.8 -42.9
II : Tra Ende :  24 Jan 2007 23:05 -49.0 -57.5
I  : Ecl Start:  25 Jan 2007  1:07 -29.5 -58.3
I  : Occ Ende :  25 Jan 2007  4:15  -0.2 -33.3
I  : Sha Start:  25 Jan 2007 22:15 -55.3 -52.0
I  : Tra Start:  25 Jan 2007 23:15 -47.0 -58.0
I  : Sha Ende :  26 Jan 2007  0:25 -35.9 -60.0
I  : Tra Ende :  26 Jan 2007  1:25 -26.0 -56.6
II : Ecl Start:  26 Jan 2007 12:51  -2.0  21.9
II : Occ Ende :  26 Jan 2007 17:26 -45.6  -6.7
I  : Ecl Start:  26 Jan 2007 19:35 -61.2 -27.6
I  : Occ Ende :  26 Jan 2007 22:45 -51.0 -55.1
I  : Sha Start:  27 Jan 2007 16:43 -39.4  -0.1
I  : Tra Start:  27 Jan 2007 17:44 -48.8  -9.3
I  : Sha Ende :  27 Jan 2007 18:54 -57.9 -20.6
III: Ecl Start:  27 Jan 2007 19:39 -61.7 -28.0
I  : Tra Ende :  27 Jan 2007 19:55 -62.4 -30.6
III: Ecl Ende :  27 Jan 2007 21:38 -58.8 -46.6
III: Occ Start:  27 Jan 2007 23:42 -41.9 -59.0
III: Occ Ende :  28 Jan 2007  1:46 -21.6 -54.1
II : Sha Start:  28 Jan 2007  7:53  19.3   1.8
II : Tra Start:  28 Jan 2007  9:54  16.3  16.3
II : Sha Ende :  28 Jan 2007 10:25  14.0  18.9
II : Tra Ende :  28 Jan 2007 12:26   0.5  22.9
I  : Ecl Start:  28 Jan 2007 14:03 -13.8  18.6
I  : Occ Ende :  28 Jan 2007 17:14 -44.8  -4.5
I  : Sha Start:  29 Jan 2007 11:12   9.2  21.9
I  : Tra Start:  29 Jan 2007 12:14   1.7  23.2
I  : Sha Ende :  29 Jan 2007 13:22  -8.0  21.5
I  : Tra Ende :  29 Jan 2007 14:25 -17.8  17.0
II : Ecl Start:  30 Jan 2007  2:08 -17.0 -51.2
II : Occ Ende :  30 Jan 2007  6:48  17.0  -7.6
I  : Ecl Start:  30 Jan 2007  8:31  19.3   7.3
I  : Occ Ende :  30 Jan 2007 11:44   5.1  23.2
I  : Sha Start:  31 Jan 2007  5:40  12.0 -18.4
I  : Tra Start:  31 Jan 2007  6:43  16.9  -8.2
I  : Sha Ende :  31 Jan 2007  7:51  19.3   2.1
I  : Tra Ende :  31 Jan 2007  8:54  18.7  10.5
III: Sha Start:  31 Jan 2007  9:27  17.3  14.2
III: Sha Ende :  31 Jan 2007 11:26   6.9  23.0
III: Tra Start:  31 Jan 2007 13:41 -11.9  20.9
III: Tra Ende :  31 Jan 2007 15:45 -32.0   8.8
II : Sha Start:  31 Jan 2007 21:09 -60.3 -41.4
II : Tra Start:  31 Jan 2007 23:15 -44.1 -56.4
II : Sha Ende :  31 Jan 2007 23:41 -40.0 -57.8


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
II : Tra Ende :   1 Feb 2007  1:47 -19.4 -53.1
I  : Ecl Start:   1 Feb 2007  3:00  -7.9 -43.8
I  : Occ Ende :   1 Feb 2007  6:13  15.0 -12.8
I  : Sha Start:   2 Feb 2007  0:09 -34.9 -58.2
I  : Tra Start:   2 Feb 2007  1:13 -24.4 -55.9
I  : Sha Ende :   2 Feb 2007  2:19 -13.8 -49.2
I  : Tra Ende :   2 Feb 2007  3:24  -3.9 -40.0
II : Ecl Start:   2 Feb 2007 15:26 -30.0  11.7
II : Occ Ende :   2 Feb 2007 20:11 -63.0 -31.9
I  : Ecl Start:   2 Feb 2007 21:28 -57.9 -43.7
I  : Occ Ende :   3 Feb 2007  0:42 -29.0 -57.4
I  : Sha Start:   3 Feb 2007 18:37 -58.6 -16.2
I  : Tra Start:   3 Feb 2007 19:42 -62.9 -26.9
I  : Sha Ende :   3 Feb 2007 20:47 -61.3 -37.3
I  : Tra Ende :   3 Feb 2007 21:53 -54.6 -46.9
III: Ecl Start:   3 Feb 2007 23:37 -39.1 -56.8
III: Ecl Ende :   4 Feb 2007  1:37 -19.5 -53.4
III: Occ Start:   4 Feb 2007  3:59   1.8 -34.1
III: Occ Ende :   4 Feb 2007  6:02  14.9 -14.0
II : Sha Start:   4 Feb 2007 10:26  11.8  20.7
II : Tra Start:   4 Feb 2007 12:36  -4.1  24.8
II : Sha Ende :   4 Feb 2007 12:58  -7.4  24.2
II : Tra Ende :   4 Feb 2007 15:08 -28.1  14.3
I  : Ecl Start:   4 Feb 2007 15:56 -36.0   8.4
I  : Occ Ende :   4 Feb 2007 19:11 -61.7 -21.6
I  : Sha Start:   5 Feb 2007 13:05  -8.9  24.2
I  : Tra Start:   5 Feb 2007 14:12 -19.5  20.1
I  : Sha Ende :   5 Feb 2007 15:16 -30.0  13.6
I  : Tra Ende :   5 Feb 2007 16:22 -40.8   5.1
II : Ecl Start:   6 Feb 2007  4:43   8.0 -26.6
II : Occ Ende :   6 Feb 2007  9:32  15.7  16.3
I  : Ecl Start:   6 Feb 2007 10:25  11.2  21.2
I  : Occ Ende :   6 Feb 2007 13:41 -15.1  22.7
I  : Sha Start:   7 Feb 2007  7:34  19.3   1.1
I  : Tra Start:   7 Feb 2007  8:41  18.3  10.5
I  : Sha Ende :   7 Feb 2007  9:44  14.6  17.8
I  : Tra Ende :   7 Feb 2007 10:52   8.0  23.4
III: Sha Start:   7 Feb 2007 13:24 -12.9  24.0
III: Sha Ende :   7 Feb 2007 15:24 -32.4  13.3
III: Tra Start:   7 Feb 2007 17:56 -55.5  -8.6
III: Tra Ende :   7 Feb 2007 19:59 -63.0 -28.7
II : Sha Start:   7 Feb 2007 23:43 -36.1 -55.8
II : Tra Start:   8 Feb 2007  1:56 -14.4 -50.3
II : Sha Ende :   8 Feb 2007  2:15 -11.4 -48.2
II : Tra Ende :   8 Feb 2007  4:28   7.0 -28.6
I  : Ecl Start:   8 Feb 2007  4:53   9.7 -24.5
I  : Occ Ende :   8 Feb 2007  8:10  19.0   6.6
I  : Sha Start:   9 Feb 2007  2:02 -12.9 -49.4
I  : Tra Start:   9 Feb 2007  3:10  -2.7 -40.5
I  : Sha Ende :   9 Feb 2007  4:13   5.6 -30.8
I  : Tra Ende :   9 Feb 2007  5:21  12.8 -19.7
II : Ecl Start:   9 Feb 2007 18:01 -56.9  -9.0
II : Occ Ende :   9 Feb 2007 22:54 -42.9 -52.1
I  : Ecl Start:   9 Feb 2007 23:21 -38.6 -54.1
I  : Occ Ende :  10 Feb 2007  2:39  -6.8 -44.6
I  : Sha Start:  10 Feb 2007 20:31 -60.9 -33.1
I  : Tra Start:  10 Feb 2007 21:40 -53.4 -43.3
I  : Sha Ende :  10 Feb 2007 22:41 -44.5 -50.6
I  : Tra Ende :  10 Feb 2007 23:50 -33.3 -55.1
III: Ecl Start:  11 Feb 2007  3:34   1.4 -36.4
III: Ecl Ende :  11 Feb 2007  5:35  14.5 -16.9
III: Occ Start:  11 Feb 2007  8:11  18.7   7.5
III: Occ Ende :  11 Feb 2007 10:15  10.5  21.9
II : Sha Start:  11 Feb 2007 12:59 -11.1  26.3
II : Tra Start:  11 Feb 2007 15:16 -33.3  15.3
II : Sha Ende :  11 Feb 2007 15:32 -35.9  13.4
II : Tra Ende :  11 Feb 2007 17:48 -56.2  -6.4
I  : Ecl Start:  11 Feb 2007 17:49 -56.3  -6.5
I  : Occ Ende :  11 Feb 2007 21:08 -57.0 -38.5
I  : Sha Start:  12 Feb 2007 14:59 -31.1  17.6
I  : Tra Start:  12 Feb 2007 16:09 -42.5   8.8
I  : Sha Ende :  12 Feb 2007 17:09 -51.5  -0.0
I  : Tra Ende :  12 Feb 2007 18:20 -60.0 -11.3
II : Ecl Start:  13 Feb 2007  7:19  19.2   0.3
II : Occ Ende :  13 Feb 2007 12:15  -5.5  27.8
I  : Ecl Start:  13 Feb 2007 12:18  -6.0  27.8
I  : Occ Ende :  13 Feb 2007 15:37 -37.9  13.3
I  : Sha Start:  14 Feb 2007  9:27  14.0  18.0
I  : Tra Start:  14 Feb 2007 10:38   6.9  24.6
I  : Sha Ende :  14 Feb 2007 11:38  -0.7  27.6
I  : Tra Ende :  14 Feb 2007 12:49 -11.1  27.7
III: Sha Start:  14 Feb 2007 17:22 -54.2  -1.5
III: Sha Ende :  14 Feb 2007 19:22 -63.2 -21.0
III: Tra Start:  14 Feb 2007 22:07 -47.7 -45.7
III: Tra Ende :  15 Feb 2007  0:11 -27.7 -54.1
II : Sha Start:  15 Feb 2007  2:16  -7.8 -46.1
II : Tra Start:  15 Feb 2007  4:36  10.3 -25.6
II : Sha Ende :  15 Feb 2007  4:48  11.5 -23.6
I  : Ecl Start:  15 Feb 2007  6:46  18.8  -4.3
II : Tra Ende :  15 Feb 2007  7:08  19.1  -0.8
I  : Occ Ende :  15 Feb 2007 10:06  10.0  22.3
I  : Sha Start:  16 Feb 2007  3:56   6.2 -31.7
I  : Tra Start:  16 Feb 2007  5:07  13.5 -20.2
I  : Sha Ende :  16 Feb 2007  6:06  17.4 -10.5
I  : Tra Ende :  16 Feb 2007  7:18  19.2   1.0
II : Ecl Start:  16 Feb 2007 20:37 -58.6 -32.5
I  : Ecl Start:  17 Feb 2007  1:14 -16.4 -51.3
II : Occ Ende :  17 Feb 2007  1:36 -12.9 -49.6
I  : Occ Ende :  17 Feb 2007  4:35  10.8 -25.2
I  : Sha Start:  17 Feb 2007 22:24 -43.5 -46.7
I  : Tra Start:  17 Feb 2007 23:36 -31.9 -52.3
I  : Sha Ende :  18 Feb 2007  0:35 -22.1 -52.8
I  : Tra Ende :  18 Feb 2007  1:47 -10.7 -48.2
III: Ecl Start:  18 Feb 2007  7:32  19.0   3.7
III: Ecl Ende :  18 Feb 2007  9:33  12.2  20.0
III: Occ Start:  18 Feb 2007 12:21  -9.0  29.5
III: Occ Ende :  18 Feb 2007 14:25 -28.8  22.9
II : Sha Start:  18 Feb 2007 15:32 -39.8  15.4
II : Tra Start:  18 Feb 2007 17:55 -59.6  -5.8
II : Sha Ende :  18 Feb 2007 18:05 -60.5  -7.4
I  : Ecl Start:  18 Feb 2007 19:42 -62.4 -23.3
II : Tra Ende :  18 Feb 2007 20:27 -59.0 -30.5
I  : Occ Ende :  18 Feb 2007 23:04 -36.6 -50.1
I  : Sha Start:  19 Feb 2007 16:52 -52.5   4.4
I  : Tra Start:  19 Feb 2007 18:05 -60.8  -7.1
I  : Sha Ende :  19 Feb 2007 19:03 -63.3 -16.6
I  : Tra Ende :  19 Feb 2007 20:16 -59.7 -28.5
II : Ecl Start:  20 Feb 2007  9:54   9.5  22.8
I  : Ecl Start:  20 Feb 2007 14:11 -27.7  24.8
II : Occ Ende :  20 Feb 2007 14:56 -35.1  20.3
I  : Occ Ende :  20 Feb 2007 17:33 -58.0  -1.7
I  : Sha Start:  21 Feb 2007 11:21  -1.7  29.5
I  : Tra Start:  21 Feb 2007 12:34 -12.5  30.4
I  : Sha Ende :  21 Feb 2007 13:31 -21.7  28.2
I  : Tra Ende :  21 Feb 2007 14:45 -33.8  21.8
III: Sha Start:  21 Feb 2007 21:19 -51.3 -37.4
III: Sha Ende :  21 Feb 2007 23:21 -32.1 -50.2
III: Tra Start:  22 Feb 2007  2:16  -4.4 -43.8
III: Tra Ende :  22 Feb 2007  4:19  10.9 -26.4
II : Sha Start:  22 Feb 2007  4:49  13.6 -21.5
II : Tra Start:  22 Feb 2007  7:14  19.0   2.1
II : Sha Ende :  22 Feb 2007  7:21  18.9   3.2
I  : Ecl Start:  22 Feb 2007  8:39  15.5  14.6
II : Tra Ende :  22 Feb 2007  9:46   9.6  22.7
I  : Occ Ende :  22 Feb 2007 12:02  -8.2  30.9
I  : Sha Start:  23 Feb 2007  5:49  17.7 -11.4
I  : Tra Start:  23 Feb 2007  7:03  19.1   0.7
I  : Sha Ende :  23 Feb 2007  8:00  17.5   9.4
I  : Tra Ende :  23 Feb 2007  9:14  12.4  19.4
II : Ecl Start:  23 Feb 2007 23:12 -32.5 -48.9
I  : Ecl Start:  24 Feb 2007  3:07   3.5 -36.6
II : Occ Ende :  24 Feb 2007  4:17  11.3 -26.1
I  : Occ Ende :  24 Feb 2007  6:30  19.0  -4.3
I  : Sha Start:  25 Feb 2007  0:18 -21.1 -50.5
I  : Tra Start:  25 Feb 2007  1:32  -9.4 -47.1
I  : Sha Ende :  25 Feb 2007  2:28  -1.3 -41.4
I  : Tra Ende :  25 Feb 2007  3:43   8.2 -31.0
III: Ecl Start:  25 Feb 2007 11:29  -4.8  31.3
III: Ecl Ende :  25 Feb 2007 13:31 -23.9  29.6
III: Occ Start:  25 Feb 2007 16:27 -51.9   9.8
II : Sha Start:  25 Feb 2007 18:05 -62.2  -5.6
III: Occ Ende :  25 Feb 2007 18:31 -63.2  -9.9
II : Tra Start:  25 Feb 2007 20:32 -55.8 -29.4
II : Sha Ende :  25 Feb 2007 20:38 -55.1 -30.3
I  : Ecl Start:  25 Feb 2007 21:35 -47.0 -38.4
II : Tra Ende :  25 Feb 2007 23:04 -32.7 -47.7
I  : Occ Ende :  26 Feb 2007  0:59 -14.0 -49.0
I  : Sha Start:  26 Feb 2007 18:46 -63.3 -12.1
I  : Tra Start:  26 Feb 2007 20:01 -58.9 -24.3
I  : Sha Ende :  26 Feb 2007 20:57 -52.1 -32.8
I  : Tra Ende :  26 Feb 2007 22:12 -40.6 -42.6
II : Ecl Start:  27 Feb 2007 12:30 -15.2  32.7
I  : Ecl Start:  27 Feb 2007 16:04 -49.6  13.7
II : Occ Ende :  27 Feb 2007 17:36 -60.7  -0.4
I  : Occ Ende :  27 Feb 2007 19:28 -61.5 -18.7
I  : Sha Start:  28 Feb 2007 13:14 -22.9  31.6
I  : Tra Start:  28 Feb 2007 14:30 -35.4  25.7
I  : Sha Ende :  28 Feb 2007 15:25 -44.2  19.3
I  : Tra Ende :  28 Feb 2007 16:41 -55.2   8.5


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
III: Sha Start:   1 Mär 2007  1:17  -9.6 -46.8
III: Sha Ende :   1 Mär 2007  3:20   7.1 -33.1
III: Tra Start:   1 Mär 2007  6:22  19.0  -4.1
II : Sha Start:   1 Mär 2007  7:22  18.2   5.5
III: Tra Ende :   1 Mär 2007  8:25  14.7  15.0
II : Tra Start:   1 Mär 2007  9:50   6.4  25.6
II : Sha Ende :   1 Mär 2007  9:54   5.9  26.0
I  : Ecl Start:   1 Mär 2007 10:32   1.1  29.5
II : Tra Ende :   1 Mär 2007 12:22 -15.1  33.5
I  : Occ Ende :   1 Mär 2007 13:56 -30.4  29.1
I  : Sha Start:   2 Mär 2007  7:43  17.1   9.1
I  : Tra Start:   2 Mär 2007  8:58  11.5  19.8
I  : Sha Ende :   2 Mär 2007  9:53   5.6  26.3
I  : Tra Ende :   2 Mär 2007 11:09  -4.5  32.3
II : Ecl Start:   3 Mär 2007  1:48  -4.0 -43.5
II : Ecl Ende :   3 Mär 2007  4:22  13.9 -23.1
II : Occ Start:   3 Mär 2007  4:22  13.9 -23.1
I  : Ecl Start:   3 Mär 2007  5:00  16.5 -17.0
II : Occ Ende :   3 Mär 2007  6:55  18.7   1.9
I  : Occ Ende :   3 Mär 2007  8:25  14.1  15.6
I  : Sha Start:   4 Mär 2007  2:11  -0.3 -40.8
