Durchgangszeiten des Großen Roten Flecks
auf dem Planeten Jupiter

Archiv: 20062007 2008

Sichtbarkeitstabelle für Jänner 2009 bis Dezember 2009

Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Alle Zeitangaben sind in der gerade aktuellen Mitteleuropäischen Winter- oder Sommerzeit. Das System II von Jupiter liegt beidseitig vom Äquatorband (System I). System I rotiert mit einer Periode von 09h50m30s und System II mit 09h55m40.63s etwas langsamer. In Verbindung mit der Längenposition ergeben sich so die berechneten Durchgangszeiten. Allerdings ist die Längenposition nicht konstant. Momentan erfolgt eine relativ rasche Änderung der Position. Im Jahr 1997 befand sich der GRF noch auf der Längenposition 60 Grad, im Jänner 2004 auf 89 Grad und im April 2004 schon auf 93 Grad. Daher wird diese Tabelle nur für jeweils wenige Monate erstellt um so eine Genauigkeit im Minutenbereich sicherzustellen. Bei einer Längenbewegung des GRF um 1 Grad verschieben sich die Durchgangszeiten um 100 Sekunden. Der Große Rote Fleck kann in Fernrohren ab etwa 15 cm Durchmesser beobachtet werden. Allerdings sollte man dabei zum Zeitpunkt des Durchganges mit einer Abweichung von maximal +/- 45 Minuten beobachten.

Der Große Rote Fleck (GRF), im Englischen Great Red Spot (GRS), erscheint seit einigen Jahren nur mehr als ein zarter Farbfleck. In früheren Jahrzehnten erschien er noch weitaus kräftiger. Die Entdeckung ist nicht genau dokumentiert. Sie dürfte aber entweder 1664 von Robert Hooke oder 1665 von Giovanni Domenico Cassini erfolgt sein.

Der GRF liegt auf der Südhalbkugel von Jupiter und hat etwa die doppelte Ausdehnung wie die Erdscheibe. Die Form ist dabei aber eher oval. Der GRF ist ein Hochdruckgebiet dessen Wolken deutlich höher reichen als die der Umgebung. Dieser Antizyklon rotiert mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und hat dabei mit etwa -165 Grad Celsius auch eine deutlich niedrigere Temperatur als die Umgebung.

Jupiter mit GRF

Die Tabelle unten zeigt alle Durchgänge des GRF. Unabhängig davon ob der Planet Jupiter in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Für Jänner 2009 wurden aus der Jupos Database etwa 130 Grad ermittelt. Bis zum Dezember 2009 wurde die Längenposition des Großen Roten Fleck bei der Berechnung bis auf 135 Grad in mehreren Stufen verändert.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember



Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jan 2009  4:58
 1 Jan 2009 14:54
 2 Jan 2009  0:50
 2 Jan 2009 10:46
 2 Jan 2009 20:42
 3 Jan 2009  6:38
 3 Jan 2009 16:33
 4 Jan 2009  2:29
 4 Jan 2009 12:25
 4 Jan 2009 22:21
 5 Jan 2009  8:17
 5 Jan 2009 18:13
 6 Jan 2009  4:08
 6 Jan 2009 14:04
 7 Jan 2009  0:00
 7 Jan 2009  9:56
 7 Jan 2009 19:52
 8 Jan 2009  5:48
 8 Jan 2009 15:44
 9 Jan 2009  1:39
 9 Jan 2009 11:35
 9 Jan 2009 21:31
10 Jan 2009  7:27
10 Jan 2009 17:23
11 Jan 2009  3:19
11 Jan 2009 13:14
11 Jan 2009 23:10
12 Jan 2009  9:06
12 Jan 2009 19:02
13 Jan 2009  4:58
13 Jan 2009 14:54
14 Jan 2009  0:50
14 Jan 2009 10:45
14 Jan 2009 20:41
15 Jan 2009  6:37
15 Jan 2009 16:33
16 Jan 2009  2:29
16 Jan 2009 12:25
16 Jan 2009 22:20
17 Jan 2009  8:16
17 Jan 2009 18:12
18 Jan 2009  4:08
18 Jan 2009 14:04
19 Jan 2009  0:00
19 Jan 2009  9:56
19 Jan 2009 19:51
20 Jan 2009  5:47
20 Jan 2009 15:43
21 Jan 2009  1:39
21 Jan 2009 11:35
21 Jan 2009 21:31
22 Jan 2009  7:26
22 Jan 2009 17:22
23 Jan 2009  3:18
23 Jan 2009 13:14
23 Jan 2009 23:10
24 Jan 2009  9:06
24 Jan 2009 19:01
25 Jan 2009  4:57
25 Jan 2009 14:53
26 Jan 2009  0:49
26 Jan 2009 10:45
26 Jan 2009 20:41
27 Jan 2009  6:36
27 Jan 2009 16:32
28 Jan 2009  2:28
28 Jan 2009 12:24
28 Jan 2009 22:20
29 Jan 2009  8:16
29 Jan 2009 18:11
30 Jan 2009  4:07
30 Jan 2009 14:03
30 Jan 2009 23:59
31 Jan 2009  9:55
31 Jan 2009 19:51


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Feb 2009  5:46
 1 Feb 2009 15:42
 2 Feb 2009  1:38
 2 Feb 2009 11:34
 2 Feb 2009 21:30
 3 Feb 2009  7:26
 3 Feb 2009 17:21
 4 Feb 2009  3:17
 4 Feb 2009 13:13
 4 Feb 2009 23:09
 5 Feb 2009  9:05
 5 Feb 2009 19:01
 6 Feb 2009  4:56
 6 Feb 2009 14:52
 7 Feb 2009  0:48
 7 Feb 2009 10:44
 7 Feb 2009 20:40
 8 Feb 2009  6:36
 8 Feb 2009 16:31
 9 Feb 2009  2:27
 9 Feb 2009 12:23
 9 Feb 2009 22:19
10 Feb 2009  8:15
10 Feb 2009 18:11
11 Feb 2009  4:06
11 Feb 2009 14:02
11 Feb 2009 23:58
12 Feb 2009  9:54
12 Feb 2009 19:50
13 Feb 2009  5:45
13 Feb 2009 15:41
14 Feb 2009  1:37
14 Feb 2009 11:33
14 Feb 2009 21:29
15 Feb 2009  7:25
15 Feb 2009 17:20
16 Feb 2009  3:16
16 Feb 2009 13:12
16 Feb 2009 23:08
17 Feb 2009  9:04
17 Feb 2009 18:59
18 Feb 2009  4:55
18 Feb 2009 14:51
19 Feb 2009  0:47
19 Feb 2009 10:43
19 Feb 2009 20:39
20 Feb 2009  6:34
20 Feb 2009 16:30
21 Feb 2009  2:26
21 Feb 2009 12:22
21 Feb 2009 22:18
22 Feb 2009  8:13
22 Feb 2009 18:09
23 Feb 2009  4:05
23 Feb 2009 14:01
23 Feb 2009 23:57
24 Feb 2009  9:52
24 Feb 2009 19:48
25 Feb 2009  5:44
25 Feb 2009 15:40
26 Feb 2009  1:36
26 Feb 2009 11:32
26 Feb 2009 21:27
27 Feb 2009  7:23
27 Feb 2009 17:19
28 Feb 2009  3:15
28 Feb 2009 13:11
28 Feb 2009 23:06


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mär 2009  9:04
 1 Mär 2009 19:00
 2 Mär 2009  4:55
 2 Mär 2009 14:51
 3 Mär 2009  0:47
 3 Mär 2009 10:43
 3 Mär 2009 20:39
 4 Mär 2009  6:34
 4 Mär 2009 16:30
 5 Mär 2009  2:26
 5 Mär 2009 12:22
 5 Mär 2009 22:18
 6 Mär 2009  8:13
 6 Mär 2009 18:09
 7 Mär 2009  4:05
 7 Mär 2009 14:01
 7 Mär 2009 23:57
 8 Mär 2009  9:52
 8 Mär 2009 19:48
 9 Mär 2009  5:44
 9 Mär 2009 15:40
10 Mär 2009  1:36
10 Mär 2009 11:31
10 Mär 2009 21:27
11 Mär 2009  7:23
11 Mär 2009 17:19
12 Mär 2009  3:15
12 Mär 2009 13:10
12 Mär 2009 23:06
13 Mär 2009  9:02
13 Mär 2009 18:58
14 Mär 2009  4:53
14 Mär 2009 14:49
15 Mär 2009  0:45
15 Mär 2009 10:41
15 Mär 2009 20:37
16 Mär 2009  6:32
16 Mär 2009 16:28
17 Mär 2009  2:24
17 Mär 2009 12:20
17 Mär 2009 22:16
18 Mär 2009  8:11
18 Mär 2009 18:07
19 Mär 2009  4:03
19 Mär 2009 13:59
19 Mär 2009 23:54
20 Mär 2009  9:50
20 Mär 2009 19:46
21 Mär 2009  5:42
21 Mär 2009 15:38
22 Mär 2009  1:33
22 Mär 2009 11:29
22 Mär 2009 21:25
23 Mär 2009  7:21
23 Mär 2009 17:16
24 Mär 2009  3:12
24 Mär 2009 13:08
24 Mär 2009 23:04
25 Mär 2009  9:00
25 Mär 2009 18:55
26 Mär 2009  4:51
26 Mär 2009 14:47
27 Mär 2009  0:43
27 Mär 2009 10:38
27 Mär 2009 20:34
28 Mär 2009  6:30
28 Mär 2009 16:26
29 Mär 2009  2:21
29 Mär 2009 12:17
29 Mär 2009 22:13
30 Mär 2009  8:09
30 Mär 2009 18:05
31 Mär 2009  4:00
31 Mär 2009 13:56
31 Mär 2009 23:52


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Apr 2009  9:48
 1 Apr 2009 19:43
 2 Apr 2009  5:39
 2 Apr 2009 15:35
 3 Apr 2009  1:31
 3 Apr 2009 11:26
 3 Apr 2009 21:22
 4 Apr 2009  7:18
 4 Apr 2009 17:14
 5 Apr 2009  3:09
 5 Apr 2009 13:05
 5 Apr 2009 23:01
 6 Apr 2009  8:57
 6 Apr 2009 18:52
 7 Apr 2009  4:48
 7 Apr 2009 14:44
 8 Apr 2009  0:40
 8 Apr 2009 10:35
 8 Apr 2009 20:31
 9 Apr 2009  6:27
 9 Apr 2009 16:23
10 Apr 2009  2:18
10 Apr 2009 12:14
10 Apr 2009 22:10
11 Apr 2009  8:06
11 Apr 2009 18:01
12 Apr 2009  3:57
12 Apr 2009 13:53
12 Apr 2009 23:49
13 Apr 2009  9:44
13 Apr 2009 19:40
14 Apr 2009  5:36
14 Apr 2009 15:32
15 Apr 2009  1:27
15 Apr 2009 11:23
15 Apr 2009 21:19
16 Apr 2009  7:15
16 Apr 2009 17:10
17 Apr 2009  3:06
17 Apr 2009 13:02
17 Apr 2009 22:58
18 Apr 2009  8:53
18 Apr 2009 18:49
19 Apr 2009  4:45
19 Apr 2009 14:41
20 Apr 2009  0:36
20 Apr 2009 10:32
20 Apr 2009 20:28
21 Apr 2009  6:23
21 Apr 2009 16:19
22 Apr 2009  2:15
22 Apr 2009 12:11
22 Apr 2009 22:06
23 Apr 2009  8:02
23 Apr 2009 17:58
24 Apr 2009  3:54
24 Apr 2009 13:49
24 Apr 2009 23:45
25 Apr 2009  9:41
25 Apr 2009 19:36
26 Apr 2009  5:32
26 Apr 2009 15:28
27 Apr 2009  1:24
27 Apr 2009 11:19
27 Apr 2009 21:15
28 Apr 2009  7:11
28 Apr 2009 17:06
29 Apr 2009  3:02
29 Apr 2009 12:58
29 Apr 2009 22:54
30 Apr 2009  8:49
30 Apr 2009 18:45


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mai 2009  4:42
 1 Mai 2009 14:38
 2 Mai 2009  0:34
 2 Mai 2009 10:30
 2 Mai 2009 20:25
 3 Mai 2009  6:21
 3 Mai 2009 16:17
 4 Mai 2009  2:12
 4 Mai 2009 12:08
 4 Mai 2009 22:04
 5 Mai 2009  8:00
 5 Mai 2009 17:55
 6 Mai 2009  3:51
 6 Mai 2009 13:47
 6 Mai 2009 23:42
 7 Mai 2009  9:38
 7 Mai 2009 19:34
 8 Mai 2009  5:29
 8 Mai 2009 15:25
 9 Mai 2009  1:21
 9 Mai 2009 11:17
 9 Mai 2009 21:12
10 Mai 2009  7:08
10 Mai 2009 17:04
11 Mai 2009  2:59
11 Mai 2009 12:55
11 Mai 2009 22:51
12 Mai 2009  8:46
12 Mai 2009 18:42
13 Mai 2009  4:38
13 Mai 2009 14:33
14 Mai 2009  0:29
14 Mai 2009 10:25
14 Mai 2009 20:21
15 Mai 2009  6:16
15 Mai 2009 16:12
16 Mai 2009  2:08
16 Mai 2009 12:03
16 Mai 2009 21:59
17 Mai 2009  7:55
17 Mai 2009 17:50
18 Mai 2009  3:46
18 Mai 2009 13:42
18 Mai 2009 23:37
19 Mai 2009  9:33
19 Mai 2009 19:29
20 Mai 2009  5:24
20 Mai 2009 15:20
21 Mai 2009  1:16
21 Mai 2009 11:11
21 Mai 2009 21:07
22 Mai 2009  7:03
22 Mai 2009 16:58
23 Mai 2009  2:54
23 Mai 2009 12:50
23 Mai 2009 22:46
24 Mai 2009  8:41
24 Mai 2009 18:37
25 Mai 2009  4:33
25 Mai 2009 14:28
26 Mai 2009  0:24
26 Mai 2009 10:20
26 Mai 2009 20:15
27 Mai 2009  6:11
27 Mai 2009 16:07
28 Mai 2009  2:02
28 Mai 2009 11:58
28 Mai 2009 21:54
29 Mai 2009  7:49
29 Mai 2009 17:45
30 Mai 2009  3:40
30 Mai 2009 13:36
30 Mai 2009 23:32
31 Mai 2009  9:27
31 Mai 2009 19:23


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jun 2009  5:19
 1 Jun 2009 15:14
 2 Jun 2009  1:10
 2 Jun 2009 11:06
 2 Jun 2009 21:01
 3 Jun 2009  6:57
 3 Jun 2009 16:53
 4 Jun 2009  2:48
 4 Jun 2009 12:44
 4 Jun 2009 22:40
 5 Jun 2009  8:35
 5 Jun 2009 18:31
 6 Jun 2009  4:27
 6 Jun 2009 14:22
 7 Jun 2009  0:18
 7 Jun 2009 10:14
 7 Jun 2009 20:09
 8 Jun 2009  6:05
 8 Jun 2009 16:00
 9 Jun 2009  1:56
 9 Jun 2009 11:52
 9 Jun 2009 21:47
10 Jun 2009  7:43
10 Jun 2009 17:39
11 Jun 2009  3:34
11 Jun 2009 13:30
11 Jun 2009 23:26
12 Jun 2009  9:21
12 Jun 2009 19:17
13 Jun 2009  5:12
13 Jun 2009 15:08
14 Jun 2009  1:04
14 Jun 2009 10:59
14 Jun 2009 20:55
15 Jun 2009  6:51
15 Jun 2009 16:46
16 Jun 2009  2:42
16 Jun 2009 12:38
16 Jun 2009 22:33
17 Jun 2009  8:29
17 Jun 2009 18:24
18 Jun 2009  4:20
18 Jun 2009 14:16
19 Jun 2009  0:11
19 Jun 2009 10:07
19 Jun 2009 20:03
20 Jun 2009  5:58
20 Jun 2009 15:54
21 Jun 2009  1:49
21 Jun 2009 11:45
21 Jun 2009 21:41
22 Jun 2009  7:36
22 Jun 2009 17:32
23 Jun 2009  3:27
23 Jun 2009 13:23
23 Jun 2009 23:19
24 Jun 2009  9:14
24 Jun 2009 19:10
25 Jun 2009  5:06
25 Jun 2009 15:01
26 Jun 2009  0:57
26 Jun 2009 10:52
26 Jun 2009 20:48
27 Jun 2009  6:44
27 Jun 2009 16:39
28 Jun 2009  2:35
28 Jun 2009 12:30
28 Jun 2009 22:26
29 Jun 2009  8:22
29 Jun 2009 18:17
30 Jun 2009  4:13
30 Jun 2009 14:08


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jul 2009  0:06
 1 Jul 2009 10:01
 1 Jul 2009 19:57
 2 Jul 2009  5:53
 2 Jul 2009 15:48
 3 Jul 2009  1:44
 3 Jul 2009 11:39
 3 Jul 2009 21:35
 4 Jul 2009  7:31
 4 Jul 2009 17:26
 5 Jul 2009  3:22
 5 Jul 2009 13:17
 5 Jul 2009 23:13
 6 Jul 2009  9:09
 6 Jul 2009 19:04
 7 Jul 2009  5:00
 7 Jul 2009 14:55
 8 Jul 2009  0:51
 8 Jul 2009 10:46
 8 Jul 2009 20:42
 9 Jul 2009  6:38
 9 Jul 2009 16:33
10 Jul 2009  2:29
10 Jul 2009 12:24
10 Jul 2009 22:20
11 Jul 2009  8:16
11 Jul 2009 18:11
12 Jul 2009  4:07
12 Jul 2009 14:02
12 Jul 2009 23:58
13 Jul 2009  9:54
13 Jul 2009 19:49
14 Jul 2009  5:45
14 Jul 2009 15:40
15 Jul 2009  1:36
15 Jul 2009 11:32
15 Jul 2009 21:27
16 Jul 2009  7:23
16 Jul 2009 17:18
17 Jul 2009  3:14
17 Jul 2009 13:09
17 Jul 2009 23:05
18 Jul 2009  9:01
18 Jul 2009 18:56
19 Jul 2009  4:52
19 Jul 2009 14:47
20 Jul 2009  0:43
20 Jul 2009 10:39
20 Jul 2009 20:34
21 Jul 2009  6:30
21 Jul 2009 16:25
22 Jul 2009  2:21
22 Jul 2009 12:16
22 Jul 2009 22:12
23 Jul 2009  8:08
23 Jul 2009 18:03
24 Jul 2009  3:59
24 Jul 2009 13:54
24 Jul 2009 23:50
25 Jul 2009  9:46
25 Jul 2009 19:41
26 Jul 2009  5:37
26 Jul 2009 15:32
27 Jul 2009  1:28
27 Jul 2009 11:23
27 Jul 2009 21:19
28 Jul 2009  7:15
28 Jul 2009 17:10
29 Jul 2009  3:06
29 Jul 2009 13:01
29 Jul 2009 22:57
30 Jul 2009  8:52
30 Jul 2009 18:48
31 Jul 2009  4:44
31 Jul 2009 14:39


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Aug 2009  0:35
 1 Aug 2009 10:30
 1 Aug 2009 20:26
 2 Aug 2009  6:22
 2 Aug 2009 16:17
 3 Aug 2009  2:13
 3 Aug 2009 12:08
 3 Aug 2009 22:04
 4 Aug 2009  7:59
 4 Aug 2009 17:55
 5 Aug 2009  3:51
 5 Aug 2009 13:46
 5 Aug 2009 23:42
 6 Aug 2009  9:37
 6 Aug 2009 19:33
 7 Aug 2009  5:28
 7 Aug 2009 15:24
 8 Aug 2009  1:20
 8 Aug 2009 11:15
 8 Aug 2009 21:11
 9 Aug 2009  7:06
 9 Aug 2009 17:02
10 Aug 2009  2:58
10 Aug 2009 12:53
10 Aug 2009 22:49
11 Aug 2009  8:44
11 Aug 2009 18:40
12 Aug 2009  4:35
12 Aug 2009 14:31
13 Aug 2009  0:27
13 Aug 2009 10:22
13 Aug 2009 20:18
14 Aug 2009  6:13
14 Aug 2009 16:09
15 Aug 2009  2:05
15 Aug 2009 12:00
15 Aug 2009 21:56
16 Aug 2009  7:51
16 Aug 2009 17:47
17 Aug 2009  3:43
17 Aug 2009 13:38
17 Aug 2009 23:34
18 Aug 2009  9:29
18 Aug 2009 19:25
19 Aug 2009  5:20
19 Aug 2009 15:16
20 Aug 2009  1:12
20 Aug 2009 11:07
20 Aug 2009 21:03
21 Aug 2009  6:58
21 Aug 2009 16:54
22 Aug 2009  2:50
22 Aug 2009 12:45
22 Aug 2009 22:41
23 Aug 2009  8:36
23 Aug 2009 18:32
24 Aug 2009  4:28
24 Aug 2009 14:23
25 Aug 2009  0:19
25 Aug 2009 10:14
25 Aug 2009 20:10
26 Aug 2009  6:06
26 Aug 2009 16:01
27 Aug 2009  1:57
27 Aug 2009 11:52
27 Aug 2009 21:48
28 Aug 2009  7:44
28 Aug 2009 17:39
29 Aug 2009  3:35
29 Aug 2009 13:30
29 Aug 2009 23:26
30 Aug 2009  9:22
30 Aug 2009 19:17
31 Aug 2009  5:13
31 Aug 2009 15:09


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Sep 2009  1:06
 1 Sep 2009 11:01
 1 Sep 2009 20:57
 2 Sep 2009  6:53
 2 Sep 2009 16:48
 3 Sep 2009  2:44
 3 Sep 2009 12:39
 3 Sep 2009 22:35
 4 Sep 2009  8:31
 4 Sep 2009 18:26
 5 Sep 2009  4:22
 5 Sep 2009 14:18
 6 Sep 2009  0:13
 6 Sep 2009 10:09
 6 Sep 2009 20:04
 7 Sep 2009  6:00
 7 Sep 2009 15:56
 8 Sep 2009  1:51
 8 Sep 2009 11:47
 8 Sep 2009 21:43
 9 Sep 2009  7:38
 9 Sep 2009 17:34
10 Sep 2009  3:29
10 Sep 2009 13:25
10 Sep 2009 23:21
11 Sep 2009  9:16
11 Sep 2009 19:12
12 Sep 2009  5:08
12 Sep 2009 15:03
13 Sep 2009  0:59
13 Sep 2009 10:55
13 Sep 2009 20:50
14 Sep 2009  6:46
14 Sep 2009 16:42
15 Sep 2009  2:37
15 Sep 2009 12:33
15 Sep 2009 22:28
16 Sep 2009  8:24
16 Sep 2009 18:20
17 Sep 2009  4:15
17 Sep 2009 14:11
18 Sep 2009  0:07
18 Sep 2009 10:02
18 Sep 2009 19:58
19 Sep 2009  5:54
19 Sep 2009 15:49
20 Sep 2009  1:45
20 Sep 2009 11:41
20 Sep 2009 21:36
21 Sep 2009  7:32
21 Sep 2009 17:28
22 Sep 2009  3:23
22 Sep 2009 13:19
22 Sep 2009 23:15
23 Sep 2009  9:10
23 Sep 2009 19:06
24 Sep 2009  5:02
24 Sep 2009 14:57
25 Sep 2009  0:53
25 Sep 2009 10:49
25 Sep 2009 20:44
26 Sep 2009  6:40
26 Sep 2009 16:36
27 Sep 2009  2:31
27 Sep 2009 12:27
27 Sep 2009 22:23
28 Sep 2009  8:18
28 Sep 2009 18:14
29 Sep 2009  4:10
29 Sep 2009 14:05
30 Sep 2009  0:01
30 Sep 2009  9:57
30 Sep 2009 19:53


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Okt 2009  5:48
 1 Okt 2009 15:44
 2 Okt 2009  1:40
 2 Okt 2009 11:35
 2 Okt 2009 21:31
 3 Okt 2009  7:27
 3 Okt 2009 17:22
 4 Okt 2009  3:18
 4 Okt 2009 13:14
 4 Okt 2009 23:09
 5 Okt 2009  9:05
 5 Okt 2009 19:01
 6 Okt 2009  4:57
 6 Okt 2009 14:52
 7 Okt 2009  0:48
 7 Okt 2009 10:44
 7 Okt 2009 20:39
 8 Okt 2009  6:35
 8 Okt 2009 16:31
 9 Okt 2009  2:27
 9 Okt 2009 12:22
 9 Okt 2009 22:18
10 Okt 2009  8:14
10 Okt 2009 18:09
11 Okt 2009  4:05
11 Okt 2009 14:01
11 Okt 2009 23:57
12 Okt 2009  9:52
12 Okt 2009 19:48
13 Okt 2009  5:44
13 Okt 2009 15:39
14 Okt 2009  1:35
14 Okt 2009 11:31
14 Okt 2009 21:27
15 Okt 2009  7:22
15 Okt 2009 17:18
16 Okt 2009  3:14
16 Okt 2009 13:10
16 Okt 2009 23:05
17 Okt 2009  9:01
17 Okt 2009 18:57
18 Okt 2009  4:53
18 Okt 2009 14:48
19 Okt 2009  0:44
19 Okt 2009 10:40
19 Okt 2009 20:35
20 Okt 2009  6:31
20 Okt 2009 16:27
21 Okt 2009  2:23
21 Okt 2009 12:18
21 Okt 2009 22:14
22 Okt 2009  8:10
22 Okt 2009 18:06
23 Okt 2009  4:01
23 Okt 2009 13:57
23 Okt 2009 23:53
24 Okt 2009  9:49
24 Okt 2009 19:44
25 Okt 2009  5:40
25 Okt 2009 15:36
26 Okt 2009  1:32
26 Okt 2009 11:27
26 Okt 2009 21:23
27 Okt 2009  7:19
27 Okt 2009 17:15
28 Okt 2009  3:10
28 Okt 2009 13:06
28 Okt 2009 23:02
29 Okt 2009  8:58
29 Okt 2009 18:54
30 Okt 2009  4:49
30 Okt 2009 14:45
31 Okt 2009  0:41
31 Okt 2009 10:37
31 Okt 2009 20:32


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Nov 2009  6:30
 1 Nov 2009 16:26
 2 Nov 2009  2:21
 2 Nov 2009 12:17
 2 Nov 2009 22:13
 3 Nov 2009  8:09
 3 Nov 2009 18:04
 4 Nov 2009  4:00
 4 Nov 2009 13:56
 4 Nov 2009 23:52
 5 Nov 2009  9:48
 5 Nov 2009 19:43
 6 Nov 2009  5:39
 6 Nov 2009 15:35
 7 Nov 2009  1:31
 7 Nov 2009 11:27
 7 Nov 2009 21:22
 8 Nov 2009  7:18
 8 Nov 2009 17:14
 9 Nov 2009  3:10
 9 Nov 2009 13:05
 9 Nov 2009 23:01
10 Nov 2009  8:57
10 Nov 2009 18:53
11 Nov 2009  4:49
11 Nov 2009 14:44
12 Nov 2009  0:40
12 Nov 2009 10:36
12 Nov 2009 20:32
13 Nov 2009  6:28
13 Nov 2009 16:23
14 Nov 2009  2:19
14 Nov 2009 12:15
14 Nov 2009 22:11
15 Nov 2009  8:07
15 Nov 2009 18:02
16 Nov 2009  3:58
16 Nov 2009 13:54
16 Nov 2009 23:50
17 Nov 2009  9:46
17 Nov 2009 19:41
18 Nov 2009  5:37
18 Nov 2009 15:33
19 Nov 2009  1:29
19 Nov 2009 11:25
19 Nov 2009 21:20
20 Nov 2009  7:16
20 Nov 2009 17:12
21 Nov 2009  3:08
21 Nov 2009 13:04
21 Nov 2009 23:00
22 Nov 2009  8:55
22 Nov 2009 18:51
23 Nov 2009  4:47
23 Nov 2009 14:43
24 Nov 2009  0:39
24 Nov 2009 10:34
24 Nov 2009 20:30
25 Nov 2009  6:26
25 Nov 2009 16:22
26 Nov 2009  2:18
26 Nov 2009 12:13
26 Nov 2009 22:09
27 Nov 2009  8:05
27 Nov 2009 18:01
28 Nov 2009  3:57
28 Nov 2009 13:53
28 Nov 2009 23:48
29 Nov 2009  9:44
29 Nov 2009 19:40
30 Nov 2009  5:36
30 Nov 2009 15:32


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Dez 2009  1:28
 1 Dez 2009 11:23
 1 Dez 2009 21:19
 2 Dez 2009  7:15
 2 Dez 2009 17:11
 3 Dez 2009  3:07
 3 Dez 2009 13:03
 3 Dez 2009 22:58
 4 Dez 2009  8:54
 4 Dez 2009 18:50
 5 Dez 2009  4:46
 5 Dez 2009 14:42
 6 Dez 2009  0:38
 6 Dez 2009 10:33
 6 Dez 2009 20:29
 7 Dez 2009  6:25
 7 Dez 2009 16:21
 8 Dez 2009  2:17
 8 Dez 2009 12:13
 8 Dez 2009 22:08
 9 Dez 2009  8:04
 9 Dez 2009 18:00
10 Dez 2009  3:56
10 Dez 2009 13:52
10 Dez 2009 23:48
11 Dez 2009  9:43
11 Dez 2009 19:39
12 Dez 2009  5:35
12 Dez 2009 15:31
13 Dez 2009  1:27
13 Dez 2009 11:23
13 Dez 2009 21:18
14 Dez 2009  7:14
14 Dez 2009 17:10
15 Dez 2009  3:06
15 Dez 2009 13:02
15 Dez 2009 22:58
16 Dez 2009  8:53
16 Dez 2009 18:49
17 Dez 2009  4:45
17 Dez 2009 14:41
18 Dez 2009  0:37
18 Dez 2009 10:33
18 Dez 2009 20:29
19 Dez 2009  6:24
19 Dez 2009 16:20
20 Dez 2009  2:16
20 Dez 2009 12:12
20 Dez 2009 22:08
21 Dez 2009  8:04
21 Dez 2009 17:59
22 Dez 2009  3:55
22 Dez 2009 13:51
22 Dez 2009 23:47
23 Dez 2009  9:43
23 Dez 2009 19:39
24 Dez 2009  5:35
24 Dez 2009 15:30
25 Dez 2009  1:26
25 Dez 2009 11:22
25 Dez 2009 21:18
26 Dez 2009  7:14
26 Dez 2009 17:10
27 Dez 2009  3:06
27 Dez 2009 13:01
27 Dez 2009 22:57
28 Dez 2009  8:53
28 Dez 2009 18:49
29 Dez 2009  4:45
29 Dez 2009 14:41
30 Dez 2009  0:36
30 Dez 2009 10:32
30 Dez 2009 20:28
31 Dez 2009  6:24
31 Dez 2009 16:20

Zum Seitenanfang

09. Jänner 2009
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite