Sonne
Daten zur Sonne
Größter Erdabstand : 152,1 Mio. km
Geringster Erdabstand : 147,1 Mio. km
Mittlerer Erdabstand : 149,6 Mio. km (1 AE)
Äquatordurchmesser : 1361019 km
Fluchtgeschwindigkeit : 617,7 km/s
Äquatorneigung : 7,25°
Oberfläche : 6,087 * 10^12 km²
Masse : 1,989 * 10^33 g
Volumen : 1,4 * 10^18 km³
Rotationszeit : 25 Tage (Äquatorregion)
Dichte : 1,409 (Wasser=1)
Schwerkraft : 27,93 (Erde=1)
Durchschnittstemperatur : +5777°C(Oberfläche)
Strahlungsleistung : 3,8 * 10^26 W
Solarkonstante : 1366 Watt/m²
Sichtbarkeitstabelle 2010 für das Waldviertel und Umgebung
mit Positionsangaben im Abstand von 30 Minuten
Datum und Zeit: Mitteleuropäische Normalzeit MEZ (UTC+1)
RA: Rektaszension des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
DEK: Deklination des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
delta: Entfernung von der Erde in AE (1AE= 149.6 Millionen Kilometer)
mag: Helligkeit (je negativer desto heller)
Höhe: Höhe über dem Horizont
Azim.: Himmelsrichtung (90=Osten, 180=Süden, 270= Westen)
Objektgröße am Himmel
| Entfernung in AE | 0,983 | 0,985 | 0,990 | 0,995 | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,017 |
| Durchmesser in " | 1909 | 1905 | 1895 | 1886 | 1877 | 1867 | 1858 | 1845 |
| Durchmesser in % | 100,0 | 99,8 | 99,3 | 98,8 | 98,3 | 97,8 | 97,3 | 96,7 |
Sonne Zum Seitenanfang
Datum und Zeit RA DEK delta mag Höhe Azim.
----------------- ----------- ------------- ----- ---- ----- ------
1 Jan 2010 8 18h46m09.82s -23 00' 57.7" 0.9833-26.7 0.20 126.66
1 Jan 2010 8:30 18h46m15.30s -23 00' 51.9" 0.9833-26.7 4.01 132.42
1 Jan 2010 9 18h46m20.78s -23 00' 46.1" 0.9833-26.7 7.48 138.42
1 Jan 2010 9:30 18h46m26.26s -23 00' 40.1" 0.9833-26.7 10.55 144.67
1 Jan 2010 10 18h46m31.73s -23 00' 34.2" 0.9833-26.7 13.17 151.20
1 Jan 2010 10:30 18h46m37.19s -23 00' 28.2" 0.9833-26.7 15.30 157.97
1 Jan 2010 11 18h46m42.66s -23 00' 22.2" 0.9833-26.7 16.87 164.97
1 Jan 2010 11:30 18h46m48.12s -23 00' 16.1" 0.9833-26.7 17.85 172.12
1 Jan 2010 12 18h46m53.58s -23 00' 09.9" 0.9833-26.7 18.22 179.37
1 Jan 2010 12:30 18h46m59.04s -23 00' 03.7" 0.9833-26.7 17.96 186.63
1 Jan 2010 13 18h47m04.50s -22 59' 57.5" 0.9833-26.7 17.09 193.81
1 Jan 2010 13:30 18h47m09.96s -22 59' 51.2" 0.9833-26.7 15.62 200.84
1 Jan 2010 14 18h47m15.43s -22 59' 44.8" 0.9833-26.7 13.59 207.65
1 Jan 2010 14:30 18h47m20.89s -22 59' 38.5" 0.9833-26.7 11.05 214.22
1 Jan 2010 15 18h47m26.37s -22 59' 32.0" 0.9833-26.7 8.06 220.53
1 Jan 2010 15:30 18h47m31.84s -22 59' 25.5" 0.9833-26.7 4.65 226.57
1 Jan 2010 16 18h47m37.33s -22 59' 19.0" 0.9833-26.7 0.90 232.37
2 Jan 2010 8 18h50m34.46s -22 55' 52.3" 0.9833-26.7 0.21 126.52
2 Jan 2010 8:30 18h50m39.94s -22 55' 45.9" 0.9833-26.7 4.02 132.28
2 Jan 2010 9 18h50m45.41s -22 55' 39.5" 0.9833-26.7 7.50 138.28
2 Jan 2010 9:30 18h50m50.88s -22 55' 33.0" 0.9833-26.7 10.58 144.54
2 Jan 2010 10 18h50m56.35s -22 55' 26.5" 0.9833-26.7 13.22 151.06
2 Jan 2010 10:30 18h51m01.80s -22 55' 19.9" 0.9833-26.7 15.35 157.84
2 Jan 2010 11 18h51m07.26s -22 55' 13.3" 0.9833-26.7 16.93 164.84
2 Jan 2010 11:30 18h51m12.72s -22 55' 06.7" 0.9833-26.7 17.93 172.00
2 Jan 2010 12 18h51m18.17s -22 54' 59.9" 0.9833-26.7 18.31 179.26
2 Jan 2010 12:30 18h51m23.62s -22 54' 53.2" 0.9833-26.7 18.06 186.52
2 Jan 2010 13 18h51m29.08s -22 54' 46.4" 0.9833-26.7 17.19 193.71
2 Jan 2010 13:30 18h51m34.53s -22 54' 39.5" 0.9833-26.7 15.73 200.75
2 Jan 2010 14 18h51m39.99s -22 54' 32.6" 0.9833-26.7 13.71 207.58
2 Jan 2010 14:30 18h51m45.45s -22 54' 25.6" 0.9833-26.7 11.18 214.16
2 Jan 2010 15 18h51m50.92s -22 54' 18.6" 0.9833-26.7 8.18 220.47
2 Jan 2010 15:30 18h51m56.39s -22 54' 11.6" 0.9833-26.7 4.79 226.53
2 Jan 2010 16 18h52m01.86s -22 54' 04.5" 0.9833-26.7 1.03 232.33
3 Jan 2010 8 18h54m58.77s -22 50' 19.5" 0.9833-26.7 0.22 126.38
3 Jan 2010 8:30 18h55m04.24s -22 50' 12.6" 0.9833-26.7 4.05 132.14
3 Jan 2010 9 18h55m09.71s -22 50' 05.6" 0.9833-26.7 7.53 138.14
3 Jan 2010 9:30 18h55m15.17s -22 49' 58.5" 0.9833-26.7 10.62 144.40
3 Jan 2010 10 18h55m20.63s -22 49' 51.4" 0.9833-26.7 13.27 150.93
3 Jan 2010 10:30 18h55m26.08s -22 49' 44.3" 0.9833-26.7 15.41 157.71
3 Jan 2010 11 18h55m31.53s -22 49' 37.1" 0.9833-26.7 17.01 164.71
3 Jan 2010 11:30 18h55m36.98s -22 49' 29.9" 0.9833-26.7 18.01 171.88
3 Jan 2010 12 18h55m42.42s -22 49' 22.6" 0.9833-26.7 18.40 179.14
3 Jan 2010 12:30 18h55m47.87s -22 49' 15.3" 0.9833-26.7 18.16 186.42
3 Jan 2010 13 18h55m53.31s -22 49' 07.9" 0.9833-26.7 17.30 193.62
3 Jan 2010 13:30 18h55m58.76s -22 49' 00.4" 0.9833-26.7 15.85 200.67
3 Jan 2010 14 18h56m04.21s -22 48' 53.0" 0.9833-26.7 13.83 207.51
3 Jan 2010 14:30 18h56m09.67s -22 48' 45.4" 0.9833-26.7 11.31 214.10
3 Jan 2010 15 18h56m15.12s -22 48' 37.9" 0.9833-26.7 8.32 220.42
3 Jan 2010 15:30 18h56m20.59s -22 48' 30.2" 0.9833-26.7 4.92 226.49
3 Jan 2010 16 18h56m26.06s -22 48' 22.6" 0.9833-26.7 1.17 232.30
4 Jan 2010 8 18h59m22.72s -22 44' 19.5" 0.9833-26.7 0.24 126.24
4 Jan 2010 8:30 18h59m28.19s -22 44' 11.9" 0.9833-26.7 4.08 132.00
4 Jan 2010 9 18h59m33.65s -22 44' 04.4" 0.9833-26.7 7.57 138.00
4 Jan 2010 9:30 18h59m39.10s -22 43' 56.7" 0.9833-26.7 10.67 144.26
4 Jan 2010 10 18h59m44.55s -22 43' 49.1" 0.9833-26.7 13.33 150.79
4 Jan 2010 10:30 18h59m49.99s -22 43' 41.4" 0.9833-26.7 15.48 157.57
4 Jan 2010 11 18h59m55.43s -22 43' 33.6" 0.9833-26.7 17.09 164.58
4 Jan 2010 11:30 19h00m00.87s -22 43' 25.8" 0.9833-26.7 18.10 171.76
4 Jan 2010 12 19h00m06.31s -22 43' 18.0" 0.9833-26.7 18.50 179.03
4 Jan 2010 12:30 19h00m11.75s -22 43' 10.1" 0.9833-26.7 18.27 186.32
4 Jan 2010 13 19h00m17.19s -22 43' 02.1" 0.9833-26.7 17.42 193.53
4 Jan 2010 13:30 19h00m22.63s -22 42' 54.1" 0.9833-26.7 15.98 200.59
4 Jan 2010 14 19h00m28.07s -22 42' 46.1" 0.9833-26.7 13.97 207.44
4 Jan 2010 14:30 19h00m33.52s -22 42' 38.0" 0.9833-26.7 11.44 214.04
4 Jan 2010 15 19h00m38.97s -22 42' 29.9" 0.9833-26.7 8.46 220.38
4 Jan 2010 15:30 19h00m44.42s -22 42' 21.7" 0.9833-26.7 5.06 226.45
4 Jan 2010 16 19h00m49.88s -22 42' 13.5" 0.9833-26.7 1.32 232.27
5 Jan 2010 8 19h03m46.29s -22 37' 52.3" 0.9833-26.7 0.27 126.09
5 Jan 2010 8:30 19h03m51.75s -22 37' 44.2" 0.9833-26.7 4.11 131.85
5 Jan 2010 9 19h03m57.20s -22 37' 36.1" 0.9833-26.7 7.62 137.85
5 Jan 2010 9:30 19h04m02.64s -22 37' 27.9" 0.9833-26.7 10.73 144.12
5 Jan 2010 10 19h04m08.08s -22 37' 19.7" 0.9833-26.7 13.39 150.65
5 Jan 2010 10:30 19h04m13.52s -22 37' 11.4" 0.9833-26.7 15.56 157.44
5 Jan 2010 11 19h04m18.95s -22 37' 03.1" 0.9833-26.7 17.17 164.45
5 Jan 2010 11:30 19h04m24.38s -22 36' 54.7" 0.9833-26.7 18.20 171.64
5 Jan 2010 12 19h04m29.81s -22 36' 46.3" 0.9833-26.7 18.61 178.92
5 Jan 2010 12:30 19h04m35.24s -22 36' 37.9" 0.9833-26.7 18.39 186.22
5 Jan 2010 13 19h04m40.67s -22 36' 29.4" 0.9833-26.7 17.55 193.44
5 Jan 2010 13:30 19h04m46.11s -22 36' 20.8" 0.9833-26.7 16.11 200.51
5 Jan 2010 14 19h04m51.54s -22 36' 12.2" 0.9833-26.7 14.10 207.38
5 Jan 2010 14:30 19h04m56.98s -22 36' 03.5" 0.9833-26.7 11.59 213.99
5 Jan 2010 15 19h05m02.42s -22 35' 54.8" 0.9833-26.7 8.60 220.34
5 Jan 2010 15:30 19h05m07.87s -22 35' 46.1" 0.9833-26.7 5.21 226.42
5 Jan 2010 16 19h05m13.32s -22 35' 37.3" 0.9833-26.7 1.47 232.25
6 Jan 2010 8 19h08m09.45s -22 30' 58.2" 0.9833-26.7 0.31 125.94
6 Jan 2010 8:30 19h08m14.90s -22 30' 49.6" 0.9833-26.7 4.16 131.70
6 Jan 2010 9 19h08m20.34s -22 30' 40.9" 0.9833-26.7 7.67 137.71
6 Jan 2010 9:30 19h08m25.77s -22 30' 32.1" 0.9833-26.7 10.79 143.97
6 Jan 2010 10 19h08m31.21s -22 30' 23.4" 0.9833-26.7 13.47 150.51
6 Jan 2010 10:30 19h08m36.63s -22 30' 14.5" 0.9833-26.7 15.64 157.30
6 Jan 2010 11 19h08m42.06s -22 30' 05.7" 0.9833-26.7 17.27 164.33
6 Jan 2010 11:30 19h08m47.48s -22 29' 56.7" 0.9833-26.7 18.31 171.52
6 Jan 2010 12 19h08m52.90s -22 29' 47.8" 0.9833-26.7 18.72 178.81
6 Jan 2010 12:30 19h08m58.32s -22 29' 38.8" 0.9833-26.7 18.51 186.12
6 Jan 2010 13 19h09m03.74s -22 29' 29.7" 0.9833-26.7 17.68 193.36
6 Jan 2010 13:30 19h09m09.17s -22 29' 20.6" 0.9833-26.7 16.25 200.44
6 Jan 2010 14 19h09m14.59s -22 29' 11.4" 0.9833-26.7 14.25 207.32
6 Jan 2010 14:30 19h09m20.02s -22 29' 02.2" 0.9833-26.7 11.73 213.94
6 Jan 2010 15 19h09m25.45s -22 28' 52.9" 0.9833-26.7 8.76 220.30
6 Jan 2010 15:30 19h09m30.89s -22 28' 43.7" 0.9833-26.7 5.37 226.39
6 Jan 2010 16 19h09m36.33s -22 28' 34.3" 0.9833-26.7 1.62 232.23
7 Jan 2010 8 19h12m32.17s -22 23' 37.4" 0.9833-26.7 0.35 125.79
7 Jan 2010 8:30 19h12m37.61s -22 23' 28.2" 0.9833-26.7 4.21 131.55
7 Jan 2010 9 19h12m43.04s -22 23' 18.9" 0.9833-26.7 7.73 137.56
7 Jan 2010 9:30 19h12m48.47s -22 23' 09.7" 0.9833-26.7 10.86 143.83
7 Jan 2010 10 19h12m53.89s -22 23' 00.3" 0.9833-26.7 13.55 150.37
7 Jan 2010 10:30 19h12m59.31s -22 22' 50.9" 0.9833-26.7 15.73 157.17
7 Jan 2010 11 19h13m04.72s -22 22' 41.5" 0.9833-26.7 17.37 164.20
7 Jan 2010 11:30 19h13m10.14s -22 22' 32.0" 0.9833-26.7 18.42 171.40
7 Jan 2010 12 19h13m15.55s -22 22' 22.5" 0.9833-26.7 18.85 178.70
7 Jan 2010 12:30 19h13m20.96s -22 22' 13.0" 0.9833-26.7 18.65 186.02
7 Jan 2010 13 19h13m26.37s -22 22' 03.3" 0.9833-26.7 17.82 193.27
7 Jan 2010 13:30 19h13m31.78s -22 21' 53.7" 0.9833-26.7 16.39 200.37
7 Jan 2010 14 19h13m37.20s -22 21' 43.9" 0.9833-26.7 14.40 207.26
7 Jan 2010 14:30 19h13m42.62s -22 21' 34.2" 0.9833-26.7 11.89 213.90
7 Jan 2010 15 19h13m48.04s -22 21' 24.4" 0.9833-26.7 8.91 220.27
7 Jan 2010 15:30 19h13m53.47s -22 21' 14.5" 0.9833-26.7 5.53 226.37
7 Jan 2010 16 19h13m58.90s -22 21' 04.7" 0.9834-26.7 1.78 232.22
8 Jan 2010 8 19h16m54.42s -22 15' 50.1" 0.9834-26.7 0.40 125.63
8 Jan 2010 8:30 19h16m59.85s -22 15' 40.3" 0.9834-26.7 4.27 131.40
8 Jan 2010 9 19h17m05.28s -22 15' 30.5" 0.9834-26.7 7.80 137.41
8 Jan 2010 9:30 19h17m10.69s -22 15' 20.7" 0.9834-26.7 10.94 143.68
8 Jan 2010 10 19h17m16.11s -22 15' 10.8" 0.9834-26.7 13.64 150.22
8 Jan 2010 10:30 19h17m21.51s -22 15' 00.8" 0.9834-26.7 15.83 157.03
8 Jan 2010 11 19h17m26.92s -22 14' 50.9" 0.9834-26.7 17.48 164.07
8 Jan 2010 11:30 19h17m32.32s -22 14' 40.9" 0.9834-26.7 18.54 171.28
8 Jan 2010 12 19h17m37.72s -22 14' 30.8" 0.9834-26.7 18.98 178.60
8 Jan 2010 12:30 19h17m43.12s -22 14' 20.7" 0.9834-26.7 18.79 185.93
8 Jan 2010 13 19h17m48.53s -22 14' 10.5" 0.9834-26.7 17.97 193.19
8 Jan 2010 13:30 19h17m53.93s -22 14' 00.3" 0.9834-26.7 16.55 200.31
8 Jan 2010 14 19h17m59.34s -22 13' 50.0" 0.9834-26.7 14.56 207.21
8 Jan 2010 14:30 19h18m04.74s -22 13' 39.7" 0.9834-26.7 12.05 213.86
8 Jan 2010 15 19h18m10.16s -22 13' 29.3" 0.9834-26.7 9.08 220.24
8 Jan 2010 15:30 19h18m15.58s -22 13' 19.0" 0.9834-26.7 5.69 226.36
8 Jan 2010 16 19h18m21.00s -22 13' 08.5" 0.9834-26.7 1.95 232.22
9 Jan 2010 8 19h21m16.19s -22 07' 36.4" 0.9834-26.7 0.46 125.47
9 Jan 2010 8:30 19h21m21.61s -22 07' 26.1" 0.9834-26.7 4.33 131.24
9 Jan 2010 9 19h21m27.02s -22 07' 15.8" 0.9834-26.7 7.87 137.25
9 Jan 2010 9:30 19h21m32.43s -22 07' 05.4" 0.9834-26.7 11.02 143.53
9 Jan 2010 10 19h21m37.83s -22 06' 54.9" 0.9834-26.7 13.73 150.08
9 Jan 2010 10:30 19h21m43.23s -22 06' 44.5" 0.9834-26.7 15.94 156.90
9 Jan 2010 11 19h21m48.62s -22 06' 34.0" 0.9834-26.7 17.60 163.94
9 Jan 2010 11:30 19h21m54.01s -22 06' 23.4" 0.9834-26.7 18.67 171.17
9 Jan 2010 12 19h21m59.40s -22 06' 12.8" 0.9834-26.7 19.12 178.49
9 Jan 2010 12:30 19h22m04.80s -22 06' 02.1" 0.9834-26.7 18.93 185.84
9 Jan 2010 13 19h22m10.19s -22 05' 51.4" 0.9834-26.7 18.12 193.12
9 Jan 2010 13:30 19h22m15.58s -22 05' 40.6" 0.9834-26.7 16.71 200.25
9 Jan 2010 14 19h22m20.97s -22 05' 29.8" 0.9834-26.7 14.72 207.16
9 Jan 2010 14:30 19h22m26.37s -22 05' 19.0" 0.9834-26.7 12.22 213.83
9 Jan 2010 15 19h22m31.77s -22 05' 08.1" 0.9834-26.7 9.25 220.22
9 Jan 2010 15:30 19h22m37.18s -22 04' 57.1" 0.9834-26.7 5.86 226.35
9 Jan 2010 16 19h22m42.59s -22 04' 46.2" 0.9834-26.7 2.12 232.22
10 Jan 2010 8 19h25m37.43s -21 58' 56.7" 0.9834-26.7 0.52 125.31
10 Jan 2010 8:30 19h25m42.84s -21 58' 45.9" 0.9834-26.7 4.40 131.08
10 Jan 2010 9 19h25m48.24s -21 58' 35.0" 0.9834-26.7 7.95 137.10
10 Jan 2010 9:30 19h25m53.64s -21 58' 24.0" 0.9834-26.7 11.12 143.38
10 Jan 2010 10 19h25m59.03s -21 58' 13.1" 0.9834-26.7 13.83 149.94
10 Jan 2010 10:30 19h26m04.42s -21 58' 02.1" 0.9834-26.7 16.05 156.76
10 Jan 2010 11 19h26m09.80s -21 57' 51.0" 0.9834-26.7 17.72 163.81
10 Jan 2010 11:30 19h26m15.18s -21 57' 39.9" 0.9834-26.7 18.80 171.05
10 Jan 2010 12 19h26m20.56s -21 57' 28.7" 0.9834-26.7 19.26 178.39
10 Jan 2010 12:30 19h26m25.94s -21 57' 17.5" 0.9834-26.7 19.08 185.75
10 Jan 2010 13 19h26m31.32s -21 57' 06.3" 0.9834-26.7 18.28 193.04
10 Jan 2010 13:30 19h26m36.70s -21 56' 55.0" 0.9834-26.7 16.87 200.19
10 Jan 2010 14 19h26m42.09s -21 56' 43.6" 0.9834-26.7 14.89 207.12
10 Jan 2010 14:30 19h26m47.47s -21 56' 32.3" 0.9834-26.7 12.39 213.80
10 Jan 2010 15 19h26m52.86s -21 56' 20.8" 0.9834-26.7 9.42 220.21
10 Jan 2010 15:30 19h26m58.26s -21 56' 09.3" 0.9835-26.7 6.04 226.34
10 Jan 2010 16 19h27m03.66s -21 55' 57.8" 0.9835-26.7 2.30 232.22
11 Jan 2010 8 19h29m58.13s -21 49' 51.2" 0.9835-26.7 0.59 125.15
11 Jan 2010 8:30 19h30m03.53s -21 49' 39.8" 0.9835-26.7 4.48 130.92
11 Jan 2010 9 19h30m08.92s -21 49' 28.4" 0.9835-26.7 8.04 136.94
11 Jan 2010 9:30 19h30m14.30s -21 49' 16.9" 0.9835-26.7 11.22 143.23
11 Jan 2010 10 19h30m19.68s -21 49' 05.4" 0.9835-26.7 13.94 149.79
11 Jan 2010 10:30 19h30m25.06s -21 48' 53.9" 0.9835-26.7 16.18 156.62
11 Jan 2010 11 19h30m30.43s -21 48' 42.3" 0.9835-26.7 17.86 163.69
11 Jan 2010 11:30 19h30m35.80s -21 48' 30.6" 0.9835-26.7 18.94 170.93
11 Jan 2010 12 19h30m41.17s -21 48' 18.9" 0.9835-26.7 19.41 178.29
11 Jan 2010 12:30 19h30m46.54s -21 48' 07.2" 0.9835-26.7 19.24 185.66
11 Jan 2010 13 19h30m51.91s -21 47' 55.4" 0.9835-26.7 18.45 192.97
11 Jan 2010 13:30 19h30m57.28s -21 47' 43.6" 0.9835-26.7 17.04 200.13
11 Jan 2010 14 19h31m02.65s -21 47' 31.7" 0.9835-26.7 15.07 207.08
11 Jan 2010 14:30 19h31m08.02s -21 47' 19.8" 0.9835-26.7 12.57 213.78
11 Jan 2010 15 19h31m13.40s -21 47' 07.8" 0.9835-26.7 9.60 220.19
11 Jan 2010 15:30 19h31m18.79s -21 46' 55.8" 0.9835-26.7 6.22 226.34
11 Jan 2010 16 19h31m24.18s -21 46' 43.8" 0.9835-26.7 2.48 232.23
12 Jan 2010 8 19h34m18.26s -21 40' 20.2" 0.9835-26.7 0.67 124.98
12 Jan 2010 8:30 19h34m23.65s -21 40' 08.2" 0.9835-26.7 4.57 130.76
12 Jan 2010 9 19h34m29.02s -21 39' 56.3" 0.9835-26.7 8.14 136.78
12 Jan 2010 9:30 19h34m34.40s -21 39' 44.3" 0.9835-26.7 11.32 143.07
12 Jan 2010 10 19h34m39.76s -21 39' 32.2" 0.9835-26.7 14.06 149.64
12 Jan 2010 10:30 19h34m45.13s -21 39' 20.2" 0.9835-26.7 16.30 156.48
12 Jan 2010 11 19h34m50.49s -21 39' 08.0" 0.9835-26.7 18.00 163.56
12 Jan 2010 11:30 19h34m55.84s -21 38' 55.9" 0.9835-26.7 19.09 170.82
12 Jan 2010 12 19h35m01.20s -21 38' 43.7" 0.9835-26.7 19.57 178.19
12 Jan 2010 12:30 19h35m06.56s -21 38' 31.4" 0.9835-26.7 19.41 185.58
12 Jan 2010 13 19h35m11.91s -21 38' 19.1" 0.9835-26.7 18.62 192.91
12 Jan 2010 13:30 19h35m17.27s -21 38' 06.7" 0.9835-26.7 17.22 200.08
12 Jan 2010 14 19h35m22.63s -21 37' 54.3" 0.9835-26.7 15.25 207.05
12 Jan 2010 14:30 19h35m27.99s -21 37' 41.9" 0.9835-26.7 12.75 213.76
12 Jan 2010 15 19h35m33.36s -21 37' 29.4" 0.9835-26.7 9.78 220.19
12 Jan 2010 15:30 19h35m38.73s -21 37' 16.9" 0.9835-26.7 6.40 226.35
12 Jan 2010 16 19h35m44.11s -21 37' 04.3" 0.9835-26.7 2.66 232.25
13 Jan 2010 8 19h38m37.79s -21 30' 23.8" 0.9836-26.7 0.75 124.81
13 Jan 2010 8:30 19h38m43.17s -21 30' 11.4" 0.9836-26.7 4.66 130.60
13 Jan 2010 9 19h38m48.53s -21 29' 58.9" 0.9836-26.7 8.24 136.62
13 Jan 2010 9:30 19h38m53.89s -21 29' 46.4" 0.9836-26.7 11.44 142.92
13 Jan 2010 10 19h38m59.25s -21 29' 33.8" 0.9836-26.7 14.19 149.50
13 Jan 2010 10:30 19h39m04.60s -21 29' 21.2" 0.9836-26.7 16.44 156.34
13 Jan 2010 11 19h39m09.94s -21 29' 08.6" 0.9836-26.7 18.14 163.43
13 Jan 2010 11:30 19h39m15.29s -21 28' 55.9" 0.9836-26.7 19.25 170.71
13 Jan 2010 12 19h39m20.63s -21 28' 43.2" 0.9836-26.7 19.74 178.09
13 Jan 2010 12:30 19h39m25.97s -21 28' 30.4" 0.9836-26.7 19.59 185.50
13 Jan 2010 13 19h39m31.32s -21 28' 17.5" 0.9836-26.7 18.80 192.84
13 Jan 2010 13:30 19h39m36.66s -21 28' 04.7" 0.9836-26.7 17.41 200.04
13 Jan 2010 14 19h39m42.01s -21 27' 51.7" 0.9836-26.7 15.44 207.02
13 Jan 2010 14:30 19h39m47.36s -21 27' 38.8" 0.9836-26.7 12.94 213.74
13 Jan 2010 15 19h39m52.71s -21 27' 25.8" 0.9836-26.7 9.97 220.19
13 Jan 2010 15:30 19h39m58.07s -21 27' 12.7" 0.9836-26.7 6.59 226.36
13 Jan 2010 16 19h40m03.44s -21 26' 59.6" 0.9836-26.7 2.85 232.27
14 Jan 2010 8 19h42m56.70s -21 20' 02.6" 0.9836-26.7 0.84 124.64
14 Jan 2010 8:30 19h43m02.06s -21 19' 49.6" 0.9836-26.7 4.76 130.43
14 Jan 2010 9 19h43m07.41s -21 19' 36.6" 0.9836-26.7 8.35 136.46
14 Jan 2010 9:30 19h43m12.76s -21 19' 23.6" 0.9836-26.7 11.56 142.77
14 Jan 2010 10 19h43m18.10s -21 19' 10.5" 0.9836-26.7 14.32 149.35
14 Jan 2010 10:30 19h43m23.44s -21 18' 57.4" 0.9836-26.7 16.58 156.21
14 Jan 2010 11 19h43m28.77s -21 18' 44.2" 0.9836-26.7 18.29 163.31
14 Jan 2010 11:30 19h43m34.11s -21 18' 31.0" 0.9836-26.7 19.41 170.59
14 Jan 2010 12 19h43m39.44s -21 18' 17.7" 0.9836-26.7 19.91 177.99
14 Jan 2010 12:30 19h43m44.77s -21 18' 04.4" 0.9836-26.7 19.77 185.42
14 Jan 2010 13 19h43m50.10s -21 17' 51.1" 0.9836-26.7 18.99 192.78
14 Jan 2010 13:30 19h43m55.43s -21 17' 37.7" 0.9836-26.7 17.60 199.99
14 Jan 2010 14 19h44m00.76s -21 17' 24.3" 0.9836-26.7 15.63 206.99
14 Jan 2010 14:30 19h44m06.10s -21 17' 10.8" 0.9836-26.7 13.14 213.73
14 Jan 2010 15 19h44m11.44s -21 16' 57.3" 0.9836-26.7 10.17 220.19
14 Jan 2010 15:30 19h44m16.78s -21 16' 43.7" 0.9836-26.7 6.79 226.37
14 Jan 2010 16 19h44m22.13s -21 16' 30.1" 0.9836-26.7 3.04 232.30
15 Jan 2010 8 19h47m14.97s -21 09' 16.6" 0.9837-26.7 0.94 124.47
15 Jan 2010 8:30 19h47m20.31s -21 09' 03.1" 0.9837-26.7 4.87 130.26
15 Jan 2010 9 19h47m25.65s -21 08' 49.6" 0.9837-26.7 8.47 136.30
15 Jan 2010 9:30 19h47m30.99s -21 08' 36.1" 0.9837-26.7 11.68 142.61
15 Jan 2010 10 19h47m36.31s -21 08' 22.5" 0.9837-26.7 14.46 149.20
15 Jan 2010 10:30 19h47m41.64s -21 08' 08.9" 0.9837-26.7 16.73 156.07
15 Jan 2010 11 19h47m46.96s -21 07' 55.2" 0.9837-26.7 18.45 163.18
15 Jan 2010 11:30 19h47m52.28s -21 07' 41.5" 0.9837-26.7 19.58 170.48
15 Jan 2010 12 19h47m57.59s -21 07' 27.7" 0.9837-26.7 20.09 177.90
15 Jan 2010 12:30 19h48m02.91s -21 07' 13.9" 0.9837-26.7 19.95 185.35
15 Jan 2010 13 19h48m08.22s -21 07' 00.0" 0.9837-26.7 19.18 192.72
15 Jan 2010 13:30 19h48m13.54s -21 06' 46.1" 0.9837-26.7 17.79 199.96
15 Jan 2010 14 19h48m18.86s -21 06' 32.2" 0.9837-26.7 15.83 206.97
15 Jan 2010 14:30 19h48m24.19s -21 06' 18.2" 0.9837-26.7 13.34 213.73
15 Jan 2010 15 19h48m29.51s -21 06' 04.2" 0.9837-26.7 10.37 220.20
15 Jan 2010 15:30 19h48m34.84s -21 05' 50.1" 0.9837-26.7 6.99 226.40
15 Jan 2010 16 19h48m40.18s -21 05' 36.0" 0.9837-26.7 3.24 232.33
16 Jan 2010 8 19h51m32.57s -20 58' 06.3" 0.9837-26.7 1.04 124.29
16 Jan 2010 8:30 19h51m37.90s -20 57' 52.4" 0.9837-26.7 4.98 130.09
16 Jan 2010 9 19h51m43.22s -20 57' 38.3" 0.9837-26.7 8.59 136.13
16 Jan 2010 9:30 19h51m48.54s -20 57' 24.3" 0.9837-26.7 11.82 142.45
16 Jan 2010 10 19h51m53.85s -20 57' 10.2" 0.9837-26.7 14.60 149.05
16 Jan 2010 10:30 19h51m59.16s -20 56' 56.1" 0.9837-26.7 16.89 155.93
16 Jan 2010 11 19h52m04.47s -20 56' 41.9" 0.9837-26.7 18.62 163.06
16 Jan 2010 11:30 19h52m09.77s -20 56' 27.7" 0.9837-26.7 19.76 170.37
16 Jan 2010 12 19h52m15.08s -20 56' 13.4" 0.9837-26.7 20.27 177.81
16 Jan 2010 12:30 19h52m20.38s -20 55' 59.1" 0.9837-26.7 20.15 185.27
16 Jan 2010 13 19h52m25.68s -20 55' 44.7" 0.9837-26.7 19.38 192.67
16 Jan 2010 13:30 19h52m30.98s -20 55' 30.3" 0.9838-26.7 18.00 199.92
16 Jan 2010 14 19h52m36.29s -20 55' 15.9" 0.9838-26.7 16.03 206.95
16 Jan 2010 14:30 19h52m41.60s -20 55' 01.4" 0.9838-26.7 13.54 213.72
16 Jan 2010 15 19h52m46.91s -20 54' 46.9" 0.9838-26.7 10.58 220.21
16 Jan 2010 15:30 19h52m52.23s -20 54' 32.3" 0.9838-26.7 7.19 226.42
16 Jan 2010 16 19h52m57.55s -20 54' 17.7" 0.9838-26.7 3.44 232.37
17 Jan 2010 8 19h55m49.47s -20 46' 32.0" 0.9838-26.7 1.16 124.11
17 Jan 2010 8:30 19h55m54.79s -20 46' 17.6" 0.9838-26.7 5.10 129.92
