Sonnen- und Monddaten vom 01. 01. 2014 bis 31. 01. 2015

Archiv: 19992000 20012002 20032004 20052006 20072008 20092010 20112012 2013

       Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel.
                    
	MA = Mondaufgang		SA = Sonnenaufgang
	MU = Monduntergang		SU = Sonnenuntergang
	MF = Mondfinsternis		SF = Sonnenfinsternis

	EV = Halbmond erstes Viertel    LV = Halbmond letztes Viertel
        VM = Vollmond                   NM = Neumond
	
        FB = Frühlingbeginn             SB = Sommerbeginn
        HB = Herbstbeginn               WB = Winterbeginn

 SZ = Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (30. 03. 2014)
 MZ = Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (26. 10. 2014)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember


Jänner 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|
|         |         |         |SU: 16:13|SU: 16:14|SU: 16:15|SU: 16:16|
|         |         |         |MA: 07:21|MA: 08:11|MA: 08:52|MA: 09:27|
|         |         |         |MU: 16:44|MU: 18:01|MU: 19:20|MU: 20:38|
|         |         |         |NM: 12:15|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SA: 07:52|SA: 07:51|SA: 07:51|SA: 07:51|SA: 07:50|SA: 07:50|SA: 07:50|
|SU: 16:17|SU: 16:19|SU: 16:20|SU: 16:21|SU: 16:22|SU: 16:23|SU: 16:25|
|MA: 09:58|MA: 10:27|MA: 10:54|MA: 11:22|MA: 11:52|MA: 12:25|MA: 13:01|
|MU: 21:54|MU: 23:08|MU: None |MU: 00:18|MU: 01:26|MU: 02:31|MU: 03:32|
|         |         |         |EV: 04:40|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SA: 07:49|SA: 07:48|SA: 07:48|SA: 07:47|SA: 07:46|SA: 07:46|SA: 07:45|
|SU: 16:26|SU: 16:27|SU: 16:29|SU: 16:30|SU: 16:32|SU: 16:33|SU: 16:35|
|MA: 13:43|MA: 14:30|MA: 15:22|MA: 16:17|MA: 17:16|MA: 18:16|MA: 19:17|
|MU: 04:29|MU: 05:21|MU: 06:08|MU: 06:48|MU: 07:23|MU: 07:54|MU: 08:22|
|         |         |         |         |VM: 05:54|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SA: 07:44|SA: 07:43|SA: 07:42|SA: 07:41|SA: 07:40|SA: 07:39|SA: 07:38|
|SU: 16:36|SU: 16:38|SU: 16:39|SU: 16:41|SU: 16:42|SU: 16:44|SU: 16:45|
|MA: 20:19|MA: 21:22|MA: 22:26|MA: 23:32|MA: None |MA: 00:39|MA: 01:47|
|MU: 08:47|MU: 09:11|MU: 09:35|MU: 10:00|MU: 10:28|MU: 10:58|MU: 11:35|
|         |         |         |         |         |LV: 06:21|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SA: 07:37|SA: 07:36|SA: 07:34|SA: 07:33|SA: 07:32|SA: 07:31|         |
|SU: 16:47|SU: 16:48|SU: 16:50|SU: 16:52|SU: 16:53|SU: 16:55|         |
|MA: 02:55|MA: 04:01|MA: 05:02|MA: 05:56|MA: 06:42|MA: 07:21|         |
|MU: 12:19|MU: 13:13|MU: 14:17|MU: 15:29|MU: 16:48|MU: 18:08|         |
|         |         |         |         |NM: 22:41|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Februar 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |         |  1      |
|         |         |         |         |         |         |SA: 07:29|
|         |         |         |         |         |         |SU: 16:57|
|         |         |         |         |         |         |MA: 07:55|
|         |         |         |         |         |         |MU: 19:27|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |
|SA: 07:28|SA: 07:26|SA: 07:25|SA: 07:24|SA: 07:22|SA: 07:21|SA: 07:19|
|SU: 16:58|SU: 17:00|SU: 17:02|SU: 17:03|SU: 17:05|SU: 17:06|SU: 17:08|
|MA: 08:26|MA: 08:55|MA: 09:24|MA: 09:54|MA: 10:27|MA: 11:03|MA: 11:43|
|MU: 20:45|MU: 21:59|MU: 23:11|MU: None |MU: 00:19|MU: 01:23|MU: 02:22|
|         |         |         |         |EV: 20:23|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|SA: 07:17|SA: 07:16|SA: 07:14|SA: 07:13|SA: 07:11|SA: 07:09|SA: 07:07|
|SU: 17:10|SU: 17:11|SU: 17:13|SU: 17:15|SU: 17:16|SU: 17:18|SU: 17:20|
|MA: 12:28|MA: 13:17|MA: 14:11|MA: 15:09|MA: 16:08|MA: 17:09|MA: 18:12|
|MU: 03:16|MU: 04:05|MU: 04:47|MU: 05:24|MU: 05:57|MU: 06:26|MU: 06:52|
|         |         |         |         |         |         |VM: 00:55|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
|SA: 07:06|SA: 07:04|SA: 07:02|SA: 07:00|SA: 06:59|SA: 06:57|SA: 06:55|
|SU: 17:21|SU: 17:23|SU: 17:25|SU: 17:26|SU: 17:28|SU: 17:29|SU: 17:31|
|MA: 19:14|MA: 20:18|MA: 21:23|MA: 22:29|MA: 23:36|MA: None |MA: 00:43|
|MU: 07:17|MU: 07:41|MU: 08:06|MU: 08:33|MU: 09:02|MU: 09:36|MU: 10:16|
|         |         |         |         |         |         |LV: 18:17|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |         |
|SA: 06:53|SA: 06:51|SA: 06:49|SA: 06:47|SA: 06:45|SA: 06:43|         |
|SU: 17:33|SU: 17:34|SU: 17:36|SU: 17:37|SU: 17:39|SU: 17:41|         |
|MA: 01:47|MA: 02:48|MA: 03:43|MA: 04:31|MA: 05:13|MA: 05:49|         |
|MU: 11:04|MU: 12:01|MU: 13:07|MU: 14:20|MU: 15:37|MU: 16:56|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

März 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |         |  1      |
|         |         |         |         |         |         |SA: 06:41|
|         |         |         |         |         |         |SU: 17:42|
|         |         |         |         |         |         |MA: 06:22|
|         |         |         |         |         |         |MU: 18:15|
|         |         |         |         |         |         |NM: 09:03|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |
|SA: 06:39|SA: 06:37|SA: 06:35|SA: 06:33|SA: 06:31|SA: 06:29|SA: 06:27|
|SU: 17:44|SU: 17:45|SU: 17:47|SU: 17:49|SU: 17:50|SU: 17:52|SU: 17:53|
|MA: 06:52|MA: 07:22|MA: 07:53|MA: 08:25|MA: 09:01|MA: 09:40|MA: 10:24|
|MU: 19:32|MU: 20:47|MU: 21:59|MU: 23:06|MU: None |MU: 00:10|MU: 01:07|
|         |         |         |         |         |         |EV: 14:27|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|SA: 06:25|SA: 06:23|SA: 06:21|SA: 06:19|SA: 06:17|SA: 06:15|SA: 06:13|
|SU: 17:55|SU: 17:56|SU: 17:58|SU: 17:59|SU: 18:01|SU: 18:02|SU: 18:04|
|MA: 11:12|MA: 12:05|MA: 13:01|MA: 13:59|MA: 15:00|MA: 16:02|MA: 17:05|
|MU: 01:59|MU: 02:44|MU: 03:23|MU: 03:57|MU: 04:27|MU: 04:55|MU: 05:21|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
|SA: 06:11|SA: 06:09|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:02|SA: 06:00|SA: 05:58|
|SU: 18:06|SU: 18:07|SU: 18:09|SU: 18:10|SU: 18:12|SU: 18:13|SU: 18:15|
|MA: 18:09|MA: 19:14|MA: 20:20|MA: 21:28|MA: 22:35|MA: 23:40|MA: None |
|MU: 05:45|MU: 06:11|MU: 06:37|MU: 07:06|MU: 07:39|MU: 08:17|MU: 09:02|
|VM: 18:11|         |         |         |FB: 17:55|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |
|SA: 05:56|SA: 05:54|SA: 05:52|SA: 05:50|SA: 05:48|SA: 05:46|SA: 05:44|
|SU: 18:16|SU: 18:18|SU: 18:19|SU: 18:21|SU: 18:22|SU: 18:24|SU: 18:25|
|MA: 00:41|MA: 01:37|MA: 02:26|MA: 03:08|MA: 03:45|MA: 04:18|MA: 04:49|
|MU: 09:55|MU: 10:57|MU: 12:05|MU: 13:18|MU: 14:33|MU: 15:50|MU: 17:06|
|         |LV: 02:48|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 30      | 31      |         |         |         |         |         |
|SA: 06:41|SA: 06:39|         |         |         |         |         |
|SU: 19:27|SU: 19:28|         |         |         |         |         |
|MA: 06:19|MA: 06:49|         |         |         |         |         |
|MU: 19:21|MU: 20:35|         |         |         |         |         |
|NM: 20:48|         |         |         |         |         |         |
|SZ: 02:00|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

April 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |
|         |         |SA: 06:37|SA: 06:35|SA: 06:33|SA: 06:31|SA: 06:29|
|         |         |SU: 19:30|SU: 19:31|SU: 19:33|SU: 19:34|SU: 19:36|
|         |         |MA: 07:21|MA: 07:56|MA: 08:34|MA: 09:17|MA: 10:04|
|         |         |MU: 21:45|MU: 22:52|MU: 23:54|MU: None |MU: 00:49|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |
|SA: 06:27|SA: 06:25|SA: 06:23|SA: 06:21|SA: 06:19|SA: 06:17|SA: 06:15|
|SU: 19:37|SU: 19:39|SU: 19:40|SU: 19:41|SU: 19:43|SU: 19:44|SU: 19:46|
|MA: 10:56|MA: 11:51|MA: 12:49|MA: 13:48|MA: 14:49|MA: 15:51|MA: 16:55|
|MU: 01:37|MU: 02:19|MU: 02:56|MU: 03:27|MU: 03:56|MU: 04:22|MU: 04:47|
|         |EV: 10:32|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |
|SA: 06:13|SA: 06:11|SA: 06:09|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:03|SA: 06:01|
|SU: 19:47|SU: 19:49|SU: 19:50|SU: 19:52|SU: 19:53|SU: 19:55|SU: 19:56|
|MA: 18:00|MA: 19:07|MA: 20:15|MA: 21:24|MA: 22:31|MA: 23:35|MA: None |
|MU: 05:13|MU: 05:39|MU: 06:07|MU: 06:39|MU: 07:16|MU: 08:00|MU: 08:51|
|         |         |VM: 09:45|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |
|SA: 05:59|SA: 05:57|SA: 05:55|SA: 05:53|SA: 05:52|SA: 05:50|SA: 05:48|
|SU: 19:58|SU: 19:59|SU: 20:01|SU: 20:02|SU: 20:04|SU: 20:05|SU: 20:07|
|MA: 00:33|MA: 01:24|MA: 02:08|MA: 02:46|MA: 03:19|MA: 03:50|MA: 04:19|
|MU: 09:50|MU: 10:56|MU: 12:07|MU: 13:21|MU: 14:35|MU: 15:49|MU: 17:02|
|         |         |LV: 09:53|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27      | 28      | 29      | 30      |         |         |         |
|SA: 05:46|SA: 05:44|SA: 05:43|SA: 05:41|         |         |         |
|SU: 20:08|SU: 20:10|SU: 20:11|SU: 20:13|         |         |         |
|MA: 04:48|MA: 05:19|MA: 05:51|MA: 06:28|         |         |         |
|MU: 18:15|MU: 19:26|MU: 20:34|MU: 21:38|         |         |         |
|         |         |NM: 08:18|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Mai 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SA: 05:39|SA: 05:38|SA: 05:36|
|         |         |         |         |SU: 20:14|SU: 20:16|SU: 20:17|
|         |         |         |         |MA: 07:09|MA: 07:55|MA: 08:45|
|         |         |         |         |MU: 22:37|MU: 23:29|MU: None |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |
|SA: 05:34|SA: 05:33|SA: 05:31|SA: 05:29|SA: 05:28|SA: 05:26|SA: 05:25|
|SU: 20:18|SU: 20:20|SU: 20:21|SU: 20:23|SU: 20:24|SU: 20:26|SU: 20:27|
|MA: 09:40|MA: 10:37|MA: 11:36|MA: 12:36|MA: 13:37|MA: 14:40|MA: 15:43|
|MU: 00:14|MU: 00:53|MU: 01:27|MU: 01:57|MU: 02:24|MU: 02:49|MU: 03:14|
|         |         |         |EV: 05:17|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |
|SA: 05:23|SA: 05:22|SA: 05:21|SA: 05:19|SA: 05:18|SA: 05:17|SA: 05:15|
|SU: 20:28|SU: 20:30|SU: 20:31|SU: 20:32|SU: 20:34|SU: 20:35|SU: 20:36|
|MA: 16:49|MA: 17:57|MA: 19:06|MA: 20:16|MA: 21:23|MA: 22:25|MA: 23:20|
|MU: 03:39|MU: 04:06|MU: 04:36|MU: 05:11|MU: 05:53|MU: 06:42|MU: 07:40|
|         |         |         |VM: 21:19|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|SA: 05:14|SA: 05:13|SA: 05:12|SA: 05:11|SA: 05:09|SA: 05:08|SA: 05:07|
|SU: 20:38|SU: 20:39|SU: 20:40|SU: 20:41|SU: 20:43|SU: 20:44|SU: 20:45|
|MA: None |MA: 00:08|MA: 00:48|MA: 01:23|MA: 01:54|MA: 02:23|MA: 02:51|
|MU: 08:46|MU: 09:57|MU: 11:11|MU: 12:25|MU: 13:38|MU: 14:51|MU: 16:02|
|         |         |         |LV: 15:01|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
|SA: 05:06|SA: 05:05|SA: 05:05|SA: 05:04|SA: 05:03|SA: 05:02|SA: 05:01|
|SU: 20:46|SU: 20:47|SU: 20:49|SU: 20:50|SU: 20:51|SU: 20:52|SU: 20:53|
|MA: 03:20|MA: 03:51|MA: 04:26|MA: 05:04|MA: 05:47|MA: 06:36|MA: 07:29|
|MU: 17:13|MU: 18:21|MU: 19:26|MU: 20:26|MU: 21:21|MU: 22:09|MU: 22:51|
|         |         |         |NM: 20:43|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juni 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SA: 05:01|SA: 05:00|SA: 04:59|SA: 04:59|SA: 04:58|SA: 04:58|SA: 04:57|
|SU: 20:54|SU: 20:55|SU: 20:56|SU: 20:57|SU: 20:57|SU: 20:58|SU: 20:59|
|MA: 08:25|MA: 09:24|MA: 10:24|MA: 11:24|MA: 12:25|MA: 13:28|MA: 14:31|
|MU: 23:27|MU: 23:58|MU: None |MU: 00:26|MU: 00:52|MU: 01:16|MU: 01:41|
|         |         |         |         |EV: 22:41|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SA: 04:57|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:55|
|SU: 21:00|SU: 21:00|SU: 21:01|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:03|SU: 21:03|
|MA: 15:37|MA: 16:45|MA: 17:54|MA: 19:03|MA: 20:09|MA: 21:09|MA: 22:02|
|MU: 02:06|MU: 02:34|MU: 03:06|MU: 03:44|MU: 04:30|MU: 05:25|MU: 06:28|
|         |         |         |         |         |VM: 06:14|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:56|SA: 04:56|
|SU: 21:04|SU: 21:04|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:06|SU: 21:06|
|MA: 22:47|MA: 23:25|MA: 23:58|MA: None |MA: 00:28|MA: 00:57|MA: 01:25|
|MU: 07:40|MU: 08:55|MU: 10:12|MU: 11:27|MU: 12:41|MU: 13:53|MU: 15:04|
|         |         |         |         |LV: 20:40|         |SB: 12:47|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:58|SA: 04:58|
|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|
|MA: 01:55|MA: 02:28|MA: 03:04|MA: 03:45|MA: 04:31|MA: 05:21|MA: 06:16|
|MU: 16:12|MU: 17:17|MU: 18:19|MU: 19:15|MU: 20:05|MU: 20:49|MU: 21:28|
|         |         |         |         |         |NM: 10:11|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29      | 30      |         |         |         |         |         |
|SA: 04:59|SA: 04:59|         |         |         |         |         |
|SU: 21:06|SU: 21:06|         |         |         |         |         |
|MA: 07:14|MA: 08:13|         |         |         |         |         |
|MU: 22:01|MU: 22:30|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juli 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |
|         |         |SA: 05:00|SA: 05:00|SA: 05:01|SA: 05:02|SA: 05:03|
|         |         |SU: 21:06|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:04|
|         |         |MA: 09:14|MA: 10:14|MA: 11:15|MA: 12:18|MA: 13:21|
|         |         |MU: 22:56|MU: 23:21|MU: 23:45|MU: None |MU: 00:10|
|         |         |         |         |         |         |EV: 14:01|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |
|SA: 05:03|SA: 05:04|SA: 05:05|SA: 05:06|SA: 05:07|SA: 05:08|SA: 05:09|
|SU: 21:04|SU: 21:03|SU: 21:03|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:01|SU: 21:00|
|MA: 14:26|MA: 15:33|MA: 16:41|MA: 17:48|MA: 18:51|MA: 19:49|MA: 20:38|
|MU: 00:36|MU: 01:05|MU: 01:39|MU: 02:19|MU: 03:08|MU: 04:07|MU: 05:15|
|         |         |         |         |         |         |VM: 13:27|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |
|SA: 05:10|SA: 05:11|SA: 05:12|SA: 05:13|SA: 05:14|SA: 05:15|SA: 05:16|
|SU: 20:59|SU: 20:59|SU: 20:58|SU: 20:57|SU: 20:56|SU: 20:55|SU: 20:54|
|MA: 21:21|MA: 21:58|MA: 22:30|MA: 23:00|MA: 23:30|MA: 24:00|MA: None |
|MU: 06:30|MU: 07:49|MU: 09:08|MU: 10:25|MU: 11:40|MU: 12:53|MU: 14:03|
|         |         |         |         |         |         |LV: 04:10|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |
|SA: 05:17|SA: 05:18|SA: 05:20|SA: 05:21|SA: 05:22|SA: 05:23|SA: 05:25|
|SU: 20:53|SU: 20:52|SU: 20:51|SU: 20:50|SU: 20:48|SU: 20:47|SU: 20:46|
|MA: 00:31|MA: 01:06|MA: 01:45|MA: 02:29|MA: 03:18|MA: 04:11|MA: 05:07|
|MU: 15:09|MU: 16:12|MU: 17:10|MU: 18:02|MU: 18:48|MU: 19:28|MU: 20:03|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |
|SA: 05:26|SA: 05:27|SA: 05:28|SA: 05:30|SA: 05:31|         |         |
|SU: 20:45|SU: 20:43|SU: 20:42|SU: 20:41|SU: 20:39|         |         |
|MA: 06:06|MA: 07:06|MA: 08:06|MA: 09:07|MA: 10:08|         |         |
|MU: 20:34|MU: 21:01|MU: 21:27|MU: 21:51|MU: 22:15|         |         |
|NM: 00:43|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

August 2014

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |  1      |  2      |
|         |         |         |         |         |SA: 05:32|SA: 05:34|
|         |         |         |         |         |SU: 20:38|SU: 20:36|
|         |         |         |         |         |MA: 11:10|MA: 12:14|
|         |         |         |         |         |MU: 22:40|MU: 23:07|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |
|SA: 05:35|SA: 05:36|SA: 05:38|SA: 05:39|SA: 05:40|SA: 05:42|SA: 05:43|
|SU: 20:35|SU: 20:33|SU: 20:32|SU: 20:30|SU: 20:28|SU: 20:27|SU: 20:25|
|MA: 13:18|MA: 14:24|MA: 15:29|MA: 16:33|MA: 17:32|MA: 18:25|MA: 19:11|
|MU: 23:38|MU: None |MU: 00:14|MU: 00:58|MU: 01:50|MU: 02:52|MU: 04:03|
|         |EV: 02:51|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|SA: 05:45|SA: 05:46|SA: 05:47|SA: 05:49|SA: 05:50|SA: 05:52|SA: 05:53|
|SU: 20:23|SU: 20:22|SU: 20:20|SU: 20:18|SU: 20:16|SU: 20:15|SU: 20:13|
|MA: 19:51|MA: 20:27|MA: 20:59|MA: 21:30|MA: 22:01|MA: 22:33|MA: 23:08|
|MU: 05:19|MU: 06:39|MU: 07:59|MU: 09:18|MU: 10:34|MU: 11:48|MU: 12:58|
|VM: 20:11|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|SA: 05:54|SA: 05:56|SA: 05:57|SA: 05:59|SA: 06:00|SA: 06:01|SA: 06:03|
|SU: 20:11|SU: 20:09|SU: 20:07|SU: 20:05|SU: 20:03|SU: 20:02|SU: 20:00|
|MA: 23:46|MA: None |MA: 00:28|MA: 01:16|MA: 02:07|MA: 03:02|MA: 04:00|
|MU: 14:03|MU: 15:03|MU: 15:58|MU: 16:46|MU: 17:28|MU: 18:05|MU: 18:37|
|LV: 14:27|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |
|SA: 06:04|SA: 06:06|SA: 06:07|SA: 06:09|SA: 06:10|SA: 06:11|SA: 06:13|
|SU: 19:58|SU: 19:56|SU: 19:54|SU: 19:52|SU: 19:50|SU: 19:48|SU: 19:46|
|MA: 04:59|MA: 05:59|MA: 07:00|MA: 08:01|MA: 09:03|MA: 10:06|MA: 11:09|
|MU: 19:05|MU: 19:31|MU: 19:56|MU: 20:21|MU: 20:46|MU: 21:12|MU: 21:42|
|         |NM: 16:13|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 31      |         |         |         |         |         |         |
|SA: 06:14|         |         |         |         |         |         |
|SU: 19:44|         |         |         |         |         |         |
|MA: 12:13|         |         |         |         |         |         |
|MU: 22:15|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

September 2014

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SA: 06:16|SA: 06:17|SA: 06:18|SA: 06:20|SA: 06:21|SA: 06:23|
|         |SU: 19:42|SU: 19:40|SU: 19:38|SU: 19:36|SU: 19:33|SU: 19:31|
|         |MA: 13:17|MA: 14:20|MA: 15:19|MA: 16:13|MA: 17:01|MA: 17:43|
|         |MU: 22:55|MU: 23:42|MU: None |MU: 00:37|MU: 01:41|MU: 02:53|
|         |         |EV: 13:12|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
|SA: 06:24|SA: 06:25|SA: 06:27|SA: 06:28|SA: 06:30|SA: 06:31|SA: 06:32|
|SU: 19:29|SU: 19:27|SU: 19:25|SU: 19:23|SU: 19:21|SU: 19:19|SU: 19:17|
|MA: 18:20|MA: 18:54|MA: 19:27|MA: 19:58|MA: 20:31|MA: 21:05|MA: 21:43|
|MU: 04:10|MU: 05:29|MU: 06:49|MU: 08:07|MU: 09:24|MU: 10:38|MU: 11:47|
|         |         |VM: 03:39|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |
|SA: 06:34|SA: 06:35|SA: 06:37|SA: 06:38|SA: 06:40|SA: 06:41|SA: 06:42|
|SU: 19:15|SU: 19:12|SU: 19:10|SU: 19:08|SU: 19:06|SU: 19:04|SU: 19:02|
|MA: 22:25|MA: 23:12|MA: None |MA: 00:02|MA: 00:56|MA: 01:53|MA: 02:51|
|MU: 12:52|MU: 13:50|MU: 14:41|MU: 15:26|MU: 16:04|MU: 16:38|MU: 17:08|
|         |         |LV: 04:06|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
|SA: 06:44|SA: 06:45|SA: 06:47|SA: 06:48|SA: 06:50|SA: 06:51|SA: 06:52|
|SU: 19:00|SU: 18:57|SU: 18:55|SU: 18:53|SU: 18:51|SU: 18:49|SU: 18:47|
|MA: 03:51|MA: 04:52|MA: 05:53|MA: 06:55|MA: 07:58|MA: 09:02|MA: 10:06|
|MU: 17:35|MU: 18:00|MU: 18:25|MU: 18:50|MU: 19:17|MU: 19:45|MU: 20:18|
|         |         |HB: 04:26|NM: 08:14|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28      | 29      | 30      |         |         |         |         |
|SA: 06:54|SA: 06:55|SA: 06:57|         |         |         |         |
|SU: 18:45|SU: 18:43|SU: 18:41|         |         |         |         |
|MA: 11:10|MA: 12:12|MA: 13:12|         |         |         |         |
|MU: 20:55|MU: 21:39|MU: 22:31|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Oktober 2014

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SA: 06:58|SA: 07:00|SA: 07:01|SA: 07:03|
|         |         |         |SU: 18:38|SU: 18:36|SU: 18:34|SU: 18:32|
|         |         |         |MA: 14:06|MA: 14:55|MA: 15:38|MA: 16:16|
|         |         |         |MU: 23:30|MU: None |MU: 00:37|MU: 01:49|
|         |         |         |EV: 21:33|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
