Positionen von Kleinplaneten, Kometen und Raumsonden 2014
 
MPC Station C47 - Nonndorf, Österreich

gb_flagPage in EnglishGanzseitenversion dieser Seite


 

Übersicht - alle Objekte 2014
Nr. Bezeichnung JJJJ MM TT.ttttt RA DEC Mag MPC Station
1 C/2012 F6 2014 01 01.71151 19 54 23.33 +48 54 45.0 17.1 C47 Nonndorf
2 C/2012 F6 2014 01 01.71483 19 54 23.67 +48 54 46.3 16.5 C47 Nonndorf
3 C/2012 F6 2014 01 01.72220 19 54 24.02 +48 54 46.6 16.6 C47 Nonndorf
4 C/2012 F6 2014 01 01.72995 19 54 24.58 +48 54 47.7 17.9 C47 Nonndorf
5 P/2013 J2 2014 01 01.73528 23 08 17.25 +10 27 12.4 18.5 C47 Nonndorf
6 P/2013 J2 2014 01 01.73749 23 08 17.49 +10 27 14.0 17.6 C47 Nonndorf
7 P/2013 J2 2014 01 01.74118 23 08 17.86 +10 27 15.0 18.0 C47 Nonndorf
8 P/2013 J2 2014 01 01.75150 23 08 18.80 +10 27 21.4 16.1 C47 Nonndorf
9 C/2012 A2 2014 01 01.75469 00 10 07.18 +10 26 21.3 18.0 C47 Nonndorf
10 C/2012 A2 2014 01 01.76471 00 10 07.23 +10 26 16.8 18.6 C47 Nonndorf
11 C/2012 A2 2014 01 01.77903 00 10 07.28 +10 26 10.8 18.3 C47 Nonndorf
12 0154P 2014 01 01.78131 23 48 49.33 +18 49 53.0 17.3 C47 Nonndorf
13 0154P 2014 01 01.78389 23 48 49.71 +18 49 56.4 17.7 C47 Nonndorf
14 0154P 2014 01 01.78647 23 48 50.05 +18 49 58.7 17.3 C47 Nonndorf
15 0154P 2014 01 01.78905 23 48 50.40 +18 50 01.3 17.4 C47 Nonndorf
16 0154P 2014 01 01.79164 23 48 50.86 +18 50 03.8 17.2 C47 Nonndorf
17 0154P 2014 01 01.79459 23 48 51.19 +18 50 07.1 16.7 C47 Nonndorf
18 P/2013 TL117 2014 01 01.79887 00 42 14.74 +21 19 19.8 18.5 C47 Nonndorf
19 P/2013 TL117 2014 01 01.80603 00 42 15.29 +21 19 25.4 19.0 C47 Nonndorf
20 P/2013 TL117 2014 01 01.80961 00 42 15.62 +21 19 27.2 17.7 C47 Nonndorf
21 P/2013 TL117 2014 01 01.81372 00 42 15.96 +21 19 30.6 18.9 C47 Nonndorf
22 C/2011 J2 2014 01 03.69716 21 57 29.60 +77 16 18.9 15.8 C47 Nonndorf
23 C/2011 J2 2014 01 03.70048 21 57 30.66 +77 16 13.1 15.3 C47 Nonndorf
24 C/2011 J2 2014 01 03.70417 21 57 31.70 +77 16 06.9 15.9 C47 Nonndorf
25 C/2011 J2 2014 01 03.70786 21 57 32.88 +77 16 00.8 15.8 C47 Nonndorf
26 C/2011 J2 2014 01 03.71155 21 57 34.06 +77 15 54.9 15.7 C47 Nonndorf
27 C/2011 J2 2014 01 03.71376 21 57 34.83 +77 15 51.3 15.6 C47 Nonndorf
28 0154P 2014 01 03.71611 23 53 34.88 +19 23 21.9 17.2 C47 Nonndorf
29 0154P 2014 01 03.71980 23 53 35.41 +19 23 25.9 17.4 C47 Nonndorf
30 0154P 2014 01 03.72312 23 53 35.91 +19 23 27.9 17.2 C47 Nonndorf
31 0154P 2014 01 03.72681 23 53 36.42 +19 23 32.8 16.2 C47 Nonndorf
32 0154P 2014 01 03.73049 23 53 36.95 +19 23 35.9 17.3 C47 Nonndorf
33 0154P 2014 01 03.73418 23 53 37.52 +19 23 39.9 16.7 C47 Nonndorf
34 0052P 2014 01 03.73868 04 05 17.60 +39 28 17.2 16.4 C47 Nonndorf
35 0052P 2014 01 03.74679 04 05 17.57 +39 28 13.3 16.7 C47 Nonndorf
36 0052P 2014 01 03.75306 04 05 17.52 +39 28 10.6 16.5 C47 Nonndorf
37 20466 2014 01 03.75914 04 06 06.23 +39 41 09.7 17.1 C47 Nonndorf
38 20466 2014 01 03.76098 04 06 06.22 +39 41 07.7 17.2 C47 Nonndorf
39 20466 2014 01 03.76504 04 06 06.08 +39 41 03.5 17.1 C47 Nonndorf
40 20466 2014 01 03.76946 04 06 05.98 +39 40 58.8 17.3 C47 Nonndorf
41 34348 2014 01 03.77082 04 09 48.71 +40 12 34.7 17.1 C47 Nonndorf
42 34348 2014 01 03.77450 04 09 48.56 +40 12 33.6 17.2 C47 Nonndorf
43 34348 2014 01 03.77782 04 09 48.42 +40 12 33.0 17.2 C47 Nonndorf
44 34348 2014 01 03.78299 04 09 48.20 +40 12 31.5 16.9 C47 Nonndorf
45 C/2011 J2 2014 01 06.75279 22 12 08.46 +75 52 35.2 16.2 C47 Nonndorf
46 C/2011 J2 2014 01 06.75574 22 12 09.25 +75 52 30.6 16.3 C47 Nonndorf
47 C/2011 J2 2014 01 06.75869 22 12 10.09 +75 52 25.7 16.4 C47 Nonndorf
48 C/2011 J2 2014 01 06.76164 22 12 10.70 +75 52 20.5 16.3 C47 Nonndorf
49 C/2011 J2 2014 01 06.76459 22 12 11.60 +75 52 15.7 16.3 C47 Nonndorf
50 C/2011 J2 2014 01 06.76717 22 12 12.29 +75 52 11.3 16.2 C47 Nonndorf
51 0154P 2014 01 06.76893 00 01 13.10 +20 15 43.3 17.6 C47 Nonndorf
52 0154P 2014 01 06.77225 00 01 13.60 +20 15 45.9 17.7 C47 Nonndorf
53 0154P 2014 01 06.77557 00 01 14.12 +20 15 50.2 17.6 C47 Nonndorf
54 0154P 2014 01 06.77889 00 01 14.64 +20 15 53.2 17.6 C47 Nonndorf
55 0154P 2014 01 06.78220 00 01 15.13 +20 15 56.5 16.9 C47 Nonndorf
56 0154P 2014 01 06.78552 00 01 15.62 +20 15 59.8 17.6 C47 Nonndorf
57 0290P 2014 01 06.79433 06 26 09.77 +36 59 08.4 16.0 C47 Nonndorf
58 0290P 2014 01 06.79728 06 26 09.62 +36 59 06.3 16.1 C47 Nonndorf
59 0290P 2014 01 06.79986 06 26 09.50 +36 59 04.5 16.3 C47 Nonndorf
60 0290P 2014 01 06.80318 06 26 09.31 +36 59 02.1 16.1 C47 Nonndorf
61 0290P 2014 01 06.80539 06 26 09.18 +36 59 00.6 16.1 C47 Nonndorf
62 0290P 2014 01 06.80761 06 26 09.08 +36 58 59.3 16.2 C47 Nonndorf
63 0084P 2014 01 06.81044 06 04 49.82 +20 12 52.2 18.2 C47 Nonndorf
64 0084P 2014 01 06.83330 06 04 48.70 +20 12 59.0 17.6 C47 Nonndorf
65 C/2013 V1 2014 01 06.83752 03 04 34.72 +05 26 12.5 15.6 C47 Nonndorf
66 C/2013 V1 2014 01 06.84194 03 04 34.33 +05 26 20.7 15.8 C47 Nonndorf
67 C/2013 V1 2014 01 06.84637 03 04 33.94 +05 26 28.7 15.8 C47 Nonndorf
68 C/2013 V1 2014 01 06.85079 03 04 33.53 +05 26 36.8 16.8 C47 Nonndorf
69 C/2013 V1 2014 01 06.85522 03 04 33.18 +05 26 44.7 16.9 C47 Nonndorf
70 C/2013 V1 2014 01 06.85928 03 04 32.79 +05 26 52.4 16.7 C47 Nonndorf
71 2013 YZ13 2014 01 06.86389 07 31 30.20 +29 24 44.1 16.7 C47 Nonndorf
72 2013 YZ13 2014 01 06.86691 07 31 28.97 +29 24 12.1 16.6 C47 Nonndorf
73 2013 YZ13 2014 01 06.86993 07 31 27.73 +29 23 40.1 16.6 C47 Nonndorf
74 2013 YZ13 2014 01 06.87295 07 31 26.51 +29 23 07.9 16.9 C47 Nonndorf
75 2013 YZ13 2014 01 06.87611 07 31 25.21 +29 22 34.3 16.5 C47 Nonndorf
76 0154P 2014 01 07.70410 00 03 35.54 +20 31 38.2 17.4 C47 Nonndorf
77 0154P 2014 01 07.70705 00 03 36.02 +20 31 40.9 17.7 C47 Nonndorf
78 0154P 2014 01 07.71000 00 03 36.44 +20 31 44.0 17.5 C47 Nonndorf
79 0154P 2014 01 07.71295 00 03 36.90 +20 31 47.4 17.6 C47 Nonndorf
80 0154P 2014 01 07.71590 00 03 37.37 +20 31 50.1 17.5 C47 Nonndorf
81 0154P 2014 01 07.71885 00 03 37.73 +20 31 53.2 17.5 C47 Nonndorf
82 P/2013 J2 2014 01 08.70278 23 20 04.71 +11 18 49.5 17.9 C47 Nonndorf
83 P/2013 J2 2014 01 08.70610 23 20 04.99 +11 18 51.2 18.1 C47 Nonndorf
84 P/2013 J2 2014 01 08.70942 23 20 05.34 +11 18 51.8 19.0 C47 Nonndorf
85 P/2013 J2 2014 01 08.71274 23 20 05.65 +11 18 54.0 18.5 C47 Nonndorf
86 P/2013 J2 2014 01 08.71679 23 20 06.09 +11 18 55.9 18.0 C47 Nonndorf
87 P/2013 J2 2014 01 08.72085 23 20 06.49 +11 18 56.9 18.8 C47 Nonndorf
88 0154P 2014 01 08.72550 00 06 11.88 +20 48 57.9 17.6 C47 Nonndorf
89 0154P 2014 01 08.72992 00 06 12.53 +20 49 00.6 17.3 C47 Nonndorf
90 0154P 2014 01 08.73435 00 06 13.26 +20 49 05.4 17.5 C47 Nonndorf
91 0154P 2014 01 08.73951 00 06 14.02 +20 49 10.6 17.3 C47 Nonndorf
92 0154P 2014 01 08.74431 00 06 14.77 +20 49 16.1 16.6 C47 Nonndorf
93 0154P 2014 01 08.75021 00 06 15.67 +20 49 22.2 17.5 C47 Nonndorf
94 2013 UR3 2014 01 08.75210 01 42 12.53 +47 13 34.7 17.7 C47 Nonndorf
95 2013 UR3 2014 01 08.75542 01 42 12.97 +47 13 41.2 17.7 C47 Nonndorf
96 2013 UR3 2014 01 08.75911 01 42 13.46 +47 13 48.1 17.6 C47 Nonndorf
97 2013 UR3 2014 01 08.76280 01 42 13.92 +47 13 55.2 17.7 C47 Nonndorf
98 C/2013 V1 2014 01 08.76511 03 01 52.18 +06 24 59.1 16.7 C47 Nonndorf
99 C/2013 V1 2014 01 08.76843 03 01 51.91 +06 25 05.3 16.5 C47 Nonndorf
100 C/2013 V1 2014 01 08.77138 03 01 51.65 +06 25 10.8 15.8 C47 Nonndorf
101 C/2013 V1 2014 01 08.77470 03 01 51.38 +06 25 17.4 16.6 C47 Nonndorf
102 C/2013 V1 2014 01 08.77802 03 01 51.11 +06 25 23.1 15.9 C47 Nonndorf
103 C/2013 V1 2014 01 08.78134 03 01 50.82 +06 25 29.1 15.7 C47 Nonndorf
104 C/2011 J2 2014 01 08.78542 22 20 35.85 +74 57 13.3 16 C47 Nonndorf
105 C/2011 J2 2014 01 08.78910 22 20 36.85 +74 57 06.9 16.2 C47 Nonndorf
106 C/2011 J2 2014 01 08.79242 22 20 37.63 +74 57 01.3 16.2 C47 Nonndorf
107 C/2011 J2 2014 01 08.79611 22 20 38.61 +74 56 55.2 15.9 C47 Nonndorf
108 C/2011 J2 2014 01 08.80017 22 20 39.45 +74 56 48.4 16.3 C47 Nonndorf
109 C/2011 J2 2014 01 08.80459 22 20 40.43 +74 56 41.2 16.3 C47 Nonndorf
110 0290P 2014 01 08.80667 06 24 29.31 +36 35 00.9 16.1 C47 Nonndorf
111 228608 2014 01 08.80704 06 24 09.39 +36 33 03.3 17.8 C47 Nonndorf
112 0290P 2014 01 08.80999 06 24 29.15 +36 34 58.4 16.1 C47 Nonndorf
113 228608 2014 01 08.81257 06 24 09.04 +36 33 01.7 17.6 C47 Nonndorf
114 0290P 2014 01 08.81368 06 24 28.95 +36 34 55.5 16.1 C47 Nonndorf
115 0290P 2014 01 08.81737 06 24 28.75 +36 34 53.2 16.1 C47 Nonndorf
116 228608 2014 01 08.81884 06 24 08.62 +36 32 59.8 17.7 C47 Nonndorf
117 0290P 2014 01 08.82106 06 24 28.57 +36 34 50.2 16.0 C47 Nonndorf
118 228608 2014 01 08.82438 06 24 08.29 +36 32 58.3 17.9 C47 Nonndorf
119 0290P 2014 01 08.82474 06 24 28.38 +36 34 48.0 16.1 C47 Nonndorf
120 27508 2014 01 08.85391 07 00 19.78 +23 22 54.9 17.0 C47 Nonndorf
121 126169 2014 01 08.85428 07 01 39.03 +23 19 17.8 18.0 C47 Nonndorf
122 0178P 2014 01 08.85428 07 01 03.81 +23 25 28.8 18.1 C47 Nonndorf
123 0178P 2014 01 08.85760 07 01 03.62 +23 25 29.5 18.4 C47 Nonndorf
124 27508 2014 01 08.85871 07 00 19.52 +23 22 56.0 16.9 C47 Nonndorf
125 126169 2014 01 08.86055 07 01 38.64 +23 19 21.1 18.1 C47 Nonndorf
126 0178P 2014 01 08.86203 07 01 03.33 +23 25 31.5 17.9 C47 Nonndorf
127 27508 2014 01 08.86461 07 00 19.17 +23 22 57.7 16.9 C47 Nonndorf
128 0178P 2014 01 08.86645 07 01 03.10 +23 25 33.3 18.6 C47 Nonndorf
129 126169 2014 01 08.86793 07 01 38.14 +23 19 24.2 18.4 C47 Nonndorf
130 27508 2014 01 08.86940 07 00 18.91 +23 22 59.0 16.9 C47 Nonndorf
131 0178P 2014 01 08.87051 07 01 02.85 +23 25 34.6 18.5 C47 Nonndorf
132 126169 2014 01 08.87420 07 01 37.71 +23 19 27.5 17.9 C47 Nonndorf
133 0178P 2014 01 08.87420 07 01 02.66 +23 25 36.5 17.6 C47 Nonndorf
134 27508 2014 01 08.87457 07 00 18.62 +23 23 00.0 16.8 C47 Nonndorf
135 2013 YZ13 2014 01 08.89676 07 18 05.57 +22 58 08.5 15.8 C47 Nonndorf
136 2013 YZ13 2014 01 08.89869 07 18 04.78 +22 57 45.2 15.9 C47 Nonndorf
137 2013 YZ13 2014 01 08.90075 07 18 03.94 +22 57 20.6 15.6 C47 Nonndorf
138 2013 YZ13 2014 01 08.90281 07 18 03.08 +22 56 55.4 16.0 C47 Nonndorf
139 2013 YZ13 2014 01 08.90501 07 18 02.17 +22 56 28.8 15.6 C47 Nonndorf
140 0052P 2014 01 08.90840 04 05 44.24 +38 47 25.6 17.5 C47 Nonndorf
141 0052P 2014 01 08.91320 04 05 44.25 +38 47 23.5 17.3 C47 Nonndorf
142 0052P 2014 01 08.91689 04 05 44.31 +38 47 21.8 17.0 C47 Nonndorf
143 0052P 2014 01 08.92131 04 05 44.36 +38 47 19.3 17.4 C47 Nonndorf
144 0052P 2014 01 08.92500 04 05 44.40 +38 47 17.6 17.0 C47 Nonndorf
145 0052P 2014 01 08.92906 04 05 44.43 +38 47 16.0 17.7 C47 Nonndorf
146 36346 2014 01 08.93861 06 33 20.61 +26 38 24.0 16.4 C47 Nonndorf
147 36346 2014 01 08.94414 06 33 20.23 +26 38 21.1 16.6 C47 Nonndorf
148 36346 2014 01 08.94967 06 33 19.89 +26 38 18.3 16.4 C47 Nonndorf
149 36346 2014 01 08.95521 06 33 19.50 +26 38 14.9 16.3 C47 Nonndorf
150 9792 2014 01 08.95770 07 40 57.77 +20 29 38.1 15.9 C47 Nonndorf
151 61631 2014 01 08.95862 07 40 48.51 +20 21 27.7 17.6 C47 Nonndorf
152 9792 2014 01 08.96360 07 40 57.42 +20 29 42.0 15.8 C47 Nonndorf
153 61631 2014 01 08.96489 07 40 48.13 +20 21 29.5 17.9 C47 Nonndorf
154 9792 2014 01 08.96987 07 40 57.04 +20 29 46.0 15.9 C47 Nonndorf
155 61631 2014 01 08.97226 07 40 47.66 +20 21 32.6 17.7 C47 Nonndorf
156 9792 2014 01 08.97614 07 40 56.64 +20 29 50.2 16.0 C47 Nonndorf
157 61631 2014 01 08.98148 07 40 47.09 +20 21 36.4 18.1 C47 Nonndorf
158 9792 2014 01 08.98241 07 40 56.25 +20 29 54.4 16 C47 Nonndorf
159 P/2013 J2 2014 01 10.75192 23 23 34.08 +11 34 27.3 18.6 C47 Nonndorf
160 P/2013 J2 2014 01 10.75561 23 23 34.45 +11 34 28.0 18.4 C47 Nonndorf
161 P/2013 J2 2014 01 10.75856 23 23 34.77 +11 34 30.2 18.4 C47 Nonndorf
162 P/2013 J2 2014 01 10.76188 23 23 35.05 +11 34 31.6 17.8 C47 Nonndorf
163 P/2013 J2 2014 01 10.76520 23 23 35.40 +11 34 33.6 18.7 C47 Nonndorf
164 0154P   2014 01 10.76782 00 11 27.53 +21 23 20.0 16.4 C47 Nonndorf
165 0154P   2014 01 10.77114 00 11 28.07 +21 23 22.5 17.4 C47 Nonndorf
166 0154P   2014 01 10.77445 00 11 28.59 +21 23 26.2 17.7 C47 Nonndorf
167 0154P   2014 01 10.77777 00 11 29.06 +21 23 29.8 16.7 C47 Nonndorf
168 0154P   2014 01 10.78109 00 11 29.56 +21 23 32.9 17.5 C47 Nonndorf
169 0154P   2014 01 10.78441 00 11 30.06 +21 23 35.7 17.8 C47 Nonndorf
170 C/2011 J2 2014 01 10.78740 22 28 07.89 +74 03 11.3 15.9 C47 Nonndorf
171 C/2011 J2 2014 01 10.79072 22 28 08.70 +74 03 05.7 15.9 C47 Nonndorf
172 C/2011 J2 2014 01 10.79441 22 28 09.42 +74 03 00.0 16.1 C47 Nonndorf
173 C/2011 J2 2014 01 10.79809 22 28 10.24 +74 02 54.3 16.1 C47 Nonndorf
174 C/2011 J2 2014 01 10.80289 22 28 11.24 +74 02 46.2 16.0 C47 Nonndorf
175 C/2011 J2 2014 01 10.80547 22 28 11.82 +74 02 42.3 15.5 C47 Nonndorf
176 C/2013 V1 2014 01 10.80784 02 59 09.86 +07 27 15.9 16.5 C47 Nonndorf
177 C/2013 V1 2014 01 10.87274 02 59 04.77 +07 29 14.8 15.8 C47 Nonndorf
178 C/2013 V1 2014 01 10.87642 02 59 04.44 +07 29 21.5 16.5 C47 Nonndorf
179 C/2013 V1 2014 01 10.88933 02 59 03.48 +07 29 45.0 15.8 C47 Nonndorf
180 C/2013 V1 2014 01 10.90039 02 59 02.60 +07 30 05.7 16.3 C47 Nonndorf
181 C/2013 V1 2014 01 10.91293 02 59 01.64 +07 30 28.4 16.3 C47 Nonndorf
182 0290P 2014 01 10.92678 06 22 47.91 +36 08 42.8 15.6 C47 Nonndorf
183 228608 2014 01 10.92734 06 21 59.51 +36 22 08.6 18.4 C47 Nonndorf
184 0290P 2014 01 10.93084 06 22 47.71 +36 08 39.8 15.7 C47 Nonndorf
185 228608 2014 01 10.93397 06 21 59.10 +36 22 06.4 18.3 C47 Nonndorf
186 0290P 2014 01 10.93526 06 22 47.49 +36 08 36.4 15.7 C47 Nonndorf
187 0290P 2014 01 10.93969 06 22 47.27 +36 08 32.9 16.1 C47 Nonndorf
188 228608 2014 01 10.94098 06 21 58.65 +36 22 04.2 18.4 C47 Nonndorf
189 0290P 2014 01 10.94411 06 22 47.06 +36 08 29.9 16.0 C47 Nonndorf
190 228608 2014 01 10.94725 06 21 58.27 +36 22 02.0 18.7 C47 Nonndorf
191 0290P 2014 01 10.94780 06 22 46.87 +36 08 26.8 15.9 C47 Nonndorf
192 2013 YZ13 2014 01 10.95053 07 04 38.94 +15 44 51.2 15.9 C47 Nonndorf
193 2013 YZ13 2014 01 10.95218 07 04 38.27 +15 44 29.6 15.8 C47 Nonndorf
194 2013 YZ13 2014 01 10.95383 07 04 37.60 +15 44 07.9 15.7 C47 Nonndorf
195 2013 YZ13 2014 01 10.95561 07 04 36.87 +15 43 44.5 15.9 C47 Nonndorf
196 2013 YZ13 2014 01 10.95726 07 04 36.20 +15 43 22.8 15.7 C47 Nonndorf
197 20451 2014 01 10.96094 08 57 44.30 +20 58 44.0 18.1 C47 Nonndorf
198 35990 2014 01 10.96094 08 58 02.81 +21 03 20.4 18.2 C47 Nonndorf
199 41535 2014 01 10.96094 08 57 28.96 +20 46 26.3 17.8 C47 Nonndorf
200 86584 2014 01 10.96094 08 58 08.70 +20 48 40.5 17.9 C47 Nonndorf
201 2013 XV8 2014 01 10.96094 08 58 28.93 +20 54 08.9 18.3 C47 Nonndorf
202 20451 2014 01 10.96979 08 57 43.82 +20 58 47.5 17.8 C47 Nonndorf
203 41535 2014 01 10.97016 08 57 28.47 +20 46 28.9 17.9 C47 Nonndorf
204 86584 2014 01 10.97016 08 58 08.14 +20 48 41.6 18.0 C47 Nonndorf
205 2013 XV8 2014 01 10.97016 08 58 30.10 +20 54 26.6 17.8 C47 Nonndorf
206 20451 2014 01 10.97938 08 57 43.26 +20 58 51.1 18.0 C47 Nonndorf
207 41535 2014 01 10.97938 08 57 27.98 +20 46 31.4 17.9 C47 Nonndorf
208 2013 XV8 2014 01 10.97938 08 58 31.26 +20 54 44.4 18.3 C47 Nonndorf
209 35990 2014 01 10.97975 08 58 01.74 +21 03 20.3 18.1 C47 Nonndorf
210 86584 2014 01 10.97975 08 58 07.60 +20 48 43.2 17.8 C47 Nonndorf
211 20451 2014 01 10.98860 08 57 42.72 +20 58 54.7 18.1 C47 Nonndorf
212 35990 2014 01 10.98860 08 58 01.24 +21 03 20.1 17.9 C47 Nonndorf
213 41535 2014 01 10.98860 08 57 27.46 +20 46 33.9 17.7 C47 Nonndorf
214 86584 2014 01 10.98860 08 58 07.08 +20 48 44.1 17.8 C47 Nonndorf
215 2013 XV8 2014 01 10.98860 08 58 32.48 +20 55 02.1 18.1 C47 Nonndorf
216 C/2013 V3 2014 01 10.99415 11 18 27.12 +39 53 05.1 19.5 C47 Nonndorf
217 C/2013 V3 2014 01 10.99857 11 18 27.35 +39 53 14.0 19.5 C47 Nonndorf
218 C/2013 V3 2014 01 11.00374 11 18 27.56 +39 53 24.9 19.6 C47 Nonndorf
219 C/2013 V3 2014 01 11.01406 11 18 28.09 +39 53 44.4 19.4 C47 Nonndorf
220 27508 2014 01 11.02712 06 58 20.65 +23 31 56.0 17.0 C47 Nonndorf
221 0178P 2014 01 11.02841 06 59 06.90 +23 40 25.5 18.1 C47 Nonndorf
222 27508 2014 01 11.03486 06 58 20.21 +23 31 58.2 16.6 C47 Nonndorf
223 126169 2014 01 11.03578 06 59 15.05 +23 35 55.6 18.0 C47 Nonndorf
224 27508 2014 01 11.04150 06 58 19.84 +23 31 59.9 16.8 C47 Nonndorf
225 126169 2014 01 11.04205 06 59 14.65 +23 35 58.6 18.3 C47 Nonndorf
226 0178P 2014 01 11.04795 06 59 05.94 +23 40 32.6 18.0 C47 Nonndorf
227 126169 2014 01 11.04832 06 59 14.19 +23 36 01.4 18.5 C47 Nonndorf
228 27508 2014 01 11.04924 06 58 19.44 +23 32 01.4 17.3 C47 Nonndorf
229 2461 2014 01 11.06939 07 16 36.69 +21 48 22.2 16.1 C47 Nonndorf
230 4176 2014 01 11.06939 07 17 34.48 +21 50 56.8 15.4 C47 Nonndorf
231 2461 2014 01 11.07381 07 16 36.45 +21 48 22.9 16.4 C47 Nonndorf
232 4176 2014 01 11.07381 07 17 34.25 +21 50 57.7 15.2 C47 Nonndorf
233 2461 2014 01 11.07861 07 16 36.19 +21 48 23.3 16.1 C47 Nonndorf
234 4176 2014 01 11.07861 07 17 33.97 +21 50 58.1 15.4 C47 Nonndorf
235 2461 2014 01 11.08377 07 16 35.93 +21 48 24.0 15.8 C47 Nonndorf
236 4176 2014 01 11.08377 07 17 33.70 +21 50 59.2 15.5 C47 Nonndorf
237 21182 2014 01 12.69393 00 19 20.93 +20 19 17.1 16.8 C47 Nonndorf
238 21182 2014 01 12.69873 00 19 21.42 +20 19 22.0 16.8 C47 Nonndorf
239 21182 2014 01 12.70389 00 19 21.95 +20 19 26.9 17.1 C47 Nonndorf
240 21182 2014 01 12.70942 00 19 22.50 +20 19 32.8 17.0 C47 Nonndorf
241 0154P 2014 01 12.71075 00 16 31.59 +21 55 43.7 17.2 C47 Nonndorf
242 0154P 2014 01 12.71555 00 16 32.31 +21 55 47.8 17.0 C47 Nonndorf
243 0154P 2014 01 12.72034 00 16 33.09 +21 55 53.0 17.1 C47 Nonndorf
244 0154P 2014 01 12.72513 00 16 33.82 +21 55 58.0 16.9 C47 Nonndorf
245 0154P 2014 01 12.72993 00 16 34.58 +21 56 02.6 16.7 C47 Nonndorf
246 0154P 2014 01 12.73435 00 16 35.25 +21 56 07.2 17.4 C47 Nonndorf
247 C/2013 V1 2014 01 12.73731 02 56 46.26 +08 26 00.0 16.4 C47 Nonndorf
248 38612 2014 01 12.73860 02 57 20.91 +08 36 23.3 18.5 C47 Nonndorf
249 C/2013 V1 2014 01 12.74136 02 56 45.98 +08 26 07.5 16.4 C47 Nonndorf
250 38612 2014 01 12.74487 02 57 21.16 +08 36 26.0 18.2 C47 Nonndorf
251 C/2013 V1 2014 01 12.74542 02 56 45.70 +08 26 15.0 15.9 C47 Nonndorf
252 C/2013 V1 2014 01 12.74947 02 56 45.38 +08 26 22.6 16.1 C47 Nonndorf
253 38612 2014 01 12.75076 02 57 21.39 +08 36 28.5 18.3 C47 Nonndorf
254 C/2013 V1 2014 01 12.75316 02 56 45.11 +08 26 29.3 16.2 C47 Nonndorf
255 38612 2014 01 12.75593 02 57 21.58 +08 36 30.7 18.3 C47 Nonndorf
256 C/2013 V1 2014 01 12.75722 02 56 44.83 +08 26 36.6 15.7 C47 Nonndorf
257 C/2011 J2 2014 01 12.76010 22 34 54.55 +73 10 36.5 16.0 C47 Nonndorf
258 C/2011 J2 2014 01 12.76342 22 34 55.22 +73 10 31.5 16.0 C47 Nonndorf
259 C/2011 J2 2014 01 12.76674 22 34 55.87 +73 10 25.8 16.0 C47 Nonndorf
260 C/2011 J2 2014 01 12.76969 22 34 56.46 +73 10 21.2 15.5 C47 Nonndorf
261 C/2011 J2 2014 01 12.77301 22 34 57.12 +73 10 15.9 15.5 C47 Nonndorf
262 C/2011 J2 2014 01 12.77670 22 34 57.84 +73 10 10.0 15.5 C47 Nonndorf
263 0290P 2014 01 12.77872 06 21 24.44 +35 45 02.2 16.0 C47 Nonndorf
264 32011 2014 01 12.77965 06 21 39.48 +35 39 50.0 18.2 C47 Nonndorf
265 82623 2014 01 12.78038 06 21 08.63 +35 39 46.1 19.0 C47 Nonndorf
266 147082 2014 01 12.78038 06 21 24.55 +35 37 33.8 18.8 C47 Nonndorf
267 0290P 2014 01 12.78278 06 21 24.24 +35 44 59.2 15.4 C47 Nonndorf
268 32011 2014 01 12.78555 06 21 39.13 +35 39 50.5 18.5 C47 Nonndorf
269 0290P 2014 01 12.78720 06 21 24.05 +35 44 55.9 15.7 C47 Nonndorf
270 82623 2014 01 12.78960 06 21 08.07 +35 39 43.3 18.7 C47 Nonndorf
271 147082 2014 01 12.78960 06 21 23.92 +35 37 33.6 18.7 C47 Nonndorf
272 0290P 2014 01 12.79163 06 21 23.83 +35 44 52.8 16.0 C47 Nonndorf
273 32011 2014 01 12.79218 06 21 38.76 +35 39 51.0 18.6 C47 Nonndorf
274 0290P 2014 01 12.79569 06 21 23.74 +35 44 47.5 15.2 C47 Nonndorf
275 82623 2014 01 12.79808 06 21 07.54 +35 39 41.0 18.6 C47 Nonndorf
276 147082 2014 01 12.79808 06 21 23.35 +35 37 33.3 18.6 C47 Nonndorf
277 32011 2014 01 12.79882 06 21 38.40 +35 39 51.2 18.7 C47 Nonndorf
278 0290P 2014 01 12.79974 06 21 23.49 +35 44 46.3 15.9 C47 Nonndorf
279 0084P 2014 01 12.80267 06 00 40.85 +20 39 53.4 18.5 C47 Nonndorf
280 0084P 2014 01 12.80747 06 00 40.64 +20 39 54.5 18.2 C47 Nonndorf
281 0084P 2014 01 12.81226 06 00 40.46 +20 39 55.6 17.9 C47 Nonndorf
282 0084P 2014 01 12.81632 06 00 40.34 +20 39 57.1 17.2 C47 Nonndorf
