Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
25 APR 23 05:10:28 214.0 05:14:25 31 144.8 05:18:56 73.6 0:08:28
26 APR 23 04:25:23 187.3 04:27:37 21 140.6 04:31:52 77.1 0:06:29
27 APR 23 03:40:06 149.0 03:40:43 15 136.4 03:44:33 82.4 0:04:27
27 APR 23 05:13:05 237.8 05:17:03 67 155.0 05:21:48 70.1 0:08:43
28 APR 23 04:27:35 217.9 04:29:51 46 150.1 04:34:31 71.2 0:06:56
29 APR 23 03:41:54 169.7 03:42:34 32 145.1 03:47:04 73.5 0:05:10
29 APR 23 05:14:51 257.5 05:19:14 71 344.9 05:23:59 71.0 0:09:08
30 APR 23 02:56:01 118.6 02:56:01 20 118.6 02:59:25 77.0 0:03:24 +
30 APR 23 04:28:57 248.8 04:31:39 89 358.2 04:36:24 70.0 0:07:27
01 MAY 23 03:42:53 223.4 03:43:57 67 155.2 03:48:41 70.1 0:05:48
01 MAY 23 05:16:10 271.7 05:20:51 52 353.7 05:25:33 76.2 0:09:23
02 MAY 23 02:56:38 122.1 02:56:38 42 122.1 03:00:48 71.2 0:04:10 +
02 MAY 23 04:29:33 267.8 04:32:56 59 348.9 04:37:39 73.0 0:08:06
03 MAY 23 02:10:12 92.3 02:10:12 17 92.3 02:12:44 73.6 0:02:32 +
03 MAY 23 03:43:06 264.0 03:44:52 71 345.1 03:49:36 70.9 0:06:30
03 MAY 23 05:17:14 282.2 05:21:54 50 3.9 05:26:36 85.7 0:09:22
04 MAY 23 02:56:30 244.2 02:56:41 89 145.5 03:01:25 70.0 0:04:55
04 MAY 23 04:29:23 278.3 04:33:39 50 359.3 04:38:20 80.2 0:08:57
05 MAY 23 02:09:43 82.7 02:09:43 32 82.7 02:13:05 70.1 0:03:22 +
05 MAY 23 03:42:35 278.3 03:45:13 52 353.1 03:49:55 75.9 0:07:20
05 MAY 23 05:17:33 288.2 05:22:15 64 13.5 05:24:21 91.5 0:06:48
06 MAY 23 02:55:38 286.2 02:56:41 60 348.9 03:01:23 72.7 0:05:45
06 MAY 23 04:29:01 285.5 04:33:42 54 9.1 04:38:23 91.4 0:09:22
07 MAY 23 02:08:30 43.9 02:08:30 58 43.9 02:12:42 70.7 0:04:12 +
07 MAY 23 03:41:20 284.5 03:44:57 50 2.7 03:49:38 84.8 0:08:18
07 MAY 23 05:17:09 290.1 05:21:08 52 280.2 05:21:08 280.2 0:03:59 *
08 MAY 23 01:21:11 70.6 01:21:11 22 70.6 01:23:53 69.9 0:02:42 +
08 MAY 23 02:54:02 288.6 02:56:05 50 357.9 03:00:45 79.4 0:06:43
08 MAY 23 04:28:20 289.6 04:33:02 77 18.2 04:37:46 106.2 0:09:26
09 MAY 23 02:06:31 316.1 02:07:02 53 352.3 02:11:43 75.2 0:05:12
09 MAY 23 03:39:21 287.8 03:44:01 61 12.2 03:48:44 97.5 0:09:23
10 MAY 23 01:18:49 49.6 01:18:49 40 49.6 01:22:32 72.1 0:03:43 +
10 MAY 23 02:51:38 289.1 02:54:49 53 7.1 02:59:30 89.9 0:07:52
10 MAY 23 04:26:56 289.7 04:31:35 61 207.6 04:36:17 123.8 0:09:21
11 MAY 23 00:30:52 67.3 00:30:52 18 67.3 00:33:13 70.4 0:02:21 +
11 MAY 23 02:03:40 295.7 02:05:27 49 2.2 02:10:06 83.4 0:06:26
11 MAY 23 03:37:38 290.1 03:42:19 86 206.1 03:47:02 113.4 0:09:24
12 MAY 23 01:15:15 316.2 01:15:55 50 356.7 01:20:34 78.2 0:05:19
12 MAY 23 02:48:10 289.2 02:52:51 72 17.9 02:57:33 103.8 0:09:23
12 MAY 23 04:24:56 286.0 04:29:21 30 215.3 04:33:48 144.3 0:08:52
12 MAY 23 22:44:56 232.8 22:49:32 54 151.7 22:54:10 70.7 0:09:14
13 MAY 23 00:21:37 268.0 00:26:14 55 350.6 00:30:54 74.2 0:09:17
13 MAY 23 01:58:32 287.1 02:03:11 58 11.3 02:07:52 95.3 0:09:20
13 MAY 23 03:35:15 288.6 03:39:49 46 210.4 03:44:26 131.9 0:09:11
13 MAY 23 21:55:23 220.8 21:59:52 35 146.7 22:04:21 72.8 0:08:58
13 MAY 23 23:31:46 259.9 23:36:25 65 346.5 23:41:05 71.5 0:09:19
14 MAY 23 01:08:42 283.7 01:13:19 51 5.5 01:17:58 87.8 0:09:16
14 MAY 23 02:45:26 289.9 02:50:05 68 205.0 02:54:46 120.6 0:09:20
14 MAY 23 04:22:28 277.5 04:26:15 15 223.0 04:30:05 168.1 0:07:37
14 MAY 23 21:05:52 207.4 21:10:05 23 142.0 21:14:20 76.4 0:08:28
14 MAY 23 22:41:48 250.5 22:46:27 84 341.6 22:51:08 70.1 0:09:20
15 MAY 23 00:18:42 278.9 00:23:18 49 0.1 00:26:47 78.1 0:08:05
15 MAY 23 01:55:29 290.0 01:59:21 49 294.8 01:59:21 294.8 0:03:52 *
15 MAY 23 03:38:15 176.7 03:38:15 15 176.7 03:40:46 153.2 0:02:31 +
15 MAY 23 21:51:43 240.1 21:56:21 70 155.7 22:01:00 70.0 0:09:17
15 MAY 23 23:28:30 272.7 23:33:06 51 354.9 23:37:02 74.8 0:08:32
16 MAY 23 01:05:21 288.7 01:09:46 63 345.8 01:09:46 345.8 0:04:25 *
16 MAY 23 21:01:36 228.5 21:06:09 46 150.1 21:10:43 71.3 0:09:07
16 MAY 23 22:38:08 265.2 22:42:45 58 348.4 22:47:24 73.0 0:09:16
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|