Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
22 JUN 26 04:24:10 217.5 04:28:14 34 146.2 04:32:46 73.0 0:08:36
23 JUN 26 03:38:06 193.2 03:40:35 23 141.6 03:44:52 76.4 0:06:46
24 JUN 26 02:51:58 157.7 02:52:57 16 137.4 02:56:52 81.4 0:04:54
24 JUN 26 04:24:53 240.1 04:29:17 71 154.2 04:34:00 70.0 0:09:07
25 JUN 26 03:38:40 224.0 03:41:29 49 151.0 03:46:09 71.0 0:07:29
26 JUN 26 02:52:24 190.1 02:53:44 33 146.3 02:58:16 73.1 0:05:52
26 JUN 26 04:25:41 258.2 04:30:24 69 344.5 04:35:08 71.2 0:09:27
27 JUN 26 02:06:04 140.0 02:06:04 23 140.0 02:10:18 76.6 0:04:14
27 JUN 26 03:38:58 249.9 03:42:30 87 332.3 03:47:15 70.1 0:08:17
28 JUN 26 02:52:34 234.9 02:54:38 70 155.3 02:59:21 70.0 0:06:47
28 JUN 26 04:26:52 272.5 04:31:32 52 354.0 04:36:14 76.7 0:09:22
29 JUN 26 02:06:06 189.6 02:06:48 48 149.7 02:11:27 71.1 0:05:21
29 JUN 26 03:38:59 265.8 03:43:34 58 349.2 03:48:17 73.3 0:09:18
30 JUN 26 01:19:32 123.5 01:19:32 30 123.5 01:23:28 73.3 0:03:56 +
30 JUN 26 02:52:26 260.3 02:55:36 69 344.2 03:00:20 71.1 0:07:54
30 JUN 26 04:27:58 282.6 04:32:39 51 4.5 04:37:20 86.4 0:09:22
01 JUL 26 00:32:53 101.2 00:32:53 15 101.2 00:35:26 76.8 0:02:33 +
01 JUL 26 02:05:46 250.1 02:07:39 88 346.7 02:12:23 70.0 0:06:37
01 JUL 26 03:39:59 277.9 03:44:39 50 359.6 03:49:20 80.9 0:09:21
02 JUL 26 01:18:59 216.8 01:19:42 68 155.8 01:24:25 70.1 0:05:26
02 JUL 26 02:51:56 272.1 02:56:37 52 354.1 03:01:19 76.4 0:09:23
02 JUL 26 04:28:57 288.5 04:33:40 66 15.3 04:38:23 100.2 0:09:26
03 JUL 26 00:31:59 138.1 00:31:59 46 138.1 00:36:27 71.2 0:04:28 +
03 JUL 26 02:04:50 267.2 02:08:34 58 348.9 02:13:17 73.2 0:08:27
03 JUL 26 03:40:57 286.0 03:45:38 56 8.6 03:50:21 92.6 0:09:24
03 JUL 26 23:44:36 120.0 23:44:36 29 120.0 23:48:25 73.5 0:03:49 +
04 JUL 26 01:17:25 259.7 01:20:33 70 344.4 01:25:17 71.0 0:07:52
04 JUL 26 02:52:54 282.4 02:57:34 51 3.7 03:02:16 86.0 0:09:22
04 JUL 26 04:29:47 290.1 04:34:30 76 203.4 04:39:14 117.6 0:09:27
04 JUL 26 22:56:04 140.6 22:56:04 22 140.6 23:00:18 77.1 0:04:14 +
05 JUL 26 00:28:43 248.5 00:32:31 89 321.0 00:37:15 70.0 0:08:32
05 JUL 26 02:04:50 277.6 02:09:30 50 359.0 02:14:11 80.5 0:09:21
05 JUL 26 03:41:47 289.7 03:46:31 81 22.2 03:51:15 108.2 0:09:28
05 JUL 26 23:39:48 238.6 23:44:31 67 153.5 23:49:13 70.1 0:09:25
06 JUL 26 01:16:43 271.6 01:21:24 52 354.0 01:26:05 76.2 0:09:22
06 JUL 26 02:53:45 288.3 02:58:27 65 13.4 03:03:11 99.7 0:09:26
06 JUL 26 04:30:35 287.5 04:35:08 37 212.8 04:39:42 138.2 0:09:07
06 JUL 26 22:51:54 228.0 22:56:32 46 149.6 23:01:10 71.3 0:09:16
07 JUL 26 00:28:36 264.6 00:33:18 59 349.3 00:38:00 73.0 0:09:24
07 JUL 26 02:05:40 285.8 02:10:21 55 8.9 02:15:03 92.1 0:09:23
07 JUL 26 03:42:31 289.4 03:47:11 54 207.8 03:51:52 127.1 0:09:21
07 JUL 26 22:04:06 216.4 22:08:35 31 144.7 22:13:03 73.7 0:08:57
07 JUL 26 23:40:29 256.6 23:45:12 71 343.5 23:49:56 70.9 0:09:27
08 JUL 26 01:17:34 282.1 01:22:14 50 3.7 01:26:55 85.6 0:09:21
08 JUL 26 02:54:26 290.1 02:59:09 78 202.4 03:03:53 116.9 0:09:27
08 JUL 26 04:31:30 280.1 04:35:31 17 221.5 04:39:34 162.6 0:08:04
08 JUL 26 21:16:27 203.7 21:20:39 21 140.7 21:24:52 77.5 0:08:25
08 JUL 26 22:52:23 247.6 22:57:06 89 161.3 23:01:50 70.0 0:09:27
09 JUL 26 00:29:24 277.1 00:34:04 50 358.2 00:38:45 80.1 0:09:21
09 JUL 26 02:06:21 289.7 02:11:04 80 17.2 02:15:49 107.5 0:09:28
09 JUL 26 03:43:15 284.7 03:47:36 26 217.3 03:51:59 149.4 0:08:44
09 JUL 26 22:04:20 237.8 22:09:02 65 153.4 22:13:44 70.2 0:09:24
09 JUL 26 23:41:14 271.1 23:45:54 52 353.0 23:50:36 75.9 0:09:22
10 JUL 26 01:18:15 288.2 01:22:58 64 14.5 01:27:41 99.0 0:09:26
10 JUL 26 02:55:05 287.7 02:59:39 38 212.3 03:04:14 137.3 0:09:09
10 JUL 26 21:16:23 227.0 21:21:00 44 148.9 21:25:37 71.5 0:09:14
10 JUL 26 22:53:02 264.0 22:57:44 60 348.8 23:02:26 72.7 0:09:24
11 JUL 26 00:30:06 285.5 00:34:47 55 8.1 00:39:29 91.5 0:09:23
11 JUL 26 02:06:56 289.5 02:11:36 56 208.3 02:12:48 146.1 0:05:52
11 JUL 26 22:04:51 255.9 22:09:34 73 343.5 22:14:18 70.8 0:09:27
11 JUL 26 23:41:56 281.7 23:46:36 50 3.8 23:51:17 85.1 0:09:21
12 JUL 26 01:18:48 290.1 01:23:31 80 202.3 01:24:20 125.4 0:05:32
12 JUL 26 21:16:42 246.8 21:21:25 87 158.6 21:26:09 69.9 0:09:27
12 JUL 26 22:53:42 276.7 22:58:22 50 358.6 23:03:03 79.7 0:09:21
13 JUL 26 00:30:40 289.6 00:35:22 78 16.6 00:36:51 100.7 0:06:11
13 JUL 26 22:05:28 270.5 22:10:08 53 353.0 22:14:50 75.5 0:09:22
13 JUL 26 23:42:28 288.0 23:47:10 63 12.6 23:49:40 92.6 0:07:12
14 JUL 26 01:19:19 287.9 01:22:32 26 262.1 01:22:32 262.1 0:03:13
14 JUL 26 21:17:12 263.3 21:21:54 61 347.9 21:26:37 72.5 0:09:25
14 JUL 26 22:54:16 285.2 22:58:57 54 8.4 23:02:40 88.5 0:08:24
15 JUL 26 00:31:06 289.6 00:35:32 56 229.3 00:35:32 229.3 0:04:26 *
15 JUL 26 22:06:01 281.3 22:10:41 50 3.4 22:15:22 84.5 0:09:21
15 JUL 26 23:42:53 290.1 23:47:36 82 202.2 23:48:37 120.4 0:05:44
16 JUL 26 21:17:43 276.1 21:22:22 50 357.3 21:27:03 79.2 0:09:20
16 JUL 26 22:54:41 289.5 22:59:23 76 17.5 23:01:47 102.6 0:07:06
17 JUL 26 00:31:33 285.3 00:34:40 21 253.7 00:34:40 253.7 0:03:07 *
17 JUL 26 22:06:25 287.7 22:11:07 62 12.9 22:14:59 95.9 0:08:34
17 JUL 26 23:43:15 288.1 23:47:49 41 212.0 23:47:52 209.3 0:04:37
18 JUL 26 21:18:08 284.8 21:22:48 53 7.2 21:27:30 90.1 0:09:22
18 JUL 26 22:54:59 289.7 22:59:39 61 207.2 23:01:06 137.6 0:06:07
19 JUL 26 22:06:42 290.1 22:11:25 85 197.4 22:14:22 114.4 0:07:40
19 JUL 26 23:43:41 281.6 23:47:15 19 234.1 23:47:15 234.1 0:03:34 *
20 JUL 26 21:18:25 289.4 21:23:07 74 17.9 21:27:39 104.7 0:09:14
20 JUL 26 22:55:16 285.7 22:59:41 29 215.9 23:00:33 187.4 0:05:17
21 JUL 26 22:06:55 288.3 22:11:30 43 211.2 22:13:53 144.2 0:06:58
22 JUL 26 21:18:34 289.8 21:23:15 63 205.8 21:27:14 123.9 0:08:40
23 JUL 26 22:07:11 282.1 22:11:20 20 219.8 22:13:31 174.6 0:06:20
24 JUL 26 21:18:42 286.1 21:23:09 30 214.8 21:26:57 147.1 0:08:15
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|