Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
22 JUN 25 04:32:52 210.3 04:37:12 25 142.9 04:41:33 75.4 0:08:41
23 JUN 25 03:46:06 185.8 03:48:47 17 138.6 03:52:47 80.1 0:06:41
24 JUN 25 04:32:08 231.8 04:36:32 53 152.0 04:41:11 70.7 0:09:03
25 JUN 25 03:45:13 212.1 03:48:00 36 147.1 03:52:32 72.7 0:07:19
26 JUN 25 02:58:16 175.5 02:59:31 24 142.2 03:03:49 76.1 0:05:33
26 JUN 25 04:31:17 250.9 04:35:59 84 340.9 04:40:42 70.2 0:09:25
27 JUN 25 02:11:15 133.7 02:11:15 16 133.7 02:14:58 81.2 0:03:43 +
27 JUN 25 03:44:07 239.7 03:47:21 72 156.3 03:52:03 70.0 0:07:56
28 JUN 25 02:57:02 215.6 02:58:45 50 150.9 03:03:23 71.0 0:06:21
28 JUN 25 04:30:50 266.3 04:35:29 57 349.3 04:40:10 73.5 0:09:20
29 JUN 25 02:09:53 158.2 02:10:11 33 145.9 02:14:40 73.2 0:04:47
29 JUN 25 03:42:45 259.2 03:46:47 68 345.2 03:51:29 71.2 0:08:44
30 JUN 25 01:22:41 114.3 01:22:41 19 114.3 01:25:53 76.9 0:03:12 +
30 JUN 25 02:55:33 250.1 02:58:06 87 346.3 03:02:48 70.0 0:07:15
30 JUN 25 04:30:23 278.1 04:35:01 49 359.2 04:39:41 80.9 0:09:18
01 JUL 25 02:08:16 226.2 02:09:25 68 155.1 02:14:06 70.1 0:05:50
01 JUL 25 03:41:37 272.1 03:46:16 52 354.1 03:50:56 76.4 0:09:19
02 JUL 25 01:20:55 141.4 01:20:55 46 141.4 01:25:24 71.3 0:04:29 +
02 JUL 25 02:53:45 266.9 02:57:30 58 348.7 03:02:11 73.0 0:08:26
02 JUL 25 04:29:52 286.0 04:34:31 55 8.9 04:39:12 92.3 0:09:20
03 JUL 25 00:33:26 104.9 00:33:26 23 104.9 00:36:38 73.7 0:03:12 +
03 JUL 25 02:06:16 260.8 02:08:45 71 343.6 02:13:27 70.9 0:07:11
03 JUL 25 03:41:05 282.2 03:45:44 50 4.2 03:50:23 85.6 0:09:18
04 JUL 25 01:18:37 247.4 01:20:01 88 174.2 01:24:44 70.0 0:06:07
04 JUL 25 02:52:18 277.2 02:56:56 49 358.5 03:01:35 80.0 0:09:17
04 JUL 25 04:29:13 289.7 04:33:54 80 20.0 04:38:37 107.4 0:09:24
05 JUL 25 00:30:36 210.3 00:31:19 64 152.8 00:35:59 70.2 0:05:23
05 JUL 25 02:03:30 271.0 02:08:08 52 353.1 02:12:48 75.7 0:09:18
05 JUL 25 03:40:28 288.1 03:45:08 63 13.9 03:49:50 98.7 0:09:22
05 JUL 25 23:41:43 191.6 23:42:38 43 148.9 23:47:13 71.6 0:05:30
06 JUL 25 01:14:40 263.6 01:19:20 60 348.9 01:24:00 72.5 0:09:20
06 JUL 25 02:51:41 285.4 02:56:20 54 8.2 03:01:00 91.0 0:09:19
06 JUL 25 04:28:29 289.5 04:33:07 57 207.5 04:37:47 125.6 0:09:18
06 JUL 25 22:49:36 214.2 22:54:00 29 144.4 22:58:24 74.4 0:08:48
07 JUL 25 00:25:52 255.2 00:30:33 74 344.4 00:35:14 70.6 0:09:22
07 JUL 25 02:02:53 281.4 02:07:31 50 3.3 02:12:10 84.5 0:09:17
07 JUL 25 03:39:43 290.1 03:44:24 82 201.0 03:49:07 115.2 0:09:24
07 JUL 25 22:01:19 200.8 22:05:24 19 139.8 22:09:30 78.6 0:08:11
07 JUL 25 23:37:05 245.7 23:41:46 84 158.9 23:46:28 69.9 0:09:23
08 JUL 25 01:14:02 276.1 01:18:40 50 357.4 01:23:19 79.1 0:09:17
08 JUL 25 02:50:57 289.5 02:55:38 76 17.3 03:00:21 105.7 0:09:24
08 JUL 25 04:27:47 285.2 04:32:09 28 216.1 04:36:33 146.9 0:08:46
08 JUL 25 22:48:23 235.4 22:53:02 59 152.2 22:57:41 70.4 0:09:18
09 JUL 25 00:25:11 269.7 00:29:49 53 352.0 00:34:29 75.0 0:09:18
09 JUL 25 02:02:09 287.7 02:06:49 61 12.5 02:11:30 97.2 0:09:21
09 JUL 25 03:38:57 288.1 03:43:30 41 211.5 03:48:05 134.7 0:09:08
09 JUL 25 21:59:47 224.1 22:04:19 40 148.5 22:08:53 72.0 0:09:06
09 JUL 25 23:36:19 262.1 23:40:59 62 347.0 23:45:40 72.1 0:09:21
10 JUL 25 01:13:21 284.7 01:17:59 53 7.2 01:22:39 89.7 0:09:18
10 JUL 25 02:50:08 289.7 02:54:47 62 205.9 02:59:28 123.5 0:09:20
10 JUL 25 21:11:18 211.8 21:15:39 27 143.6 21:20:01 75.0 0:08:43
10 JUL 25 22:47:28 253.5 22:52:09 78 342.2 22:56:51 70.4 0:09:23
11 JUL 25 00:24:28 280.5 00:29:06 49 2.0 00:33:45 83.4 0:09:17
11 JUL 25 02:01:20 290.1 02:06:01 86 202.6 02:10:44 113.3 0:09:24
11 JUL 25 03:38:16 281.8 03:42:24 20 219.6 03:46:33 157.6 0:08:17
11 JUL 25 21:58:40 243.8 22:03:20 79 159.2 22:08:02 69.9 0:09:22
11 JUL 25 23:35:35 275.0 23:40:13 50 356.6 23:44:52 78.2 0:09:17
12 JUL 25 01:12:31 289.3 01:17:11 72 16.1 01:20:37 102.4 0:08:06
12 JUL 25 02:49:20 285.9 02:53:15 28 233.2 02:53:15 233.2 0:03:55
12 JUL 25 21:09:56 233.3 21:14:34 55 151.7 21:19:12 70.6 0:09:16
12 JUL 25 22:46:41 268.3 22:51:20 55 351.4 22:56:00 74.3 0:09:19
13 JUL 25 00:23:41 287.2 00:28:20 59 11.2 00:31:23 91.6 0:07:42
13 JUL 25 02:00:27 288.5 02:04:08 35 254.2 02:04:08 254.2 0:03:41
13 JUL 25 21:57:47 260.5 22:02:27 64 347.0 22:07:07 71.7 0:09:20
13 JUL 25 23:34:49 284.0 23:39:27 52 6.5 23:43:12 86.0 0:08:23
14 JUL 25 01:11:36 289.9 01:16:00 63 237.4 01:16:00 237.4 0:04:24 *
14 JUL 25 21:08:54 251.7 21:13:35 82 341.6 21:18:17 70.2 0:09:23
14 JUL 25 22:45:54 279.5 22:50:32 49 1.4 22:55:10 82.3 0:09:16
15 JUL 25 00:22:46 290.0 00:27:27 89 43.1 00:28:12 109.5 0:05:26
15 JUL 25 21:56:58 273.8 22:01:36 50 356.0 22:06:15 77.4 0:09:17
15 JUL 25 23:33:54 288.9 23:38:34 69 14.8 23:40:33 95.7 0:06:39
16 JUL 25 01:10:42 286.5 01:13:24 19 265.6 01:13:24 265.6 0:02:42 *
16 JUL 25 21:08:02 266.9 21:12:40 56 349.8 21:17:20 73.7 0:09:18
16 JUL 25 22:45:01 286.7 22:49:40 57 10.4 22:53:01 90.9 0:08:00
17 JUL 25 00:21:48 288.9 00:25:51 43 242.8 00:25:51 242.8 0:04:03 *
17 JUL 25 21:56:06 283.2 22:00:43 51 4.5 22:05:23 87.1 0:09:17
17 JUL 25 23:32:55 290.0 23:37:34 71 205.8 23:38:23 136.5 0:05:28
18 JUL 25 21:07:09 278.5 21:11:46 49 360.0 21:16:24 81.2 0:09:15
18 JUL 25 22:44:01 289.9 22:48:42 84 22.5 22:50:57 107.8 0:06:56
19 JUL 25 00:20:53 283.6 00:23:47 18 253.1 00:23:47 253.1 0:02:54 *
19 JUL 25 21:55:07 288.6 21:59:46 66 13.4 22:03:34 99.1 0:08:27
19 JUL 25 23:31:54 287.1 23:36:23 35 213.3 23:36:24 212.5 0:04:30
20 JUL 25 21:06:11 286.1 21:10:49 55 9.5 21:15:29 92.6 0:09:18
20 JUL 25 22:42:57 289.2 22:47:34 53 208.4 22:49:03 144.5 0:06:06
21 JUL 25 21:54:02 290.1 21:58:42 76 203.4 22:01:45 118.5 0:07:43
21 JUL 25 23:31:02 279.6 23:34:35 17 230.7 23:34:35 230.7 0:03:33 *
22 JUL 25 21:05:06 289.7 21:09:46 80 20.5 21:14:27 107.5 0:09:21
22 JUL 25 22:41:56 284.5 22:46:15 25 216.8 22:47:19 186.0 0:05:23
23 JUL 25 21:52:55 287.6 21:57:25 38 212.7 22:00:04 146.2 0:07:09
24 JUL 25 21:03:57 289.5 21:08:34 57 207.3 21:12:53 126.1 0:08:56
25 JUL 25 21:51:56 280.8 21:55:59 18 220.4 21:58:35 172.3 0:06:39
26 JUL 25 21:02:49 285.2 21:07:10 28 216.0 21:11:29 147.1 0:08:40
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|