Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
18 MAR 21 19:26:49 204.7 19:31:03 22 140.8 19:31:06 139.4 0:04:17
19 MAR 21 18:40:03 191.1 18:43:52 15 136.8 18:46:22 94.4 0:06:19
19 MAR 21 20:15:30 238.9 20:19:23 46 218.2 20:19:23 218.2 0:03:53 *
20 MAR 21 19:28:16 228.5 19:32:53 47 150.3 19:34:28 89.2 0:06:12
20 MAR 21 21:05:01 265.1 21:07:28 19 273.3 21:07:28 273.3 0:02:27 *
21 MAR 21 18:41:08 217.4 18:45:37 32 145.4 18:49:24 76.4 0:08:16
21 MAR 21 20:17:35 257.3 20:22:17 70 343.1 20:22:23 359.2 0:04:48
22 MAR 21 19:30:11 248.7 19:34:54 89 331.0 19:37:11 69.2 0:07:00
22 MAR 21 21:07:16 277.8 21:10:10 23 293.4 21:10:10 293.4 0:02:54 *
23 MAR 21 18:42:51 239.2 18:47:34 68 153.5 18:51:54 70.4 0:09:03
23 MAR 21 20:19:50 272.1 20:24:30 52 354.5 20:24:53 21.7 0:05:03
24 MAR 21 19:32:23 265.3 19:37:04 58 349.3 19:39:30 66.0 0:07:07
24 MAR 21 21:09:29 286.1 21:12:28 25 300.0 21:12:28 300.0 0:02:59 *
25 MAR 21 18:44:56 257.6 18:49:39 69 345.0 18:54:05 70.7 0:09:09
25 MAR 21 20:22:04 282.6 20:26:43 51 4.2 20:27:02 26.6 0:04:58
26 MAR 21 19:34:37 278.0 19:39:17 49 359.9 19:41:35 70.6 0:06:58
26 MAR 21 21:11:37 289.8 21:14:33 26 293.0 21:14:33 293.0 0:02:56 *
27 MAR 21 18:47:10 272.3 18:51:50 51 354.0 18:56:07 75.5 0:08:57
27 MAR 21 20:24:14 288.5 20:28:56 66 14.2 20:29:05 33.6 0:04:51
28 MAR 21 02:00:00 Ab nun alle Zeiten in Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ)
28 MAR 21 20:36:50 286.2 20:41:30 56 9.0 20:43:36 82.9 0:06:46
28 MAR 21 22:13:43 289.2 22:16:34 23 276.2 22:16:34 276.2 0:02:51 *
29 MAR 21 19:49:24 282.7 19:54:04 51 4.7 19:58:07 84.8 0:08:43
29 MAR 21 21:26:20 290.1 21:31:02 74 202.5 21:31:05 192.2 0:04:45
30 MAR 21 20:38:57 289.9 20:43:39 83 16.6 20:45:37 106.5 0:06:40
30 MAR 21 22:15:55 283.9 22:18:35 17 258.4 22:18:35 258.4 0:02:40 *
31 MAR 21 19:51:34 288.6 19:56:16 66 15.8 20:00:11 99.4 0:08:37
31 MAR 21 21:28:27 287.2 21:32:58 35 213.4 21:33:10 204.5 0:04:43
01 APR 21 20:41:03 289.2 20:45:41 51 208.8 20:47:47 138.9 0:06:44
02 APR 21 19:53:39 290.1 19:58:21 73 202.8 20:02:26 119.0 0:08:47
02 APR 21 21:30:49 279.0 21:34:44 16 222.2 21:35:25 207.3 0:04:36
03 APR 21 20:43:15 283.8 20:47:32 24 218.1 20:50:09 164.2 0:06:54
04 APR 21 19:55:47 287.1 20:00:17 35 214.0 20:04:50 140.0 0:09:03
05 APR 21 ISS nicht beobachtbar
06 APR 21 19:58:07 278.9 20:02:02 16 222.2 20:05:58 165.6 0:07:51
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|