Standort: Waidhofen/Thaya (für gesamtes Waldviertel und darüber
Breitengrad: 48.8074 Nord hinaus mit Abweichungen verwendbar)
Längengrad: 15.2769 Ost
Meeresniveau: 510 Meter
Sichtbarkeitstabelle der ISS
Für jede Beobachtungsnacht ist eine eigene Zeilengruppe zusammengefasst.
---------BEGINN---------- --MAXIMALE HÖHE-- -----ENDE------ -DAUER-
Datum und Uhrzeit Azm Uhrzeit Alt Azm Uhrzeit Azm Minuten
17 NOV 23 18:12:39 211.5 18:16:24 25 162.8 18:16:24 162.8 0:03:45 *
18 NOV 23 17:25:14 198.4 17:29:17 18 138.8 17:30:38 109.4 0:05:24
18 NOV 23 19:00:57 244.0 19:03:35 22 241.7 19:03:35 241.7 0:02:38 *
19 NOV 23 18:13:05 233.8 18:17:41 56 157.2 18:17:41 157.2 0:04:36
20 NOV 23 17:25:15 222.8 17:29:48 38 147.8 17:31:41 89.5 0:06:26
20 NOV 23 19:01:49 261.1 19:04:37 23 270.1 19:04:37 270.1 0:02:48 *
21 NOV 23 16:37:32 210.6 16:41:52 26 143.2 16:45:35 78.7 0:08:03
21 NOV 23 18:13:42 252.6 18:18:24 79 342.6 18:18:30 11.7 0:04:48
22 NOV 23 17:25:36 243.2 17:30:18 78 154.8 17:32:20 72.7 0:06:44
22 NOV 23 19:02:34 274.6 19:05:15 21 287.5 19:05:15 287.5 0:02:41 *
23 NOV 23 16:37:32 232.9 16:42:11 54 151.4 16:46:05 72.1 0:08:33
23 NOV 23 18:14:19 268.0 18:18:59 55 350.8 18:19:00 352.2 0:04:41
24 NOV 23 17:26:01 260.4 17:30:42 65 345.0 17:32:40 63.5 0:06:39
24 NOV 23 19:03:06 283.9 19:05:35 19 294.5 19:05:35 294.5 0:02:29 *
25 NOV 23 16:37:44 251.7 16:42:26 81 340.5 16:46:19 69.7 0:08:35
25 NOV 23 18:14:47 279.5 18:19:13 48 347.1 18:19:13 347.1 0:04:26 *
26 NOV 23 17:26:22 273.9 17:31:01 50 355.8 17:32:48 62.7 0:06:26
26 NOV 23 19:03:21 289.0 19:05:43 18 293.9 19:05:43 293.9 0:02:22 *
27 NOV 23 16:37:55 267.2 16:42:35 56 350.7 16:46:23 71.8 0:08:28
27 NOV 23 18:14:57 286.8 18:19:17 54 342.0 18:19:17 342.0 0:04:20 *
28 NOV 23 17:26:30 283.5 17:31:08 51 5.3 17:32:51 72.1 0:06:21
28 NOV 23 19:03:20 290.0 19:05:45 19 285.9 19:05:45 285.9 0:02:25 *
29 NOV 23 16:37:58 278.9 16:42:36 49 359.7 16:46:25 79.2 0:08:27
29 NOV 23 18:14:52 290.0 18:19:19 76 305.7 18:19:19 305.7 0:04:27 *
30 NOV 23 17:26:21 288.8 17:31:01 67 15.0 17:32:56 93.8 0:06:35
30 NOV 23 19:03:09 286.9 19:05:50 19 267.1 19:05:50 267.1 0:02:41 *
01 DEC 23 16:37:45 286.4 16:42:24 56 10.3 16:46:35 92.4 0:08:50
01 DEC 23 18:14:33 289.1 18:19:09 50 209.7 18:19:30 185.2 0:04:57
02 DEC 23 17:25:55 290.0 17:30:35 74 203.6 17:33:16 120.7 0:07:21
02 DEC 23 19:02:58 278.9 19:06:11 15 237.1 19:06:11 237.1 0:03:13 *
03 DEC 23 16:37:15 289.9 16:41:55 82 16.7 16:46:38 108.7 0:09:23
03 DEC 23 18:14:07 284.0 18:18:23 24 217.8 18:20:08 174.7 0:06:01
04 DEC 23 17:25:18 287.3 17:29:48 36 213.3 17:34:18 138.8 0:09:00
05 DEC 23 16:36:30 289.3 16:41:07 54 208.2 16:45:46 127.2 0:09:16
06 DEC 23 17:24:40 280.0 17:28:39 17 221.4 17:32:40 162.4 0:08:00
07 DEC 23 16:35:38 284.7 16:39:58 26 216.7 16:44:20 148.7 0:08:42
+ = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe aus dem Erdschatten
(wird sichtbar).
* = ISS tritt bei der maximalen sichtbaren Höhe in den Erdschatten
(wird unsichtbar).
Beobachtungstipps
- Beobachten Sie schon etwa 3 Minuten vor den Tabellenzeiten.
- Eine Objekthöhe unter 25 Grad ist für Ungeübte noch schwierig.
- Durch eine Bahnanhebung der ISS nach der Berechnung dieser Tabelle
kann es zu plötzlichen Verspätungen im Bereich von mehreren Minuten
kommen, da sich dadurch auch die Umlaufzeit der Raumstation erhöht.
Erklärungen zur Sichtbarkeitstabelle
|