Naher Erdvorbeiflug vom Asteroid 2002 NY40
(17. und 18. August 2002)


Hier finden Sie einen Beobachtungsbericht über Asteroid 2002 NY40


Hier die Fakten vor der Beobachtung

Der Asteroid 2002 NY40 konnte schon fünf Wochen vor seinem Erdvorbeiflug entdeckt werden
Am 14. Juli 2002 wurde von LINEAR (Lincoln Laboratory ETS) in New Mexico ein Asteroid (2002 NY40) mit einer Größe von etwa 640 Meter entdeckt, der am Vormittag des 18. August 2002 um 09h53 MESZ relativ knapp an der Erde vorbeifliegen wird. Seine minimale Entfernung zum Waldviertel beträgt dabei nur 0,00351820 AE. Dies entspricht etwa 526.315 km. Das ist im astronomischen Maßstab schon sehr nahe. Das Objekt erreicht einige Stunden vorher auch eine relativ große Helligkeit.

Welche Gefahr besteht durch das Objekt 2002 NY40 für die Erde?
Nach dem Vorbeiflug im August 2002 wird dieser Asteroid in den nächsten Jahren der Erde noch öfters sehr nahe kommen. Dies ist dann entweder an einem 14. Februar (Objekt kommt aus der Sonnenrichtung) oder an einem 18. August (Objekt bewegt sich in Richtung Sonne) möglich. Kurz nach der Entdeckung konnte eine theoretische Kollisionsgefahr für die Erde in den nächsten Jahrzehnten nicht ganz ausgeschlossen werden. Seit 01. August 2002 ist nun bekannt, dass diese Gefahr für die nächsten 100 Jahre mit Sicherheit nicht besteht.

Die Gesamtansicht unten zeigt einen Blick vom Asteroiden 2002 NY40 auf die Erde im Moment der größten Erdannäherung im August 2002. Die Erde befindet sich dabei in etwa 530.000 km Entfernung. Das Eis vom Nordpol und von Grönland ist klar zu erkennen. Asien befindet sich links auf der Sonnenseite und auch in Europa ist zu dieser Zeit schon heller Vormittag. In Nordamerika steht der Sonnenaufgang unmittelbar bevor. Ganz unten ist auch Australien erkennbar. Der Mond befindet sich aus dieser Ansicht weit rechts unten von der Erde in etwa 590.000 km Entfernung vom Asteroiden und ist daher nicht im Bild.

Erdansicht - 18. August 2002 vom Asteroiden 2002 NY40 Blick von 2002 NY40 auf die Erde


Die folgende Sichtbarkeitstabelle von 2002 NY40 wurde für das nördliche Waldviertel (49 N, 15 O) gerechnet. Bei größeren Entfernungen sind entsprechende Abweichungen zu berücksichtigen. Die Zeitangaben in der Tabelle beziehen sich auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). In der Ephemeridentabelle befinden sich auch jene Zeiträume (im Zeitabstand von 5 Minuten), in denen der Asteroid beim Vorbeiflug in der Nacht vom 17. auf den 18. August 2002 aus Mitteleuropa auch tatsächlich beobachtet werden kann.


Die Erdannäherung von 2002 NY40 am 17. und 18. August 2002 in Tabellenform.
Alle Tabellenwerte wurden exakt für die Position 15.22738 Ost, 48.79516 Nord, 553m berechnet.
Hinweis: Diese Tabelle ist nun die sechste Version mit Datum vom 17. August 2002.
Die Bahnelemente stammen von Radarechos der weltgrößten Radaranlage Arecibo in Puerto Rico
mit 300 Meter Durchmesser und daher sind auch die Berechnungsergebnisse sehr genau.
                    Bedeutung der Tabellenangaben

RA: Rektazension
DEK: Deklination
delta: Erdabstand in AE (1 AE = 149,6 Mio km)
mag: Helligkeitsangabe (kleinere positive Werte bedeuten helleres Objekt)
%bel: Beleuchtung der Asteroidenfläche in Prozent
Höhe: Asteroidenhöhe über dem Horizont in Grad
Az.: Himmelsrichtung (0 oder 360 = Norden, 90=Osten, 180=Süden, 270=Westen)

Hinweis: Diese Tabellenwerte können sich kurzfristig nur noch 
         im Sekundenbereich etwas verändern.

Datum + Zeit(MESZ)      RA           DEK       delta  mag %bel.  Höhe    Az. 
-----------------  ------------  -----------   ----- ---- -----  -----  -----
17 Aug 2002 15     20h40m10.88s  + 9 01.675'   0.010 10.7  94.3 -19.55  48.81
17 Aug 2002 15:05  20h39m57.10s  + 9 05.165'   0.010 10.7  94.3 -18.85  49.96
17 Aug 2002 15:10  20h39m43.18s  + 9 08.683'   0.010 10.7  94.2 -18.13  51.09
17 Aug 2002 15:15  20h39m29.14s  + 9 12.228'   0.010 10.7  94.2 -17.40  52.22
17 Aug 2002 15:20  20h39m14.96s  + 9 15.801'   0.010 10.7  94.2 -16.66  53.34
17 Aug 2002 15:25  20h39m00.66s  + 9 19.404'   0.010 10.7  94.1 -15.91  54.44
17 Aug 2002 15:30  20h38m46.21s  + 9 23.035'   0.010 10.7  94.1 -15.15  55.53
17 Aug 2002 15:35  20h38m31.63s  + 9 26.695'   0.010 10.7  94.1 -14.38  56.61
17 Aug 2002 15:40  20h38m16.91s  + 9 30.384'   0.010 10.6  94.0 -13.60  57.68
17 Aug 2002 15:45  20h38m02.05s  + 9 34.104'   0.010 10.6  94.0 -12.82  58.74
17 Aug 2002 15:50  20h37m47.05s  + 9 37.853'   0.010 10.6  94.0 -12.02  59.79
17 Aug 2002 15:55  20h37m31.90s  + 9 41.633'   0.010 10.6  93.9 -11.22  60.84
17 Aug 2002 16     20h37m16.61s  + 9 45.444'   0.010 10.6  93.9 -10.40  61.87
17 Aug 2002 16:05  20h37m01.16s  + 9 49.286'   0.010 10.6  93.8  -9.58  62.89
17 Aug 2002 16:10  20h36m45.56s  + 9 53.160'   0.010 10.6  93.8  -8.75  63.91
17 Aug 2002 16:15  20h36m29.81s  + 9 57.065'   0.009 10.6  93.8  -7.92  64.92
17 Aug 2002 16:20  20h36m13.90s  +10 01.003'   0.009 10.6  93.7  -7.08  65.92
17 Aug 2002 16:25  20h35m57.84s  +10 04.973'   0.009 10.6  93.7  -6.23  66.91
17 Aug 2002 16:30  20h35m41.61s  +10 08.976'   0.009 10.6  93.7  -5.37  67.90
17 Aug 2002 16:35  20h35m25.22s  +10 13.012'   0.009 10.6  93.6  -4.51  68.88
17 Aug 2002 16:40  20h35m08.67s  +10 17.082'   0.009 10.6  93.6  -3.64  69.85
17 Aug 2002 16:45  20h34m51.95s  +10 21.186'   0.009 10.6  93.5  -2.77  70.82
17 Aug 2002 16:50  20h34m35.06s  +10 25.325'   0.009 10.6  93.5  -1.89  71.78
17 Aug 2002 16:55  20h34m17.99s  +10 29.498'   0.009 10.5  93.4  -1.00  72.74
17 Aug 2002 17     20h34m00.75s  +10 33.706'   0.009 10.5  93.4  -0.11  73.70
17 Aug 2002 17:05  20h33m43.34s  +10 37.950'   0.009 10.5  93.4   0.78  74.65
17 Aug 2002 17:10  20h33m25.75s  +10 42.230'   0.009 10.5  93.3   1.68  75.59
17 Aug 2002 17:15  20h33m07.97s  +10 46.546'   0.009 10.5  93.3   2.58  76.54
17 Aug 2002 17:20  20h32m50.01s  +10 50.899'   0.009 10.5  93.2   3.49  77.48
17 Aug 2002 17:25  20h32m31.86s  +10 55.289'   0.009 10.5  93.2   4.40  78.42
17 Aug 2002 17:30  20h32m13.52s  +10 59.716'   0.009 10.5  93.1   5.32  79.36
17 Aug 2002 17:35  20h31m54.99s  +11 04.182'   0.009 10.5  93.1   6.24  80.29
17 Aug 2002 17:40  20h31m36.27s  +11 08.686'   0.009 10.5  93.0   7.16  81.23
17 Aug 2002 17:45  20h31m17.35s  +11 13.229'   0.009 10.5  93.0   8.08  82.16
17 Aug 2002 17:50  20h30m58.22s  +11 17.811'   0.009 10.5  92.9   9.01  83.10
17 Aug 2002 17:55  20h30m38.90s  +11 22.433'   0.009 10.5  92.9   9.94  84.03
17 Aug 2002 18     20h30m19.36s  +11 27.095'   0.009 10.5  92.8  10.87  84.97
17 Aug 2002 18:05  20h29m59.62s  +11 31.798'   0.009 10.5  92.8  11.81  85.90
17 Aug 2002 18:10  20h29m39.67s  +11 36.542'   0.009 10.5  92.7  12.75  86.84
17 Aug 2002 18:15  20h29m19.50s  +11 41.328'   0.009 10.4  92.7  13.69  87.79
17 Aug 2002 18:20  20h28m59.11s  +11 46.155'   0.009 10.4  92.6  14.63  88.73
17 Aug 2002 18:25  20h28m38.51s  +11 51.025'   0.008 10.4  92.6  15.57  89.68
17 Aug 2002 18:30  20h28m17.68s  +11 55.938'   0.008 10.4  92.5  16.51  90.63
17 Aug 2002 18:35  20h27m56.62s  +12 00.894'   0.008 10.4  92.5  17.46  91.59
17 Aug 2002 18:40  20h27m35.33s  +12 05.894'   0.008 10.4  92.4  18.40  92.55
17 Aug 2002 18:45  20h27m13.81s  +12 10.939'   0.008 10.4  92.4  19.35  93.51
17 Aug 2002 18:50  20h26m52.05s  +12 16.029'   0.008 10.4  92.3  20.29  94.49
17 Aug 2002 18:55  20h26m30.06s  +12 21.164'   0.008 10.4  92.2  21.24  95.47
17 Aug 2002 19     20h26m07.82s  +12 26.345'   0.008 10.4  92.2  22.19  96.45
17 Aug 2002 19:05  20h25m45.33s  +12 31.573'   0.008 10.4  92.1  23.13  97.45
17 Aug 2002 19:10  20h25m22.59s  +12 36.847'   0.008 10.4  92.1  24.08  98.45
17 Aug 2002 19:15  20h24m59.60s  +12 42.170'   0.008 10.4  92.0  25.02  99.47
17 Aug 2002 19:20  20h24m36.36s  +12 47.540'   0.008 10.4  91.9  25.96 100.49
17 Aug 2002 19:25  20h24m12.85s  +12 52.959'   0.008 10.3  91.9  26.91 101.52
17 Aug 2002 19:30  20h23m49.08s  +12 58.427'   0.008 10.3  91.8  27.84 102.57
17 Aug 2002 19:35  20h23m25.04s  +13 03.945'   0.008 10.3  91.7  28.78 103.63
17 Aug 2002 19:40  20h23m00.73s  +13 09.513'   0.008 10.3  91.7  29.72 104.70
17 Aug 2002 19:45  20h22m36.15s  +13 15.132'   0.008 10.3  91.6  30.65 105.79
17 Aug 2002 19:50  20h22m11.28s  +13 20.802'   0.008 10.3  91.6  31.58 106.89
17 Aug 2002 19:55  20h21m46.14s  +13 26.525'   0.008 10.3  91.5  32.51 108.00
17 Aug 2002 20     20h21m20.70s  +13 32.300'   0.008 10.3  91.4  33.43 109.14
17 Aug 2002 20:05  20h20m54.98s  +13 38.128'   0.008 10.3  91.3  34.35 110.29
17 Aug 2002 20:10  20h20m28.96s  +13 44.010'   0.008 10.3  91.3  35.26 111.46
17 Aug 2002 20:15  20h20m02.64s  +13 49.946'   0.008 10.3  91.2  36.17 112.65
17 Aug 2002 20:20  20h19m36.02s  +13 55.938'   0.008 10.3  91.1  37.07 113.87
17 Aug 2002 20:25  20h19m09.09s  +14 01.985'   0.008 10.3  91.1  37.97 115.10
17 Aug 2002 20:30  20h18m41.85s  +14 08.089'   0.008 10.3  91.0  38.86 116.36
17 Aug 2002 20:35  20h18m14.29s  +14 14.249'   0.007 10.3  90.9  39.75 117.64
17 Aug 2002 20:40  20h17m46.41s  +14 20.467'   0.007 10.2  90.8  40.63 118.95
17 Aug 2002 20:45  20h17m18.21s  +14 26.744'   0.007 10.2  90.7  41.50 120.29
17 Aug 2002 20:50  20h16m49.67s  +14 33.079'   0.007 10.2  90.7  42.36 121.66
17 Aug 2002 20:55  20h16m20.81s  +14 39.473'   0.007 10.2  90.6  43.21 123.06
17 Aug 2002 21     20h15m51.60s  +14 45.928'   0.007 10.2  90.5  44.05 124.49
17 Aug 2002 21:05  20h15m22.04s  +14 52.444'   0.007 10.2  90.4  44.88 125.95
17 Aug 2002 21:10  20h14m52.14s  +14 59.021'   0.007 10.2  90.3  45.70 127.45
17 Aug 2002 21:15  20h14m21.89s  +15 05.661'   0.007 10.2  90.3  46.51 128.99
17 Aug 2002 21:20  20h13m51.27s  +15 12.364'   0.007 10.2  90.2  47.30 130.57
17 Aug 2002 21:25  20h13m20.29s  +15 19.130'   0.007 10.2  90.1  48.08 132.18
17 Aug 2002 21:30  20h12m48.94s  +15 25.961'   0.007 10.2  90.0  48.85 133.84
17 Aug 2002 21:35  20h12m17.21s  +15 32.856'   0.007 10.2  89.9  49.60 135.54
17 Aug 2002 21:40  20h11m45.10s  +15 39.818'   0.007 10.2  89.8  50.33 137.29
17 Aug 2002 21:45  20h11m12.61s  +15 46.846'   0.007 10.2  89.7  51.04 139.08
17 Aug 2002 21:50  20h10m39.72s  +15 53.942'   0.007 10.2  89.6  51.74 140.92
17 Aug 2002 21:55  20h10m06.44s  +16 01.105'   0.007 10.2  89.5  52.41 142.81
17 Aug 2002 22     20h09m32.75s  +16 08.337'   0.007 10.1  89.4  53.07 144.76
17 Aug 2002 22:05  20h08m58.65s  +16 15.639'   0.007 10.1  89.3  53.70 146.75
17 Aug 2002 22:10  20h08m24.13s  +16 23.011'   0.007 10.1  89.2  54.30 148.80
17 Aug 2002 22:15  20h07m49.19s  +16 30.454'   0.007 10.1  89.1  54.88 150.90
17 Aug 2002 22:20  20h07m13.83s  +16 37.969'   0.007 10.1  89.0  55.43 153.05
17 Aug 2002 22:25  20h06m38.03s  +16 45.557'   0.007 10.1  88.9  55.96 155.26
17 Aug 2002 22:30  20h06m01.78s  +16 53.218'   0.007 10.1  88.8  56.45 157.52
17 Aug 2002 22:35  20h05m25.09s  +17 00.953'   0.007 10.1  88.7  56.91 159.83
17 Aug 2002 22:40  20h04m47.94s  +17 08.764'   0.007 10.1  88.6  57.34 162.19
17 Aug 2002 22:45  20h04m10.33s  +17 16.650'   0.007 10.1  88.5  57.73 164.60
17 Aug 2002 22:50  20h03m32.25s  +17 24.613'   0.006 10.1  88.4  58.09 167.06
17 Aug 2002 22:55  20h02m53.69s  +17 32.653'   0.006 10.1  88.3  58.41 169.56
17 Aug 2002 23     20h02m14.65s  +17 40.771'   0.006 10.1  88.2  58.70 172.11
17 Aug 2002 23:05  20h01m35.11s  +17 48.968'   0.006 10.1  88.0  58.94 174.69
17 Aug 2002 23:10  20h00m55.08s  +17 57.246'   0.006 10.1  87.9  59.14 177.30
17 Aug 2002 23:15  20h00m14.54s  +18 05.604'   0.006 10.0  87.8  59.31 179.94
17 Aug 2002 23:20  19h59m33.48s  +18 14.043'   0.006 10.0  87.7  59.43 182.60
17 Aug 2002 23:25  19h58m51.90s  +18 22.565'   0.006 10.0  87.5  59.50 185.27
17 Aug 2002 23:30  19h58m09.78s  +18 31.170'   0.006 10.0  87.4  59.54 187.96
17 Aug 2002 23:35  19h57m27.13s  +18 39.859'   0.006 10.0  87.3  59.53 190.65
17 Aug 2002 23:40  19h56m43.93s  +18 48.633'   0.006 10.0  87.2  59.48 193.34
17 Aug 2002 23:45  19h56m00.16s  +18 57.493'   0.006 10.0  87.0  59.38 196.02
17 Aug 2002 23:50  19h55m15.83s  +19 06.439'   0.006 10.0  86.9  59.25 198.69
17 Aug 2002 23:55  19h54m30.93s  +19 15.472'   0.006 10.0  86.8  59.07 201.33
18 Aug 2002        19h53m45.44s  +19 24.594'   0.006 10.0  86.6  58.85 203.96
18 Aug 2002  0:05  19h52m59.35s  +19 33.805'   0.006 10.0  86.5  58.59 206.55
18 Aug 2002  0:10  19h52m12.66s  +19 43.105'   0.006 10.0  86.3  58.29 209.11
18 Aug 2002  0:15  19h51m25.35s  +19 52.497'   0.006 10.0  86.2  57.95 211.63
18 Aug 2002  0:20  19h50m37.41s  +20 01.979'   0.006 10.0  86.0  57.58 214.11
18 Aug 2002  0:25  19h49m48.84s  +20 11.554'   0.006 10.0  85.9  57.17 216.55
18 Aug 2002  0:30  19h48m59.63s  +20 21.223'   0.006 10.0  85.7  56.73 218.94
18 Aug 2002  0:35  19h48m09.75s  +20 30.985'   0.006 10.0  85.6  56.25 221.29
18 Aug 2002  0:40  19h47m19.21s  +20 40.842'   0.006 10.0  85.4  55.75 223.58
18 Aug 2002  0:45  19h46m27.98s  +20 50.795'   0.006  9.9  85.3  55.21 225.83
18 Aug 2002  0:50  19h45m36.06s  +21 00.843'   0.006  9.9  85.1  54.65 228.03
18 Aug 2002  0:55  19h44m43.44s  +21 10.989'   0.006  9.9  84.9  54.06 230.18
18 Aug 2002  1     19h43m50.11s  +21 21.233'   0.006  9.9  84.8  53.44 232.28
18 Aug 2002  1:05  19h42m56.04s  +21 31.575'   0.006  9.9  84.6  52.80 234.33
18 Aug 2002  1:10  19h42m01.23s  +21 42.017'   0.006  9.9  84.4  52.14 236.33
18 Aug 2002  1:15  19h41m05.67s  +21 52.559'   0.006  9.9  84.2  51.46 238.29
18 Aug 2002  1:20  19h40m09.34s  +22 03.201'   0.005  9.9  84.1  50.76 240.20
18 Aug 2002  1:25  19h39m12.24s  +22 13.945'   0.005  9.9  83.9  50.03 242.07
18 Aug 2002  1:30  19h38m14.33s  +22 24.791'   0.005  9.9  83.7  49.30 243.90
18 Aug 2002  1:35  19h37m15.62s  +22 35.740'   0.005  9.9  83.5  48.54 245.69
18 Aug 2002  1:40  19h36m16.09s  +22 46.792'   0.005  9.9  83.3  47.78 247.44
18 Aug 2002  1:45  19h35m15.71s  +22 57.948'   0.005  9.9  83.1  46.99 249.15
18 Aug 2002  1:50  19h34m14.49s  +23 09.208'   0.005  9.9  82.9  46.20 250.83
18 Aug 2002  1:55  19h33m12.39s  +23 20.573'   0.005  9.9  82.7  45.39 252.48
18 Aug 2002  2     19h32m09.42s  +23 32.044'   0.005  9.9  82.5  44.57 254.09
18 Aug 2002  2:05  19h31m05.54s  +23 43.620'   0.005  9.9  82.3  43.75 255.67
18 Aug 2002  2:10  19h30m00.75s  +23 55.303'   0.005  9.9  82.1  42.91 257.23
18 Aug 2002  2:15  19h28m55.02s  +24 07.093'   0.005  9.9  81.9  42.06 258.76
18 Aug 2002  2:20  19h27m48.35s  +24 18.990'   0.005  9.9  81.7  41.21 260.26
18 Aug 2002  2:25  19h26m40.71s  +24 30.994'   0.005  9.9  81.5  40.35 261.74
18 Aug 2002  2:30  19h25m32.08s  +24 43.105'   0.005  9.9  81.2  39.49 263.20
18 Aug 2002  2:35  19h24m22.45s  +24 55.325'   0.005  9.8  81.0  38.62 264.64
18 Aug 2002  2:40  19h23m11.80s  +25 07.652'   0.005  9.8  80.8  37.74 266.06
18 Aug 2002  2:45  19h22m00.11s  +25 20.087'   0.005  9.8  80.5  36.86 267.46
18 Aug 2002  2:50  19h20m47.36s  +25 32.630'   0.005  9.8  80.3  35.98 268.84
18 Aug 2002  2:55  19h19m33.54s  +25 45.281'   0.005  9.8  80.1  35.10 270.21
18 Aug 2002  3     19h18m18.61s  +25 58.040'   0.005  9.8  79.8  34.21 271.57
18 Aug 2002  3:05  19h17m02.56s  +26 10.906'   0.005  9.8  79.6  33.32 272.91
18 Aug 2002  3:10  19h15m45.38s  +26 23.880'   0.005  9.8  79.3  32.44 274.24
18 Aug 2002  3:15  19h14m27.03s  +26 36.961'   0.005  9.8  79.1  31.55 275.57
18 Aug 2002  3:20  19h13m07.50s  +26 50.148'   0.005  9.8  78.8  30.66 276.88
18 Aug 2002  3:25  19h11m46.77s  +27 03.442'   0.005  9.8  78.5  29.77 278.18
18 Aug 2002  3:30  19h10m24.81s  +27 16.841'   0.005  9.8  78.3  28.88 279.48
18 Aug 2002  3:35  19h09m01.60s  +27 30.344'   0.005  9.8  78.0  28.00 280.77
18 Aug 2002  3:40  19h07m37.11s  +27 43.951'   0.005  9.8  77.7  27.12 282.05
18 Aug 2002  3:45  19h06m11.33s  +27 57.662'   0.005  9.8  77.4  26.24 283.34
18 Aug 2002  3:50  19h04m44.23s  +28 11.474'   0.005  9.8  77.1  25.37 284.61
18 Aug 2002  3:55  19h03m15.79s  +28 25.387'   0.005  9.8  76.8  24.50 285.89
18 Aug 2002  4     19h01m45.97s  +28 39.399'   0.005  9.8  76.5  23.63 287.16
18 Aug 2002  4:05  19h00m14.76s  +28 53.509'   0.005  9.8  76.2  22.77 288.43
18 Aug 2002  4:10  18h58m42.13s  +29 07.716'   0.005  9.8  75.9  21.92 289.70
18 Aug 2002  4:15  18h57m08.06s  +29 22.017'   0.004  9.8  75.6  21.07 290.97
18 Aug 2002  4:20  18h55m32.51s  +29 36.411'   0.004  9.8  75.3  20.23 292.24
18 Aug 2002  4:25  18h53m55.46s  +29 50.896'   0.004  9.8  75.0  19.39 293.52
18 Aug 2002  4:30  18h52m16.89s  +30 05.469'   0.004  9.8  74.6  18.57 294.79
18 Aug 2002  4:35  18h50m36.76s  +30 20.129'   0.004  9.8  74.3  17.75 296.07
18 Aug 2002  4:40  18h48m55.06s  +30 34.873'   0.004  9.8  74.0  16.94 297.35
18 Aug 2002  4:45  18h47m11.74s  +30 49.697'   0.004  9.8  73.6  16.14 298.64
18 Aug 2002  4:50  18h45m26.79s  +31 04.600'   0.004  9.8  73.3  15.36 299.93
18 Aug 2002  4:55  18h43m40.17s  +31 19.578'   0.004  9.8  72.9  14.58 301.23
18 Aug 2002  5     18h41m51.86s  +31 34.628'   0.004  9.8  72.6  13.82 302.53
18 Aug 2002  5:05  18h40m01.83s  +31 49.746'   0.004  9.8  72.2  13.07 303.84
18 Aug 2002  5:10  18h38m10.05s  +32 04.928'   0.004  9.8  71.8  12.33 305.15
18 Aug 2002  5:15  18h36m16.48s  +32 20.171'   0.004  9.8  71.5  11.60 306.48
18 Aug 2002  5:20  18h34m21.11s  +32 35.471'   0.004  9.8  71.1  10.89 307.81
18 Aug 2002  5:25  18h32m23.90s  +32 50.822'   0.004  9.8  70.7  10.19 309.14
18 Aug 2002  5:30  18h30m24.82s  +33 06.221'   0.004  9.8  70.3   9.51 310.49
18 Aug 2002  5:35  18h28m23.85s  +33 21.662'   0.004  9.8  69.9   8.85 311.84
18 Aug 2002  5:40  18h26m20.95s  +33 37.141'   0.004  9.8  69.5   8.20 313.20
18 Aug 2002  5:45  18h24m16.10s  +33 52.652'   0.004  9.9  69.1   7.57 314.58
18 Aug 2002  5:50  18h22m09.26s  +34 08.189'   0.004  9.9  68.7   6.96 315.96
18 Aug 2002  5:55  18h20m00.42s  +34 23.746'   0.004  9.9  68.3   6.37 317.35
18 Aug 2002  6     18h17m49.54s  +34 39.317'   0.004  9.9  67.9   5.79 318.74
18 Aug 2002  6:05  18h15m36.59s  +34 54.896'   0.004  9.9  67.4   5.24 320.15
18 Aug 2002  6:10  18h13m21.55s  +35 10.475'   0.004  9.9  67.0   4.71 321.57
18 Aug 2002  6:15  18h11m04.39s  +35 26.048'   0.004  9.9  66.6   4.20 323.00
18 Aug 2002  6:20  18h08m45.09s  +35 41.608'   0.004  9.9  66.1   3.71 324.44
18 Aug 2002  6:25  18h06m23.62s  +35 57.146'   0.004  9.9  65.7   3.25 325.88
18 Aug 2002  6:30  18h03m59.96s  +36 12.655'   0.004  9.9  65.2   2.81 327.34
18 Aug 2002  6:35  18h01m34.08s  +36 28.126'   0.004  9.9  64.8   2.39 328.80
18 Aug 2002  6:40  17h59m05.97s  +36 43.551'   0.004  9.9  64.3   2.00 330.28
18 Aug 2002  6:45  17h56m35.61s  +36 58.922'   0.004  9.9  63.8   1.63 331.76
18 Aug 2002  6:50  17h54m02.97s  +37 14.229'   0.004  9.9  63.3   1.30 333.25
18 Aug 2002  6:55  17h51m28.04s  +37 29.462'   0.004 10.0  62.9   0.98 334.75
18 Aug 2002  7     17h48m50.81s  +37 44.612'   0.004 10.0  62.4   0.70 336.25
18 Aug 2002  7:05  17h46m11.25s  +37 59.669'   0.004 10.0  61.9   0.44 337.77
18 Aug 2002  7:10  17h43m29.36s  +38 14.624'   0.004 10.0  61.4   0.21 339.29
18 Aug 2002  7:15  17h40m45.13s  +38 29.465'   0.004 10.0  60.9   0.02 340.81
18 Aug 2002  7:20  17h37m58.56s  +38 44.181'   0.004 10.0  60.4  -0.15 342.35
18 Aug 2002  7:25  17h35m09.63s  +38 58.763'   0.004 10.0  59.9  -0.29 343.88
18 Aug 2002  7:30  17h32m18.34s  +39 13.198'   0.004 10.0  59.3  -0.40 345.43
18 Aug 2002  7:35  17h29m24.70s  +39 27.476'   0.004 10.1  58.8  -0.48 346.97
18 Aug 2002  7:40  17h26m28.71s  +39 41.584'   0.004 10.1  58.3  -0.53 348.52
18 Aug 2002  7:45  17h23m30.38s  +39 55.512'   0.004 10.1  57.8  -0.54 350.07
18 Aug 2002  7:50  17h20m29.71s  +40 09.248'   0.004 10.1  57.2  -0.52 351.62
18 Aug 2002  7:55  17h17m26.71s  +40 22.779'   0.004 10.1  56.7  -0.48 353.18
18 Aug 2002  8     17h14m21.42s  +40 36.093'   0.004 10.1  56.1  -0.40 354.73
18 Aug 2002  8:05  17h11m13.84s  +40 49.179'   0.004 10.2  55.6  -0.28 356.29
18 Aug 2002  8:10  17h08m03.99s  +41 02.024'   0.004 10.2  55.0  -0.14 357.84
18 Aug 2002  8:15  17h04m51.92s  +41 14.616'   0.004 10.2  54.5   0.04 359.39
18 Aug 2002  8:20  17h01m37.64s  +41 26.943'   0.004 10.2  53.9   0.25   0.94
18 Aug 2002  8:25  16h58m21.20s  +41 38.993'   0.004 10.2  53.4   0.49   2.48
18 Aug 2002  8:30  16h55m02.64s  +41 50.754'   0.004 10.2  52.8   0.76   4.02
18 Aug 2002  8:35  16h51m42.00s  +42 02.213'   0.004 10.3  52.2   1.07   5.56
18 Aug 2002  8:40  16h48m19.33s  +42 13.360'   0.004 10.3  51.7   1.40   7.09
18 Aug 2002  8:45  16h44m54.68s  +42 24.182'   0.004 10.3  51.1   1.77   8.61
18 Aug 2002  8:50  16h41m28.12s  +42 34.668'   0.004 10.3  50.5   2.17  10.13
18 Aug 2002  8:55  16h37m59.71s  +42 44.808'   0.004 10.4  49.9   2.60  11.64
18 Aug 2002  9     16h34m29.51s  +42 54.589'   0.004 10.4  49.4   3.06  13.15
18 Aug 2002  9:05  16h30m57.60s  +43 04.002'   0.004 10.4  48.8   3.55  14.64
18 Aug 2002  9:10  16h27m24.05s  +43 13.037'   0.004 10.4  48.2   4.07  16.13
18 Aug 2002  9:15  16h23m48.94s  +43 21.683'   0.004 10.5  47.6   4.62  17.60
18 Aug 2002  9:20  16h20m12.36s  +43 29.932'   0.004 10.5  47.0   5.20  19.07
18 Aug 2002  9:25  16h16m34.40s  +43 37.775'   0.004 10.5  46.4   5.81  20.53
18 Aug 2002  9:30  16h12m55.15s  +43 45.203'   0.004 10.5  45.9   6.44  21.97
18 Aug 2002  9:35  16h09m14.71s  +43 52.209'   0.004 10.6  45.3   7.10  23.41
18 Aug 2002  9:40  16h05m33.17s  +43 58.786'   0.004 10.6  44.7   7.79  24.83
18 Aug 2002  9:45  16h01m50.65s  +44 04.926'   0.004 10.6  44.1   8.51  26.25
18 Aug 2002  9:50  15h58m07.24s  +44 10.625'   0.004 10.7  43.5   9.24  27.65
18 Aug 2002  9:55  15h54m23.07s  +44 15.876'   0.004 10.7  42.9  10.01  29.04
18 Aug 2002 10     15h50m38.23s  +44 20.675'   0.004 10.7  42.4  10.79  30.42
18 Aug 2002 10:05  15h46m52.85s  +44 25.019'   0.004 10.8  41.8  11.60  31.79
18 Aug 2002 10:10  15h43m07.03s  +44 28.904'   0.004 10.8  41.2  12.43  33.15
18 Aug 2002 10:15  15h39m20.91s  +44 32.327'   0.004 10.8  40.6  13.29  34.50
18 Aug 2002 10:20  15h35m34.59s  +44 35.286'   0.004 10.9  40.0  14.16  35.84
18 Aug 2002 10:25  15h31m48.19s  +44 37.782'   0.004 10.9  39.5  15.06  37.16
18 Aug 2002 10:30  15h28m01.84s  +44 39.813'   0.004 10.9  38.9  15.97  38.48
18 Aug 2002 10:35  15h24m15.66s  +44 41.380'   0.004 11.0  38.3  16.91  39.78
18 Aug 2002 10:40  15h20m29.75s  +44 42.484'   0.004 11.0  37.7  17.86  41.08
18 Aug 2002 10:45  15h16m44.25s  +44 43.127'   0.004 11.0  37.2  18.83  42.36
