Was sind Mondbedeckungen ?
Eine Mondbedeckung ist die Bedeckung eines Sternes oder Planeten durch den
Mond. Der Mond schiebt sich dabei zwischen Beobachter und Objekt.
Wodurch entstehen Mondbedeckungen ?
Der Mond, Sterne und Planeten wandern durch die Erddrehung scheinbar von
Osten nach Westen. Tatsächlich kreist der Mond in 27,321 Tagen um die Erde
in gleicher Richtung wie die Erdrotation - von Westen nach Osten. Diese
Eigenbewegung des Mondes führt zu einer laufenden Verschiebung der Mond-
position vor dem Sternenhimmel in Richtung Osten. Diese Verschiebung beträgt
etwa einen Vollmonddurchmesser (0,5 Grad) pro Stunde. Durch diese Wanderung
des Mondes vor dem Sternenhintergrund nach Osten, kommt es laufend zu Stern-
bedeckungen des Mondes. Die Bedeckung von Planeten erfolgt aufgrund der
geringeren Planetenanzahl natürlich viel seltener.
Die folgende Tabelle führt nur helle Objekte deren Bedeckung bereits
im Fernglas beobachtbar sein sollte. Es werden nur Ereignisse an-
geführt, die am Waldviertler Nachthimmel und dabei über dem Horizont
stattfinden.
Erklärungen zu der Tabelle
Datum : Ist das Datum in der Form Tag-Monat-Jahr.
Uhrzeit : Angaben in UTC. Daher hier 1 Stunde oder bei
Sommerzeit 2 Stunden dazurechnen. Aus 21:10:15 UTC wird
damit entweder 22:10:15 MEZ oder 23:10:15 MESZ.
V : Vorgang - B = Beginn der Bedeckung
Vorgang - E = Ende der Bedeckung
Vorgang - S = ev. streifende Bedeckung durch Mondberge
SAO : Nummer des bedeckten Sternes oder die Planetenbezeichnung.
Mag : Helligkeitsangabe zum bedeckten Objekt. Je heller ein Objekt
desto kleiner bis sogar negativ ist der Mag-Wert.
RA : Rektaszension des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
Dek : Deklination des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
Al : Altitude - die Objekthöhe über dem Horizont in Grad (90=Zenit).
Az : Azimut - die Himmelsrichtung des Objektes in Grad
(Nord=0 oder 360, Ost=90, Süd=180, West=270).
P : Mondphase in % und dabei bedeutet +/- zunehmend/abnehmend
Datum Uhrzeit V SAO Mag RA Dek Al Az P
° °
2001
01-12-2001 02:43:27 B SATURN -0.2 04h41m43.183s +20°19'38.63" 38 258 100%-
01-12-2001 03:48:00 E SATURN -0.2 04h41m42.250s +20°19'37.06" 27 271 100%-
05-12-2001 02:38:17 B 80378 4.7 08h43m23.418s +21°27'41.75" 63 176 79%-
05-12-2001 03:22:08 E 80378 4.7 08h43m23.419s +21°27'41.75" 62 198 79%-
09-12-2001 00:24:28 E 119341 5.0 12h20m25.404s +03°18'14.17" 5 91 36%-
22-12-2001 16:56:25 B 128572 4.6 00h05m25.168s -05°41'56.73" 36 179 48%+
22-12-2001 17:59:14 E 128572 4.6 00h05m25.166s -05°41'56.74" 34 198 49%+
28-12-2001 20:18:26 B 76920 4.6 05h03m13.080s +21°35'33.66" 59 145 97%+
28-12-2001 20:59:05 E 76920 4.6 05h03m13.080s +21°35'33.66" 62 163 97%+
29-12-2001 04:18:02 B 77097 5.0 05h19m24.007s +22°05'54.36" 12 290 98%+
29-12-2001 20:15:43 B 77915 4.2 06h04m14.768s +23°15'47.02" 53 122 100%+
29-12-2001 21:27:45 E 77915 4.2 06h04m14.769s +23°15'47.02" 62 149 100%+
Auf dieser Extraseite zu den beiden Saturnbedeckungen im Jahr 2001
gibt es genaue Grafiken und Daten.
2002
31-01-2002 21:33:43 B 119035 4.0 11h45m57.947s +06°31'02.81" 20 103 87%-
31-01-2002 22:30:10 E 119035 4.0 11h45m57.948s +06°31'02.81" 29 116 87%-
22-02-2002 00:07:17 B 77097 5.0 05h19m23.641s +22°05'55.10" 17 284 65%+
23-02-2002 02:50:38 B JUPITER-2.0 06h24m49.685s +23°25'57.06" 3 303 76%+
03-03-2002 01:11:58 B 158427 4.2 14h13m00.417s -10°17'01.82" 29 158 81%-
03-03-2002 02:11:30 E 158427 4.2 14h13m00.417s -10°17'01.82" 31 175 81%-
05-03-2002 02:18:29 B 159682 2.6 16h05m32.924s -19°48'39.96" 17 152 60%-
05-03-2002 02:18:34 B 159683 4.9 16h05m33.243s -19°48'26.99" 17 152 60%-
05-03-2002 03:31:03 E 159683 4.9 16h05m33.244s -19°48'26.99" 21 169 60%-
05-03-2002 03:31:14 E 159682 2.6 16h05m32.926s -19°48'39.96" 21 169 60%-
27-03-2002 19:24:05 B 119035 4.0 11h45m58.664s +06°30'59.85" 33 123 99%+
27-03-2002 20:29:08 E 119035 4.0 11h45m58.664s +06°30'59.86" 41 140 99%+
01-04-2002 22:39:29 E 184450 4.5 16h32m15.713s -21°28'16.66" 1 124 77%-
16-04-2002 20:57:14 B SATURN 0.3 04h42m32.789s +20°50'07.08" 7 294 15%+
16-04-2002 21:31:04 E SATURN 0.3 04h42m33.410s +20°50'08.48" 2 300 15%+
26-04-2002 22:32:55 B 158427 4.2 14h13m01.302s -10°17'05.59" 31 174 100%+
26-04-2002 23:33:45 E 158427 4.2 14h13m01.302s -10°17'05.59" 30 192 100%+
17-06-2002 20:20:34 B 119035 4.0 11h45m58.126s +06°31'04.62" 31 242 48%+
17-06-2002 21:03:52 E 119035 4.0 11h45m58.126s +06°31'04.63" 24 251 48%+
19-06-2002 22:03:51 B 139390 4.7 13h32m05.092s -06°16'03.23" 19 235 71%+
19-06-2002 22:38:12 E 139390 4.7 13h32m05.091s -06°16'03.23" 14 242 71%+
11-07-2002 20:11:38 B 80378 4.7 08h43m23.528s +21°27'44.15" 0 304 3%+
28-07-2002 23:05:36 B 147042 4.4 00h02m05.332s -05°59'58.88" 19 124 81%-
29-07-2002 00:09:57 E 147042 4.4 00h02m05.333s -05°59'58.88" 27 139 80%-
29-07-2002 01:18:08 B 128572 4.6 00h05m27.824s -05°41'35.36" 33 156 80%-
29-07-2002 02:37:49 E 128572 4.6 00h05m27.825s -05°41'35.36" 36 180 80%-
31-07-2002 23:18:41 B 110408 4.4 02h13m07.288s +08°51'29.50" 14 92 54%-
01-08-2002 00:23:03 E 110408 4.4 02h13m07.289s +08°51'29.50" 24 105 54%-
13-09-2002 19:35:36 B 185320 3.3 17h22m09.330s -25°00'10.13" 8 217 50%+
13-09-2002 20:29:08 E 185320 3.3 17h22m09.329s -25°00'10.13" 2 228 51%+
19-09-2002 22:46:24 B 165321 4.1 22h49m44.397s -13°34'42.08" 27 194 97%+
20-09-2002 00:04:22 E 165321 4.1 22h49m44.396s -13°34'42.08" 21 214 97%+
05-10-2002 03:48:26 B 119035 4.0 11h45m57.849s +06°31'04.24" 5 85 3%-
05-10-2002 04:42:17 E 119035 4.0 11h45m57.849s +06°31'04.24" 14 96 2%-
18-10-2002 18:48:14 B 147042 4.4 00h02m06.334s -05°59'55.19" 27 139 94%+
18-10-2002 20:04:12 E 147042 4.4 00h02m06.333s -05°59'55.20" 33 160 94%+
27-10-2002 21:50:15 E 79352 5.0 07h23m37.997s +25°02'45.34" 17 71 63%-
20-11-2002 17:35:00 S 76532 4.9 04h17m26.019s +20°35'11.09" 18 81 100%-
24-11-2002 04:32:25 B 79352 5.0 07h23m38.913s +25°02'43.50" 54 242 84%-
24-11-2002 05:43:47 E 79352 5.0 07h23m38.914s +25°02'43.49" 42 260 84%-
27-11-2002 01:29:19 B 98955 3.5 10h07m28.519s +16°44'59.05" 39 112 56%-
27-11-2002 02:40:26 E 98955 3.5 10h07m28.520s +16°44'59.05" 49 131 56%-
10-12-2002 19:29:41 B 165321 4.1 22h49m43.675s -13°34'47.71" 16 225 41%+
10-12-2002 20:27:14 E 165321 4.1 22h49m43.674s -13°34'47.72" 9 237 42%+
18-12-2002 02:31:34 B 76532 4.9 04h17m26.300s +20°35'11.55" 25 273 97%+
20-12-2002 16:31:00 B 78682 3.1 06h44m07.233s +25°07'42.98" 7 60 99%-
20-12-2002 17:23:42 E 78682 3.1 06h44m07.233s +25°07'42.98" 15 69 99%-
21-12-2002 18:30:47 E 79653 3.6 07h44m37.880s +24°23'27.94" 16 71 96%-
26-12-2002 05:31:05 B 119035 4.0 11h46m00.013s +06°30'48.91" 46 203 59%-
26-12-2002 06:01:51 E 119035 4.0 11h46m00.014s +06°30'48.91" 43 213 59%-
2003
16-01-2003 04:01:09 B 77592 4.9 05h49m12.449s +24°34'09.57" 10 296 94%+
17-01-2003 02:59:59 B 78682 3.1 06h44m07.581s +25°07'43.42" 28 277 98%+
17-01-2003 03:57:05 E 78682 3.1 06h44m07.581s +25°07'43.42" 19 287 98%+
17-01-2003 17:01:23 B 79352 5.0 07h23m40.131s +25°02'42.45" 23 77 99%+
18-01-2003 03:42:45 B 79653 3.6 07h44m38.386s +24°23'27.66" 30 274 100%+
18-01-2003 04:38:53 E 79653 3.6 07h44m38.386s +24°23'27.67" 21 284 100%+
27-01-2003 03:31:46 E 183895 5.0 15h53m29.147s -20°10'32.06" 11 138 30%-
TIPP: Suchen Sie das Objekt mit einem Fernglas schon etwa 15 Minuten
vor einer Bedeckung in der Nähe des östlichen Mondrandes.
|