Komet P/Tempel (9P) im Jahr 2005

Der Komet ist am 04. Juli 2005 das Ziel der Mission Deep Impact

Bahnverlauf von Komet P/Tempel (9P) von 01. Mai 2005 bis zum 29. Oktober 2005

Positionen von Komet P/Tempel (9P) vom 01. Juli 2005 bis 15. Juli 2005

Detailgrafik zu den Positionen von Komet P/Tempel (9P) vom 04. Juli 2005 bis 15. Juli 2005

Sichtbarkeitstabelle für das Waldviertel
01. Mai 2005 - 29. Oktober 2005

Tabellenangaben für Komet P/Tempel (9P)
Datum und Zeit: gerade geltende Zeit (MESZ oder MEZ)
RA:     Rektaszension des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
DEK:    Deklination des Objektes - Himmelskoordinatenangabe.
r:      Entfernung von der Sonne in AE (1AE= 149.6 Millionen Kilometer)
delta:  Entfernung von der Erde in AE (1AE= 149.6 Millionen Kilometer)
mag:    Helligkeit (je kleiner desto heller)
%bel:   Beleuchtete Fläche des Kometenkörpers in Prozent
Höhe:   Höhe über dem Horizont (Elevation)
Azim.:  Himmelsrichtung (90=Osten, 180=Süden, 270= Westen)
Gesch:  Geschwindigkeit der scheinbaren Bewegung am Himmel in Bogensekunden pro Stunde
PA:     Richtung der scheinbaren Bewegung am Himmel
Sonne:  Sonnenstand unter dem Horizont in Grad


Datum und Zeit       RA            DEK         r     delta  mag  %bel   Höhe  Azim.  Gesch  PA   Sonne
--------------  ------------  -------------  -----   ----- ----  ----  ----- ------  ----- ----- -----
 1 Mai 2005     12h57m28.19s  +11 31' 17.8"  1.640   0.712 10.1  96.7  51.83 195.57  35.08 225.7 -25.1
 1 Mai 2005  1  12h57m26.48s  +11 30' 53.3"  1.640   0.712 10.1  96.7  47.39 217.37  34.99 225.2 -26.3
 1 Mai 2005  2  12h57m24.80s  +11 30' 28.7"  1.640   0.712 10.1  96.7  40.20 235.29  34.80 224.5 -24.7
 1 Mai 2005  3  12h57m23.14s  +11 30' 03.9"  1.640   0.712 10.1  96.7  31.40 249.93  34.54 223.8 -20.6
 1 Mai 2005  4  12h57m21.51s  +11 29' 38.9"  1.640   0.712 10.1  96.7  21.78 262.45  34.21 223.0 -14.4
 1 Mai 2005  5  12h57m19.92s  +11 29' 13.9"  1.640   0.712 10.1  96.7  11.88 273.89  33.85 222.2  -6.6
 1 Mai 2005 21  12h56m56.29s  +11 22' 34.9"  1.637   0.712 10.1  96.6  42.99 131.01  34.87 223.6  -7.5
 1 Mai 2005 22  12h56m54.65s  +11 22' 09.7"  1.637   0.712 10.1  96.6  49.28 150.36  35.07 223.6 -15.1
 1 Mai 2005 23  12h56m53.01s  +11 21' 44.3"  1.637   0.712 10.1  96.6  52.39 173.30  35.19 223.4 -21.0
 2 Mai 2005     12h56m51.36s  +11 21' 18.7"  1.637   0.712 10.1  96.6  51.46 197.29  35.20 223.1 -24.8
 2 Mai 2005  1  12h56m49.73s  +11 20' 53.0"  1.636   0.712 10.1  96.6  46.77 218.76  35.11 222.5 -26.0
 2 Mai 2005  2  12h56m48.11s  +11 20' 27.1"  1.636   0.712 10.1  96.5  39.44 236.38  34.93 221.9 -24.4
 2 Mai 2005  3  12h56m46.53s  +11 20' 01.1"  1.636   0.712 10.1  96.5  30.56 250.81  34.67 221.2 -20.3
 2 Mai 2005  4  12h56m44.98s  +11 19' 35.0"  1.636   0.712 10.1  96.5  20.91 263.23  34.36 220.3 -14.1
 2 Mai 2005  5  12h56m43.46s  +11 19' 08.8"  1.636   0.712 10.1  96.5  11.01 274.62  34.02 219.5  -6.3
 2 Mai 2005 21  12h56m21.01s  +11 12' 10.8"  1.633   0.712 10.1  96.4  43.40 132.45  35.02 221.0  -7.3
 2 Mai 2005 22  12h56m19.45s  +11 11' 44.4"  1.633   0.711 10.1  96.4  49.48 152.06  35.22 221.0 -14.8
 2 Mai 2005 23  12h56m17.88s  +11 11' 17.8"  1.633   0.711 10.1  96.4  52.29 175.13  35.33 220.8 -20.8
 3 Mai 2005     12h56m16.31s  +11 10' 51.0"  1.633   0.711 10.1  96.4  51.06 198.96  35.34 220.4 -24.5
 3 Mai 2005  1  12h56m14.75s  +11 10' 24.1"  1.633   0.711 10.1  96.4  46.14 220.11  35.26 219.9 -25.7
 3 Mai 2005  2  12h56m13.21s  +11 09' 57.1"  1.632   0.711 10.1  96.4  38.67 237.43  35.09 219.2 -24.2
 3 Mai 2005  3  12h56m11.71s  +11 09' 29.9"  1.632   0.711 10.1  96.4  29.72 251.67  34.85 218.5 -20.0
 3 Mai 2005  4  12h56m10.23s  +11 09' 02.6"  1.632   0.711 10.1  96.4  20.04 263.98  34.55 217.6 -13.8
 3 Mai 2005  5  12h56m08.80s  +11 08' 35.2"  1.632   0.711 10.1  96.4  10.14 275.34  34.23 216.8  -6.1
 3 Mai 2005 21  12h55m47.58s  +11 01' 18.4"  1.630   0.711 10.1  96.3  43.78 133.90  35.21 218.3  -7.0
 3 Mai 2005 22  12h55m46.10s  +11 00' 50.8"  1.629   0.711 10.1  96.2  49.64 153.76  35.40 218.3 -14.6
 3 Mai 2005 23  12h55m44.60s  +11 00' 23.0"  1.629   0.711 10.1  96.2  52.16 176.95  35.51 218.1 -20.5
 4 Mai 2005     12h55m43.12s  +10 59' 55.1"  1.629   0.711 10.1  96.2  50.63 200.60  35.52 217.7 -24.3
 4 Mai 2005  1  12h55m41.64s  +10 59' 27.0"  1.629   0.711 10.1  96.2  45.49 221.42  35.44 217.2 -25.4
 4 Mai 2005  2  12h55m40.18s  +10 58' 58.8"  1.629   0.711 10.1  96.2  37.89 238.45  35.28 216.5 -23.9
 4 Mai 2005  3  12h55m38.76s  +10 58' 30.4"  1.629   0.711 10.1  96.2  28.88 252.51  35.06 215.7 -19.8
 4 Mai 2005  4  12h55m37.37s  +10 58' 02.0"  1.628   0.711 10.1  96.2  19.17 264.72  34.78 214.9 -13.6
 4 Mai 2005 21  12h55m16.08s  +10 49' 58.0"  1.626   0.711 10.0  96.1  44.14 135.36  35.44 215.6  -6.8
 4 Mai 2005 22  12h55m14.68s  +10 49' 29.2"  1.626   0.711 10.0  96.1  49.78 155.47  35.62 215.6 -14.4
 4 Mai 2005 23  12h55m13.27s  +10 49' 00.2"  1.626   0.711 10.0  96.1  51.99 178.74  35.72 215.4 -20.2
 5 Mai 2005     12h55m11.87s  +10 48' 31.1"  1.625   0.712 10.0  96.1  50.17 202.19  35.73 215.1 -24.0
 5 Mai 2005  1  12h55m10.47s  +10 48' 01.9"  1.625   0.712 10.0  96.1  44.83 222.69  35.66 214.5 -25.1
 5 Mai 2005  2  12h55m09.10s  +10 47' 32.5"  1.625   0.712 10.0  96.0  37.11 239.44  35.51 213.8 -23.6
 5 Mai 2005  3  12h55m07.76s  +10 47' 03.0"  1.625   0.712 10.0  96.0  28.03 253.32  35.30 213.0 -19.5
 5 Mai 2005  4  12h55m06.46s  +10 46' 33.3"  1.625   0.712 10.0  96.0  18.29 265.45  35.05 212.1 -13.3
 5 Mai 2005 21  12h54m46.60s  +10 38' 09.7"  1.622   0.712 10.0  95.9  44.47 136.84  35.70 213.0  -6.6
 5 Mai 2005 22  12h54m45.28s  +10 37' 39.8"  1.622   0.712 10.0  95.9  49.88 157.18  35.88 212.9 -14.1
 5 Mai 2005 23  12h54m43.96s  +10 37' 09.7"  1.622   0.712 10.0  95.9  51.80 180.50  35.97 212.7 -20.0
 6 Mai 2005     12h54m42.64s  +10 36' 39.4"  1.622   0.712 10.0  95.9  49.70 203.74  35.99 212.3 -23.7
 6 Mai 2005  1  12h54m41.33s  +10 36' 09.0"  1.622   0.712 10.0  95.9  44.16 223.91  35.92 211.8 -24.9
 6 Mai 2005  2  12h54m40.05s  +10 35' 38.5"  1.621   0.712 10.0  95.9  36.32 240.41  35.79 211.1 -23.3
 6 Mai 2005  3  12h54m38.80s  +10 35' 07.8"  1.621   0.712 10.0  95.9  27.18 254.12  35.60 210.2 -19.2
 6 Mai 2005  4  12h54m37.58s  +10 34' 37.1"  1.621   0.712 10.0  95.9  17.42 266.16  35.36 209.3 -13.1
 6 Mai 2005 21  12h54m19.20s  +10 25' 54.1"  1.619   0.712 10.0  95.7  44.78 138.32  36.01 210.3  -6.4
 6 Mai 2005 22  12h54m17.97s  +10 25' 23.0"  1.618   0.712 10.0  95.7  49.95 158.88  36.17 210.2 -13.9
 6 Mai 2005 23  12h54m16.74s  +10 24' 51.7"  1.618   0.712 10.0  95.7  51.58 182.24  36.27 210.0 -19.7
 7 Mai 2005     12h54m15.51s  +10 24' 20.3"  1.618   0.712 10.0  95.7  49.20 205.25  36.28 209.6 -23.4
 7 Mai 2005  1  12h54m14.29s  +10 23' 48.8"  1.618   0.712 10.0  95.7  43.47 225.10  36.23 209.0 -24.6
 7 Mai 2005  2  12h54m13.10s  +10 23' 17.1"  1.618   0.712 10.0  95.7  35.52 241.34  36.11 208.3 -23.0
 7 Mai 2005  3  12h54m11.94s  +10 22' 45.3"  1.618   0.712 10.0  95.7  26.32 254.89  35.94 207.5 -19.0
 7 Mai 2005  4  12h54m10.81s  +10 22' 13.5"  1.618   0.712 10.0  95.7  16.54 266.85  35.73 206.6 -12.8
 7 Mai 2005 21  12h53m53.96s  +10 13' 11.4"  1.615   0.712 10.0  95.6  45.06 139.82  36.36 207.6  -6.2
 7 Mai 2005 22  12h53m52.82s  +10 12' 39.1"  1.615   0.713 10.0  95.6  50.00 160.58  36.51 207.5 -13.6
 7 Mai 2005 23  12h53m51.68s  +10 12' 06.8"  1.615   0.713 10.0  95.6  51.33 183.95  36.60 207.3 -19.5
 8 Mai 2005     12h53m50.54s  +10 11' 34.2"  1.615   0.713 10.0  95.5  48.68 206.72  36.63 206.9 -23.2
 8 Mai 2005  1  12h53m49.42s  +10 11' 01.6"  1.614   0.713 10.0  95.5  42.77 226.25  36.58 206.3 -24.3
 8 Mai 2005  2  12h53m48.32s  +10 10' 28.8"  1.614   0.713 10.0  95.5  34.71 242.24  36.48 205.6 -22.7
 8 Mai 2005  3  12h53m47.25s  +10 09' 55.9"  1.614   0.713 10.0  95.5  25.47 255.65  36.32 204.7 -18.7
 8 Mai 2005  4  12h53m46.22s  +10 09' 22.9"  1.614   0.713 10.0  95.5  15.67 267.53  36.14 203.8 -12.6
 8 Mai 2005 22  12h53m29.89s  +09 59' 28.7"  1.611   0.713  9.9  95.4  50.01 162.27  36.90 204.9 -13.4
 8 Mai 2005 23  12h53m28.84s  +09 58' 55.2"  1.611   0.713  9.9  95.4  51.05 185.62  36.99 204.6 -19.2
 9 Mai 2005     12h53m27.80s  +09 58' 21.6"  1.611   0.713  9.9  95.4  48.15 208.14  37.02 204.2 -22.9
 9 Mai 2005  1  12h53m26.77s  +09 57' 47.8"  1.611   0.713  9.9  95.4  42.05 227.36  36.98 203.6 -24.0
 9 Mai 2005  2  12h53m25.77s  +09 57' 13.9"  1.611   0.713  9.9  95.4  33.90 243.12  36.89 202.9 -22.5
 9 Mai 2005  3  12h53m24.80s  +09 56' 39.9"  1.611   0.713  9.9  95.3  24.61 256.38  36.76 202.0 -18.4
 9 Mai 2005  4  12h53m23.87s  +09 56' 05.8"  1.611   0.713  9.9  95.3  14.79 268.20  36.60 201.1 -12.3
 9 Mai 2005 22  12h53m09.24s  +09 45' 52.0"  1.608   0.714  9.9  95.2  49.99 163.95  37.33 202.2 -13.2
 9 Mai 2005 23  12h53m08.29s  +09 45' 17.4"  1.608   0.714  9.9  95.2  50.74 187.27  37.42 202.0 -19.0
10 Mai 2005     12h53m07.35s  +09 44' 42.7"  1.608   0.714  9.9  95.2  47.59 209.52  37.45 201.5 -22.6
10 Mai 2005  1  12h53m06.42s  +09 44' 07.9"  1.608   0.714  9.9  95.2  41.33 228.44  37.43 200.9 -23.8
10 Mai 2005  2  12h53m05.51s  +09 43' 32.9"  1.607   0.714  9.9  95.2  33.09 243.97  37.36 200.2 -22.2
10 Mai 2005  3  12h53m04.64s  +09 42' 57.9"  1.607   0.714  9.9  95.2  23.75 257.09  37.25 199.3 -18.2
10 Mai 2005  4  12h53m03.81s  +09 42' 22.7"  1.607   0.714  9.9  95.2  13.92 268.85  37.11 198.4 -12.1
10 Mai 2005 22  12h52m50.93s  +09 31' 49.6"  1.605   0.715  9.9  95.0  49.94 165.62  37.81 199.5 -13.0
10 Mai 2005 23  12h52m50.08s  +09 31' 14.0"  1.604   0.715  9.9  95.0  50.41 188.87  37.90 199.3 -18.7
11 Mai 2005     12h52m49.23s  +09 30' 38.2"  1.604   0.715  9.9  95.0  47.02 210.86  37.94 198.9 -22.4
11 Mai 2005  1  12h52m48.40s  +09 30' 02.3"  1.604   0.715  9.9  95.0  40.60 229.47  37.93 198.3 -23.5
11 Mai 2005  2  12h52m47.60s  +09 29' 26.3"  1.604   0.715  9.9  95.0  32.27 244.79  37.87 197.5 -22.0
11 Mai 2005  3  12h52m46.83s  +09 28' 50.2"  1.604   0.715  9.9  95.0  22.89 257.79  37.78 196.6 -17.9
11 Mai 2005  4  12h52m46.10s  +09 28' 14.0"  1.604   0.715  9.9  95.0  13.05 269.48  37.67 195.7 -11.9
11 Mai 2005 22  12h52m35.01s  +09 17' 22.1"  1.601   0.716  9.9  94.8  49.87 167.27  38.35 196.9 -12.7
11 Mai 2005 23  12h52m34.25s  +09 16' 45.4"  1.601   0.716  9.9  94.8  50.06 190.44  38.43 196.7 -18.5
12 Mai 2005     12h52m33.51s  +09 16' 08.6"  1.601   0.716  9.9  94.8  46.43 212.15  38.48 196.3 -22.1
12 Mai 2005  1  12h52m32.78s  +09 15' 31.6"  1.601   0.716  9.9  94.8  39.87 230.48  38.48 195.6 -23.3
12 Mai 2005  2  12h52m32.08s  +09 14' 54.6"  1.601   0.716  9.9  94.8  31.45 245.59  38.44 194.9 -21.7
12 Mai 2005  3  12h52m31.41s  +09 14' 17.4"  1.601   0.716  9.9  94.8  22.03 258.47  38.37 194.0 -17.7
12 Mai 2005  4  12h52m30.78s  +09 13' 40.2"  1.600   0.716  9.9  94.8  12.17 270.11  38.28 193.1 -11.6
12 Mai 2005 22  12h52m21.51s  +09 02' 29.8"  1.598   0.717  9.9  94.7  49.76 168.90  38.92 194.4 -12.5
12 Mai 2005 23  12h52m20.85s  +09 01' 52.1"  1.598   0.717  9.9  94.7  49.68 191.97  39.01 194.1 -18.3
13 Mai 2005     12h52m20.21s  +09 01' 14.3"  1.598   0.717  9.9  94.6  45.83 213.41  39.06 193.7 -21.9
13 Mai 2005  1  12h52m19.59s  +09 00' 36.3"  1.598   0.717  9.9  94.6  39.12 231.45  39.08 193.1 -23.0
13 Mai 2005  2  12h52m18.99s  +08 59' 58.3"  1.597   0.717  9.9  94.6  30.63 246.36  39.06 192.3 -21.5
13 Mai 2005  3  12h52m18.43s  +08 59' 20.1"  1.597   0.717  9.9  94.6  21.17 259.13  39.01 191.5 -17.5
13 Mai 2005  4  12h52m17.91s  +08 58' 41.9"  1.597   0.717  9.9  94.6  11.30 270.72  38.94 190.6 -11.4
13 Mai 2005 22  12h52m10.47s  +08 47' 13.5"  1.595   0.718  9.8  94.5  49.63 170.51  39.55 191.9 -12.3
13 Mai 2005 23  12h52m09.92s  +08 46' 34.8"  1.595   0.718  9.8  94.5  49.28 193.47  39.64 191.6 -18.0
14 Mai 2005     12h52m09.38s  +08 45' 55.9"  1.594   0.718  9.8  94.5  45.21 214.62  39.70 191.2 -21.7
14 Mai 2005  1  12h52m08.86s  +08 45' 17.0"  1.594   0.718  9.8  94.5  38.37 232.39  39.72 190.6 -22.8
14 Mai 2005  2  12h52m08.37s  +08 44' 37.9"  1.594   0.718  9.8  94.5  29.80 247.11  39.72 189.8 -21.2
14 Mai 2005  3  12h52m07.92s  +08 43' 58.8"  1.594   0.718  9.8  94.4  20.31 259.77  39.70 189.0 -17.2
14 Mai 2005  4  12h52m07.50s  +08 43' 19.6"  1.594   0.718  9.8  94.4  10.43 271.32  39.65 188.1 -11.2
14 Mai 2005 22  12h52m01.93s  +08 31' 33.5"  1.592   0.719  9.8  94.3  49.47 172.10  40.22 189.4 -12.1
14 Mai 2005 23  12h52m01.48s  +08 30' 53.9"  1.591   0.719  9.8  94.3  48.85 194.92  40.31 189.2 -17.8
15 Mai 2005     12h52m01.05s  +08 30' 14.1"  1.591   0.719  9.8  94.3  44.58 215.79  40.38 188.7 -21.4
15 Mai 2005  1  12h52m00.64s  +08 29' 34.2"  1.591   0.719  9.8  94.3  37.61 233.30  40.42 188.1 -22.5
15 Mai 2005  2  12h52m00.26s  +08 28' 54.1"  1.591   0.719  9.8  94.3  28.98 247.84  40.43 187.4 -21.0
15 Mai 2005  3  12h51m59.91s  +08 28' 14.0"  1.591   0.720  9.8  94.3  19.45 260.39  40.43 186.5 -17.0
15 Mai 2005  4  12h51m59.60s  +08 27' 33.9"  1.591   0.720  9.8  94.3   9.57 271.90  40.41 185.6 -11.0
15 Mai 2005 22  12h51m55.91s  +08 15' 30.7"  1.588   0.721  9.8  94.1  49.29 173.67  40.93 187.0 -11.9
15 Mai 2005 23  12h51m55.57s  +08 14' 50.0"  1.588   0.721  9.8  94.1  48.41 196.34  41.03 186.8 -17.6
16 Mai 2005     12h51m55.25s  +08 14' 09.3"  1.588   0.721  9.8  94.1  43.94 216.92  41.10 186.3 -21.2
16 Mai 2005  1  12h51m54.94s  +08 13' 28.4"  1.588   0.721  9.8  94.1  36.85 234.18  41.15 185.7 -22.3
16 Mai 2005  2  12h51m54.67s  +08 12' 47.5"  1.588   0.721  9.8  94.1  28.15 248.54  41.19 185.0 -20.8
16 Mai 2005  3  12h51m54.43s  +08 12' 06.4"  1.588   0.721  9.8  94.1  18.59 261.00  41.20 184.2 -16.8
16 Mai 2005  4  12h51m54.22s  +08 11' 25.4"  1.588   0.721  9.8  94.1   8.70 272.48  41.21 183.3 -10.8
16 Mai 2005 22  12h51m52.44s  +07 59' 05.4"  1.585   0.722  9.8  93.9  49.08 175.21  41.69 184.7 -11.7
16 Mai 2005 23  12h51m52.21s  +07 58' 23.8"  1.585   0.722  9.8  93.9  47.95 197.71  41.79 184.4 -17.4
17 Mai 2005     12h51m51.99s  +07 57' 42.2"  1.585   0.722  9.8  93.9  43.29 218.02  41.87 184.0 -21.0
17 Mai 2005  1  12h51m51.79s  +07 57' 00.4"  1.585   0.722  9.8  93.9  36.08 235.02  41.94 183.4 -22.1
17 Mai 2005  2  12h51m51.63s  +07 56' 18.5"  1.585   0.722  9.8  93.9  27.32 249.22  41.99 182.7 -20.5
17 Mai 2005  3  12h51m51.49s  +07 55' 36.6"  1.585   0.723  9.8  93.9  17.73 261.60  42.02 181.9 -16.6
17 Mai 2005  4  12h51m51.40s  +07 54' 54.6"  1.585   0.723  9.8  93.9   7.84 273.04  42.05 181.0 -10.6
17 Mai 2005 22  12h51m51.53s  +07 42' 18.4"  1.582   0.724  9.8  93.8  48.85 176.72  42.49 182.4 -11.5
17 Mai 2005 23  12h51m51.41s  +07 41' 35.9"  1.582   0.724  9.8  93.7  47.47 199.05  42.59 182.2 -17.2
18 Mai 2005     12h51m51.30s  +07 40' 53.4"  1.582   0.724  9.8  93.7  42.63 219.08  42.68 181.7 -20.7
18 Mai 2005  1  12h51m51.21s  +07 40' 10.7"  1.582   0.724  9.8  93.7  35.31 235.84  42.76 181.2 -21.8
18 Mai 2005  2  12h51m51.15s  +07 39' 28.0"  1.582   0.724  9.8  93.7  26.49 249.89  42.82 180.4 -20.3
18 Mai 2005  3  12h51m51.13s  +07 38' 45.1"  1.582   0.724  9.8  93.7  16.88 262.17  42.88 179.6 -16.4
18 Mai 2005  4  12h51m51.15s  +07 38' 02.3"  1.581   0.724  9.8  93.7   6.98 273.59  42.93 178.8 -10.4
18 Mai 2005 22  12h51m53.20s  +07 25' 10.2"  1.579   0.726  9.8  93.6  48.59 178.20  43.32 180.3 -11.3
18 Mai 2005 23  12h51m53.19s  +07 24' 26.9"  1.579   0.726  9.8  93.6  46.97 200.35  43.42 180.0 -17.0
19 Mai 2005     12h51m53.19s  +07 23' 43.4"  1.579   0.726  9.8  93.6  41.96 220.10  43.52 179.6 -20.5
19 Mai 2005  1  12h51m53.21s  +07 22' 59.9"  1.579   0.726  9.8  93.5  34.54 236.63  43.61 179.0 -21.6
19 Mai 2005  2  12h51m53.26s  +07 22' 16.3"  1.579   0.726  9.8  93.5  25.66 250.53  43.70 178.3 -20.1
19 Mai 2005  3  12h51m53.35s  +07 21' 32.6"  1.579   0.726  9.8  93.5  16.02 262.74  43.77 177.5 -16.2
19 Mai 2005  4  12h51m53.48s  +07 20' 48.9"  1.578   0.726  9.8  93.5   6.13 274.12  43.84 176.7 -10.2
19 Mai 2005 22  12h51m57.46s  +07 07' 41.5"  1.576   0.727  9.7  93.4  48.31 179.65  44.19 178.2 -11.1
19 Mai 2005 23  12h51m57.56s  +07 06' 57.3"  1.576   0.727  9.7  93.4  46.46 201.61  44.29 177.9 -16.7
20 Mai 2005     12h51m57.67s  +07 06' 13.1"  1.576   0.728  9.7  93.4  41.28 221.09  44.40 177.5 -20.3
20 Mai 2005  1  12h51m57.80s  +07 05' 28.7"  1.576   0.728  9.7  93.4  33.76 237.40  44.50 176.9 -21.4
20 Mai 2005  2  12h51m57.96s  +07 04' 44.3"  1.576   0.728  9.7  93.4  24.83 251.15  44.60 176.2 -19.9
20 Mai 2005  3  12h51m58.16s  +07 03' 59.8"  1.576   0.728  9.7  93.3  15.17 263.28  44.70 175.4 -16.0
20 Mai 2005  4  12h51m58.40s  +07 03' 15.2"  1.576   0.728  9.7  93.3   5.27 274.65  44.78 174.7 -10.0
20 Mai 2005 22  12h52m04.32s  +06 49' 52.9"  1.573   0.729  9.7  93.2  48.01 181.08  45.09 176.1 -10.9
20 Mai 2005 23  12h52m04.52s  +06 49' 07.9"  1.573   0.729  9.7  93.2  45.94 202.83  45.20 175.9 -16.5
21 Mai 2005     12h52m04.74s  +06 48' 22.8"  1.573   0.730  9.7  93.2  40.60 222.05  45.31 175.4 -20.1
21 Mai 2005  1  12h52m04.98s  +06 47' 37.7"  1.573   0.730  9.7  93.2  32.98 238.14  45.43 174.9 -21.2
21 Mai 2005  2  12h52m05.25s  +06 46' 52.4"  1.573   0.730  9.7  93.2  24.00 251.75  45.54 174.2 -19.7
21 Mai 2005  3  12h52m05.56s  +06 46' 07.1"  1.573   0.730  9.7  93.2  14.32 263.82  45.65 173.5 -15.8
21 Mai 2005  4  12h52m05.91s  +06 45' 21.7"  1.573   0.730  9.7  93.2   4.42 275.16  45.76 172.7  -9.9
21 Mai 2005 22  12h52m13.77s  +06 31' 45.0"  1.571   0.731  9.7  93.0  47.69 182.47  46.01 174.2 -10.7
21 Mai 2005 23  12h52m14.08s  +06 30' 59.2"  1.570   0.731  9.7  93.0  45.40 204.01  46.13 173.9 -16.4
22 Mai 2005     12h52m14.41s  +06 30' 13.4"  1.570   0.732  9.7  93.0  39.90 222.97  46.25 173.5 -19.9
22 Mai 2005  1  12h52m14.76s  +06 29' 27.4"  1.570   0.732  9.7  93.0  32.20 238.86  46.38 172.9 -21.0
22 Mai 2005  2  12h52m15.14s  +06 28' 41.4"  1.570   0.732  9.7  93.0  23.18 252.34  46.51 172.3 -19.5
22 Mai 2005  3  12h52m15.56s  +06 27' 55.3"  1.570   0.732  9.7  93.0  13.48 264.34  46.63 171.6 -15.6
22 Mai 2005  4  12h52m16.02s  +06 27' 09.2"  1.570   0.732  9.7  93.0   3.58 275.67  46.76 170.8  -9.7
22 Mai 2005 22  12h52m25.82s  +06 13' 18.5"  1.568   0.733  9.7  92.8  47.35 183.83  46.96 172.3 -10.5
22 Mai 2005 23  12h52m26.24s  +06 12' 31.9"  1.568   0.734  9.7  92.8  44.84 205.15  47.08 172.0 -16.2
23 Mai 2005     12h52m26.68s  +06 11' 45.3"  1.568   0.734  9.7  92.8  39.21 223.86  47.21 171.6 -19.7
23 Mai 2005  1  12h52m27.14s  +06 10' 58.6"  1.567   0.734  9.7  92.8  31.42 239.55  47.35 171.1 -20.8
23 Mai 2005  2  12h52m27.63s  +06 10' 11.8"  1.567   0.734  9.7  92.8  22.35 252.91  47.49 170.4 -19.3
23 Mai 2005  3  12h52m28.16s  +06 09' 25.0"  1.567   0.734  9.7  92.8  12.63 264.84  47.64 169.7 -15.5
23 Mai 2005  4  12h52m28.73s  +06 08' 38.1"  1.567   0.734  9.7  92.8   2.73 276.16  47.78 169.0  -9.5
23 Mai 2005 22  12h52m40.46s  +05 54' 33.9"  1.565   0.736  9.7  92.7  46.99 185.15  47.94 170.5 -10.3
23 Mai 2005 23  12h52m40.99s  +05 53' 46.6"  1.565   0.736  9.7  92.7  44.28 206.26  48.06 170.2 -16.0
24 Mai 2005     12h52m41.53s  +05 52' 59.3"  1.565   0.736  9.7  92.7  38.51 224.72  48.20 169.8 -19.5
24 Mai 2005  1  12h52m42.10s  +05 52' 11.8"  1.565   0.736  9.7  92.6  30.64 240.22  48.35 169.3 -20.6
24 Mai 2005  2  12h52m42.71s  +05 51' 24.3"  1.565   0.736  9.7  92.6  21.53 253.46  48.51 168.6 -19.2
24 Mai 2005  3  12h52m43.35s  +05 50' 36.8"  1.565   0.736  9.7  92.6  11.79 265.34  48.67 168.0 -15.3
24 Mai 2005  4  12h52m44.03s  +05 49' 49.2"  1.564   0.736  9.7  92.6   1.89 276.65  48.82 167.3  -9.4
24 Mai 2005 22  12h52m57.68s  +05 35' 31.9"  1.562   0.738  9.7  92.5  46.61 186.45  48.93 168.8 -10.2
24 Mai 2005 23  12h52m58.32s  +05 34' 43.9"  1.562   0.738  9.7  92.5  43.71 207.34  49.06 168.5 -15.8
25 Mai 2005     12h52m58.98s  +05 33' 55.8"  1.562   0.738  9.7  92.5  37.80 225.55  49.20 168.1 -19.3
25 Mai 2005  1  12h52m59.66s  +05 33' 07.7"  1.562   0.738  9.7  92.5  29.85 240.86  49.37 167.6 -20.4
25 Mai 2005  2  12h53m00.37s  +05 32' 19.5"  1.562   0.738  9.7  92.5  20.70 253.99  49.54 166.9 -19.0
25 Mai 2005  3  12h53m01.12s  +05 31' 31.2"  1.562   0.739  9.7  92.5  10.96 265.82  49.71 166.3 -15.1
25 Mai 2005  4  12h53m01.91s  +05 30' 42.9"  1.562   0.739  9.7  92.5   1.06 277.12  49.88 165.6  -9.2
25 Mai 2005 22  12h53m17.49s  +05 16' 13.1"  1.560   0.740  9.7  92.3  46.22 187.71  49.95 167.1 -10.0
25 Mai 2005 23  12h53m18.24s  +05 15' 24.4"  1.560   0.740  9.7  92.3  43.12 208.38  50.08 166.8 -15.6
26 Mai 2005     12h53m19.00s  +05 14' 35.6"  1.560   0.741  9.7  92.3  37.09 226.35  50.23 166.4 -19.2
26 Mai 2005  1  12h53m19.79s  +05 13' 46.8"  1.559   0.741  9.7  92.3  29.07 241.49  50.40 165.9 -20.3
26 Mai 2005  2  12h53m20.62s  +05 12' 57.9"  1.559   0.741  9.7  92.3  19.88 254.51  50.59 165.3 -18.8
26 Mai 2005  3  12h53m21.48s  +05 12' 09.0"  1.559   0.741  9.7  92.3  10.12 266.29  50.77 164.7 -15.0
26 Mai 2005  4  12h53m22.38s  +05 11' 20.0"  1.559   0.741  9.7  92.3   0.22 277.59  50.96 164.0  -9.1
26 Mai 2005 22  12h53m39.88s  +04 56' 38.0"  1.557   0.743  9.7  92.1  45.81 188.94  50.98 165.5  -9.8
26 Mai 2005 23  12h53m40.73s  +04 55' 48.7"  1.557   0.743  9.7  92.1  42.53 209.38  51.11 165.2 -15.5
27 Mai 2005     12h53m41.60s  +04 54' 59.2"  1.557   0.743  9.7  92.1  36.37 227.13  51.27 164.8 -19.0
27 Mai 2005  1  12h53m42.50s  +04 54' 09.8"  1.557   0.743  9.7  92.1  28.29 242.09  51.45 164.3 -20.1
