| Archiv: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel und
sind in der gerade aktuellen Zeitform (MESZ oder MEZ).
Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (29. 03. 2009)
Beginn der Mitteleuropäischen Zeit - MEZ (25. 10. 2009)
Die Dämmerung wird auf drei verschiedene Arten definiert:
Bürgerliche Dämmerungsphase:
Die Sonne befindet sich zwischen 0 und 6 Grad unterhalb des Horizonts.
Nautische Dämmerungsphase:
Die Sonne befindet sich 6 bis 12 Grad unterhalb des Horizonts.
Astronomische Dämmerungsphase:
Die Sonne befindet sich 12 bis 18 Grad unterhalb des Horizonts.
Auf der geografischen Breite von Österreich kommt es im Sommermonat
Juni in einigen Nächten dazu, dass die Sonne gar nicht 18 Grad
unter dem Horizont erreicht. In diesen Nächten kommt es daher nur
zu einer Nautischen Dämmerung.
In der Nautischen Dämmerung kann man bereits helle Sterne und
Planeten beobachten. Beobachtungen von lichtschwachen Objekten wie
Sternhaufen, Galaxien, Nebeln oder Kometen sind allerdings erst in
der Astronomischen Dämmerung gut durchführbar.
|
Der Ablauf innerhalb von 24 Stunden
--->---Nacht---AD---ND---BD---SA---Tag---SU---BD---ND---AD---Nacht--->---
Datum --- Sonne -- -------------- Dämmerung -----------------
Auf Unter Astronomisch Nautisch Bürgerlich
gang gang Beginn Ende Beginn Ende Beginn Ende
01.01.2009 07:52 16:13 05:51 18:15 06:29 17:36 07:09 16:56
08.01.2009 07:51 16:21 05:51 18:21 06:29 17:43 07:08 17:04
15.01.2009 07:47 16:31 05:49 18:29 06:26 17:51 07:05 17:12
22.01.2009 07:41 16:41 05:44 18:38 06:22 18:00 07:00 17:22
29.01.2009 07:33 16:52 05:38 18:47 06:15 18:10 06:53 17:32
05.02.2009 07:23 17:04 05:30 18:56 06:07 18:20 06:44 17:42
12.02.2009 07:12 17:15 05:21 19:07 05:57 18:30 06:34 17:53
19.02.2009 07:00 17:27 05:10 19:17 05:46 18:41 06:23 18:04
26.02.2009 06:47 17:38 04:57 19:28 05:34 18:51 06:10 18:15
05.03.2009 06:33 17:49 04:43 19:39 05:20 19:02 05:56 18:25
12.03.2009 06:19 18:00 04:29 19:50 05:06 19:13 05:42 18:36
19.03.2009 06:04 18:10 04:13 20:02 04:51 19:24 05:28 18:47
26.03.2009 05:49 18:21 03:56 20:14 04:35 19:35 05:13 18:58
Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (29. 03. 2009)
02.04.2009 06:35 19:31 04:39 21:27 05:19 20:47 05:58 20:08
09.04.2009 06:20 19:42 04:21 21:42 05:03 20:59 05:43 20:20
16.04.2009 06:06 19:52 04:02 21:57 04:47 21:12 05:28 20:31
23.04.2009 05:53 20:03 03:43 22:13 04:31 21:25 05:14 20:42
30.04.2009 05:41 20:13 03:23 22:30 04:15 21:38 05:00 20:54
07.05.2009 05:29 20:23 03:03 22:49 04:00 21:52 04:47 21:05
14.05.2009 05:19 20:33 02:43 23:09 03:46 22:06 04:35 21:16
21.05.2009 05:10 20:42 02:22 23:30 03:33 22:19 04:25 21:27
28.05.2009 05:03 20:50 02:00 23:53 03:22 22:31 04:17 21:36
04.06.2009 04:59 20:57 01:38 ----- 03:14 22:42 04:11 21:44
11.06.2009 04:56 21:02 01:10 ----- 03:08 22:50 04:07 21:50
18.06.2009 04:55 21:05 ----- ----- 03:06 22:54 04:07 21:54
25.06.2009 04:57 21:06 ----- ----- 03:08 22:55 04:08 21:55
02.07.2009 05:01 21:05 01:22 ----- 03:13 22:53 04:12 21:54
09.07.2009 05:06 21:02 01:49 ----- 03:22 22:46 04:19 21:49
16.07.2009 05:13 20:57 02:13 23:57 03:33 22:37 04:27 21:43
23.07.2009 05:21 20:49 02:35 23:35 03:45 22:26 04:36 21:34
30.07.2009 05:30 20:40 02:56 23:14 03:58 22:12 04:47 21:23
06.08.2009 05:39 20:30 03:15 22:54 04:11 21:58 04:57 21:11
13.08.2009 05:49 20:18 03:33 22:34 04:24 21:43 05:09 20:58
20.08.2009 05:59 20:05 03:50 22:14 04:37 21:27 05:20 20:44
27.08.2009 06:09 19:51 04:05 21:55 04:50 21:10 05:30 20:30
03.09.2009 06:19 19:37 04:19 21:36 05:02 20:54 05:41 20:15
10.09.2009 06:29 19:23 04:33 21:18 05:13 20:38 05:52 20:00
17.09.2009 06:38 19:08 04:45 21:01 05:24 20:22 06:02 19:44
24.09.2009 06:48 18:53 04:57 20:44 05:35 20:06 06:12 19:29
01.10.2009 06:59 18:38 05:08 20:28 05:46 19:51 06:22 19:14
08.10.2009 07:09 18:24 05:19 20:13 05:56 19:36 06:32 19:00
15.10.2009 07:19 18:10 05:30 19:59 06:06 19:23 06:42 18:46
22.10.2009 07:30 17:56 05:40 19:47 06:16 19:10 06:53 18:34
Beginn der Mitteleuropäischen Zeit - MEZ (25. 10. 2009)
29.10.2009 06:41 16:44 04:50 18:35 05:26 17:59 06:03 17:22
05.11.2009 06:52 16:33 04:59 18:25 05:36 17:49 06:13 17:11
12.11.2009 07:03 16:23 05:09 18:17 05:45 17:40 06:23 17:02
19.11.2009 07:14 16:15 05:17 18:11 05:55 17:34 06:33 16:55
26.11.2009 07:24 16:08 05:26 18:07 06:03 17:29 06:43 16:50
03.12.2009 07:33 16:04 05:33 18:04 06:11 17:26 06:51 16:47
10.12.2009 07:41 16:03 05:40 18:04 06:18 17:26 06:58 16:46
17.12.2009 07:47 16:03 05:45 18:05 06:23 17:27 07:04 16:47
24.12.2009 07:51 16:07 05:49 18:09 06:27 17:30 07:07 16:50
31.12.2009 07:52 16:12 05:51 18:14 06:29 17:35 07:09 16:55
01.01.2010 07:52 16:13 05:51 18:14 06:29 17:36 07:09 16:56
08.01.2010 07:51 16:21 05:51 18:21 06:29 17:43 07:08 17:03
15.01.2010 07:47 16:30 05:49 18:29 06:26 17:51 07:05 17:12
22.01.2010 07:41 16:41 05:45 18:37 06:22 18:00 07:00 17:21
29.01.2010 07:33 16:52 05:38 18:46 06:15 18:09 06:53 17:31
|
09. Jänner 2009 |
|
Zur Startseite |