Ereignisse im Jupiter-Mondsystem

Archiv: 20062007 20082009 20102011 20122013

 

Tabelle für Jänner 2014 bis Jänner 2015

Das Jupitersystem besteht aus dem Planeten mit einem Durchmesser von 142.984 Kilometer. Der Planet Jupiter ist nach der Sonne der größte und massereichste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Bis zum November 2012 wurden schon 67 Monde im Jupitersystem entdeckt. Die vier hellsten Monde werden auch als die Galileischen Monde bezeichnet. Sie wurden vermutlich zeitgleich von Galileo Galilei und von Marius Simon etwa um 1610 entdeckt.

Mond             Bahnabstand     Durchmesser
1   Io            422.000 km       3630 km
2   Ganymed      1070.000 km       5262 km
3   Europa        671.000 km       3138 km
4   Kallisto     1883.000 km       4800 km

Die Tabelle unten listet alle beobachtbaren Vorgänge der Galileischen Monde im Jupiter-Mondsystem auf. Allerdings unabhängig davon ob der Planet Jupiter mit seinen Monden in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Für jedes Ereignis ist zuerst die Nummer des Mondes angegeben, der Typ des Ereignisses,

I   = Io           Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa       Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed      Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto     Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
dann ob es sich um den Beginn oder das Ende des Ereignisses handelt und den Zeitpunkt des Ereignisses. Die nächste Spalte gibt die Horizonthöhe des Jupitersystems an und die letzte Spalte die Horizonthöhe der Sonne. Daraus kann man die Sichtbarkeit ableiten.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember    Jänner



Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
I  : Sha Start:   1 Jan 2014 15:15  -9.1   6.4
I  : Tra Start:   1 Jan 2014 15:21  -8.4   5.7
I  : Sha Ende :   1 Jan 2014 17:30   8.5 -11.9
I  : Tra Ende :   1 Jan 2014 17:36   9.4 -12.9
II : Sha Start:   1 Jan 2014 22:20  54.3 -57.1
II : Tra Start:   1 Jan 2014 22:33  56.0 -58.6
II : Sha Ende :   2 Jan 2014  1:02  62.7 -61.6
II : Tra Ende :   2 Jan 2014  1:15  61.8 -60.5
I  : Ecl Start:   2 Jan 2014 12:34 -18.5  18.0
I  : Occ Ende :   2 Jan 2014 14:55 -10.6   8.7
I  : Sha Start:   3 Jan 2014  9:43 -10.8  11.8
I  : Tra Start:   3 Jan 2014  9:47 -11.2  12.2
I  : Sha Ende :   3 Jan 2014 11:58 -18.5  18.4
I  : Tra Ende :   3 Jan 2014 12:02 -18.5  18.4
II : Ecl Start:   3 Jan 2014 16:33   1.6  -3.3
II : Occ Ende :   3 Jan 2014 19:20  27.5 -29.3
IV : Sha Start:   3 Jan 2014 22:02  53.1 -54.6
IV : Tra Start:   3 Jan 2014 22:29  56.6 -57.9
IV : Sha Ende :   4 Jan 2014  1:26  60.1 -59.3
IV : Tra Ende :   4 Jan 2014  1:55  57.0 -55.9
I  : Ecl Start:   4 Jan 2014  7:03   9.0  -7.8
III: Sha Start:   4 Jan 2014  7:12   7.6  -6.5
III: Tra Start:   4 Jan 2014  7:21   6.3  -5.2
I  : Occ Ende :   4 Jan 2014  9:21  -9.1   9.8
III: Sha Ende :   4 Jan 2014 10:22 -14.5  15.0
III: Tra Ende :   4 Jan 2014 10:32 -15.2  15.6
I  : Sha Start:   5 Jan 2014  4:12  35.8 -35.2
I  : Tra Start:   5 Jan 2014  4:13  35.6 -35.0
I  : Sha Ende :   5 Jan 2014  6:27  13.8 -13.3
I  : Tra Ende :   5 Jan 2014  6:28  13.7 -13.1
II : Sha Start:   5 Jan 2014 11:38 -18.3  18.4
II : Tra Start:   5 Jan 2014 11:39 -18.3  18.4
II : Sha Ende :   5 Jan 2014 14:20 -12.6  12.5
II : Tra Ende :   5 Jan 2014 14:21 -12.5  12.4
I  : Occ Start:   6 Jan 2014  1:31  58.7 -58.7
I  : Ecl Ende :   6 Jan 2014  3:47  39.2 -39.2
I  : Tra Start:   6 Jan 2014 22:39  59.4 -58.6
I  : Sha Start:   6 Jan 2014 22:40  59.5 -58.7
I  : Tra Ende :   7 Jan 2014  0:54  61.8 -61.9
I  : Sha Ende :   7 Jan 2014  0:55  61.7 -61.8
II : Occ Start:   7 Jan 2014  5:46  18.9 -19.7
II : Ecl Ende :   7 Jan 2014  8:31  -4.9   4.3
I  : Occ Start:   7 Jan 2014 19:57  36.6 -34.8
III: Occ Start:   7 Jan 2014 20:57  46.2 -44.4
I  : Ecl Ende :   7 Jan 2014 22:16  57.3 -55.7
III: Ecl Ende :   8 Jan 2014  0:21  63.4 -63.3
I  : Tra Start:   8 Jan 2014 17:05   9.6  -7.1
I  : Sha Start:   8 Jan 2014 17:09  10.2  -7.7
I  : Tra Ende :   8 Jan 2014 19:20  31.3 -28.5
I  : Sha Ende :   8 Jan 2014 19:24  31.9 -29.2
II : Tra Start:   9 Jan 2014  0:47  61.7 -62.1
II : Sha Start:   9 Jan 2014  0:57  60.8 -61.5
II : Tra Ende :   9 Jan 2014  3:29  39.9 -42.1
II : Sha Ende :   9 Jan 2014  3:39  38.3 -40.5
I  : Occ Start:   9 Jan 2014 14:23 -10.6  12.9
I  : Ecl Ende :   9 Jan 2014 16:45   7.3  -4.0
I  : Tra Start:  10 Jan 2014 11:31 -18.4  18.8
I  : Sha Start:  10 Jan 2014 11:38 -18.4  19.0
I  : Tra Ende :  10 Jan 2014 13:45 -13.5  16.0
I  : Sha Ende :  10 Jan 2014 13:53 -12.9  15.4
II : Occ Start:  10 Jan 2014 18:53  28.3 -23.8
II : Ecl Ende :  10 Jan 2014 21:48  55.6 -51.5
I  : Occ Start:  11 Jan 2014  8:49  -8.9   6.8
III: Tra Start:  11 Jan 2014 10:36 -17.0  16.6
III: Sha Start:  11 Jan 2014 11:10 -18.1  18.3
I  : Ecl Ende :  11 Jan 2014 11:13 -18.2  18.4
III: Tra Ende :  11 Jan 2014 13:46 -13.0  16.1
III: Sha Ende :  11 Jan 2014 14:21  -9.8  13.4
IV : Occ Start:  12 Jan 2014  3:43  35.5 -39.7
I  : Tra Start:  12 Jan 2014  5:56  13.8 -17.9
I  : Sha Start:  12 Jan 2014  6:06  12.3 -16.3
I  : Tra Ende :  12 Jan 2014  8:11  -5.1   2.1
I  : Sha Ende :  12 Jan 2014  8:21  -6.3   3.4
IV : Ecl Ende :  12 Jan 2014  8:42  -8.6   6.0
II : Tra Start:  12 Jan 2014 13:54 -12.0  15.7
II : Sha Start:  12 Jan 2014 14:15 -10.0  14.1
II : Tra Ende :  12 Jan 2014 16:36   8.0  -2.2
II : Sha Ende :  12 Jan 2014 16:57  11.2  -5.2
I  : Occ Start:  13 Jan 2014  3:15  39.3 -44.0
I  : Ecl Ende :  13 Jan 2014  5:42  15.3 -20.1
I  : Tra Start:  14 Jan 2014  0:22  61.9 -62.4
I  : Sha Start:  14 Jan 2014  0:35  60.9 -62.0
I  : Tra Ende :  14 Jan 2014  2:37  44.7 -49.7
I  : Sha Ende :  14 Jan 2014  2:50  42.6 -47.8
II : Occ Start:  14 Jan 2014  8:00  -4.9   0.8
II : Ecl Ende :  14 Jan 2014 11:06 -18.2  18.6
I  : Occ Start:  14 Jan 2014 21:41  57.0 -49.8
I  : Ecl Ende :  15 Jan 2014  0:11  62.4 -62.4
III: Occ Start:  15 Jan 2014  0:13  62.3 -62.4
III: Ecl Ende :  15 Jan 2014  4:21  27.0 -33.3
I  : Tra Start:  15 Jan 2014 18:48  31.3 -22.0
I  : Sha Start:  15 Jan 2014 19:03  33.7 -24.5
I  : Tra Ende :  15 Jan 2014 21:03  52.6 -43.9
I  : Sha Ende :  15 Jan 2014 21:18  54.6 -46.2
II : Tra Start:  16 Jan 2014  3:02  39.3 -45.8
II : Sha Start:  16 Jan 2014  3:33  34.2 -41.0
II : Tra Ende :  16 Jan 2014  5:43  13.1 -19.8
II : Sha Ende :  16 Jan 2014  6:16   8.1 -14.5
I  : Occ Start:  16 Jan 2014 16:07   6.4   2.5
I  : Ecl Ende :  16 Jan 2014 18:39  30.5 -20.4
I  : Tra Start:  17 Jan 2014 13:14 -13.4  19.0
I  : Sha Start:  17 Jan 2014 13:32 -11.8  18.1
I  : Tra Ende :  17 Jan 2014 15:29   1.7   7.5
I  : Sha Ende :  17 Jan 2014 15:47   4.2   5.3
II : Occ Start:  17 Jan 2014 21:07  54.4 -44.2
II : Ecl Ende :  18 Jan 2014  0:24  60.3 -61.7
I  : Occ Start:  18 Jan 2014 10:33 -17.9  17.4
I  : Ecl Ende :  18 Jan 2014 13:08 -13.5  19.5
III: Tra Start:  18 Jan 2014 13:52  -9.5  17.1
III: Sha Start:  18 Jan 2014 15:09  -0.4  10.0
III: Tra Ende :  18 Jan 2014 17:02  16.2  -4.8
III: Sha Ende :  18 Jan 2014 18:21  29.1 -17.1
I  : Tra Start:  19 Jan 2014  7:40  -5.1  -1.4
I  : Sha Start:  19 Jan 2014  8:01  -7.5   1.5
I  : Tra Ende :  19 Jan 2014  9:55 -16.7  14.6
I  : Sha Ende :  19 Jan 2014 10:16 -17.5  16.4
II : Tra Start:  19 Jan 2014 16:09   8.7   2.9
II : Sha Start:  19 Jan 2014 16:51  15.2  -3.0
II : Tra Ende :  19 Jan 2014 18:51  34.8 -21.7
II : Sha Ende :  19 Jan 2014 19:34  41.8 -28.8
I  : Occ Start:  20 Jan 2014  4:59  17.2 -26.6
I  : Ecl Ende :  20 Jan 2014  7:37  -5.2  -1.7
IV : Tra Start:  20 Jan 2014 12:36 -15.1  20.9
IV : Tra Ende :  20 Jan 2014 16:01   8.2   4.2
IV : Sha Start:  20 Jan 2014 16:03   8.5   3.9
IV : Sha Ende :  20 Jan 2014 19:36  42.8 -28.9
I  : Tra Start:  21 Jan 2014  2:06  44.7 -53.0
I  : Sha Start:  21 Jan 2014  2:29  41.1 -50.0
I  : Tra Ende :  21 Jan 2014  4:21  22.7 -32.8
I  : Sha Ende :  21 Jan 2014  4:44  18.9 -29.0
II : Occ Start:  21 Jan 2014 10:14 -17.7  16.6
II : Ecl Ende :  21 Jan 2014 13:42  -9.1  18.4
I  : Occ Start:  21 Jan 2014 23:25  63.4 -59.6
I  : Ecl Ende :  22 Jan 2014  2:06  44.0 -52.9
III: Occ Start:  22 Jan 2014  3:30  30.3 -40.8
III: Ecl Ende :  22 Jan 2014  8:22 -11.0   4.8
I  : Tra Start:  22 Jan 2014 20:32  52.7 -37.6
I  : Sha Start:  22 Jan 2014 20:58  56.2 -41.7
I  : Tra Ende :  22 Jan 2014 22:47  64.2 -56.2
I  : Sha Ende :  22 Jan 2014 23:13  63.7 -58.5
II : Tra Start:  23 Jan 2014  5:17  12.4 -23.3
II : Sha Start:  23 Jan 2014  6:10   4.5 -14.7
II : Tra Ende :  23 Jan 2014  7:59  -9.1   1.8
II : Sha Ende :  23 Jan 2014  8:52 -13.9   8.7
I  : Occ Start:  23 Jan 2014 17:52  28.0 -11.4
I  : Ecl Ende :  23 Jan 2014 20:34  53.6 -37.7
I  : Tra Start:  24 Jan 2014 14:59   1.9  12.5
I  : Sha Start:  24 Jan 2014 15:26   5.7   9.5
I  : Tra Ende :  24 Jan 2014 17:13  22.3  -5.1
I  : Sha Ende :  24 Jan 2014 17:42  27.1  -9.6
II : Occ Start:  24 Jan 2014 23:22  62.8 -58.6
II : Ecl Ende :  25 Jan 2014  3:00  33.1 -45.0
I  : Occ Start:  25 Jan 2014 12:18 -14.7  22.3
I  : Ecl Ende :  25 Jan 2014 15:03   3.1  12.3
III: Tra Start:  25 Jan 2014 17:10  22.6  -4.5
III: Sha Start:  25 Jan 2014 19:09  42.1 -23.4
III: Tra Ende :  25 Jan 2014 20:20  52.9 -35.1
III: Sha Ende :  25 Jan 2014 22:22  64.1 -52.8
I  : Tra Start:  26 Jan 2014  9:25 -16.6  13.0
I  : Sha Start:  26 Jan 2014  9:55 -17.7  16.0
I  : Tra Ende :  26 Jan 2014 11:40 -16.6  22.2
I  : Sha Ende :  26 Jan 2014 12:10 -15.0  22.5
II : Tra Start:  26 Jan 2014 18:25  35.7 -16.0
II : Sha Start:  26 Jan 2014 19:28  45.8 -26.3
II : Tra Ende :  26 Jan 2014 21:07  59.4 -42.2
II : Sha Ende :  26 Jan 2014 22:10  63.9 -51.1
I  : Occ Start:  27 Jan 2014  6:44  -2.5  -8.7
I  : Ecl Ende :  27 Jan 2014  9:32 -17.1  13.9
I  : Tra Start:  28 Jan 2014  3:51  22.6 -36.6
I  : Sha Start:  28 Jan 2014  4:24  17.2 -31.3
I  : Tra Ende :  28 Jan 2014  6:06   2.0 -14.6
I  : Sha Ende :  28 Jan 2014  6:39  -2.4  -9.3
II : Occ Start:  28 Jan 2014 12:30 -12.8  22.9
II : Ecl Ende :  28 Jan 2014 16:18  16.4   3.7
IV : Occ Start:  28 Jan 2014 17:59  32.9 -11.4
IV : Occ Ende :  28 Jan 2014 21:25  61.9 -44.4
IV : Ecl Start:  28 Jan 2014 23:15  62.1 -57.1
I  : Occ Start:  29 Jan 2014  1:10  48.0 -57.1
IV : Ecl Ende :  29 Jan 2014  2:52  31.5 -45.5
I  : Ecl Ende :  29 Jan 2014  4:00  20.4 -35.0
III: Occ Start:  29 Jan 2014  6:49  -4.2  -7.6
III: Ecl Ende :  29 Jan 2014 12:22 -13.1  23.3
I  : Tra Start:  29 Jan 2014 22:17  64.3 -51.2
I  : Sha Start:  29 Jan 2014 22:52  63.3 -55.0
I  : Tra Ende :  30 Jan 2014  0:32  53.0 -58.7
I  : Sha Ende :  30 Jan 2014  1:08  47.6 -57.0
II : Tra Start:  30 Jan 2014  7:34  -9.6  -0.5
II : Sha Start:  30 Jan 2014  8:46 -15.5   9.3
II : Tra Ende :  30 Jan 2014 10:15 -18.2  18.6
II : Sha Ende :  30 Jan 2014 11:29 -16.3  22.9
I  : Occ Start:  30 Jan 2014 19:37  49.9 -26.9
I  : Ecl Ende :  30 Jan 2014 22:29  64.1 -52.3
I  : Tra Start:  31 Jan 2014 16:44  22.7   0.8
I  : Sha Start:  31 Jan 2014 17:21  28.8  -4.8
I  : Tra Ende :  31 Jan 2014 18:59  44.8 -20.5
I  : Sha Ende :  31 Jan 2014 19:37  50.6 -26.7


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
II : Occ Start:   1 Feb 2014  1:38  41.5 -53.9
II : Ecl Ende :   1 Feb 2014  5:36   3.7 -18.8
I  : Occ Start:   1 Feb 2014 14:03  -0.8  19.8
I  : Ecl Ende :   1 Feb 2014 16:58  25.7  -1.0
III: Tra Start:   1 Feb 2014 20:32  58.5 -35.4
III: Sha Start:   1 Feb 2014 23:09  61.2 -55.6
III: Tra Ende :   1 Feb 2014 23:42  57.8 -57.5
III: Sha Ende :   2 Feb 2014  2:23  33.5 -48.6
I  : Tra Start:   2 Feb 2014 11:10 -16.5  23.0
I  : Sha Start:   2 Feb 2014 11:50 -14.2  24.2
I  : Tra Ende :   2 Feb 2014 13:25  -5.0  22.5
I  : Sha Ende :   2 Feb 2014 14:05   0.0  19.9
II : Tra Start:   2 Feb 2014 20:43  60.1 -36.9
II : Sha Start:   2 Feb 2014 22:04  64.3 -48.5
II : Tra Ende :   2 Feb 2014 23:24  59.3 -56.3
II : Sha Ende :   3 Feb 2014  0:47  48.2 -57.1
I  : Occ Start:   3 Feb 2014  8:30 -15.5   8.1
I  : Ecl Ende :   3 Feb 2014 11:27 -15.4  23.9
I  : Tra Start:   4 Feb 2014  5:36   2.0 -18.2
I  : Sha Start:   4 Feb 2014  6:19  -3.6 -11.2
I  : Tra Ende :   4 Feb 2014  7:51 -13.1   3.0
I  : Sha Ende :   4 Feb 2014  8:34 -16.0   8.9
II : Occ Start:   4 Feb 2014 14:47   7.2  16.6
II : Ecl Ende :   4 Feb 2014 18:55  46.9 -18.9
I  : Occ Start:   5 Feb 2014  2:56  25.9 -43.4
I  : Ecl Ende :   5 Feb 2014  5:55  -1.2 -14.9
III: Occ Start:   5 Feb 2014 10:11 -17.9  19.9
III: Ecl Ende :   5 Feb 2014 16:22  22.7   5.2
I  : Tra Start:   6 Feb 2014  0:03  52.8 -56.9
I  : Sha Start:   6 Feb 2014  0:47  46.2 -56.2
I  : Tra Ende :   6 Feb 2014  2:18  31.5 -48.2
I  : Sha Ende :   6 Feb 2014  3:03  24.1 -42.2
IV : Tra Start:   6 Feb 2014  3:09  23.1 -41.3
IV : Tra Ende :   6 Feb 2014  6:35  -6.5  -8.2
II : Tra Start:   6 Feb 2014  9:52 -18.1  18.4
IV : Sha Start:   6 Feb 2014 10:05 -17.9  19.6
II : Sha Start:   6 Feb 2014 11:22 -14.8  24.6
II : Tra Ende :   6 Feb 2014 12:34  -8.7  25.5
IV : Sha Ende :   6 Feb 2014 13:45  -0.3  22.5
II : Sha Ende :   6 Feb 2014 14:05   2.4  21.1
I  : Occ Start:   6 Feb 2014 21:23  64.1 -41.9
I  : Ecl Ende :   7 Feb 2014  0:24  49.1 -56.5
I  : Tra Start:   7 Feb 2014 18:30  45.0 -14.1
I  : Sha Start:   7 Feb 2014 19:16  52.0 -21.6
I  : Tra Ende :   7 Feb 2014 20:45  62.3 -36.0
I  : Sha Ende :   7 Feb 2014 21:32  64.3 -42.9
II : Occ Start:   8 Feb 2014  3:56  14.2 -33.7
II : Ecl Ende :   8 Feb 2014  8:13 -15.7   7.1
I  : Occ Start:   8 Feb 2014 15:49  19.5  10.5
I  : Ecl Ende :   8 Feb 2014 18:53  49.3 -17.6
III: Tra Start:   8 Feb 2014 23:56  52.0 -55.8
III: Tra Ende :   9 Feb 2014  3:07  21.3 -40.9
III: Sha Start:   9 Feb 2014  3:08  21.2 -40.7
III: Sha Ende :   9 Feb 2014  6:23  -6.6  -9.4
I  : Tra Start:   9 Feb 2014 12:56  -4.8  25.9
I  : Sha Start:   9 Feb 2014 13:45   1.5  23.4
I  : Tra Ende :   9 Feb 2014 15:11  14.1  15.4
I  : Sha Ende :   9 Feb 2014 16:00  21.9   9.3
II : Tra Start:   9 Feb 2014 23:02  58.5 -52.7
II : Sha Start:  10 Feb 2014  0:40  44.7 -55.2
II : Tra Ende :  10 Feb 2014  1:43  34.4 -51.0
II : Sha Ende :  10 Feb 2014  3:23  18.1 -38.3
I  : Occ Start:  10 Feb 2014 10:16 -17.2  21.7
I  : Ecl Ende :  10 Feb 2014 13:21  -1.1  25.2
I  : Tra Start:  11 Feb 2014  7:23 -13.2   0.5
I  : Sha Start:  11 Feb 2014  8:13 -16.4   7.8
I  : Tra Ende :  11 Feb 2014  9:38 -18.0  18.4
I  : Sha Ende :  11 Feb 2014 10:29 -16.5  23.1
II : Occ Start:  11 Feb 2014 17:07  34.4   0.1
II : Ecl Ende :  11 Feb 2014 21:31  64.3 -41.7
I  : Occ Start:  12 Feb 2014  4:43   4.6 -25.1
I  : Ecl Ende :  12 Feb 2014  7:50 -15.3   4.8
III: Occ Start:  12 Feb 2014 13:37   2.1  24.9
III: Occ Ende :  12 Feb 2014 16:48  31.9   3.2
III: Ecl Start:  12 Feb 2014 17:07  35.1   0.4
III: Ecl Ende :  12 Feb 2014 20:23  62.3 -31.3
I  : Tra Start:  13 Feb 2014  1:50  31.2 -49.4
I  : Sha Start:  13 Feb 2014  2:42  22.6 -43.3
I  : Tra Ende :  13 Feb 2014  4:05   9.6 -31.0
I  : Sha Ende :  13 Feb 2014  4:58   1.9 -22.4
II : Tra Start:  13 Feb 2014 12:13  -7.7  27.9
II : Sha Start:  13 Feb 2014 13:59   5.8  23.7
II : Tra Ende :  13 Feb 2014 14:54  14.1  18.5
II : Sha Ende :  13 Feb 2014 16:42  31.6   4.4
I  : Occ Start:  13 Feb 2014 23:10  55.4 -52.0
I  : Ecl Ende :  14 Feb 2014  2:19  25.7 -45.9
IV : Occ Start:  14 Feb 2014  8:54 -17.9  14.2
IV : Occ Ende :  14 Feb 2014 12:20  -6.5  28.2
IV : Ecl Start:  14 Feb 2014 17:18  38.3  -0.8
I  : Tra Start:  14 Feb 2014 20:17  62.5 -29.8
IV : Ecl Ende :  14 Feb 2014 21:03  64.4 -36.9
I  : Sha Start:  14 Feb 2014 21:11  64.4 -38.1
I  : Tra Ende :  14 Feb 2014 22:32  59.5 -48.4
I  : Sha Ende :  14 Feb 2014 23:27  52.5 -52.8
II : Occ Start:  15 Feb 2014  6:17  -8.7  -8.9
II : Ecl Ende :  15 Feb 2014 10:49 -14.4  25.8
I  : Occ Start:  15 Feb 2014 17:37  42.0  -3.6
I  : Ecl Ende :  15 Feb 2014 20:48  64.2 -34.4
III: Tra Start:  16 Feb 2014  3:26  13.6 -36.2
III: Tra Ende :  16 Feb 2014  6:36 -10.9  -5.6
III: Sha Start:  16 Feb 2014  7:08 -13.6  -0.5
III: Sha Ende :  16 Feb 2014 10:24 -15.7  24.3
I  : Tra Start:  16 Feb 2014 14:44  14.6  20.5
I  : Sha Start:  16 Feb 2014 15:40  23.5  13.9
I  : Tra Ende :  16 Feb 2014 16:59  36.5   2.6
I  : Sha Ende :  16 Feb 2014 17:55  45.6  -6.2
II : Tra Start:  17 Feb 2014  1:23  32.9 -50.5
II : Sha Start:  17 Feb 2014  3:16  14.5 -37.4
II : Tra Ende :  17 Feb 2014  4:05   7.1 -29.9
II : Sha Ende :  17 Feb 2014  6:00  -7.7 -11.2
I  : Occ Start:  17 Feb 2014 12:04  -6.8  29.3
I  : Ecl Ende :  17 Feb 2014 15:17  20.5  17.1
I  : Tra Start:  18 Feb 2014  9:11 -17.9  17.5
I  : Sha Start:  18 Feb 2014 10:08 -16.1  23.6
I  : Tra Ende :  18 Feb 2014 11:26 -10.3  28.7
I  : Sha Ende :  18 Feb 2014 12:24  -4.0  29.6
II : Occ Start:  18 Feb 2014 19:28  59.5 -20.9
II : Ecl Ende :  19 Feb 2014  0:08  43.8 -52.6
I  : Occ Start:  19 Feb 2014  6:31 -11.6  -5.6
I  : Ecl Ende :  19 Feb 2014  9:45 -16.9  21.7
III: Occ Start:  19 Feb 2014 17:08  40.1   2.0
III: Occ Ende :  19 Feb 2014 20:19  63.8 -28.9
III: Ecl Start:  19 Feb 2014 21:07  64.1 -36.1
III: Ecl Ende :  20 Feb 2014  0:23  40.7 -52.2
I  : Tra Start:  20 Feb 2014  3:38   9.3 -33.2
I  : Sha Start:  20 Feb 2014  4:37   0.9 -24.0
I  : Tra Ende :  20 Feb 2014  5:53  -8.3 -11.5
I  : Sha Ende :  20 Feb 2014  6:53 -13.7  -1.7
II : Tra Start:  20 Feb 2014 14:35  15.8  22.7
II : Sha Start:  20 Feb 2014 16:35  35.3   7.3
II : Tra Ende :  20 Feb 2014 17:17  42.2   0.9
II : Sha Ende :  20 Feb 2014 19:18  59.4 -18.8
I  : Occ Start:  21 Feb 2014  0:58  34.3 -50.7
I  : Ecl Ende :  21 Feb 2014  4:14   3.5 -27.4
I  : Tra Start:  21 Feb 2014 22:05  59.3 -43.3
I  : Sha Start:  21 Feb 2014 23:06  51.4 -49.1
I  : Tra Ende :  22 Feb 2014  0:20  39.9 -51.5
I  : Sha Ende :  22 Feb 2014  1:22  29.7 -48.9
II : Occ Start:  22 Feb 2014  8:40 -18.0  14.8
II : Ecl Ende :  22 Feb 2014 13:26   6.5  28.9
IV : Tra Start:  22 Feb 2014 18:31  54.6 -10.6
I  : Occ Start:  22 Feb 2014 19:25  60.9 -19.4
IV : Tra Ende :  22 Feb 2014 21:58  59.6 -42.1
I  : Ecl Ende :  22 Feb 2014 22:43  54.1 -46.9
IV : Sha Start:  23 Feb 2014  4:07   3.3 -27.9
III: Tra Start:  23 Feb 2014  6:58 -14.9  -0.0
IV : Sha Ende :  23 Feb 2014  7:55 -17.5   8.8
III: Tra Ende :  23 Feb 2014 10:09 -14.8  25.4
III: Sha Start:  23 Feb 2014 11:08 -10.1  29.7
III: Sha Ende :  23 Feb 2014 14:24  16.0  24.7
I  : Tra Start:  23 Feb 2014 16:32  36.9   8.6
I  : Sha Start:  23 Feb 2014 17:35  47.0  -1.2
I  : Tra Ende :  23 Feb 2014 18:47  57.2 -12.9
I  : Sha Ende :  23 Feb 2014 19:51  63.2 -23.4
II : Tra Start:  24 Feb 2014  3:47   5.6 -30.6
II : Sha Start:  24 Feb 2014  5:53 -10.0 -10.3
II : Tra Ende :  24 Feb 2014  6:28 -13.0  -4.6
II : Sha Ende :  24 Feb 2014  8:36 -18.0  14.9
I  : Occ Start:  24 Feb 2014 13:52  11.7  27.8
I  : Ecl Ende :  24 Feb 2014 17:12  44.0   2.7
I  : Tra Start:  25 Feb 2014 11:00 -10.0  30.0
I  : Sha Start:  25 Feb 2014 12:04  -2.9  32.2
I  : Tra Ende :  25 Feb 2014 13:15   6.7  30.6
I  : Sha Ende :  25 Feb 2014 14:19  16.5  25.9
II : Occ Start:  25 Feb 2014 21:52  59.0 -40.5
II : Ecl Ende :  26 Feb 2014  2:45  13.6 -38.8
I  : Occ Start:  26 Feb 2014  8:20 -18.0  13.3
I  : Ecl Ende :  26 Feb 2014 11:40  -5.3  32.1
III: Occ Start:  26 Feb 2014 20:45  63.9 -31.0
III: Occ Ende :  26 Feb 2014 23:56  40.5 -49.5
III: Ecl Start:  27 Feb 2014  1:07  28.8 -48.0
III: Ecl Ende :  27 Feb 2014  4:25  -1.3 -23.8
I  : Tra Start:  27 Feb 2014  5:27  -8.6 -13.7
I  : Sha Start:  27 Feb 2014  6:32 -14.2  -3.0
I  : Tra Ende :  27 Feb 2014  7:42 -17.5   8.1
I  : Sha Ende :  27 Feb 2014  8:48 -17.6  17.5
II : Tra Start:  27 Feb 2014 17:00  44.1   5.4
II : Sha Start:  27 Feb 2014 19:11  61.5 -15.9
II : Tra Ende :  27 Feb 2014 19:41  63.6 -20.7
II : Sha Ende :  27 Feb 2014 21:54  57.8 -40.1
I  : Occ Start:  28 Feb 2014  2:47  12.1 -37.9
I  : Ecl Ende :  28 Feb 2014  6:09 -12.8  -6.5
I  : Tra Start:  28 Feb 2014 23:54  39.5 -48.8


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
I  : Sha Start:   1 Mar 2014  1:01  28.5 -47.6
I  : Tra Ende :   1 Mar 2014  2:10  17.2 -41.9
I  : Sha Ende :   1 Mar 2014  3:17   7.0 -33.4
II : Occ Start:   1 Mar 2014 11:05  -7.9  31.8
II : Ecl Ende :   1 Mar 2014 16:04  36.3  14.3
I  : Occ Start:   1 Mar 2014 21:15  61.1 -34.5
I  : Ecl Ende :   2 Mar 2014  0:38  31.6 -48.2
III: Tra Start:   2 Mar 2014 10:36 -10.4  30.3
