Sonnen- und Monddaten vom 01. 01. 2015 bis 31. 01. 2016

Archiv: 19992000 20012002 20032004 20052006 20072008 20092010 20112012 20132014

       Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel.
                    
	MA = Mondaufgang		SA = Sonnenaufgang
	MU = Monduntergang		SU = Sonnenuntergang
	MF = Mondfinsternis		SF = Sonnenfinsternis

	EV = Halbmond erstes Viertel    LV = Halbmond letztes Viertel
        VM = Vollmond                   NM = Neumond
	
        FB = Frühlingbeginn             SB = Sommerbeginn
        HB = Herbstbeginn               WB = Winterbeginn

 SZ = Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (29. 03. 2015)
 MZ = Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (25. 10. 2015)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember


Jänner 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|
|         |         |         |         |SU: 16:13|SU: 16:14|SU: 16:15|
|         |         |         |         |MA: 13:43|MA: 14:26|MA: 15:14|
|         |         |         |         |MU: 03:52|MU: 04:55|MU: 05:53|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |
|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:51|SA: 07:51|SA: 07:51|SA: 07:50|
|SU: 16:16|SU: 16:17|SU: 16:18|SU: 16:19|SU: 16:21|SU: 16:22|SU: 16:23|
|MA: 16:06|MA: 17:03|MA: 18:02|MA: 19:03|MA: 20:03|MA: 21:04|MA: 22:04|
|MU: 06:45|MU: 07:30|MU: 08:08|MU: 08:42|MU: 09:11|MU: 09:38|MU: 10:02|
|         |VM: 05:54|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |
|SA: 07:50|SA: 07:49|SA: 07:49|SA: 07:48|SA: 07:47|SA: 07:47|SA: 07:46|
|SU: 16:24|SU: 16:26|SU: 16:27|SU: 16:28|SU: 16:30|SU: 16:31|SU: 16:33|
|MA: 23:05|MA: None |MA: 00:07|MA: 01:09|MA: 02:13|MA: 03:18|MA: 04:21|
|MU: 10:27|MU: 10:51|MU: 11:17|MU: 11:46|MU: 12:19|MU: 12:58|MU: 13:46|
|         |         |LV: 10:49|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|SA: 07:45|SA: 07:44|SA: 07:43|SA: 07:42|SA: 07:41|SA: 07:40|SA: 07:39|
|SU: 16:34|SU: 16:36|SU: 16:37|SU: 16:39|SU: 16:40|SU: 16:42|SU: 16:43|
|MA: 05:22|MA: 06:18|MA: 07:08|MA: 07:51|MA: 08:28|MA: 09:02|MA: 09:33|
|MU: 14:42|MU: 15:47|MU: 17:00|MU: 18:17|MU: 19:35|MU: 20:53|MU: 22:10|
|         |         |NM: 14:15|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
|SA: 07:38|SA: 07:37|SA: 07:36|SA: 07:35|SA: 07:33|SA: 07:32|SA: 07:31|
|SU: 16:45|SU: 16:47|SU: 16:48|SU: 16:50|SU: 16:51|SU: 16:53|SU: 16:55|
|MA: 10:04|MA: 10:35|MA: 11:09|MA: 11:45|MA: 12:26|MA: 13:11|MA: 14:02|
|MU: 23:24|MU: None |MU: 00:36|MU: 01:44|MU: 02:49|MU: 03:48|MU: 04:41|
|         |         |EV: 05:50|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Februar 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SA: 07:30|SA: 07:28|SA: 07:27|SA: 07:25|SA: 07:24|SA: 07:22|SA: 07:21|
|SU: 16:56|SU: 16:58|SU: 16:59|SU: 17:01|SU: 17:03|SU: 17:04|SU: 17:06|
|MA: 14:56|MA: 15:54|MA: 16:53|MA: 17:54|MA: 18:54|MA: 19:55|MA: 20:55|
|MU: 05:27|MU: 06:08|MU: 06:43|MU: 07:14|MU: 07:41|MU: 08:07|MU: 08:32|
|         |         |         |VM: 00:10|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SA: 07:19|SA: 07:18|SA: 07:16|SA: 07:15|SA: 07:13|SA: 07:11|SA: 07:10|
|SU: 17:08|SU: 17:09|SU: 17:11|SU: 17:13|SU: 17:14|SU: 17:16|SU: 17:18|
|MA: 21:56|MA: 22:57|MA: 23:59|MA: None |MA: 01:02|MA: 02:04|MA: 03:04|
|MU: 08:56|MU: 09:21|MU: 09:48|MU: 10:19|MU: 10:54|MU: 11:36|MU: 12:26|
|         |         |         |         |LV: 04:52|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SA: 07:08|SA: 07:06|SA: 07:04|SA: 07:03|SA: 07:01|SA: 06:59|SA: 06:57|
|SU: 17:19|SU: 17:21|SU: 17:23|SU: 17:24|SU: 17:26|SU: 17:27|SU: 17:29|
|MA: 04:01|MA: 04:53|MA: 05:39|MA: 06:20|MA: 06:57|MA: 07:30|MA: 08:03|
|MU: 13:25|MU: 14:32|MU: 15:46|MU: 17:05|MU: 18:25|MU: 19:44|MU: 21:03|
|         |         |         |         |NM: 00:49|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SA: 06:55|SA: 06:53|SA: 06:52|SA: 06:50|SA: 06:48|SA: 06:46|SA: 06:44|
|SU: 17:31|SU: 17:32|SU: 17:34|SU: 17:35|SU: 17:37|SU: 17:39|SU: 17:40|
|MA: 08:35|MA: 09:09|MA: 09:46|MA: 10:26|MA: 11:10|MA: 11:59|MA: 12:52|
|MU: 22:19|MU: 23:31|MU: None |MU: 00:39|MU: 01:41|MU: 02:36|MU: 03:25|
|         |         |         |EV: 18:15|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

März 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SA: 06:42|SA: 06:40|SA: 06:38|SA: 06:36|SA: 06:34|SA: 06:32|SA: 06:30|
|SU: 17:42|SU: 17:43|SU: 17:45|SU: 17:47|SU: 17:48|SU: 17:50|SU: 17:51|
|MA: 13:49|MA: 14:47|MA: 15:46|MA: 16:46|MA: 17:47|MA: 18:47|MA: 19:48|
|MU: 04:07|MU: 04:44|MU: 05:16|MU: 05:45|MU: 06:11|MU: 06:36|MU: 07:01|
|         |         |         |         |VM: 19:07|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SA: 06:28|SA: 06:26|SA: 06:24|SA: 06:22|SA: 06:20|SA: 06:18|SA: 06:15|
|SU: 17:53|SU: 17:54|SU: 17:56|SU: 17:57|SU: 17:59|SU: 18:01|SU: 18:02|
|MA: 20:49|MA: 21:51|MA: 22:53|MA: 23:54|MA: None |MA: 00:53|MA: 01:50|
|MU: 07:26|MU: 07:53|MU: 08:22|MU: 08:55|MU: 09:34|MU: 10:19|MU: 11:12|
|         |         |         |         |         |LV: 18:49|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SA: 06:13|SA: 06:11|SA: 06:09|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:03|SA: 06:01|
|SU: 18:04|SU: 18:05|SU: 18:07|SU: 18:08|SU: 18:10|SU: 18:11|SU: 18:13|
|MA: 02:42|MA: 03:29|MA: 04:11|MA: 04:49|MA: 05:24|MA: 05:57|MA: 06:30|
|MU: 12:13|MU: 13:21|MU: 14:35|MU: 15:53|MU: 17:12|MU: 18:32|MU: 19:51|
|         |         |         |         |         |NM: 10:39|         |
|         |         |         |         |         |SF: 10:52|         |
|         |         |         |         |         |FB: 23:44|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SA: 05:59|SA: 05:57|SA: 05:55|SA: 05:52|SA: 05:50|SA: 05:48|SA: 05:46|
|SU: 18:14|SU: 18:16|SU: 18:17|SU: 18:19|SU: 18:20|SU: 18:22|SU: 18:23|
|MA: 07:04|MA: 07:41|MA: 08:20|MA: 09:05|MA: 09:53|MA: 10:46|MA: 11:42|
|MU: 21:08|MU: 22:20|MU: 23:27|MU: None |MU: 00:28|MU: 01:20|MU: 02:06|
|         |         |         |         |         |EV: 08:44|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29      | 30      | 31      |         |         |         |         |
|SA: 06:44|SA: 06:42|SA: 06:40|         |         |         |         |
|SU: 19:25|SU: 19:26|SU: 19:28|         |         |         |         |
|MA: 13:40|MA: 14:39|MA: 15:39|         |         |         |         |
|MU: 03:45|MU: 04:18|MU: 04:48|         |         |         |         |
|SZ: 02:00|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

April 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SA: 06:38|SA: 06:36|SA: 06:34|SA: 06:32|
|         |         |         |SU: 19:29|SU: 19:31|SU: 19:32|SU: 19:34|
|         |         |         |MA: 16:39|MA: 17:39|MA: 18:40|MA: 19:42|
|         |         |         |MU: 05:15|MU: 05:40|MU: 06:05|MU: 06:30|
|         |         |         |         |         |         |VM: 14:07|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SA: 06:30|SA: 06:27|SA: 06:25|SA: 06:23|SA: 06:21|SA: 06:19|SA: 06:17|
|SU: 19:35|SU: 19:37|SU: 19:38|SU: 19:40|SU: 19:41|SU: 19:43|SU: 19:44|
|MA: 20:44|MA: 21:46|MA: 22:47|MA: 23:47|MA: None |MA: 00:45|MA: 01:37|
|MU: 06:56|MU: 07:25|MU: 07:57|MU: 08:34|MU: 09:16|MU: 10:06|MU: 11:03|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SA: 06:15|SA: 06:13|SA: 06:11|SA: 06:09|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:03|
|SU: 19:46|SU: 19:47|SU: 19:49|SU: 19:50|SU: 19:52|SU: 19:53|SU: 19:55|
|MA: 02:25|MA: 03:07|MA: 03:45|MA: 04:20|MA: 04:53|MA: 05:25|MA: 05:58|
|MU: 12:07|MU: 13:16|MU: 14:30|MU: 15:46|MU: 17:04|MU: 18:22|MU: 19:39|
|LV: 05:45|         |         |         |         |         |NM: 20:59|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SA: 06:02|SA: 06:00|SA: 05:58|SA: 05:56|SA: 05:54|SA: 05:52|SA: 05:50|
|SU: 19:56|SU: 19:57|SU: 19:59|SU: 20:00|SU: 20:02|SU: 20:03|SU: 20:05|
|MA: 06:33|MA: 07:11|MA: 07:54|MA: 08:42|MA: 09:35|MA: 10:31|MA: 11:30|
|MU: 20:55|MU: 22:07|MU: 23:12|MU: None |MU: 00:10|MU: 01:00|MU: 01:42|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |         |         |
|SA: 05:48|SA: 05:47|SA: 05:45|SA: 05:43|SA: 05:41|         |         |
|SU: 20:06|SU: 20:08|SU: 20:09|SU: 20:11|SU: 20:12|         |         |
|MA: 12:29|MA: 13:29|MA: 14:30|MA: 15:30|MA: 16:31|         |         |
|MU: 02:19|MU: 02:50|MU: 03:18|MU: 03:44|MU: 04:09|         |         |
|EV: 01:57|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Mai 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |  1      |  2      |
|         |         |         |         |         |SA: 05:40|SA: 05:38|
|         |         |         |         |         |SU: 20:14|SU: 20:15|
|         |         |         |         |         |MA: 17:32|MA: 18:34|
|         |         |         |         |         |MU: 04:33|MU: 04:59|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |
|SA: 05:36|SA: 05:35|SA: 05:33|SA: 05:31|SA: 05:30|SA: 05:28|SA: 05:27|
|SU: 20:17|SU: 20:18|SU: 20:19|SU: 20:21|SU: 20:22|SU: 20:24|SU: 20:25|
|MA: 19:37|MA: 20:39|MA: 21:41|MA: 22:40|MA: 23:35|MA: None |MA: 00:24|
|MU: 05:27|MU: 05:58|MU: 06:33|MU: 07:14|MU: 08:02|MU: 08:57|MU: 09:59|
|         |VM: 05:45|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|SA: 05:25|SA: 05:24|SA: 05:22|SA: 05:21|SA: 05:20|SA: 05:18|SA: 05:17|
|SU: 20:27|SU: 20:28|SU: 20:29|SU: 20:31|SU: 20:32|SU: 20:33|SU: 20:35|
|MA: 01:08|MA: 01:46|MA: 02:21|MA: 02:53|MA: 03:24|MA: 03:55|MA: 04:28|
|MU: 11:06|MU: 12:17|MU: 13:30|MU: 14:45|MU: 16:00|MU: 17:16|MU: 18:31|
|         |LV: 12:37|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|SA: 05:16|SA: 05:14|SA: 05:13|SA: 05:12|SA: 05:11|SA: 05:10|SA: 05:09|
|SU: 20:36|SU: 20:37|SU: 20:39|SU: 20:40|SU: 20:41|SU: 20:42|SU: 20:44|
|MA: 05:04|MA: 05:44|MA: 06:30|MA: 07:21|MA: 08:16|MA: 09:15|MA: 10:16|
|MU: 19:44|MU: 20:53|MU: 21:56|MU: 22:50|MU: 23:37|MU: None |MU: 00:17|
|         |NM: 06:16|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |
|SA: 05:08|SA: 05:07|SA: 05:06|SA: 05:05|SA: 05:04|SA: 05:03|SA: 05:02|
|SU: 20:45|SU: 20:46|SU: 20:47|SU: 20:48|SU: 20:49|SU: 20:50|SU: 20:51|
|MA: 11:17|MA: 12:17|MA: 13:18|MA: 14:19|MA: 15:19|MA: 16:21|MA: 17:24|
|MU: 00:51|MU: 01:20|MU: 01:47|MU: 02:12|MU: 02:37|MU: 03:02|MU: 03:28|
|         |EV: 19:21|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 31      |         |         |         |         |         |         |
|SA: 05:01|         |         |         |         |         |         |
|SU: 20:53|         |         |         |         |         |         |
|MA: 18:27|         |         |         |         |         |         |
|MU: 03:57|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juni 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SA: 05:01|SA: 05:00|SA: 04:59|SA: 04:59|SA: 04:58|SA: 04:58|
|         |SU: 20:54|SU: 20:54|SU: 20:55|SU: 20:56|SU: 20:57|SU: 20:58|
|         |MA: 19:30|MA: 20:31|MA: 21:29|MA: 22:22|MA: 23:08|MA: 23:49|
|         |MU: 04:31|MU: 05:10|MU: 05:56|MU: 06:49|MU: 07:50|MU: 08:57|
|         |         |VM: 18:22|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|
|SU: 20:59|SU: 21:00|SU: 21:00|SU: 21:01|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:03|
|MA: None |MA: 00:25|MA: 00:57|MA: 01:28|MA: 01:58|MA: 02:29|MA: 03:03|
|MU: 10:07|MU: 11:20|MU: 12:34|MU: 13:48|MU: 15:02|MU: 16:15|MU: 17:27|
|         |         |LV: 17:43|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |
|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|
|SU: 21:03|SU: 21:04|SU: 21:04|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:06|
|MA: 03:40|MA: 04:22|MA: 05:09|MA: 06:02|MA: 07:00|MA: 08:00|MA: 09:02|
|MU: 18:37|MU: 19:41|MU: 20:39|MU: 21:30|MU: 22:13|MU: 22:50|MU: 23:22|
|         |         |NM: 16:08|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:58|
|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|
|MA: 10:04|MA: 11:05|MA: 12:06|MA: 13:06|MA: 14:07|MA: 15:09|MA: 16:11|
|MU: 23:50|MU: None |MU: 00:16|MU: 00:40|MU: 01:05|MU: 01:30|MU: 01:58|
|SB: 18:36|         |         |EV: 13:04|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28      | 29      | 30      |         |         |         |         |
|SA: 04:58|SA: 04:59|SA: 04:59|         |         |         |         |
|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|         |         |         |         |
|MA: 17:14|MA: 18:17|MA: 19:17|         |         |         |         |
|MU: 02:29|MU: 03:05|MU: 03:47|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juli 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SA: 05:00|SA: 05:00|SA: 05:01|SA: 05:02|
|         |         |         |SU: 21:06|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|
|         |         |         |MA: 20:13|MA: 21:03|MA: 21:48|MA: 22:27|
|         |         |         |MU: 04:38|MU: 05:36|MU: 06:42|MU: 07:53|
|         |         |         |         |VM: 04:22|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SA: 05:02|SA: 05:03|SA: 05:04|SA: 05:05|SA: 05:06|SA: 05:07|SA: 05:07|
|SU: 21:04|SU: 21:04|SU: 21:03|SU: 21:03|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:01|
|MA: 23:01|MA: 23:33|MA: None |MA: 00:03|MA: 00:34|MA: 01:06|MA: 01:41|
|MU: 09:07|MU: 10:22|MU: 11:37|MU: 12:52|MU: 14:05|MU: 15:17|MU: 16:26|
|         |         |         |LV: 22:26|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SA: 05:08|SA: 05:09|SA: 05:10|SA: 05:11|SA: 05:13|SA: 05:14|SA: 05:15|
|SU: 21:00|SU: 21:00|SU: 20:59|SU: 20:58|SU: 20:57|SU: 20:56|SU: 20:55|
|MA: 02:20|MA: 03:04|MA: 03:54|MA: 04:49|MA: 05:48|MA: 06:49|MA: 07:51|
|MU: 17:31|MU: 18:31|MU: 19:24|MU: 20:09|MU: 20:49|MU: 21:23|MU: 21:52|
|         |         |         |         |NM: 03:26|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SA: 05:16|SA: 05:17|SA: 05:18|SA: 05:19|SA: 05:21|SA: 05:22|SA: 05:23|
|SU: 20:54|SU: 20:53|SU: 20:52|SU: 20:51|SU: 20:50|SU: 20:49|SU: 20:47|
|MA: 08:52|MA: 09:53|MA: 10:54|MA: 11:54|MA: 12:55|MA: 13:56|MA: 14:58|
|MU: 22:19|MU: 22:44|MU: 23:09|MU: 23:34|MU: 24:00|MU: None |MU: 00:29|
|         |         |         |         |         |EV: 06:05|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SA: 05:24|SA: 05:25|SA: 05:27|SA: 05:28|SA: 05:29|SA: 05:31|         |
|SU: 20:46|SU: 20:45|SU: 20:44|SU: 20:42|SU: 20:41|SU: 20:39|         |
|MA: 16:00|MA: 17:00|MA: 17:58|MA: 18:52|MA: 19:40|MA: 20:22|         |
|MU: 01:02|MU: 01:40|MU: 02:26|MU: 03:20|MU: 04:22|MU: 05:32|         |
|         |         |         |         |         |VM: 12:46|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

August 2015

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |         |  1      |
|         |         |         |         |         |         |SA: 05:32|
|         |         |         |         |         |         |SU: 20:38|
|         |         |         |         |         |         |MA: 21:00|
|         |         |         |         |         |         |MU: 06:46|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |
|SA: 05:33|SA: 05:35|SA: 05:36|SA: 05:37|SA: 05:39|SA: 05:40|SA: 05:41|
|SU: 20:37|SU: 20:35|SU: 20:33|SU: 20:32|SU: 20:30|SU: 20:29|SU: 20:27|
|MA: 21:34|MA: 22:06|MA: 22:37|MA: 23:10|MA: 23:44|MA: None |MA: 00:22|
|MU: 08:03|MU: 09:21|MU: 10:38|MU: 11:53|MU: 13:07|MU: 14:17|MU: 15:24|
|         |         |         |         |         |LV: 04:06|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|SA: 05:43|SA: 05:44|SA: 05:46|SA: 05:47|SA: 05:48|SA: 05:50|SA: 05:51|
|SU: 20:25|SU: 20:24|SU: 20:22|SU: 20:20|SU: 20:19|SU: 20:17|SU: 20:15|
|MA: 01:04|MA: 01:51|MA: 02:44|MA: 03:40|MA: 04:40|MA: 05:41|MA: 06:42|
|MU: 16:25|MU: 17:19|MU: 18:07|MU: 18:48|MU: 19:24|MU: 19:55|MU: 20:23|
|         |         |         |         |         |NM: 16:55|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
|SA: 05:53|SA: 05:54|SA: 05:55|SA: 05:57|SA: 05:58|SA: 06:00|SA: 06:01|
|SU: 20:13|SU: 20:11|SU: 20:10|SU: 20:08|SU: 20:06|SU: 20:04|SU: 20:02|
|MA: 07:43|MA: 08:44|MA: 09:44|MA: 10:44|MA: 11:45|MA: 12:45|MA: 13:46|
|MU: 20:49|MU: 21:13|MU: 21:38|MU: 22:03|MU: 22:31|MU: 23:01|MU: 23:37|
|         |         |         |         |         |         |EV: 21:32|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |
|SA: 06:03|SA: 06:04|SA: 06:05|SA: 06:07|SA: 06:08|SA: 06:10|SA: 06:11|
|SU: 20:00|SU: 19:58|SU: 19:56|SU: 19:54|SU: 19:52|SU: 19:50|SU: 19:48|
|MA: 14:45|MA: 15:43|MA: 16:38|MA: 17:28|MA: 18:13|MA: 18:53|MA: 19:30|
|MU: None |MU: 00:18|MU: 01:06|MU: 02:03|MU: 03:08|MU: 04:20|MU: 05:36|
|         |         |         |         |         |         |VM: 20:38|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 30      | 31      |         |         |         |         |         |
|SA: 06:12|SA: 06:14|         |         |         |         |         |
|SU: 19:46|SU: 19:44|         |         |         |         |         |
|MA: 20:04|MA: 20:36|         |         |         |         |         |
|MU: 06:55|MU: 08:14|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

September 2015

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |
|         |         |SA: 06:15|SA: 06:17|SA: 06:18|SA: 06:19|SA: 06:21|
|         |         |SU: 19:42|SU: 19:40|SU: 19:38|SU: 19:36|SU: 19:34|
|         |         |MA: 21:09|MA: 21:44|MA: 22:22|MA: 23:03|MA: 23:50|
|         |         |MU: 09:33|MU: 10:50|MU: 12:04|MU: 13:14|MU: 14:18|
|         |         |         |         |         |         |LV: 11:57|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |
|SA: 06:22|SA: 06:24|SA: 06:25|SA: 06:26|SA: 06:28|SA: 06:29|SA: 06:31|
|SU: 19:32|SU: 19:30|SU: 19:28|SU: 19:26|SU: 19:23|SU: 19:21|SU: 19:19|
|MA: None |MA: 00:41|MA: 01:36|MA: 02:34|MA: 03:34|MA: 04:34|MA: 05:35|
|MU: 15:15|MU: 16:05|MU: 16:48|MU: 17:25|MU: 17:57|MU: 18:26|MU: 18:53|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |
|SA: 06:32|SA: 06:34|SA: 06:35|SA: 06:36|SA: 06:38|SA: 06:39|SA: 06:41|
|SU: 19:17|SU: 19:15|SU: 19:13|SU: 19:11|SU: 19:09|SU: 19:07|SU: 19:04|
|MA: 06:36|MA: 07:36|MA: 08:36|MA: 09:37|MA: 10:37|MA: 11:37|MA: 12:36|
|MU: 19:18|MU: 19:42|MU: 20:07|MU: 20:34|MU: 21:03|MU: 21:36|MU: 22:14|
|NM: 08:43|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |
|SA: 06:42|SA: 06:43|SA: 06:45|SA: 06:46|SA: 06:48|SA: 06:49|SA: 06:51|
|SU: 19:02|SU: 19:00|SU: 18:58|SU: 18:56|SU: 18:54|SU: 18:52|SU: 18:50|
|MA: 13:33|MA: 14:28|MA: 15:18|MA: 16:04|MA: 16:45|MA: 17:22|MA: 17:57|
|MU: 22:59|MU: 23:51|MU: None |MU: 00:50|MU: 01:56|MU: 03:08|MU: 04:25|
|         |EV: 11:00|         |HB: 10:18|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27      | 28      | 29      | 30      |         |         |         |
|SA: 06:52|SA: 06:54|SA: 06:55|SA: 06:56|         |         |         |
|SU: 18:47|SU: 18:45|SU: 18:43|SU: 18:41|         |         |         |
|MA: 18:31|MA: 19:04|MA: 19:39|MA: 20:16|         |         |         |
|MU: 05:44|MU: 07:04|MU: 08:24|MU: 09:42|         |         |         |
|         |VM: 04:52|         |         |         |         |         |
|         |MF: 04:48|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Oktober 2015

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SA: 06:58|SA: 06:59|SA: 07:01|
|         |         |         |         |SU: 18:39|SU: 18:37|SU: 18:35|
|         |         |         |         |MA: 20:58|MA: 21:44|MA: 22:35|
|         |         |         |         |MU: 10:56|MU: 12:05|MU: 13:07|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
