Durchgangszeiten des Großen Roten Flecks
auf dem Planeten Jupiter

Archiv: 20062007 20082009 20102011 20122013 20142015 20162017

 

Sichtbarkeitstabelle für Jänner 2018 bis Jänner 2019

Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Alle Zeitangaben sind in der gerade aktuellen Mitteleuropäischen Winter- oder Sommerzeit.

Das System II von Jupiter liegt beidseitig vom Äquatorband (System I). System I rotiert mit einer Periode von 09h50m30s und System II mit 09h55m40.63s etwas langsamer. In Verbindung mit der Längenposition ergeben sich so die berechneten Durchgangszeiten. Allerdings ist die Längenposition nicht konstant. Momentan erfolgt eine relativ rasche Änderung der Position. Im Jahr 1997 befand sich der GRF noch auf der Längenposition 60 Grad, im Jänner 2004 auf 89 Grad und im April 2004 schon auf 93 Grad. Daher wird diese Tabelle nur für jeweils wenige Monate erstellt um so eine Genauigkeit im Minutenbereich sicherzustellen. Bei einer Längenbewegung des GRF um 1 Grad verschieben sich die Durchgangszeiten um 100 Sekunden. Der Große Rote Fleck kann in Fernrohren ab etwa 15 cm Durchmesser beobachtet werden. Allerdings sollte man dabei zum Zeitpunkt des Durchganges mit einer Abweichung von maximal +/- 45 Minuten beobachten.

Der Große Rote Fleck (GRF), im Englischen Great Red Spot (GRS), erscheint seit einigen Jahren nur mehr als ein zarter Farbfleck. In früheren Jahrzehnten erschien er noch weitaus kräftiger. Die Entdeckung ist nicht genau dokumentiert. Sie dürfte aber entweder 1664 von Robert Hooke oder 1665 von Giovanni Domenico Cassini erfolgt sein.

Der GRF liegt auf der Südhalbkugel von Jupiter und hat etwa die doppelte Ausdehnung wie die Erdscheibe. Die Form ist dabei aber eher oval. Der GRF ist ein Hochdruckgebiet dessen Wolken deutlich höher reichen als die der Umgebung. Dieser Antizyklon rotiert mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und hat dabei mit etwa -165 Grad Celsius auch eine deutlich niedrigere Temperatur als die Umgebung.

Jupiter mit GRF
G. Dangl 08/2010
 Jupiter im Methanband
G. Dangl 09/2011, Jupiter und Ganymed im Methanband

Die Tabelle unten zeigt alle Durchgänge des GRF. Unabhängig davon ob der Planet Jupiter in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Für Jänner 2018 wurden aus der Jupos Database etwa 284 Grad ermittelt. Ein Jahr später, im Jänner 2019 wurde die Längenposition des Großen Roten Fleck bei der Berechnung mit 306 Grad angenommen.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember    Jänner



Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Jan 2018 06:45
01 Jan 2018 16:41
02 Jan 2018 02:36
02 Jan 2018 12:32
02 Jan 2018 22:28
03 Jan 2018 08:24
03 Jan 2018 18:19
04 Jan 2018 04:15
04 Jan 2018 14:11
05 Jan 2018 00:07
05 Jan 2018 10:02
05 Jan 2018 19:58
06 Jan 2018 05:54
06 Jan 2018 15:49
07 Jan 2018 01:45
07 Jan 2018 11:41
07 Jan 2018 21:37
08 Jan 2018 07:32
08 Jan 2018 17:28
09 Jan 2018 03:24
09 Jan 2018 13:20
09 Jan 2018 23:15
10 Jan 2018 09:11
10 Jan 2018 19:07
11 Jan 2018 05:03
11 Jan 2018 14:58
12 Jan 2018 00:54
12 Jan 2018 10:50
12 Jan 2018 20:45
13 Jan 2018 06:41
13 Jan 2018 16:37
14 Jan 2018 02:33
14 Jan 2018 12:28
14 Jan 2018 22:24
15 Jan 2018 08:20
15 Jan 2018 18:16
16 Jan 2018 04:11
16 Jan 2018 14:07
17 Jan 2018 00:03
17 Jan 2018 09:58
17 Jan 2018 19:54
18 Jan 2018 05:50
18 Jan 2018 15:46
19 Jan 2018 01:41
19 Jan 2018 11:37
19 Jan 2018 21:33
20 Jan 2018 07:28
20 Jan 2018 17:24
21 Jan 2018 03:20
21 Jan 2018 13:16
21 Jan 2018 23:11
22 Jan 2018 09:07
22 Jan 2018 19:03
23 Jan 2018 04:58
23 Jan 2018 14:54
24 Jan 2018 00:50
24 Jan 2018 10:46
24 Jan 2018 20:41
25 Jan 2018 06:37
25 Jan 2018 16:33
26 Jan 2018 02:28
26 Jan 2018 12:24
26 Jan 2018 22:20
27 Jan 2018 08:16
27 Jan 2018 18:11
28 Jan 2018 04:07
28 Jan 2018 14:03
28 Jan 2018 23:58
29 Jan 2018 09:54
29 Jan 2018 19:50
30 Jan 2018 05:45
30 Jan 2018 15:41
31 Jan 2018 01:37
31 Jan 2018 11:33
31 Jan 2018 21:28


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Feb 2018 07:24
01 Feb 2018 17:20
02 Feb 2018 03:15
02 Feb 2018 13:11
02 Feb 2018 23:07
03 Feb 2018 09:02
03 Feb 2018 18:58
04 Feb 2018 04:54
04 Feb 2018 14:49
05 Feb 2018 00:45
05 Feb 2018 10:41
05 Feb 2018 20:37
06 Feb 2018 06:32
06 Feb 2018 16:28
07 Feb 2018 02:24
07 Feb 2018 12:19
07 Feb 2018 22:15
08 Feb 2018 08:11
08 Feb 2018 18:06
09 Feb 2018 04:02
09 Feb 2018 13:58
09 Feb 2018 23:53
10 Feb 2018 09:49
10 Feb 2018 19:45
11 Feb 2018 05:40
11 Feb 2018 15:36
12 Feb 2018 01:32
12 Feb 2018 11:27
12 Feb 2018 21:23
13 Feb 2018 07:19
13 Feb 2018 17:14
14 Feb 2018 03:10
14 Feb 2018 13:06
14 Feb 2018 23:01
15 Feb 2018 08:57
15 Feb 2018 18:53
16 Feb 2018 04:48
16 Feb 2018 14:44
17 Feb 2018 00:40
17 Feb 2018 10:35
17 Feb 2018 20:31
18 Feb 2018 06:27
18 Feb 2018 16:22
19 Feb 2018 02:18
19 Feb 2018 12:14
19 Feb 2018 22:09
20 Feb 2018 08:05
20 Feb 2018 18:01
21 Feb 2018 03:56
21 Feb 2018 13:52
21 Feb 2018 23:48
22 Feb 2018 09:43
22 Feb 2018 19:39
23 Feb 2018 05:35
23 Feb 2018 15:30
24 Feb 2018 01:26
24 Feb 2018 11:22
24 Feb 2018 21:17
25 Feb 2018 07:13
25 Feb 2018 17:09
26 Feb 2018 03:04
26 Feb 2018 13:00
26 Feb 2018 22:55
27 Feb 2018 08:51
27 Feb 2018 18:47
28 Feb 2018 04:42
28 Feb 2018 14:38


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Mar 2018 00:34
01 Mar 2018 10:29
01 Mar 2018 20:25
02 Mar 2018 06:21
02 Mar 2018 16:16
03 Mar 2018 02:12
03 Mar 2018 12:08
03 Mar 2018 22:03
04 Mar 2018 07:59
04 Mar 2018 17:54
05 Mar 2018 03:50
05 Mar 2018 13:46
05 Mar 2018 23:41
06 Mar 2018 09:37
06 Mar 2018 19:33
07 Mar 2018 05:28
07 Mar 2018 15:24
08 Mar 2018 01:19
08 Mar 2018 11:15
08 Mar 2018 21:11
09 Mar 2018 07:06
09 Mar 2018 17:02
10 Mar 2018 02:58
10 Mar 2018 12:53
10 Mar 2018 22:49
11 Mar 2018 08:45
11 Mar 2018 18:40
12 Mar 2018 04:36
12 Mar 2018 14:31
13 Mar 2018 00:27
13 Mar 2018 10:23
13 Mar 2018 20:18
14 Mar 2018 06:14
14 Mar 2018 16:09
15 Mar 2018 02:05
15 Mar 2018 12:01
15 Mar 2018 21:56
16 Mar 2018 07:52
16 Mar 2018 17:48
17 Mar 2018 03:43
17 Mar 2018 13:39
17 Mar 2018 23:34
18 Mar 2018 09:30
18 Mar 2018 19:26
19 Mar 2018 05:21
19 Mar 2018 15:17
20 Mar 2018 01:12
20 Mar 2018 11:08
20 Mar 2018 21:04
21 Mar 2018 06:59
21 Mar 2018 16:55
22 Mar 2018 02:50
22 Mar 2018 12:46
22 Mar 2018 22:42
23 Mar 2018 08:37
23 Mar 2018 18:33
24 Mar 2018 04:29
24 Mar 2018 14:24
25 Mar 2018 00:20
25 Mar 2018 10:15
25 Mar 2018 20:11
26 Mar 2018 06:07
26 Mar 2018 16:02
27 Mar 2018 01:58
27 Mar 2018 11:53
27 Mar 2018 21:49
28 Mar 2018 07:45
28 Mar 2018 17:40
29 Mar 2018 03:36
29 Mar 2018 13:31
29 Mar 2018 23:27
30 Mar 2018 09:22
30 Mar 2018 19:18
31 Mar 2018 05:14
31 Mar 2018 15:09


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Apr 2018 01:05
01 Apr 2018 11:00
01 Apr 2018 20:56
02 Apr 2018 06:52
02 Apr 2018 16:47
03 Apr 2018 02:43
03 Apr 2018 12:38
03 Apr 2018 22:34
04 Apr 2018 08:30
04 Apr 2018 18:25
05 Apr 2018 04:21
05 Apr 2018 14:16
06 Apr 2018 00:12
06 Apr 2018 10:08
06 Apr 2018 20:03
07 Apr 2018 05:59
07 Apr 2018 15:54
08 Apr 2018 01:50
08 Apr 2018 11:45
08 Apr 2018 21:41
09 Apr 2018 07:37
09 Apr 2018 17:32
10 Apr 2018 03:28
10 Apr 2018 13:23
10 Apr 2018 23:19
11 Apr 2018 09:15
11 Apr 2018 19:10
12 Apr 2018 05:06
12 Apr 2018 15:01
13 Apr 2018 00:57
13 Apr 2018 10:52
13 Apr 2018 20:48
14 Apr 2018 06:44
14 Apr 2018 16:39
15 Apr 2018 02:35
15 Apr 2018 12:30
15 Apr 2018 22:26
16 Apr 2018 08:22
16 Apr 2018 18:17
17 Apr 2018 04:13
17 Apr 2018 14:08
18 Apr 2018 00:04
18 Apr 2018 09:59
18 Apr 2018 19:55
19 Apr 2018 05:51
19 Apr 2018 15:46
20 Apr 2018 01:42
20 Apr 2018 11:37
20 Apr 2018 21:33
21 Apr 2018 07:29
21 Apr 2018 17:24
22 Apr 2018 03:20
22 Apr 2018 13:15
22 Apr 2018 23:11
23 Apr 2018 09:06
23 Apr 2018 19:02
24 Apr 2018 04:58
24 Apr 2018 14:53
25 Apr 2018 00:49
25 Apr 2018 10:44
25 Apr 2018 20:40
26 Apr 2018 06:35
26 Apr 2018 16:31
27 Apr 2018 02:27
27 Apr 2018 12:22
27 Apr 2018 22:18
28 Apr 2018 08:13
28 Apr 2018 18:09
29 Apr 2018 04:05
29 Apr 2018 14:00
29 Apr 2018 23:56
30 Apr 2018 09:51
30 Apr 2018 19:47


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Mai 2018 05:42
01 Mai 2018 15:38
02 Mai 2018 01:34
02 Mai 2018 11:29
02 Mai 2018 21:25
03 Mai 2018 07:20
03 Mai 2018 17:16
04 Mai 2018 03:12
04 Mai 2018 13:07
04 Mai 2018 23:03
05 Mai 2018 08:58
05 Mai 2018 18:54
06 Mai 2018 04:49
06 Mai 2018 14:45
07 Mai 2018 00:41
07 Mai 2018 10:36
07 Mai 2018 20:32
08 Mai 2018 06:27
08 Mai 2018 16:23
09 Mai 2018 02:19
09 Mai 2018 12:14
09 Mai 2018 22:10
10 Mai 2018 08:05
10 Mai 2018 18:01
11 Mai 2018 03:57
11 Mai 2018 13:52
11 Mai 2018 23:48
12 Mai 2018 09:43
12 Mai 2018 19:39
13 Mai 2018 05:34
13 Mai 2018 15:30
14 Mai 2018 01:26
14 Mai 2018 11:21
14 Mai 2018 21:17
15 Mai 2018 07:12
15 Mai 2018 17:08
16 Mai 2018 03:04
16 Mai 2018 12:59
16 Mai 2018 22:55
17 Mai 2018 08:50
17 Mai 2018 18:46
18 Mai 2018 04:42
18 Mai 2018 14:37
19 Mai 2018 00:33
19 Mai 2018 10:28
19 Mai 2018 20:24
20 Mai 2018 06:20
20 Mai 2018 16:15
21 Mai 2018 02:11
21 Mai 2018 12:06
21 Mai 2018 22:02
22 Mai 2018 07:58
22 Mai 2018 17:53
23 Mai 2018 03:49
23 Mai 2018 13:44
23 Mai 2018 23:40
24 Mai 2018 09:36
24 Mai 2018 19:31
25 Mai 2018 05:27
25 Mai 2018 15:23
26 Mai 2018 01:18
26 Mai 2018 11:14
26 Mai 2018 21:09
27 Mai 2018 07:05
27 Mai 2018 17:01
28 Mai 2018 02:56
28 Mai 2018 12:52
28 Mai 2018 22:47
29 Mai 2018 08:43
29 Mai 2018 18:39
30 Mai 2018 04:34
30 Mai 2018 14:30
31 Mai 2018 00:26
31 Mai 2018 10:21
31 Mai 2018 20:17


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Jun 2018 06:12
01 Jun 2018 16:08
02 Jun 2018 02:04
02 Jun 2018 11:59
02 Jun 2018 21:55
03 Jun 2018 07:51
03 Jun 2018 17:46
04 Jun 2018 03:42
04 Jun 2018 13:37
04 Jun 2018 23:33
05 Jun 2018 09:29
05 Jun 2018 19:24
06 Jun 2018 05:20
06 Jun 2018 15:16
07 Jun 2018 01:11
07 Jun 2018 11:07
07 Jun 2018 21:03
08 Jun 2018 06:58
08 Jun 2018 16:54
09 Jun 2018 02:49
09 Jun 2018 12:45
09 Jun 2018 22:41
10 Jun 2018 08:36
10 Jun 2018 18:32
11 Jun 2018 04:28
11 Jun 2018 14:23
12 Jun 2018 00:19
12 Jun 2018 10:15
12 Jun 2018 20:10
13 Jun 2018 06:06
13 Jun 2018 16:02
14 Jun 2018 01:57
14 Jun 2018 11:53
14 Jun 2018 21:49
15 Jun 2018 07:44
15 Jun 2018 17:40
16 Jun 2018 03:36
16 Jun 2018 13:31
16 Jun 2018 23:27
17 Jun 2018 09:23
17 Jun 2018 19:18
18 Jun 2018 05:14
18 Jun 2018 15:10
19 Jun 2018 01:05
19 Jun 2018 11:01
19 Jun 2018 20:57
20 Jun 2018 06:52
20 Jun 2018 16:48
21 Jun 2018 02:44
21 Jun 2018 12:39
21 Jun 2018 22:35
22 Jun 2018 08:31
22 Jun 2018 18:26
23 Jun 2018 04:22
23 Jun 2018 14:18
24 Jun 2018 00:13
24 Jun 2018 10:09
24 Jun 2018 20:05
25 Jun 2018 06:00
25 Jun 2018 15:56
26 Jun 2018 01:52
26 Jun 2018 11:47
26 Jun 2018 21:43
27 Jun 2018 07:39
27 Jun 2018 17:34
28 Jun 2018 03:30
28 Jun 2018 13:26
28 Jun 2018 23:22
29 Jun 2018 09:17
29 Jun 2018 19:13
30 Jun 2018 05:09
30 Jun 2018 15:04


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Jul 2018 01:00
01 Jul 2018 10:56
01 Jul 2018 20:51
02 Jul 2018 06:47
02 Jul 2018 16:43
03 Jul 2018 02:39
03 Jul 2018 12:34
03 Jul 2018 22:30
04 Jul 2018 08:26
04 Jul 2018 18:21
05 Jul 2018 04:17
05 Jul 2018 14:13
06 Jul 2018 00:09
06 Jul 2018 10:04
06 Jul 2018 20:00
07 Jul 2018 05:56
07 Jul 2018 15:51
08 Jul 2018 01:47
08 Jul 2018 11:43
08 Jul 2018 21:39
09 Jul 2018 07:34
09 Jul 2018 17:30
10 Jul 2018 03:26
10 Jul 2018 13:21
10 Jul 2018 23:17
11 Jul 2018 09:13
11 Jul 2018 19:09
12 Jul 2018 05:04
12 Jul 2018 15:00
13 Jul 2018 00:56
13 Jul 2018 10:52
13 Jul 2018 20:47
14 Jul 2018 06:43
14 Jul 2018 16:39
15 Jul 2018 02:34
15 Jul 2018 12:30
15 Jul 2018 22:26
16 Jul 2018 08:22
16 Jul 2018 18:17
17 Jul 2018 04:13
17 Jul 2018 14:09
18 Jul 2018 00:05
18 Jul 2018 10:00
18 Jul 2018 19:56
19 Jul 2018 05:52
19 Jul 2018 15:48
20 Jul 2018 01:43
20 Jul 2018 11:39
20 Jul 2018 21:35
21 Jul 2018 07:31
21 Jul 2018 17:26
22 Jul 2018 03:22
22 Jul 2018 13:18
22 Jul 2018 23:14
23 Jul 2018 09:09
23 Jul 2018 19:05
24 Jul 2018 05:01
24 Jul 2018 14:57
25 Jul 2018 00:52
25 Jul 2018 10:48
25 Jul 2018 20:44
26 Jul 2018 06:40
26 Jul 2018 16:35
27 Jul 2018 02:31
27 Jul 2018 12:27
27 Jul 2018 22:23
28 Jul 2018 08:18
28 Jul 2018 18:14
29 Jul 2018 04:10
29 Jul 2018 14:06
30 Jul 2018 00:01
30 Jul 2018 09:57
30 Jul 2018 19:53
31 Jul 2018 05:49
31 Jul 2018 15:45


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Aug 2018 01:40
01 Aug 2018 11:36
01 Aug 2018 21:32
02 Aug 2018 07:28
02 Aug 2018 17:23
03 Aug 2018 03:19
03 Aug 2018 13:15
03 Aug 2018 23:11
04 Aug 2018 09:07
04 Aug 2018 19:02
05 Aug 2018 04:58
05 Aug 2018 14:54
06 Aug 2018 00:50
06 Aug 2018 10:45
06 Aug 2018 20:41
07 Aug 2018 06:37
07 Aug 2018 16:33
08 Aug 2018 02:29
08 Aug 2018 12:24
08 Aug 2018 22:20
09 Aug 2018 08:16
09 Aug 2018 18:12
10 Aug 2018 04:08
10 Aug 2018 14:03
10 Aug 2018 23:59
11 Aug 2018 09:55
11 Aug 2018 19:51
12 Aug 2018 05:46
12 Aug 2018 15:42
13 Aug 2018 01:38
13 Aug 2018 11:34
13 Aug 2018 21:30
14 Aug 2018 07:25
14 Aug 2018 17:21
15 Aug 2018 03:17
15 Aug 2018 13:13
15 Aug 2018 23:09
16 Aug 2018 09:04
16 Aug 2018 19:00
17 Aug 2018 04:56
17 Aug 2018 14:52
18 Aug 2018 00:48
18 Aug 2018 10:43
18 Aug 2018 20:39
19 Aug 2018 06:35
19 Aug 2018 16:31
20 Aug 2018 02:27
20 Aug 2018 12:22
20 Aug 2018 22:18
21 Aug 2018 08:14
21 Aug 2018 18:10
22 Aug 2018 04:06
22 Aug 2018 14:01
22 Aug 2018 23:57
23 Aug 2018 09:53
23 Aug 2018 19:49
24 Aug 2018 05:45
24 Aug 2018 15:41
25 Aug 2018 01:36
25 Aug 2018 11:32
25 Aug 2018 21:28
26 Aug 2018 07:24
26 Aug 2018 17:20
27 Aug 2018 03:15
27 Aug 2018 13:11
27 Aug 2018 23:07
28 Aug 2018 09:03
28 Aug 2018 18:59
29 Aug 2018 04:54
29 Aug 2018 14:50
30 Aug 2018 00:46
30 Aug 2018 10:42
30 Aug 2018 20:38
31 Aug 2018 06:34
31 Aug 2018 16:29


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Sep 2018 02:25
01 Sep 2018 12:21
01 Sep 2018 22:17
02 Sep 2018 08:13
02 Sep 2018 18:08
03 Sep 2018 04:04
03 Sep 2018 14:00
03 Sep 2018 23:56
04 Sep 2018 09:52
04 Sep 2018 19:48
05 Sep 2018 05:43
05 Sep 2018 15:39
06 Sep 2018 01:35
06 Sep 2018 11:31
06 Sep 2018 21:27
07 Sep 2018 07:23
07 Sep 2018 17:18
08 Sep 2018 03:14
08 Sep 2018 13:10
08 Sep 2018 23:06
09 Sep 2018 09:02
09 Sep 2018 18:58
10 Sep 2018 04:53
10 Sep 2018 14:49
11 Sep 2018 00:45
11 Sep 2018 10:41
11 Sep 2018 20:37
12 Sep 2018 06:32
12 Sep 2018 16:28
13 Sep 2018 02:24
13 Sep 2018 12:20
13 Sep 2018 22:16
14 Sep 2018 08:12
14 Sep 2018 18:07
15 Sep 2018 04:03
15 Sep 2018 13:59
15 Sep 2018 23:55
16 Sep 2018 09:51
16 Sep 2018 19:47
17 Sep 2018 05:42
17 Sep 2018 15:38
18 Sep 2018 01:34
18 Sep 2018 11:30
18 Sep 2018 21:26
19 Sep 2018 07:22
19 Sep 2018 17:17
20 Sep 2018 03:13
20 Sep 2018 13:09
20 Sep 2018 23:05
21 Sep 2018 09:01
21 Sep 2018 18:57
22 Sep 2018 04:53
22 Sep 2018 14:48
23 Sep 2018 00:44
23 Sep 2018 10:40
23 Sep 2018 20:36
24 Sep 2018 06:32
24 Sep 2018 16:28
25 Sep 2018 02:23
25 Sep 2018 12:19
25 Sep 2018 22:15
26 Sep 2018 08:11
26 Sep 2018 18:07
27 Sep 2018 04:03
27 Sep 2018 13:58
27 Sep 2018 23:54
28 Sep 2018 09:50
28 Sep 2018 19:46
29 Sep 2018 05:42
29 Sep 2018 15:38
30 Sep 2018 01:33
30 Sep 2018 11:29
30 Sep 2018 21:25


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Okt 2018 07:21
01 Okt 2018 17:17
02 Okt 2018 03:13
02 Okt 2018 13:09
02 Okt 2018 23:04
03 Okt 2018 09:00
03 Okt 2018 18:56
04 Okt 2018 04:52
04 Okt 2018 14:48
05 Okt 2018 00:44
05 Okt 2018 10:39
05 Okt 2018 20:35
06 Okt 2018 06:31
06 Okt 2018 16:27
07 Okt 2018 02:23
07 Okt 2018 12:19
07 Okt 2018 22:14
08 Okt 2018 08:10
08 Okt 2018 18:06
09 Okt 2018 04:02
09 Okt 2018 13:58
09 Okt 2018 23:54
10 Okt 2018 09:50
10 Okt 2018 19:45
11 Okt 2018 05:41
11 Okt 2018 15:37
12 Okt 2018 01:33
12 Okt 2018 11:29
12 Okt 2018 21:25
13 Okt 2018 07:20
13 Okt 2018 17:16
14 Okt 2018 03:12
14 Okt 2018 13:08
14 Okt 2018 23:04
15 Okt 2018 09:00
15 Okt 2018 18:55
16 Okt 2018 04:51
16 Okt 2018 14:47
17 Okt 2018 00:43
17 Okt 2018 10:39
17 Okt 2018 20:35
18 Okt 2018 06:31
18 Okt 2018 16:26
19 Okt 2018 02:22
19 Okt 2018 12:18
19 Okt 2018 22:14
20 Okt 2018 08:10
20 Okt 2018 18:06
21 Okt 2018 04:01
21 Okt 2018 13:57
21 Okt 2018 23:53
22 Okt 2018 09:49
22 Okt 2018 19:45
23 Okt 2018 05:41
23 Okt 2018 15:37
24 Okt 2018 01:32
24 Okt 2018 11:28
24 Okt 2018 21:24
25 Okt 2018 07:20
25 Okt 2018 17:16
26 Okt 2018 03:12
26 Okt 2018 13:07
26 Okt 2018 23:03
27 Okt 2018 08:59
27 Okt 2018 18:55
28 Okt 2018 04:51
28 Okt 2018 14:47
29 Okt 2018 00:42
29 Okt 2018 10:38
29 Okt 2018 20:34
30 Okt 2018 06:30
30 Okt 2018 16:26
31 Okt 2018 02:22
31 Okt 2018 12:18
31 Okt 2018 22:13


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Nov 2018 08:09
01 Nov 2018 18:05
02 Nov 2018 04:01
02 Nov 2018 13:57
02 Nov 2018 23:53
03 Nov 2018 09:48
03 Nov 2018 19:44
04 Nov 2018 05:40
04 Nov 2018 15:36
05 Nov 2018 01:32
05 Nov 2018 11:28
05 Nov 2018 21:23
06 Nov 2018 07:19
06 Nov 2018 17:15
07 Nov 2018 03:11
07 Nov 2018 13:07
07 Nov 2018 23:03
08 Nov 2018 08:59
08 Nov 2018 18:54
09 Nov 2018 04:50
09 Nov 2018 14:46
10 Nov 2018 00:42
10 Nov 2018 10:38
10 Nov 2018 20:34
11 Nov 2018 06:29
11 Nov 2018 16:25
12 Nov 2018 02:21
12 Nov 2018 12:17
12 Nov 2018 22:13
13 Nov 2018 08:09
13 Nov 2018 18:04
14 Nov 2018 04:00
14 Nov 2018 13:56
14 Nov 2018 23:52
15 Nov 2018 09:48
15 Nov 2018 19:44
16 Nov 2018 05:39
16 Nov 2018 15:35
17 Nov 2018 01:31
17 Nov 2018 11:27
17 Nov 2018 21:23
18 Nov 2018 07:19
18 Nov 2018 17:14
19 Nov 2018 03:10
19 Nov 2018 13:06
19 Nov 2018 23:02
20 Nov 2018 08:58
20 Nov 2018 18:54
21 Nov 2018 04:49
21 Nov 2018 14:45
22 Nov 2018 00:41
22 Nov 2018 10:37
22 Nov 2018 20:33
23 Nov 2018 06:29
23 Nov 2018 16:24
24 Nov 2018 02:20
24 Nov 2018 12:16
24 Nov 2018 22:12
25 Nov 2018 08:08
25 Nov 2018 18:04
26 Nov 2018 03:59
26 Nov 2018 13:55
26 Nov 2018 23:51
27 Nov 2018 09:47
27 Nov 2018 19:43
28 Nov 2018 05:39
28 Nov 2018 15:34
29 Nov 2018 01:30
29 Nov 2018 11:26
29 Nov 2018 21:22
30 Nov 2018 07:18
30 Nov 2018 17:14


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Dez 2018 03:09
01 Dez 2018 13:05
01 Dez 2018 23:01
02 Dez 2018 08:57
02 Dez 2018 18:53
03 Dez 2018 04:48
03 Dez 2018 14:44
04 Dez 2018 00:40
04 Dez 2018 10:36
04 Dez 2018 20:32
05 Dez 2018 06:28
05 Dez 2018 16:23
06 Dez 2018 02:19
06 Dez 2018 12:15
06 Dez 2018 22:11
07 Dez 2018 08:07
07 Dez 2018 18:02
08 Dez 2018 03:58
08 Dez 2018 13:54
08 Dez 2018 23:50
09 Dez 2018 09:46
09 Dez 2018 19:42
10 Dez 2018 05:37
10 Dez 2018 15:33
11 Dez 2018 01:29
11 Dez 2018 11:25
11 Dez 2018 21:21
12 Dez 2018 07:16
12 Dez 2018 17:12
13 Dez 2018 03:08
13 Dez 2018 13:04
13 Dez 2018 23:00
14 Dez 2018 08:56
14 Dez 2018 18:51
15 Dez 2018 04:47
15 Dez 2018 14:43
16 Dez 2018 00:39
16 Dez 2018 10:35
16 Dez 2018 20:30
17 Dez 2018 06:26
17 Dez 2018 16:22
18 Dez 2018 02:18
18 Dez 2018 12:14
18 Dez 2018 22:09
19 Dez 2018 08:05
19 Dez 2018 18:01
20 Dez 2018 03:57
20 Dez 2018 13:53
20 Dez 2018 23:49
21 Dez 2018 09:44
21 Dez 2018 19:40
22 Dez 2018 05:36
22 Dez 2018 15:32
23 Dez 2018 01:28
23 Dez 2018 11:23
23 Dez 2018 21:19
24 Dez 2018 07:15
24 Dez 2018 17:11
25 Dez 2018 03:07
25 Dez 2018 13:02
25 Dez 2018 22:58
26 Dez 2018 08:54
26 Dez 2018 18:50
27 Dez 2018 04:46
27 Dez 2018 14:41
28 Dez 2018 00:37
28 Dez 2018 10:33
28 Dez 2018 20:29
29 Dez 2018 06:25
29 Dez 2018 16:20
30 Dez 2018 02:16
30 Dez 2018 12:12
30 Dez 2018 22:08
31 Dez 2018 08:04
31 Dez 2018 17:59


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
01 Jan 2019 03:55
01 Jan 2019 13:51
01 Jan 2019 23:47
02 Jan 2019 09:43
02 Jan 2019 19:38
03 Jan 2019 05:34
03 Jan 2019 15:30
04 Jan 2019 01:26
04 Jan 2019 11:21
04 Jan 2019 21:17
05 Jan 2019 07:13
05 Jan 2019 17:09
06 Jan 2019 03:05
06 Jan 2019 13:00
06 Jan 2019 22:56
07 Jan 2019 08:52
07 Jan 2019 18:48
08 Jan 2019 04:44
08 Jan 2019 14:39
09 Jan 2019 00:35
09 Jan 2019 10:31
09 Jan 2019 20:27
10 Jan 2019 06:22
10 Jan 2019 16:18
11 Jan 2019 02:14
