Astrometry of Asteroids, Comets and Spacecrafts 2016
MPC Station C47 - Nonndorf, Austria
![]() | Frameless version of this page |
Table with all astrometric positions 2016 - sent to the MPC
Astrometry objects 2016 | |||||
Object | Designation | Date | Data and diagrams | ||
Asteroid | 2810 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 3086 | 2016 | 02 | 12 | |
Asteroid | 3200 | 2016 | 09 | 26 | |
Asteroid | 4026 | 2016 | 02 | 27 | |
Asteroid | 5397 | 2016 | 09 | 14 | |
Asteroid | 6068 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 6544 | 2016 | 02 | 06 | |
Asteroid | 7750 | 2016 | 09 | 10 | |
Asteroid | 8199 | 2016 | 03 | 26 | |
Asteroid | 8199 | 2016 | 03 | 28 | |
Asteroid | 8240 | 2016 | 10 | 30 | |
Asteroid | 12266 | 2016 | 03 | 19 | |
Asteroid | 14618 | 2016 | 01 | 18 | |
Asteroid | 14687 | 2016 | 11 | 21 | |
Asteroid | 16154 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 16936 | 2016 | 09 | 14 | |
Asteroid | 18426 | 2016 | 02 | 27 | |
Asteroid | 18472 | 2016 | 02 | 27 | |
Asteroid | 19291 | 2016 | 11 | 29 | |
Asteroid | 23030 | 2016 | 03 | 26 | |
Asteroid | 23030 | 2016 | 03 | 28 | |
Asteroid | 23300 | 2016 | 03 | 19 | |
Asteroid | 23627 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 24759 | 2016 | 08 | 24 | |
Asteroid | 24759 | 2016 | 08 | 25 | |
Asteroid | 27371 | 2016 | 02 | 11 | |
Asteroid | 27829 | 2016 | 11 | 21 | |
Asteroid | 32058 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 41331 | 2016 | 08 | 25 | |
Asteroid | 41521 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 44291 | 2016 | 09 | 07 | |
Asteroid | 44687 | 2016 | 11 | 21 | |
Asteroid | 44907 | 2016 | 08 | 25 | |
Asteroid | 49385 | 2016 | 08 | 05 | |
Asteroid | 49477 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 54807 | 2016 | 08 | 30 | |
Asteroid | 56039 | 2016 | 08 | 27 | |
Asteroid | 60001 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 60558 | 2016 | 08 | 31 | |
Asteroid | 65683 | 2016 | 12 | 10 | |
Asteroid | 68346 | 2016 | 07 | 07 | |
Asteroid | 71018 | 2016 | 02 | 06 | |
Asteroid | 72347 | 2016 | 02 | 11 | |
Asteroid | 77983 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 85671 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 86637 | 2016 | 12 | 30 | |
Asteroid | 105514 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 119269 | 2016 | 08 | 30 | |
Asteroid | 123796 | 2016 | 12 | 11 | |
Asteroid | 124015 | 2016 | 02 | 11 | |
Asteroid | 142940 | 2016 | 12 | 30 | |
Asteroid | 142940 | 2016 | 12 | 31 | |
Asteroid | 154244 | 2016 | 07 | 29 | |
Asteroid | 154244 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 154244 | 2016 | 08 | 05 | |
Asteroid | 156225 | 2016 | 11 | 29 | |
Asteroid | 160547 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 161969 | 2016 | 10 | 30 | |
Asteroid | 163877 | 2016 | 10 | 30 | |
Asteroid | 192156 | 2016 | 08 | 26 | |
Asteroid | 193205 | 2016 | 10 | 30 | |
Asteroid | 193205 | 2016 | 10 | 31 | |
Asteroid | 230581 | 2016 | 12 | 10 | |
Asteroid | 232024 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 232024 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 306478 | 2016 | 08 | 24 | |
Asteroid | 308635 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 314474 | 2016 | 12 | 10 | |
Asteroid | 331614 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 389376 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 420591 | 2016 | 12 | 03 | |
Asteroid | 459872 | 2016 | 02 | 26 | |
Asteroid | 2009 QC7 | 2016 | 08 | 26 | |
Asteroid | 2011 BX18 | 2016 | 08 | 08 | |
Asteroid | 2012 XR54 | 2016 | 12 | 10 | |
Asteroid | 2015 DO198 | 2016 | 08 | 30 | |
Asteroid | 2015 XB379 | 2016 | 02 | 12 | |
Asteroid | 2016 BA40 | 2016 | 02 | 12 | |
Asteroid | 2016 CC30 | 2016 | 02 | 12 | |
Asteroid | 2016 CE194 | 2016 | 02 | 11 | |
Asteroid | 2016 CV30 | 2016 | 02 | 06 | |
Asteroid | 2016 CZ30 | 2016 | 02 | 06 | |
Asteroid | 2016 DB1 | 2016 | 02 | 26 | |
Asteroid | 2016 DE1 | 2016 | 02 | 26 | |
Asteroid | 2016 DL1 | 2016 | 02 | 27 | |
Asteroid | 2016 DP | 2016 | 03 | 28 | |
Asteroid | 2016 DX | 2016 | 02 | 26 | |
Asteroid | 2016 DZ | 2016 | 02 | 26 | |
Asteroid | 2016 EH157 | 2016 | 03 | 28 | |
Asteroid | 2016 EV27 | 2016 | 04 | 04 | |
Asteroid | 2016 FB | 2016 | 03 | 18 | |
Asteroid | 2016 FB | 2016 | 03 | 19 | |
Asteroid | 2016 FY2 | 2016 | 03 | 18 | |
Asteroid | 2016 GB | 2016 | 04 | 01 | |
Asteroid | 2016 GB | 2016 | 04 | 02 | |
Asteroid | 2016 GH134 | 2016 | 04 | 04 | |
Asteroid | 2016 GS2 | 2016 | 05 | 06 | |
Asteroid | 2016 GS2 | 2016 | 05 | 09 | |
Asteroid | 2016 HO | 2016 | 04 | 24 | |
Asteroid | 2016 HQ3 | 2016 | 04 | 30 | |
Asteroid | 2016 HR3 | 2016 | 04 | 29 | |
Asteroid | 2016 HR3 | 2016 | 04 | 30 | |
Asteroid | 2016 HS3 | 2016 | 04 | 29 | |
Asteroid | 2016 JG6 | 2016 | 05 | 05 | |
Asteroid | 2016 JJ17 | 2016 | 05 | 06 | |
Asteroid | 2016 JX11 | 2016 | 05 | 05 | |
Asteroid | 2016 JY11 | 2016 | 05 | 06 | |
Asteroid | 2016 KH | 2016 | 05 | 25 | |
Asteroid | 2016 KH | 2016 | 05 | 26 | |
Asteroid | 2016 LC11 | 2016 | 06 | 10 | |
Asteroid | 2016 LE9 | 2016 | 06 | 24 | |
Asteroid | 2016 LT11 | 2016 | 06 | 10 | |
Asteroid | 2016 LX48 | 2016 | 09 | 10 | |
Asteroid | 2016 LX48 | 2016 | 09 | 12 | |
Asteroid | 2016 LX48 | 2016 | 09 | 14 | |
Asteroid | 2016 LX48 | 2016 | 09 | 23 | |
Asteroid | 2016 LX48 | 2016 | 09 | 26 | |
Asteroid | 2016 LY47 | 2016 | 09 | 01 | |
Asteroid | 2016 LZ10 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 2016 NA1 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 2016 NA1 | 2016 | 08 | 07 | |
Asteroid | 2016 NG39 | 2016 | 07 | 07 | |
Asteroid | 2016 NH15 | 2016 | 08 | 04 | |
Asteroid | 2016 NH39 | 2016 | 09 | 25 | |
Asteroid | 2016 NK1 | 2016 | 07 | 06 | |
Asteroid | 2016 NV | 2016 | 07 | 06 | |
Asteroid | 2016 PH8 | 2016 | 08 | 07 | |
Asteroid | 2016 PN1 | 2016 | 09 | 10 | |
Asteroid | 2016 QA2 | 2016 | 08 | 27 | |
Asteroid | 2016 QA2 | 2016 | 08 | 28 | |
Asteroid | 2016 QC45 | 2016 | 08 | 30 | |
Asteroid | 2016 QH10 | 2016 | 08 | 27 | |
Asteroid | 2016 QH10 | 2016 | 08 | 28 | |
Asteroid | 2016 QM10 | 2016 | 08 | 27 | |
Asteroid | 2016 QN44 | 2016 | 08 | 31 | |
Asteroid | 2016 QN44 | 2016 | 09 | 01 | |
Asteroid | 2016 QP1 | 2016 | 08 | 25 | |
Asteroid | 2016 QP1 | 2016 | 08 | 26 | |
Asteroid | 2016 QP44 | 2016 | 08 | 30 | |
Asteroid | 2016 QR44 | 2016 | 08 | 31 | |
Asteroid | 2016 QX44 | 2016 | 08 | 31 | |
Asteroid | 2016 QZ1 | 2016 | 08 | 27 | |
Asteroid | 2016 RF34 | 2016 | 09 | 12 | |
Asteroid | 2016 RH17 | 2016 | 09 | 07 | |
Asteroid | 2016 RL20 | 2016 | 09 | 23 | |
Asteroid | 2016 RR17 | 2016 | 09 | 07 | |
Asteroid | 2016 RR34 | 2016 | 09 | 12 | |
Asteroid | 2016 SC | 2016 | 09 | 24 | |
Asteroid | 2016 SE17 | 2016 | 09 | 27 | |
Asteroid | 2016 SF17 | 2016 | 09 | 27 | |
Asteroid | 2016 SG | 2016 | 09 | 25 | |
Asteroid | 2016 SG2 | 2016 | 09 | 25 | |
Asteroid | 2016 SH1 | 2016 | 09 | 23 | |
Asteroid | 2016 TO56 | 2016 | 10 | 31 | |
Asteroid | 2016 UJ42 | 2016 | 10 | 30 | |
Asteroid | 2016 WG | 2016 | 11 | 21 | |
Asteroid | 2016 WG7 | 2016 | 11 | 29 | |
Asteroid | 2016 WJ1 | 2016 | 11 | 29 | |
Asteroid | 2016 WJ1 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 2016 WQ8 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 2016 WU3 | 2016 | 12 | 02 | |
Asteroid | 2016 WW9 | 2016 | 11 | 29 | |
Asteroid | 2016 XX20 | 2016 | 12 | 10 | |
Asteroid | 2016 XX20 | 2016 | 12 | 11 | |
Asteroid | 2016 XY20 | 2016 | 12 | 10 | |
Comet | 0002P | 2016 | 09 | 25 | |
Comet | 0002P | 2016 | 09 | 27 | |
Comet | 0009P | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | 0009P | 2016 | 03 | 18 | |
Comet | 0009P | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | 0009P | 2016 | 03 | 28 | |
Comet | 0009P | 2016 | 04 | 21 | |
Comet | 0009P | 2016 | 04 | 24 | |
Comet | 0009P | 2016 | 05 | 25 | |
Comet | 0030P | 2016 | 12 | 02 | |
Comet | 0053P | 2016 | 08 | 04 | |
Comet | 0056P | 2016 | 08 | 26 | |
Comet | 0056P | 2016 | 08 | 27 | |
Comet | 0056P | 2016 | 09 | 01 | |
Comet | 0056P | 2016 | 09 | 10 | |
Comet | 0056P | 2016 | 09 | 14 | |
Comet | 0056P | 2016 | 10 | 30 | |
Comet | 0056P | 2016 | 10 | 31 | |
Comet | 0056P | 2016 | 11 | 29 | |
Comet | 0056P | 2016 | 12 | 02 | |
Comet | 0056P | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | 0056P | 2016 | 12 | 10 | |
Comet | 0056P | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | 0065P | 2016 | 03 | 27 | |
Comet | 0065P | 2016 | 04 | 05 | |
Comet | 0067P | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | 0074P | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | 0074P | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | 0074P | 2016 | 12 | 31 | |
Comet | 0077P | 2016 | 03 | 18 | |
Comet | 0077P | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | 0081P | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | 0081P | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | 0081P | 2016 | 03 | 28 | |
Comet | 0093P | 2016 | 12 | 02 | |
Comet | 0093P | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | 0204P | 2016 | 02 | 11 | |
Comet | 0226P | 2016 | 09 | 11 | |
Comet | 0226P | 2016 | 09 | 24 | |
Comet | 0226P | 2016 | 11 | 29 | |
Comet | 0226P | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | 0226P | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | 0230P | 2016 | 02 | 06 | |
Comet | 0230P | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | 0252P | 2016 | 04 | 02 | |
Comet | 0252P | 2016 | 04 | 05 | |
Comet | 0252P | 2016 | 04 | 24 | |
Comet | 0252P | 2016 | 05 | 06 | |
Comet | 0252P | 2016 | 05 | 26 | |
Comet | 0252P | 2016 | 05 | 27 | |
Comet | 0315P | 2016 | 12 | 31 | |
Comet | 0333P | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | 0333P | 2016 | 04 | 04 | |
Comet | 332P-A | 2016 | 02 | 06 | |
Comet | 332P-A | 2016 | 02 | 11 | |
Comet | 332P-C | 2016 | 02 | 06 | |
Comet | 332P-C | 2016 | 02 | 11 | |
Comet | C/2010 U3 | 2016 | 08 | 26 | |
Comet | C/2010 U3 | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | C/2011 KP36 | 2016 | 08 | 31 | |
Comet | C/2011 KP36 | 2016 | 09 | 07 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 02 | 11 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 03 | 18 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 03 | 28 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 04 | 01 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 04 | 04 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 04 | 20 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 04 | 21 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 09 | 24 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 09 | 27 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 11 | 29 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 12 | 04 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 12 | 11 | |
Comet | C/2013 US10 | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | C/2013 V4 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2013 V4 | 2016 | 04 | 20 | |
Comet | C/2013 X1 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2014 A4 | 2016 | 06 | 23 | |
Comet | C/2014 A4 | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2014 A4 | 2016 | 08 | 09 | |
Comet | C/2014 A4 | 2016 | 10 | 30 | |
Comet | C/2014 A4 | 2016 | 11 | 21 | |
Comet | C/2014 N3 | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | C/2014 OE4 | 2016 | 06 | 23 | |
Comet | C/2014 OE4 | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2014 OE4 | 2016 | 08 | 24 | |
Comet | C/2014 OE4 | 2016 | 08 | 31 | |
Comet | C/2014 OE4 | 2016 | 09 | 27 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 02 | 11 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 03 | 18 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 03 | 27 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 03 | 28 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 02 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 04 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 20 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 21 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 24 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 04 | 30 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 05 | 05 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 05 | 06 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 05 | 09 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 05 | 25 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 05 | 26 | |
Comet | C/2014 S2 | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 03 | 27 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 04 | 02 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 04 | 04 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 04 | 05 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 04 | 20 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 04 | 24 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 05 | 09 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 05 | 25 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 05 | 26 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 06 | 10 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 06 | 11 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 06 | 23 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 07 | 01 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 07 | 06 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 07 | 29 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 04 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 07 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 08 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 24 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 25 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 26 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 27 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 30 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 08 | 31 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 09 | 07 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 09 | 10 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 09 | 12 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 09 | 14 | |
Comet | C/2014 W2 | 2016 | 09 | 27 | |
Comet | C/2015 V1 | 2016 | 11 | 29 | |
Comet | C/2015 V1 | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | C/2015 V2 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2015 V2 | 2016 | 04 | 20 | |
Comet | C/2015 V2 | 2016 | 05 | 06 | |
Comet | C/2015 V2 | 2016 | 05 | 25 | |
Comet | C/2015 V2 | 2016 | 05 | 26 | |
Comet | C/2015 VL62 | 2016 | 11 | 21 | |
Comet | C/2015 VL62 | 2016 | 11 | 29 | |
Comet | C/2015 VL62 | 2016 | 12 | 03 | |
Comet | C/2015 VL62 | 2016 | 12 | 30 | |
Comet | C/2015 WZ | 2016 | 05 | 26 | |
Comet | C/2015 WZ | 2016 | 06 | 23 | |
Comet | C/2015 WZ | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2015 X4 | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | C/2015 Y1 | 2016 | 02 | 27 | |
Comet | C/2016 A1 | 2016 | 12 | 31 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 01 | 18 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 02 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 04 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 07 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 08 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 24 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 25 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 27 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 28 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 30 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 08 | 31 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 07 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 10 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 12 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 14 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 23 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 25 | |
Comet | C/2016 A8 | 2016 | 09 | 27 | |
Comet | C/2016 K1 | 2016 | 07 | 29 | |
Comet | C/2016 K1 | 2016 | 08 | 02 | |
Comet | C/2016 K1 | 2016 | 08 | 08 | |
Comet | C/2016 K1 | 2016 | 08 | 09 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 06 | 24 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 06 | 25 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 08 | 24 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 08 | 25 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 08 | 26 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 08 | 27 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 09 | 25 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 11 | 21 | |
Comet | C/2016 M1 | 2016 | 12 | 02 | |
Comet | C/2016 N6 | 2016 | 08 | 01 | |
Comet | C/2016 N6 | 2016 | 08 | 08 | |
Comet | C/2016 Q4 | 2016 | 08 | 31 | |
Comet | C/2016 T2 | 2016 | 10 | 30 | |
Comet | C/2016 T3 | 2016 | 10 | 30 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 03 | 20 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 03 | 26 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 03 | 28 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 04 | 01 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 04 | 02 | |
Comet | P/2016 BA14 | 2016 | 04 | 04 |
October 30, 2017 |
|
Site Home |