Dämmerungszeiten für 2014

(Bürgerlich, Nautisch und Astronomisch)

Archiv: 20032004 20052006 20072008 20092010 20112012 2013

 

    Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel und
    sind in der gerade aktuellen Zeitform (MESZ oder MEZ).

    Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (30. 03. 2014)
    Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (26. 10. 2014)

    Die Dämmerung wird auf drei verschiedene Arten definiert:

    Bürgerliche Dämmerungsphase (BD):
    Die Sonne befindet sich zwischen 0 und 6 Grad unterhalb des Horizonts.
    
    Nautische Dämmerungsphase (ND):
    Die Sonne befindet sich 6 bis 12 Grad unterhalb des Horizonts.

    Astronomische Dämmerungsphase (AD):
    Die Sonne befindet sich 12 bis 18 Grad unterhalb des Horizonts.

    Auf der geografischen Breite von Österreich kommt es im Sommermonat
    Juni in einigen Nächten dazu, dass die Sonne gar nicht 18 Grad
    unter dem Horizont erreicht. In diesen Nächten kommt es daher nur
    zu einer Nautischen Dämmerung.

    In der Nautischen Dämmerung kann man bereits helle Sterne und
    Planeten beobachten. Beobachtungen von lichtschwachen Objekten wie
    Sternhaufen, Galaxien, Nebeln oder Kometen sind allerdings erst in
    der Astronomischen Dämmerung gut durchführbar.
 

 

Der Ablauf innerhalb von 24 Stunden
--->---Nacht---AD---ND---BD---SA---Tag---SU---BD---ND---AD---Nacht--->---

 

Datum        --- Sonne --   -------------- Dämmerung -----------------
             Auf    Unter   Astronomisch   Nautisch       Bürgerlich
             gang   gang    Beginn  Ende   Beginn  Ende   Beginn  Ende
01.01.2014   07:52  16:13   05:51  18:14   06:29  17:36   07:09  16:56
08.01.2014   07:51  16:21   05:51  18:21   06:29  17:43   07:08  17:03
15.01.2014   07:47  16:30   05:49  18:29   06:26  17:51   07:05  17:12
22.01.2014   07:41  16:41   05:44  18:37   06:22  18:00   07:00  17:21
29.01.2014   07:33  16:52   05:38  18:46   06:15  18:10   06:53  17:32

05.02.2014   07:24  17:03   05:31  18:56   06:07  18:20   06:45  17:42
12.02.2014   07:13  17:15   05:21  19:06   05:57  18:30   06:34  17:53
19.02.2014   07:00  17:26   05:10  19:17   05:46  18:40   06:23  18:04
26.02.2014   06:47  17:37   04:58  19:27   05:34  18:51   06:10  18:14

05.03.2014   06:33  17:49   04:44  19:38   05:21  19:01   05:57  18:25
12.03.2014   06:19  17:59   04:29  19:50   05:06  19:12   05:43  18:36
19.03.2014   06:05  18:10   04:13  20:01   04:51  19:23   05:28  18:46
26.03.2014   05:50  18:21   03:57  20:14   04:36  19:35   05:13  18:57

Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (30. 03. 2014)

02.04.2014   06:35  19:31   04:39  21:27   05:20  20:46   05:58  20:08
09.04.2014   06:21  19:41   04:21  21:41   05:04  20:59   05:43  20:19
16.04.2014   06:07  19:52   04:03  21:56   04:48  21:11   05:28  20:30
23.04.2014   05:53  20:02   03:43  22:12   04:31  21:24   05:14  20:42
30.04.2014   05:41  20:13   03:24  22:30   04:16  21:38   05:00  20:53

07.05.2014   05:29  20:23   03:04  22:48   04:01  21:52   04:47  21:05
14.05.2014   05:19  20:32   02:43  23:08   03:46  22:05   04:36  21:16
21.05.2014   05:11  20:41   02:23  23:30   03:34  22:18   04:26  21:26
28.05.2014   05:04  20:50   02:01  23:52   03:23  22:31   04:17  21:36

04.06.2014   04:59  20:57   01:38  -----   03:14  22:41   04:11  21:44
11.06.2014   04:56  21:02   01:11  -----   03:08  22:49   04:08  21:50
18.06.2014   04:55  21:05   -----  -----   03:06  22:54   04:07  21:54
25.06.2014   04:57  21:06   -----  -----   03:08  22:55   04:08  21:55

02.07.2014   05:00  21:05   01:21  -----   03:13  22:53   04:12  21:54
09.07.2014   05:06  21:02   01:49  -----   03:22  22:46   04:19  21:50
16.07.2014   05:13  20:57   02:12  23:57   03:32  22:37   04:27  21:43
23.07.2014   05:21  20:50   02:35  23:36   03:44  22:26   04:36  21:34
30.07.2014   05:30  20:41   02:55  23:15   03:57  22:13   04:46  21:24

06.08.2014   05:39  20:30   03:15  22:54   04:11  21:58   04:57  21:12
13.08.2014   05:49  20:18   03:33  22:34   04:24  21:43   05:08  20:59
20.08.2014   05:59  20:05   03:49  22:15   04:37  21:27   05:19  20:45
27.08.2014   06:09  19:52   04:05  21:56   04:49  21:11   05:30  20:30

03.09.2014   06:18  19:38   04:19  21:37   05:01  20:55   05:41  20:15
10.09.2014   06:28  19:23   04:32  21:19   05:13  20:38   05:51  20:00
17.09.2014   06:38  19:08   04:45  21:01   05:24  20:22   06:02  19:45
24.09.2014   06:48  18:53   04:57  20:45   05:35  20:07   06:12  19:30

01.10.2014   06:58  18:38   05:08  20:29   05:45  19:51   06:22  19:15
08.10.2014   07:08  18:24   05:19  20:14   05:56  19:37   06:32  19:01
15.10.2014   07:19  18:10   05:29  20:00   06:06  19:23   06:42  18:47
22.10.2014   07:30  17:57   05:39  19:47   06:16  19:11   06:52  18:34

Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (26. 10. 2014)

29.10.2014   06:41  16:44   04:49  18:36   05:26  17:59   06:03  17:22

05.11.2014   06:52  16:33   04:59  18:26   05:36  17:49   06:13  17:12
12.11.2014   07:03  16:23   05:08  18:18   05:45  17:41   06:23  17:03
19.11.2014   07:14  16:15   05:17  18:11   05:54  17:34   06:33  16:55
26.11.2014   07:24  16:08   05:26  18:07   06:03  17:29   06:42  16:50

03.12.2014   07:33  16:04   05:33  18:04   06:11  17:26   06:51  16:47
10.12.2014   07:41  16:03   05:40  18:04   06:18  17:26   06:58  16:46
17.12.2014   07:47  16:03   05:45  18:05   06:23  17:27   07:04  16:47
24.12.2014   07:51  16:06   05:49  18:09   06:27  17:30   07:07  16:50
31.12.2014   07:52  16:12   05:51  18:13   06:29  17:35   07:09  16:55
Zum Seitenanfang

28. Jänner 2014
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite