Sonnen- und Monddaten vom 01. 01. 2018 bis 31. 01. 2019

Archiv: 19992000 20012002 20032004 20052006 20072008 20092010 20112012 20132014 20152016 2017

       Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel.
                    
	MA = Mondaufgang		SA = Sonnenaufgang
	MU = Monduntergang		SU = Sonnenuntergang
	MF = Mondfinsternis		SF = Sonnenfinsternis

	EV = Halbmond erstes Viertel    LV = Halbmond letztes Viertel
        VM = Vollmond                   NM = Neumond
	
        FB = Frühlingbeginn             SB = Sommerbeginn
        HB = Herbstbeginn               WB = Winterbeginn

 SZ = Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (25. 03. 2018)
 MZ = Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (28. 10. 2018)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember


Jänner 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:52|SA: 07:51|
|         |SU: 16:13|SU: 16:14|SU: 16:15|SU: 16:16|SU: 16:17|SU: 16:19|
|         |MA: 15:56|MA: 17:01|MA: 18:14|MA: 19:30|MA: 20:46|MA: 21:59|
|         |MU: 06:44|MU: 07:50|MU: 08:46|MU: 09:33|MU: 10:10|MU: 10:42|
|         |         |VM: 03:25|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
|SA: 07:51|SA: 07:51|SA: 07:50|SA: 07:50|SA: 07:49|SA: 07:49|SA: 07:48|
|SU: 16:20|SU: 16:21|SU: 16:22|SU: 16:23|SU: 16:25|SU: 16:26|SU: 16:27|
|MA: 23:10|MA: --:--|MA: 00:18|MA: 01:24|MA: 02:28|MA: 03:30|MA: 04:30|
|MU: 11:10|MU: 11:35|MU: 12:00|MU: 12:25|MU: 12:52|MU: 13:22|MU: 13:56|
|         |LV: 23:27|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |
|SA: 07:48|SA: 07:47|SA: 07:46|SA: 07:46|SA: 07:45|SA: 07:44|SA: 07:43|
|SU: 16:29|SU: 16:30|SU: 16:32|SU: 16:33|SU: 16:35|SU: 16:36|SU: 16:38|
|MA: 05:27|MA: 06:20|MA: 07:07|MA: 07:49|MA: 08:26|MA: 08:59|MA: 09:27|
|MU: 14:35|MU: 15:19|MU: 16:10|MU: 17:05|MU: 18:04|MU: 19:06|MU: 20:10|
|         |         |         |NM: 03:18|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
|SA: 07:42|SA: 07:41|SA: 07:40|SA: 07:39|SA: 07:38|SA: 07:37|SA: 07:36|
|SU: 16:39|SU: 16:41|SU: 16:42|SU: 16:44|SU: 16:45|SU: 16:47|SU: 16:49|
|MA: 09:53|MA: 10:18|MA: 10:43|MA: 11:09|MA: 11:38|MA: 12:11|MA: 12:50|
|MU: 21:16|MU: 22:22|MU: 23:31|MU: --:--|MU: 00:41|MU: 01:53|MU: 03:07|
|         |         |         |EV: 23:21|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |         |
|SA: 07:34|SA: 07:33|SA: 07:32|SA: 07:31|         |         |         |
|SU: 16:50|SU: 16:52|SU: 16:53|SU: 16:55|         |         |         |
|MA: 13:38|MA: 14:37|MA: 15:45|MA: 16:59|         |         |         |
|MU: 04:19|MU: 05:28|MU: 06:28|MU: 07:20|         |         |         |
|         |         |         |VM: 14:28|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Februar 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SA: 07:29|SA: 07:28|SA: 07:26|
|         |         |         |         |SU: 16:57|SU: 16:58|SU: 17:00|
|         |         |         |         |MA: 18:17|MA: 19:34|MA: 20:49|
|         |         |         |         |MU: 08:03|MU: 08:38|MU: 09:09|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |
|SA: 07:25|SA: 07:24|SA: 07:22|SA: 07:20|SA: 07:19|SA: 07:17|SA: 07:16|
|SU: 17:02|SU: 17:03|SU: 17:05|SU: 17:07|SU: 17:08|SU: 17:10|SU: 17:11|
|MA: 22:00|MA: 23:09|MA: --:--|MA: 00:16|MA: 01:20|MA: 02:21|MA: 03:19|
|MU: 09:36|MU: 10:02|MU: 10:28|MU: 10:54|MU: 11:24|MU: 11:56|MU: 12:33|
|         |         |         |LV: 16:56|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |
|SA: 07:14|SA: 07:12|SA: 07:11|SA: 07:09|SA: 07:07|SA: 07:06|SA: 07:04|
|SU: 17:13|SU: 17:15|SU: 17:16|SU: 17:18|SU: 17:20|SU: 17:21|SU: 17:23|
|MA: 04:14|MA: 05:03|MA: 05:48|MA: 06:26|MA: 07:00|MA: 07:30|MA: 07:58|
|MU: 13:15|MU: 14:04|MU: 14:57|MU: 15:56|MU: 16:58|MU: 18:02|MU: 19:08|
|         |         |         |         |NM: 22:07|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|SA: 07:02|SA: 07:00|SA: 06:58|SA: 06:57|SA: 06:55|SA: 06:53|SA: 06:51|
|SU: 17:25|SU: 17:26|SU: 17:28|SU: 17:29|SU: 17:31|SU: 17:33|SU: 17:34|
|MA: 08:23|MA: 08:48|MA: 09:14|MA: 09:41|MA: 10:12|MA: 10:47|MA: 11:30|
|MU: 20:15|MU: 21:23|MU: 22:32|MU: 23:43|MU: --:--|MU: 00:54|MU: 02:05|
|         |         |         |         |         |EV: 09:09|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25      | 26      | 27      | 28      |         |         |         |
|SA: 06:49|SA: 06:47|SA: 06:45|SA: 06:43|         |         |         |
|SU: 17:36|SU: 17:38|SU: 17:39|SU: 17:41|         |         |         |
|MA: 12:22|MA: 13:24|MA: 14:34|MA: 15:49|         |         |         |
|MU: 03:13|MU: 04:15|MU: 05:08|MU: 05:54|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

März 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SA: 06:41|SA: 06:39|SA: 06:37|
|         |         |         |         |SU: 17:42|SU: 17:44|SU: 17:45|
|         |         |         |         |MA: 17:06|MA: 18:22|MA: 19:36|
|         |         |         |         |MU: 06:32|MU: 07:05|MU: 07:34|
|         |         |         |         |         |VM: 01:52|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |
|SA: 06:35|SA: 06:33|SA: 06:31|SA: 06:29|SA: 06:27|SA: 06:25|SA: 06:23|
|SU: 17:47|SU: 17:49|SU: 17:50|SU: 17:52|SU: 17:53|SU: 17:55|SU: 17:56|
|MA: 20:48|MA: 21:58|MA: 23:05|MA: --:--|MA: 00:09|MA: 01:09|MA: 02:06|
|MU: 08:01|MU: 08:27|MU: 08:54|MU: 09:22|MU: 09:54|MU: 10:30|MU: 11:10|
|         |         |         |         |         |LV: 12:23|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |
|SA: 06:21|SA: 06:19|SA: 06:17|SA: 06:15|SA: 06:13|SA: 06:11|SA: 06:09|
|SU: 17:58|SU: 17:59|SU: 18:01|SU: 18:02|SU: 18:04|SU: 18:06|SU: 18:07|
|MA: 02:58|MA: 03:44|MA: 04:25|MA: 05:00|MA: 05:32|MA: 06:00|MA: 06:26|
|MU: 11:56|MU: 12:48|MU: 13:45|MU: 14:45|MU: 15:49|MU: 16:55|MU: 18:03|
|         |         |         |         |         |         |NM: 14:14|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:02|SA: 06:00|SA: 05:58|SA: 05:56|SA: 05:54|
|SU: 18:09|SU: 18:10|SU: 18:12|SU: 18:13|SU: 18:15|SU: 18:16|SU: 18:18|
|MA: 06:51|MA: 07:17|MA: 07:44|MA: 08:14|MA: 08:48|MA: 09:28|MA: 10:17|
|MU: 19:12|MU: 20:22|MU: 21:34|MU: 22:46|MU: 23:58|MU: --:--|MU: 01:06|
|         |         |FB: 17:14|         |         |         |EV: 16:36|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
|SA: 06:52|SA: 06:50|SA: 06:48|SA: 06:46|SA: 06:44|SA: 06:41|SA: 06:39|
|SU: 19:19|SU: 19:21|SU: 19:22|SU: 19:24|SU: 19:25|SU: 19:27|SU: 19:28|
|MA: 12:14|MA: 13:19|MA: 14:30|MA: 15:44|MA: 16:59|MA: 18:14|MA: 19:26|
|MU: 03:09|MU: 04:04|MU: 04:50|MU: 05:30|MU: 06:03|MU: 06:33|MU: 07:00|
|SZ: 02:00|         |         |         |         |         |VM: 14:38|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

April 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SA: 06:37|SA: 06:35|SA: 06:33|SA: 06:31|SA: 06:29|SA: 06:27|SA: 06:25|
|SU: 19:30|SU: 19:31|SU: 19:33|SU: 19:34|SU: 19:36|SU: 19:37|SU: 19:39|
|MA: 20:37|MA: 21:46|MA: 22:53|MA: 23:56|MA: --:--|MA: 00:56|MA: 01:50|
|MU: 07:26|MU: 07:52|MU: 08:20|MU: 08:51|MU: 09:25|MU: 10:03|MU: 10:48|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SA: 06:23|SA: 06:21|SA: 06:19|SA: 06:17|SA: 06:15|SA: 06:13|SA: 06:11|
|SU: 19:40|SU: 19:42|SU: 19:43|SU: 19:44|SU: 19:46|SU: 19:47|SU: 19:49|
|MA: 02:39|MA: 03:22|MA: 03:59|MA: 04:32|MA: 05:01|MA: 05:28|MA: 05:53|
|MU: 11:37|MU: 12:32|MU: 13:31|MU: 14:33|MU: 15:38|MU: 16:45|MU: 17:54|
|LV: 09:21|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SA: 06:09|SA: 06:07|SA: 06:05|SA: 06:03|SA: 06:01|SA: 05:59|SA: 05:57|
|SU: 19:50|SU: 19:52|SU: 19:53|SU: 19:55|SU: 19:56|SU: 19:58|SU: 19:59|
|MA: 06:18|MA: 06:45|MA: 07:14|MA: 07:47|MA: 08:25|MA: 09:12|MA: 10:07|
|MU: 19:05|MU: 20:18|MU: 21:33|MU: 22:47|MU: 23:59|MU: --:--|MU: 01:05|
|         |NM: 04:00|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SA: 05:55|SA: 05:53|SA: 05:52|SA: 05:50|SA: 05:48|SA: 05:46|SA: 05:44|
|SU: 20:01|SU: 20:02|SU: 20:04|SU: 20:05|SU: 20:07|SU: 20:08|SU: 20:10|
|MA: 11:10|MA: 12:20|MA: 13:32|MA: 14:45|MA: 15:58|MA: 17:10|MA: 18:20|
|MU: 02:02|MU: 02:51|MU: 03:32|MU: 04:06|MU: 04:36|MU: 05:02|MU: 05:28|
|EV: 23:47|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29      | 30      |         |         |         |         |         |
|SA: 05:43|SA: 05:41|         |         |         |         |         |
|SU: 20:11|SU: 20:13|         |         |         |         |         |
|MA: 19:30|MA: 20:37|         |         |         |         |         |
|MU: 05:53|MU: 06:20|         |         |         |         |         |
|         |VM: 02:59|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Mai 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |
|         |         |SA: 05:39|SA: 05:38|SA: 05:36|SA: 05:34|SA: 05:33|
|         |         |SU: 20:14|SU: 20:16|SU: 20:17|SU: 20:18|SU: 20:20|
|         |         |MA: 21:43|MA: 22:45|MA: 23:42|MA: --:--|MA: 00:34|
|         |         |MU: 06:49|MU: 07:21|MU: 07:58|MU: 08:40|MU: 09:27|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |
|SA: 05:31|SA: 05:29|SA: 05:28|SA: 05:26|SA: 05:25|SA: 05:23|SA: 05:22|
|SU: 20:21|SU: 20:23|SU: 20:24|SU: 20:26|SU: 20:27|SU: 20:28|SU: 20:30|
|MA: 01:19|MA: 01:59|MA: 02:33|MA: 03:03|MA: 03:30|MA: 03:55|MA: 04:19|
|MU: 10:20|MU: 11:17|MU: 12:18|MU: 13:21|MU: 14:26|MU: 15:34|MU: 16:44|
|         |         |LV: 04:12|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |
|SA: 05:21|SA: 05:19|SA: 05:18|SA: 05:17|SA: 05:15|SA: 05:14|SA: 05:13|
|SU: 20:31|SU: 20:32|SU: 20:34|SU: 20:35|SU: 20:36|SU: 20:38|SU: 20:39|
|MA: 04:45|MA: 05:12|MA: 05:43|MA: 06:20|MA: 07:04|MA: 07:57|MA: 08:59|
|MU: 17:56|MU: 19:11|MU: 20:27|MU: 21:42|MU: 22:53|MU: 23:57|MU: --:--|
|         |         |NM: 13:50|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |
|SA: 05:12|SA: 05:11|SA: 05:09|SA: 05:08|SA: 05:07|SA: 05:06|SA: 05:05|
|SU: 20:40|SU: 20:42|SU: 20:43|SU: 20:44|SU: 20:45|SU: 20:46|SU: 20:47|
|MA: 10:08|MA: 11:22|MA: 12:35|MA: 13:48|MA: 15:00|MA: 16:10|MA: 17:18|
|MU: 00:50|MU: 01:34|MU: 02:11|MU: 02:41|MU: 03:08|MU: 03:33|MU: 03:58|
|         |         |EV: 05:51|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |
|SA: 05:05|SA: 05:04|SA: 05:03|SA: 05:02|SA: 05:01|         |         |
|SU: 20:49|SU: 20:50|SU: 20:51|SU: 20:52|SU: 20:53|         |         |
|MA: 18:25|MA: 19:31|MA: 20:34|MA: 21:34|MA: 22:28|         |         |
|MU: 04:23|MU: 04:50|MU: 05:20|MU: 05:55|MU: 06:35|         |         |
|         |         |VM: 16:21|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juni 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |  1      |  2      |
|         |         |         |         |         |SA: 05:01|SA: 05:00|
|         |         |         |         |         |SU: 20:54|SU: 20:55|
|         |         |         |         |         |MA: 23:16|MA: 23:58|
|         |         |         |         |         |MU: 07:20|MU: 08:11|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |
|SA: 04:59|SA: 04:59|SA: 04:58|SA: 04:58|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:56|
|SU: 20:56|SU: 20:57|SU: 20:57|SU: 20:58|SU: 20:59|SU: 21:00|SU: 21:00|
|MA: --:--|MA: 00:34|MA: 01:05|MA: 01:33|MA: 01:58|MA: 02:22|MA: 02:46|
|MU: 09:07|MU: 10:06|MU: 11:07|MU: 12:11|MU: 13:16|MU: 14:23|MU: 15:33|
|         |         |         |LV: 20:34|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|
|SU: 21:01|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:03|SU: 21:03|SU: 21:04|SU: 21:04|
|MA: 03:11|MA: 03:40|MA: 04:13|MA: 04:53|MA: 05:42|MA: 06:42|MA: 07:50|
|MU: 16:45|MU: 18:00|MU: 19:17|MU: 20:32|MU: 21:41|MU: 22:41|MU: 23:31|
|         |         |         |NM: 21:45|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:55|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|SA: 04:56|
|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|
|MA: 09:05|MA: 10:21|MA: 11:37|MA: 12:50|MA: 14:01|MA: 15:10|MA: 16:17|
|MU: --:--|MU: 00:12|MU: 00:45|MU: 01:14|MU: 01:40|MU: 02:04|MU: 02:29|
|         |         |         |EV: 12:53|SB: 12:07|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |
|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:57|SA: 04:58|SA: 04:58|SA: 04:59|SA: 04:59|
|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|SU: 21:06|
|MA: 17:23|MA: 18:26|MA: 19:27|MA: 20:23|MA: 21:13|MA: 21:57|MA: 22:35|
|MU: 02:55|MU: 03:23|MU: 03:56|MU: 04:33|MU: 05:16|MU: 06:05|MU: 06:59|
|         |         |         |         |VM: 06:55|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Juli 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SA: 05:00|SA: 05:00|SA: 05:01|SA: 05:02|SA: 05:03|SA: 05:03|SA: 05:04|
|SU: 21:06|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:05|SU: 21:04|SU: 21:04|SU: 21:03|
|MA: 23:08|MA: 23:36|MA: --:--|MA: 00:02|MA: 00:26|MA: 00:49|MA: 01:13|
|MU: 07:57|MU: 08:58|MU: 10:00|MU: 11:04|MU: 12:09|MU: 13:16|MU: 14:25|
|         |         |         |         |         |LV: 09:53|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|SA: 05:05|SA: 05:06|SA: 05:07|SA: 05:08|SA: 05:09|SA: 05:10|SA: 05:11|
|SU: 21:03|SU: 21:02|SU: 21:02|SU: 21:01|SU: 21:00|SU: 20:59|SU: 20:59|
|MA: 01:39|MA: 02:09|MA: 02:44|MA: 03:28|MA: 04:21|MA: 05:26|MA: 06:40|
|MU: 15:37|MU: 16:51|MU: 18:06|MU: 19:18|MU: 20:24|MU: 21:20|MU: 22:06|
|         |         |         |         |         |NM: 04:50|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      |
|SA: 05:12|SA: 05:13|SA: 05:14|SA: 05:15|SA: 05:16|SA: 05:17|SA: 05:18|
|SU: 20:58|SU: 20:57|SU: 20:56|SU: 20:55|SU: 20:54|SU: 20:53|SU: 20:52|
|MA: 07:58|MA: 09:17|MA: 10:34|MA: 11:48|MA: 12:59|MA: 14:08|MA: 15:14|
|MU: 22:44|MU: 23:15|MU: 23:43|MU: --:--|MU: 00:09|MU: 00:34|MU: 00:59|
|         |         |         |         |EV: 21:54|         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|SA: 05:20|SA: 05:21|SA: 05:22|SA: 05:23|SA: 05:25|SA: 05:26|SA: 05:27|
|SU: 20:51|SU: 20:50|SU: 20:48|SU: 20:47|SU: 20:46|SU: 20:45|SU: 20:43|
|MA: 16:19|MA: 17:20|MA: 18:18|MA: 19:10|MA: 19:56|MA: 20:36|MA: 21:11|
|MU: 01:27|MU: 01:58|MU: 02:33|MU: 03:14|MU: 04:01|MU: 04:53|MU: 05:50|
|         |         |         |         |         |VM: 22:22|         |
|         |         |         |         |         |MF: 22:23|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29      | 30      | 31      |         |         |         |         |
|SA: 05:28|SA: 05:30|SA: 05:31|         |         |         |         |
|SU: 20:42|SU: 20:40|SU: 20:39|         |         |         |         |
|MA: 21:40|MA: 22:07|MA: 22:31|         |         |         |         |
|MU: 06:50|MU: 07:52|MU: 08:56|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

August 2018

     SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SA: 05:32|SA: 05:34|SA: 05:35|SA: 05:36|
|         |         |         |SU: 20:38|SU: 20:36|SU: 20:35|SU: 20:33|
|         |         |         |MA: 22:54|MA: 23:17|MA: 23:42|MA: --:--|
|         |         |         |MU: 10:00|MU: 11:05|MU: 12:12|MU: 13:21|
|         |         |         |         |         |         |LV: 20:20|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SA: 05:38|SA: 05:39|SA: 05:40|SA: 05:42|SA: 05:43|SA: 05:45|SA: 05:46|
|SU: 20:32|SU: 20:30|SU: 20:28|SU: 20:27|SU: 20:25|SU: 20:23|SU: 20:22|
|MA: 00:09|MA: 00:40|MA: 01:18|MA: 02:06|MA: 03:04|MA: 04:12|MA: 05:29|
|MU: 14:32|MU: 15:44|MU: 16:56|MU: 18:03|MU: 19:04|MU: 19:55|MU: 20:37|
|         |         |         |         |         |         |NM: 11:59|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SA: 05:47|SA: 05:49|SA: 05:50|SA: 05:52|SA: 05:53|SA: 05:54|SA: 05:56|
|SU: 20:20|SU: 20:18|SU: 20:16|SU: 20:15|SU: 20:13|SU: 20:11|SU: 20:09|
|MA: 06:49|MA: 08:09|MA: 09:26|MA: 10:41|MA: 11:53|MA: 13:03|MA: 14:09|
|MU: 21:12|MU: 21:42|MU: 22:10|MU: 22:36|MU: 23:02|MU: 23:29|MU: 23:59|
|         |         |         |         |         |         |EV: 09:50|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SA: 05:57|SA: 05:59|SA: 06:00|SA: 06:01|SA: 06:03|SA: 06:04|SA: 06:06|
|SU: 20:07|SU: 20:05|SU: 20:03|SU: 20:02|SU: 20:00|SU: 19:58|SU: 19:56|
|MA: 15:13|MA: 16:12|MA: 17:06|MA: 17:54|MA: 18:36|MA: 19:12|MA: 19:43|
|MU: --:--|MU: 00:33|MU: 01:12|MU: 01:57|MU: 02:48|MU: 03:43|MU: 04:43|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SA: 06:07|SA: 06:09|SA: 06:10|SA: 06:11|SA: 06:13|SA: 06:14|         |
|SU: 19:54|SU: 19:52|SU: 19:50|SU: 19:48|SU: 19:46|SU: 19:44|         |
|MA: 20:11|MA: 20:36|MA: 20:59|MA: 21:22|MA: 21:46|MA: 22:12|         |
|MU: 05:44|MU: 06:48|MU: 07:52|MU: 08:58|MU: 10:04|MU: 11:12|         |
|VM: 13:58|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

September 2018

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |         |  1      |
|         |         |         |         |         |         |SA: 06:16|
|         |         |         |         |         |         |SU: 19:42|
|         |         |         |         |         |         |MA: 22:41|
|         |         |         |         |         |         |MU: 12:22|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |
|SA: 06:17|SA: 06:18|SA: 06:20|SA: 06:21|SA: 06:23|SA: 06:24|SA: 06:25|
|SU: 19:40|SU: 19:38|SU: 19:35|SU: 19:33|SU: 19:31|SU: 19:29|SU: 19:27|
|MA: 23:15|MA: 23:57|MA: --:--|MA: 00:49|MA: 01:51|MA: 03:02|MA: 04:20|
|MU: 13:32|MU: 14:42|MU: 15:49|MU: 16:50|MU: 17:44|MU: 18:29|MU: 19:07|
|         |LV: 04:39|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|SA: 06:27|SA: 06:28|SA: 06:30|SA: 06:31|SA: 06:33|SA: 06:34|SA: 06:35|
|SU: 19:25|SU: 19:23|SU: 19:21|SU: 19:19|SU: 19:17|SU: 19:14|SU: 19:12|
|MA: 05:39|MA: 06:59|MA: 08:16|MA: 09:32|MA: 10:44|MA: 11:54|MA: 13:01|
|MU: 19:39|MU: 20:07|MU: 20:34|MU: 21:01|MU: 21:28|MU: 21:58|MU: 22:31|
|NM: 20:03|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
|SA: 06:37|SA: 06:38|SA: 06:40|SA: 06:41|SA: 06:42|SA: 06:44|SA: 06:45|
|SU: 19:10|SU: 19:08|SU: 19:06|SU: 19:04|SU: 19:02|SU: 19:00|SU: 18:57|
|MA: 14:03|MA: 15:00|MA: 15:50|MA: 16:35|MA: 17:13|MA: 17:45|MA: 18:14|
|MU: 23:08|MU: 23:52|MU: --:--|MU: 00:40|MU: 01:34|MU: 02:33|MU: 03:34|
|         |EV: 01:16|         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |
|SA: 06:47|SA: 06:48|SA: 06:50|SA: 06:51|SA: 06:52|SA: 06:54|SA: 06:55|
|SU: 18:55|SU: 18:53|SU: 18:51|SU: 18:49|SU: 18:47|SU: 18:45|SU: 18:43|
|MA: 18:40|MA: 19:04|MA: 19:27|MA: 19:50|MA: 20:15|MA: 20:43|MA: 21:16|
|MU: 04:37|MU: 05:42|MU: 06:48|MU: 07:55|MU: 09:04|MU: 10:14|MU: 11:24|
|HB: 03:53|         |VM: 04:55|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 30      |         |         |         |         |         |         |
|SA: 06:57|         |         |         |         |         |         |
|SU: 18:41|         |         |         |         |         |         |
|MA: 21:55|         |         |         |         |         |         |
|MU: 12:34|         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Oktober 2018

    SO         MO        DI        MI        DO       FR        SA
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SA: 06:58|SA: 07:00|SA: 07:01|SA: 07:03|SA: 07:04|SA: 07:06|
|         |SU: 18:38|SU: 18:36|SU: 18:34|SU: 18:32|SU: 18:30|SU: 18:28|
|         |MA: 22:43|MA: 23:40|MA: --:--|MA: 00:46|MA: 01:59|MA: 03:16|
|         |MU: 13:42|MU: 14:44|MU: 15:39|MU: 16:25|MU: 17:04|MU: 17:37|
|         |         |LV: 11:47|         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
