Durchgangszeiten des Großen Roten Flecks
auf dem Planeten Jupiter

Archiv: 20062007 20082009 20102011 20122013 20142015 20162017 2018

 

Sichtbarkeitstabelle für Jänner 2019 bis Jänner 2020

Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Alle Zeitangaben sind in der gerade aktuellen Mitteleuropäischen Winter- oder Sommerzeit.

Das System II von Jupiter liegt beidseitig vom Äquatorband (System I). System I rotiert mit einer Periode von 09h50m30s und System II mit 09h55m40.63s etwas langsamer. In Verbindung mit der Längenposition ergeben sich so die berechneten Durchgangszeiten. Allerdings ist die Längenposition nicht konstant. Momentan erfolgt eine relativ rasche Änderung der Position. Im Jahr 1997 befand sich der GRF noch auf der Längenposition 60 Grad, im Jänner 2004 auf 89 Grad und im April 2004 schon auf 93 Grad. Daher wird diese Tabelle nur für jeweils wenige Monate erstellt um so eine Genauigkeit im Minutenbereich sicherzustellen. Bei einer Längenbewegung des GRF um 1 Grad verschieben sich die Durchgangszeiten um 100 Sekunden. Der Große Rote Fleck kann in Fernrohren ab etwa 15 cm Durchmesser beobachtet werden. Allerdings sollte man dabei zum Zeitpunkt des Durchganges mit einer Abweichung von maximal +/- 45 Minuten beobachten.

Der Große Rote Fleck (GRF), im Englischen Great Red Spot (GRS), erscheint seit einigen Jahren nur mehr als ein zarter Farbfleck. In früheren Jahrzehnten erschien er noch weitaus kräftiger. Die Entdeckung ist nicht genau dokumentiert. Sie dürfte aber entweder 1664 von Robert Hooke oder 1665 von Giovanni Domenico Cassini erfolgt sein.

Der GRF liegt auf der Südhalbkugel von Jupiter und hat etwa die doppelte Ausdehnung wie die Erdscheibe. Die Form ist dabei aber eher oval. Der GRF ist ein Hochdruckgebiet dessen Wolken deutlich höher reichen als die der Umgebung. Dieser Antizyklon rotiert mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und hat dabei mit etwa -165 Grad Celsius auch eine deutlich niedrigere Temperatur als die Umgebung.

Jupiter mit GRF
G. Dangl 08/2010
 Jupiter im Methanband
G. Dangl 09/2011, Jupiter und Ganymed im Methanband

Die Tabelle unten zeigt alle Durchgänge des GRF. Unabhängig davon ob der Planet Jupiter in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition und der Geschwindigkeit der Bewegung des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Für Jänner 2019 wurden aus der Jupos Database etwa 298 Grad ermittelt. Ein Jahr später, im Jänner 2020 wurde die Längenposition des Großen Roten Fleck bei der Berechnung mit 310 Grad angenommen.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember    Jänner



Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jan 2019  4:18
 1 Jan 2019 14:14
 2 Jan 2019  0:10
 2 Jan 2019 10:05
 2 Jan 2019 20:01
 3 Jan 2019  5:57
 3 Jan 2019 15:53
 4 Jan 2019  1:49
 4 Jan 2019 11:44
 4 Jan 2019 21:40
 5 Jan 2019  7:36
 5 Jan 2019 17:32
 6 Jan 2019  3:28
 6 Jan 2019 13:23
 6 Jan 2019 23:19
 7 Jan 2019  9:15
 7 Jan 2019 19:11
 8 Jan 2019  5:06
 8 Jan 2019 15:02
 9 Jan 2019  0:58
 9 Jan 2019 10:54
 9 Jan 2019 20:50
10 Jan 2019  6:45
10 Jan 2019 16:41
11 Jan 2019  2:37
11 Jan 2019 12:33
11 Jan 2019 22:28
12 Jan 2019  8:24
12 Jan 2019 18:20
13 Jan 2019  4:16
13 Jan 2019 14:12
14 Jan 2019  0:07
14 Jan 2019 10:03
14 Jan 2019 19:59
15 Jan 2019  5:55
15 Jan 2019 15:50
16 Jan 2019  1:46
16 Jan 2019 11:42
16 Jan 2019 21:38
17 Jan 2019  7:34
17 Jan 2019 17:29
18 Jan 2019  3:25
18 Jan 2019 13:21
18 Jan 2019 23:17
19 Jan 2019  9:12
19 Jan 2019 19:08
20 Jan 2019  5:04
20 Jan 2019 15:00
21 Jan 2019  0:56
21 Jan 2019 10:51
21 Jan 2019 20:47
22 Jan 2019  6:43
22 Jan 2019 16:39
23 Jan 2019  2:34
23 Jan 2019 12:30
23 Jan 2019 22:26
24 Jan 2019  8:22
24 Jan 2019 18:17
25 Jan 2019  4:13
25 Jan 2019 14:09
26 Jan 2019  0:05
26 Jan 2019 10:00
26 Jan 2019 19:56
27 Jan 2019  5:52
27 Jan 2019 15:48
28 Jan 2019  1:43
28 Jan 2019 11:39
28 Jan 2019 21:35
29 Jan 2019  7:31
29 Jan 2019 17:26
30 Jan 2019  3:22
30 Jan 2019 13:18
30 Jan 2019 23:14
31 Jan 2019  9:09
31 Jan 2019 19:05


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Feb 2019  5:01
 1 Feb 2019 14:57
 2 Feb 2019  0:53
 2 Feb 2019 10:48
 2 Feb 2019 20:44
 3 Feb 2019  6:40
 3 Feb 2019 16:35
 4 Feb 2019  2:31
 4 Feb 2019 12:27
 4 Feb 2019 22:23
 5 Feb 2019  8:18
 5 Feb 2019 18:14
 6 Feb 2019  4:10
 6 Feb 2019 14:06
 7 Feb 2019  0:01
 7 Feb 2019  9:57
 7 Feb 2019 19:53
 8 Feb 2019  5:49
 8 Feb 2019 15:44
 9 Feb 2019  1:40
 9 Feb 2019 11:36
 9 Feb 2019 21:32
10 Feb 2019  7:27
10 Feb 2019 17:23
11 Feb 2019  3:19
11 Feb 2019 13:15
11 Feb 2019 23:10
12 Feb 2019  9:06
12 Feb 2019 19:02
13 Feb 2019  4:57
13 Feb 2019 14:53
14 Feb 2019  0:49
14 Feb 2019 10:45
14 Feb 2019 20:40
15 Feb 2019  6:36
15 Feb 2019 16:32
16 Feb 2019  2:28
16 Feb 2019 12:23
16 Feb 2019 22:19
17 Feb 2019  8:15
17 Feb 2019 18:10
18 Feb 2019  4:06
18 Feb 2019 14:02
18 Feb 2019 23:58
19 Feb 2019  9:53
19 Feb 2019 19:49
20 Feb 2019  5:45
20 Feb 2019 15:41
21 Feb 2019  1:36
21 Feb 2019 11:32
21 Feb 2019 21:28
22 Feb 2019  7:23
22 Feb 2019 17:19
23 Feb 2019  3:15
23 Feb 2019 13:11
23 Feb 2019 23:06
24 Feb 2019  9:02
24 Feb 2019 18:58
25 Feb 2019  4:53
25 Feb 2019 14:49
26 Feb 2019  0:45
26 Feb 2019 10:41
26 Feb 2019 20:36
27 Feb 2019  6:32
27 Feb 2019 16:28
28 Feb 2019  2:23
28 Feb 2019 12:19
28 Feb 2019 22:15


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mar 2019  8:10
 1 Mar 2019 18:06
 2 Mar 2019  4:02
 2 Mar 2019 13:58
 2 Mar 2019 23:53
 3 Mar 2019  9:49
 3 Mar 2019 19:45
 4 Mar 2019  5:40
 4 Mar 2019 15:36
 5 Mar 2019  1:32
 5 Mar 2019 11:27
 5 Mar 2019 21:23
 6 Mar 2019  7:19
 6 Mar 2019 17:15
 7 Mar 2019  3:10
 7 Mar 2019 13:06
 7 Mar 2019 23:02
 8 Mar 2019  8:57
 8 Mar 2019 18:53
 9 Mar 2019  4:49
 9 Mar 2019 14:44
10 Mar 2019  0:40
10 Mar 2019 10:36
10 Mar 2019 20:31
11 Mar 2019  6:27
11 Mar 2019 16:23
12 Mar 2019  2:18
12 Mar 2019 12:14
12 Mar 2019 22:10
13 Mar 2019  8:05
13 Mar 2019 18:01
14 Mar 2019  3:57
14 Mar 2019 13:53
14 Mar 2019 23:48
15 Mar 2019  9:44
15 Mar 2019 19:40
16 Mar 2019  5:35
16 Mar 2019 15:31
17 Mar 2019  1:27
17 Mar 2019 11:22
17 Mar 2019 21:18
18 Mar 2019  7:14
18 Mar 2019 17:09
19 Mar 2019  3:05
19 Mar 2019 13:01
19 Mar 2019 22:56
20 Mar 2019  8:52
20 Mar 2019 18:48
21 Mar 2019  4:43
21 Mar 2019 14:39
22 Mar 2019  0:35
22 Mar 2019 10:30
22 Mar 2019 20:26
23 Mar 2019  6:22
23 Mar 2019 16:17
24 Mar 2019  2:13
24 Mar 2019 12:09
24 Mar 2019 22:04
25 Mar 2019  8:00
25 Mar 2019 17:56
26 Mar 2019  3:51
26 Mar 2019 13:47
26 Mar 2019 23:43
27 Mar 2019  9:38
27 Mar 2019 19:34
28 Mar 2019  5:29
28 Mar 2019 15:25
29 Mar 2019  1:21
29 Mar 2019 11:16
29 Mar 2019 21:12
30 Mar 2019  7:08
30 Mar 2019 17:03
31 Mar 2019  2:59
31 Mar 2019 12:55
31 Mar 2019 22:50


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Apr 2019  8:46
 1 Apr 2019 18:42
 2 Apr 2019  4:37
 2 Apr 2019 14:33
 3 Apr 2019  0:29
 3 Apr 2019 10:24
 3 Apr 2019 20:20
 4 Apr 2019  6:15
 4 Apr 2019 16:11
 5 Apr 2019  2:07
 5 Apr 2019 12:02
 5 Apr 2019 21:58
 6 Apr 2019  7:54
 6 Apr 2019 17:49
 7 Apr 2019  3:45
 7 Apr 2019 13:41
 7 Apr 2019 23:36
 8 Apr 2019  9:32
 8 Apr 2019 19:27
 9 Apr 2019  5:23
 9 Apr 2019 15:19
10 Apr 2019  1:14
10 Apr 2019 11:10
10 Apr 2019 21:06
11 Apr 2019  7:01
11 Apr 2019 16:57
12 Apr 2019  2:52
12 Apr 2019 12:48
12 Apr 2019 22:44
13 Apr 2019  8:39
13 Apr 2019 18:35
14 Apr 2019  4:31
14 Apr 2019 14:26
15 Apr 2019  0:22
15 Apr 2019 10:17
15 Apr 2019 20:13
16 Apr 2019  6:09
16 Apr 2019 16:04
17 Apr 2019  2:00
17 Apr 2019 11:56
17 Apr 2019 21:51
18 Apr 2019  7:47
18 Apr 2019 17:42
19 Apr 2019  3:38
19 Apr 2019 13:34
19 Apr 2019 23:29
20 Apr 2019  9:25
20 Apr 2019 19:20
21 Apr 2019  5:16
21 Apr 2019 15:12
22 Apr 2019  1:07
22 Apr 2019 11:03
22 Apr 2019 20:58
23 Apr 2019  6:54
23 Apr 2019 16:50
24 Apr 2019  2:45
24 Apr 2019 12:41
24 Apr 2019 22:37
25 Apr 2019  8:32
25 Apr 2019 18:28
26 Apr 2019  4:23
26 Apr 2019 14:19
27 Apr 2019  0:15
27 Apr 2019 10:10
27 Apr 2019 20:06
28 Apr 2019  6:01
28 Apr 2019 15:57
29 Apr 2019  1:53
29 Apr 2019 11:48
29 Apr 2019 21:44
30 Apr 2019  7:39
30 Apr 2019 17:35


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mai 2019  3:31
 1 Mai 2019 13:26
 1 Mai 2019 23:22
 2 Mai 2019  9:17
 2 Mai 2019 19:13
 3 Mai 2019  5:09
 3 Mai 2019 15:04
 4 Mai 2019  1:00
 4 Mai 2019 10:55
 4 Mai 2019 20:51
 5 Mai 2019  6:46
 5 Mai 2019 16:42
 6 Mai 2019  2:38
 6 Mai 2019 12:33
 6 Mai 2019 22:29
 7 Mai 2019  8:24
 7 Mai 2019 18:20
 8 Mai 2019  4:16
 8 Mai 2019 14:11
 9 Mai 2019  0:07
 9 Mai 2019 10:02
 9 Mai 2019 19:58
10 Mai 2019  5:54
10 Mai 2019 15:49
11 Mai 2019  1:45
11 Mai 2019 11:40
11 Mai 2019 21:36
12 Mai 2019  7:31
12 Mai 2019 17:27
13 Mai 2019  3:23
13 Mai 2019 13:18
13 Mai 2019 23:14
14 Mai 2019  9:09
14 Mai 2019 19:05
15 Mai 2019  5:01
15 Mai 2019 14:56
16 Mai 2019  0:52
16 Mai 2019 10:47
16 Mai 2019 20:43
17 Mai 2019  6:38
17 Mai 2019 16:34
18 Mai 2019  2:30
18 Mai 2019 12:25
18 Mai 2019 22:21
19 Mai 2019  8:16
19 Mai 2019 18:12
20 Mai 2019  4:08
20 Mai 2019 14:03
20 Mai 2019 23:59
21 Mai 2019  9:54
21 Mai 2019 19:50
22 Mai 2019  5:45
22 Mai 2019 15:41
23 Mai 2019  1:37
23 Mai 2019 11:32
23 Mai 2019 21:28
24 Mai 2019  7:23
24 Mai 2019 17:19
25 Mai 2019  3:15
25 Mai 2019 13:10
25 Mai 2019 23:06
26 Mai 2019  9:01
26 Mai 2019 18:57
27 Mai 2019  4:52
27 Mai 2019 14:48
28 Mai 2019  0:44
28 Mai 2019 10:39
28 Mai 2019 20:35
29 Mai 2019  6:30
29 Mai 2019 16:26
30 Mai 2019  2:21
30 Mai 2019 12:17
30 Mai 2019 22:13
31 Mai 2019  8:08
31 Mai 2019 18:04


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jun 2019  3:59
 1 Jun 2019 13:55
 1 Jun 2019 23:51
 2 Jun 2019  9:46
 2 Jun 2019 19:42
 3 Jun 2019  5:37
 3 Jun 2019 15:33
 4 Jun 2019  1:28
 4 Jun 2019 11:24
 4 Jun 2019 21:20
 5 Jun 2019  7:15
 5 Jun 2019 17:11
 6 Jun 2019  3:06
 6 Jun 2019 13:02
 6 Jun 2019 22:58
 7 Jun 2019  8:53
 7 Jun 2019 18:49
 8 Jun 2019  4:44
 8 Jun 2019 14:40
 9 Jun 2019  0:35
 9 Jun 2019 10:31
 9 Jun 2019 20:27
10 Jun 2019  6:22
10 Jun 2019 16:18
11 Jun 2019  2:13
11 Jun 2019 12:09
11 Jun 2019 22:05
12 Jun 2019  8:00
12 Jun 2019 17:56
13 Jun 2019  3:51
13 Jun 2019 13:47
13 Jun 2019 23:43
14 Jun 2019  9:38
14 Jun 2019 19:34
15 Jun 2019  5:29
15 Jun 2019 15:25
16 Jun 2019  1:20
16 Jun 2019 11:16
16 Jun 2019 21:12
17 Jun 2019  7:07
17 Jun 2019 17:03
18 Jun 2019  2:58
18 Jun 2019 12:54
18 Jun 2019 22:50
19 Jun 2019  8:45
19 Jun 2019 18:41
20 Jun 2019  4:36
20 Jun 2019 14:32
21 Jun 2019  0:28
21 Jun 2019 10:23
21 Jun 2019 20:19
22 Jun 2019  6:14
22 Jun 2019 16:10
23 Jun 2019  2:06
23 Jun 2019 12:01
23 Jun 2019 21:57
24 Jun 2019  7:52
24 Jun 2019 17:48
25 Jun 2019  3:44
25 Jun 2019 13:39
25 Jun 2019 23:35
26 Jun 2019  9:31
26 Jun 2019 19:26
27 Jun 2019  5:22
27 Jun 2019 15:17
28 Jun 2019  1:13
28 Jun 2019 11:09
28 Jun 2019 21:04
29 Jun 2019  7:00
29 Jun 2019 16:55
30 Jun 2019  2:51
30 Jun 2019 12:47
30 Jun 2019 22:42


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jul 2019  8:38
 1 Jul 2019 18:34
 2 Jul 2019  4:29
 2 Jul 2019 14:25
 3 Jul 2019  0:20
 3 Jul 2019 10:16
 3 Jul 2019 20:12
 4 Jul 2019  6:07
 4 Jul 2019 16:03
 5 Jul 2019  1:59
 5 Jul 2019 11:54
 5 Jul 2019 21:50
 6 Jul 2019  7:45
 6 Jul 2019 17:41
 7 Jul 2019  3:37
 7 Jul 2019 13:32
 7 Jul 2019 23:28
 8 Jul 2019  9:24
 8 Jul 2019 19:19
 9 Jul 2019  5:15
 9 Jul 2019 15:10
10 Jul 2019  1:06
10 Jul 2019 11:02
10 Jul 2019 20:57
11 Jul 2019  6:53
11 Jul 2019 16:49
12 Jul 2019  2:44
12 Jul 2019 12:40
12 Jul 2019 22:36
13 Jul 2019  8:31
13 Jul 2019 18:27
14 Jul 2019  4:23
14 Jul 2019 14:18
15 Jul 2019  0:14
15 Jul 2019 10:10
15 Jul 2019 20:05
16 Jul 2019  6:01
16 Jul 2019 15:56
17 Jul 2019  1:52
17 Jul 2019 11:48
17 Jul 2019 21:43
18 Jul 2019  7:39
18 Jul 2019 17:35
19 Jul 2019  3:30
19 Jul 2019 13:26
19 Jul 2019 23:22
20 Jul 2019  9:17
20 Jul 2019 19:13
21 Jul 2019  5:09
21 Jul 2019 15:04
22 Jul 2019  1:00
22 Jul 2019 10:56
22 Jul 2019 20:51
23 Jul 2019  6:47
23 Jul 2019 16:43
24 Jul 2019  2:38
24 Jul 2019 12:34
24 Jul 2019 22:30
25 Jul 2019  8:26
25 Jul 2019 18:21
26 Jul 2019  4:17
26 Jul 2019 14:13
27 Jul 2019  0:08
27 Jul 2019 10:04
27 Jul 2019 20:00
28 Jul 2019  5:55
28 Jul 2019 15:51
29 Jul 2019  1:47
29 Jul 2019 11:42
29 Jul 2019 21:38
30 Jul 2019  7:34
30 Jul 2019 17:29
31 Jul 2019  3:25
31 Jul 2019 13:21
31 Jul 2019 23:17


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Aug 2019  9:12
 1 Aug 2019 19:08
 2 Aug 2019  5:04
 2 Aug 2019 14:59
 3 Aug 2019  0:55
 3 Aug 2019 10:51
 3 Aug 2019 20:46
 4 Aug 2019  6:42
 4 Aug 2019 16:38
 5 Aug 2019  2:34
 5 Aug 2019 12:29
 5 Aug 2019 22:25
 6 Aug 2019  8:21
 6 Aug 2019 18:16
 7 Aug 2019  4:12
 7 Aug 2019 14:08
 8 Aug 2019  0:03
 8 Aug 2019  9:59
 8 Aug 2019 19:55
 9 Aug 2019  5:51
 9 Aug 2019 15:46
10 Aug 2019  1:42
10 Aug 2019 11:38
10 Aug 2019 21:34
11 Aug 2019  7:29
11 Aug 2019 17:25
12 Aug 2019  3:21
12 Aug 2019 13:16
12 Aug 2019 23:12
13 Aug 2019  9:08
13 Aug 2019 19:04
14 Aug 2019  4:59
14 Aug 2019 14:55
15 Aug 2019  0:51
15 Aug 2019 10:47
15 Aug 2019 20:42
16 Aug 2019  6:38
16 Aug 2019 16:34
17 Aug 2019  2:29
17 Aug 2019 12:25
17 Aug 2019 22:21
18 Aug 2019  8:17
18 Aug 2019 18:12
19 Aug 2019  4:08
19 Aug 2019 14:04
20 Aug 2019  0:00
20 Aug 2019  9:55
20 Aug 2019 19:51
21 Aug 2019  5:47
21 Aug 2019 15:43
22 Aug 2019  1:38
22 Aug 2019 11:34
22 Aug 2019 21:30
23 Aug 2019  7:26
23 Aug 2019 17:21
24 Aug 2019  3:17
24 Aug 2019 13:13
24 Aug 2019 23:09
25 Aug 2019  9:04
25 Aug 2019 19:00
26 Aug 2019  4:56
26 Aug 2019 14:52
27 Aug 2019  0:47
27 Aug 2019 10:43
27 Aug 2019 20:39
28 Aug 2019  6:35
28 Aug 2019 16:30
29 Aug 2019  2:26
29 Aug 2019 12:22
29 Aug 2019 22:18
30 Aug 2019  8:14
30 Aug 2019 18:09
31 Aug 2019  4:05
31 Aug 2019 14:01
31 Aug 2019 23:57


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Sep 2019  9:52
 1 Sep 2019 19:48
 2 Sep 2019  5:44
 2 Sep 2019 15:40
 3 Sep 2019  1:35
 3 Sep 2019 11:31
 3 Sep 2019 21:27
 4 Sep 2019  7:23
 4 Sep 2019 17:19
 5 Sep 2019  3:14
 5 Sep 2019 13:10
 5 Sep 2019 23:06
 6 Sep 2019  9:02
 6 Sep 2019 18:57
 7 Sep 2019  4:53
 7 Sep 2019 14:49
 8 Sep 2019  0:45
 8 Sep 2019 10:41
 8 Sep 2019 20:36
 9 Sep 2019  6:32
 9 Sep 2019 16:28
10 Sep 2019  2:24
10 Sep 2019 12:20
10 Sep 2019 22:15
11 Sep 2019  8:11
11 Sep 2019 18:07
12 Sep 2019  4:03
12 Sep 2019 13:59
12 Sep 2019 23:54
13 Sep 2019  9:50
13 Sep 2019 19:46
14 Sep 2019  5:42
14 Sep 2019 15:37
15 Sep 2019  1:33
15 Sep 2019 11:29
15 Sep 2019 21:25
16 Sep 2019  7:21
16 Sep 2019 17:16
17 Sep 2019  3:12
17 Sep 2019 13:08
17 Sep 2019 23:04
18 Sep 2019  9:00
18 Sep 2019 18:55
19 Sep 2019  4:51
19 Sep 2019 14:47
20 Sep 2019  0:43
20 Sep 2019 10:39
20 Sep 2019 20:35
21 Sep 2019  6:30
21 Sep 2019 16:26
22 Sep 2019  2:22
22 Sep 2019 12:18
22 Sep 2019 22:14
23 Sep 2019  8:09
23 Sep 2019 18:05
24 Sep 2019  4:01
24 Sep 2019 13:57
24 Sep 2019 23:53
25 Sep 2019  9:48
25 Sep 2019 19:44
26 Sep 2019  5:40
26 Sep 2019 15:36
27 Sep 2019  1:32
27 Sep 2019 11:27
27 Sep 2019 21:23
28 Sep 2019  7:19
28 Sep 2019 17:15
29 Sep 2019  3:11
29 Sep 2019 13:07
29 Sep 2019 23:02
30 Sep 2019  8:58
30 Sep 2019 18:54


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Okt 2019  4:50
 1 Okt 2019 14:46
 2 Okt 2019  0:41
 2 Okt 2019 10:37
 2 Okt 2019 20:33
 3 Okt 2019  6:29
 3 Okt 2019 16:25
 4 Okt 2019  2:21
 4 Okt 2019 12:16
 4 Okt 2019 22:12
 5 Okt 2019  8:08
 5 Okt 2019 18:04
 6 Okt 2019  4:00
 6 Okt 2019 13:56
 6 Okt 2019 23:51
 7 Okt 2019  9:47
 7 Okt 2019 19:43
 8 Okt 2019  5:39
 8 Okt 2019 15:35
 9 Okt 2019  1:31
 9 Okt 2019 11:26
 9 Okt 2019 21:22
10 Okt 2019  7:18
10 Okt 2019 17:14
11 Okt 2019  3:10
11 Okt 2019 13:06
11 Okt 2019 23:01
12 Okt 2019  8:57
12 Okt 2019 18:53
13 Okt 2019  4:49
13 Okt 2019 14:45
14 Okt 2019  0:41
14 Okt 2019 10:36
14 Okt 2019 20:32
15 Okt 2019  6:28
15 Okt 2019 16:24
16 Okt 2019  2:20
16 Okt 2019 12:16
16 Okt 2019 22:11
17 Okt 2019  8:07
17 Okt 2019 18:03
18 Okt 2019  3:59
18 Okt 2019 13:55
18 Okt 2019 23:51
19 Okt 2019  9:46
19 Okt 2019 19:42
20 Okt 2019  5:38
20 Okt 2019 15:34
21 Okt 2019  1:30
21 Okt 2019 11:26
21 Okt 2019 21:21
22 Okt 2019  7:17
22 Okt 2019 17:13
23 Okt 2019  3:09
23 Okt 2019 13:05
23 Okt 2019 23:01
24 Okt 2019  8:56
24 Okt 2019 18:52
25 Okt 2019  4:48
25 Okt 2019 14:44
26 Okt 2019  0:40
26 Okt 2019 10:36
26 Okt 2019 20:32
27 Okt 2019  6:27
27 Okt 2019 16:23
28 Okt 2019  2:19
28 Okt 2019 12:15
28 Okt 2019 22:11
29 Okt 2019  8:07
29 Okt 2019 18:02
30 Okt 2019  3:58
30 Okt 2019 13:54
30 Okt 2019 23:50
31 Okt 2019  9:46
31 Okt 2019 19:42


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Nov 2019  5:38
 1 Nov 2019 15:33
 2 Nov 2019  1:29
 2 Nov 2019 11:25
 2 Nov 2019 21:21
 3 Nov 2019  7:17
 3 Nov 2019 17:13
 4 Nov 2019  3:08
 4 Nov 2019 13:04
 4 Nov 2019 23:00
 5 Nov 2019  8:56
 5 Nov 2019 18:52
 6 Nov 2019  4:48
 6 Nov 2019 14:44
 7 Nov 2019  0:39
 7 Nov 2019 10:35
 7 Nov 2019 20:31
 8 Nov 2019  6:27
 8 Nov 2019 16:23
 9 Nov 2019  2:19
 9 Nov 2019 12:14
 9 Nov 2019 22:10
10 Nov 2019  8:06
10 Nov 2019 18:02
11 Nov 2019  3:58
11 Nov 2019 13:54
11 Nov 2019 23:50
12 Nov 2019  9:45
12 Nov 2019 19:41
13 Nov 2019  5:37
13 Nov 2019 15:33
14 Nov 2019  1:29
14 Nov 2019 11:25
14 Nov 2019 21:20
15 Nov 2019  7:16
15 Nov 2019 17:12
16 Nov 2019  3:08
16 Nov 2019 13:04
16 Nov 2019 23:00
17 Nov 2019  8:56
17 Nov 2019 18:51
18 Nov 2019  4:47
18 Nov 2019 14:43
19 Nov 2019  0:39
19 Nov 2019 10:35
19 Nov 2019 20:31
20 Nov 2019  6:27
20 Nov 2019 16:22
21 Nov 2019  2:18
21 Nov 2019 12:14
21 Nov 2019 22:10
22 Nov 2019  8:06
22 Nov 2019 18:02
23 Nov 2019  3:57
23 Nov 2019 13:53
23 Nov 2019 23:49
24 Nov 2019  9:45
24 Nov 2019 19:41
25 Nov 2019  5:37
25 Nov 2019 15:33
26 Nov 2019  1:28
26 Nov 2019 11:24
26 Nov 2019 21:20
27 Nov 2019  7:16
27 Nov 2019 17:12
28 Nov 2019  3:08
28 Nov 2019 13:03
28 Nov 2019 22:59
29 Nov 2019  8:55
29 Nov 2019 18:51
30 Nov 2019  4:47
30 Nov 2019 14:43


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Dez 2019  0:39
 1 Dez 2019 10:34
 1 Dez 2019 20:30
 2 Dez 2019  6:26
 2 Dez 2019 16:22
 3 Dez 2019  2:18
 3 Dez 2019 12:14
 3 Dez 2019 22:09
 4 Dez 2019  8:05
 4 Dez 2019 18:01
 5 Dez 2019  3:57
 5 Dez 2019 13:53
 5 Dez 2019 23:49
 6 Dez 2019  9:45
 6 Dez 2019 19:40
 7 Dez 2019  5:36
 7 Dez 2019 15:32
 8 Dez 2019  1:28
 8 Dez 2019 11:24
 8 Dez 2019 21:20
 9 Dez 2019  7:15
 9 Dez 2019 17:11
10 Dez 2019  3:07
10 Dez 2019 13:03
10 Dez 2019 22:59
11 Dez 2019  8:55
11 Dez 2019 18:51
12 Dez 2019  4:46
12 Dez 2019 14:42
13 Dez 2019  0:38
13 Dez 2019 10:34
13 Dez 2019 20:30
14 Dez 2019  6:26
14 Dez 2019 16:21
15 Dez 2019  2:17
15 Dez 2019 12:13
15 Dez 2019 22:09
16 Dez 2019  8:05
16 Dez 2019 18:01
17 Dez 2019  3:56
17 Dez 2019 13:52
17 Dez 2019 23:48
18 Dez 2019  9:44
18 Dez 2019 19:40
19 Dez 2019  5:36
19 Dez 2019 15:32
20 Dez 2019  1:27
20 Dez 2019 11:23
20 Dez 2019 21:19
21 Dez 2019  7:15
21 Dez 2019 17:11
22 Dez 2019  3:07
22 Dez 2019 13:02
22 Dez 2019 22:58
23 Dez 2019  8:54
23 Dez 2019 18:50
24 Dez 2019  4:46
24 Dez 2019 14:42
25 Dez 2019  0:37
25 Dez 2019 10:33
25 Dez 2019 20:29
26 Dez 2019  6:25
26 Dez 2019 16:21
27 Dez 2019  2:17
27 Dez 2019 12:12
27 Dez 2019 22:08
28 Dez 2019  8:04
28 Dez 2019 18:00
29 Dez 2019  3:56
29 Dez 2019 13:52
29 Dez 2019 23:47
30 Dez 2019  9:43
30 Dez 2019 19:39
31 Dez 2019  5:35
31 Dez 2019 15:31


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jan 2020  1:27
 1 Jan 2020 11:22
