Ereignisse im Jupiter-Mondsystem

Archiv: 20062007 20082009 20102011 20122013 20142015 20162017 20182019 2020

 

Tabelle für Jänner 2021 bis Jänner 2022

Das Jupitersystem besteht aus dem Planeten mit einem Durchmesser von 142.984 Kilometer. Der Planet Jupiter ist nach der Sonne der größte und massereichste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Bis zum Dezember 2019 wurden 79 Monde im Jupitersystem entdeckt. Die vier hellsten Monde werden auch als die Galileischen Monde bezeichnet. Sie wurden vermutlich zeitgleich von Galileo Galilei und von Marius Simon etwa um 1610 entdeckt.

Mond             Bahnabstand     Durchmesser
1   Io            422.000 km       3630 km
2   Ganymed      1070.000 km       5262 km
3   Europa        671.000 km       3138 km
4   Kallisto     1883.000 km       4800 km

Die Tabelle unten listet alle beobachtbaren Vorgänge der Galileischen Monde im Jupiter-Mondsystem auf. Allerdings unabhängig davon ob der Planet Jupiter mit seinen Monden in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Für jedes Ereignis ist zuerst die Nummer des Mondes angegeben, der Typ des Ereignisses,

I   = Io           Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa       Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed      Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto     Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
dann ob es sich um den Beginn oder das Ende des Ereignisses handelt und den Zeitpunkt des Ereignisses. Die nächste Spalte gibt die Horizonthöhe des Jupitersystems an und die letzte Spalte die Horizonthöhe der Sonne. Daraus kann man die Sichtbarkeit ableiten.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit MEZ (UT=MEZ-1, MESZ=MEZ+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember    Jänner



Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
IV : Occ Start:   1 Jan 2021  2:59 -56.8 -46.9
I  : Occ Start:   1 Jan 2021  3:17 -54.8 -44.0
I  : Ecl Ende :   1 Jan 2021  6:04 -29.9 -16.9
IV : Ecl Ende :   1 Jan 2021 12:16  19.0  18.2
III: Occ Start:   1 Jan 2021 19:50 -17.4 -34.5
II : Occ Start:   1 Jan 2021 22:58 -47.6 -61.1
I  : Tra Start:   2 Jan 2021  0:34 -58.8 -63.4
I  : Sha Start:   2 Jan 2021  1:02 -60.5 -61.6
III: Ecl Ende :   2 Jan 2021  1:19 -61.0 -60.1
II : Ecl Ende :   2 Jan 2021  2:45 -57.8 -49.0
I  : Tra Ende :   2 Jan 2021  2:51 -57.2 -48.1
I  : Sha Ende :   2 Jan 2021  3:19 -54.2 -43.7
I  : Occ Start:   2 Jan 2021 21:47 -37.1 -52.6
I  : Ecl Ende :   3 Jan 2021  0:33 -58.9 -63.4
II : Tra Start:   3 Jan 2021 17:34   2.4 -12.2
II : Sha Start:   3 Jan 2021 18:28  -5.4 -20.8
I  : Tra Start:   3 Jan 2021 19:04 -11.0 -26.6
I  : Sha Start:   3 Jan 2021 19:30 -15.1 -30.9
II : Tra Ende :   3 Jan 2021 20:28 -24.6 -40.4
I  : Tra Ende :   3 Jan 2021 21:21 -33.3 -48.7
II : Sha Ende :   3 Jan 2021 21:23 -33.6 -49.0
I  : Sha Ende :   3 Jan 2021 21:47 -37.5 -52.5
I  : Occ Start:   4 Jan 2021 16:18  11.4  -1.0
I  : Ecl Ende :   4 Jan 2021 19:02 -11.1 -26.1
III: Tra Start:   5 Jan 2021 10:00   7.9  13.4
III: Sha Start:   5 Jan 2021 11:40  17.7  18.4
II : Occ Start:   5 Jan 2021 12:22  20.1  18.6
III: Tra Ende :   5 Jan 2021 13:34  21.4  15.9
I  : Tra Start:   5 Jan 2021 13:35  21.4  15.9
I  : Sha Start:   5 Jan 2021 13:59  21.0  14.2
III: Sha Ende :   5 Jan 2021 15:16  16.9   6.9
I  : Tra Ende :   5 Jan 2021 15:51  13.9   2.7
II : Ecl Ende :   5 Jan 2021 16:03  12.7   1.2
I  : Sha Ende :   5 Jan 2021 16:16  11.3  -0.6
I  : Occ Start:   6 Jan 2021 10:48  13.5  16.7
I  : Ecl Ende :   6 Jan 2021 13:30  21.5  16.3
II : Tra Start:   7 Jan 2021  6:59 -17.7  -8.3
II : Sha Start:   7 Jan 2021  7:46 -10.2  -1.6
I  : Tra Start:   7 Jan 2021  8:05  -7.3   1.0
I  : Sha Start:   7 Jan 2021  8:28  -3.8   4.0
II : Tra Ende :   7 Jan 2021  9:54   7.9  13.1
I  : Tra Ende :   7 Jan 2021 10:22  11.2  15.2
II : Sha Ende :   7 Jan 2021 10:41  13.2  16.4
I  : Sha Ende :   7 Jan 2021 10:45  13.6  16.7
I  : Occ Start:   8 Jan 2021  5:19 -33.6 -24.1
I  : Ecl Ende :   8 Jan 2021  7:59  -7.7   0.3
III: Occ Start:   9 Jan 2021  0:19 -58.9 -63.2
II : Occ Start:   9 Jan 2021  1:47 -60.0 -56.7
I  : Tra Start:   9 Jan 2021  2:35 -56.4 -50.3
I  : Sha Start:   9 Jan 2021  2:56 -54.1 -47.2
I  : Tra Ende :   9 Jan 2021  4:52 -37.5 -28.5
I  : Sha Ende :   9 Jan 2021  5:13 -34.1 -25.1
III: Ecl Ende :   9 Jan 2021  5:19 -33.1 -24.1
II : Ecl Ende :   9 Jan 2021  5:20 -32.9 -23.9
IV : Tra Start:   9 Jan 2021 11:43  18.9  19.0
IV : Sha Start:   9 Jan 2021 14:58  17.6   9.5
IV : Tra Ende :   9 Jan 2021 16:27   8.9  -1.4
IV : Sha Ende :   9 Jan 2021 19:45 -20.2 -32.4
I  : Occ Start:   9 Jan 2021 23:50 -56.6 -63.0
I  : Ecl Ende :  10 Jan 2021  2:28 -56.8 -51.2
II : Tra Start:  10 Jan 2021 20:26 -27.4 -38.9
II : Sha Start:  10 Jan 2021 21:06 -34.0 -45.3
I  : Tra Start:  10 Jan 2021 21:06 -34.0 -45.3
I  : Sha Start:  10 Jan 2021 21:25 -37.0 -48.1
II : Tra Ende :  10 Jan 2021 23:21 -53.8 -61.5
I  : Tra Ende :  10 Jan 2021 23:23 -54.0 -61.6
I  : Sha Ende :  10 Jan 2021 23:42 -56.1 -62.6
II : Sha Ende :  11 Jan 2021  0:01 -57.8 -63.0
I  : Occ Start:  11 Jan 2021 18:20  -7.5 -18.2
I  : Ecl Ende :  11 Jan 2021 20:57 -32.9 -43.7
III: Tra Start:  12 Jan 2021 14:30  19.1  12.8
II : Occ Start:  12 Jan 2021 15:12  15.9   8.6
I  : Tra Start:  12 Jan 2021 15:36  13.7   5.8
III: Sha Start:  12 Jan 2021 15:40  13.3   5.3
I  : Sha Start:  12 Jan 2021 15:54  11.8   3.5
I  : Tra Ende :  12 Jan 2021 17:53  -3.8 -13.7
III: Tra Ende :  12 Jan 2021 18:05  -5.6 -15.6
I  : Sha Ende :  12 Jan 2021 18:10  -6.4 -16.4
II : Ecl Ende :  12 Jan 2021 18:38 -10.7 -20.9
III: Sha Ende :  12 Jan 2021 19:17 -17.0 -27.3
I  : Occ Start:  13 Jan 2021 12:51  21.9  19.2
I  : Ecl Ende :  13 Jan 2021 15:26  14.4   7.2
II : Tra Start:  14 Jan 2021  9:52  10.5  13.7
I  : Tra Start:  14 Jan 2021 10:07  12.2  14.9
I  : Sha Start:  14 Jan 2021 10:22  13.7  16.1
II : Sha Start:  14 Jan 2021 10:24  13.9  16.2
I  : Tra Ende :  14 Jan 2021 12:24  21.6  19.9
I  : Sha Ende :  14 Jan 2021 12:39  21.8  19.7
II : Tra Ende :  14 Jan 2021 12:47  21.9  19.5
II : Sha Ende :  14 Jan 2021 13:19  21.7  18.3
I  : Occ Start:  15 Jan 2021  7:22  -9.9  -4.4
I  : Ecl Ende :  15 Jan 2021  9:54  11.1  14.0
II : Occ Start:  16 Jan 2021  4:36 -36.4 -30.8
I  : Tra Start:  16 Jan 2021  4:37 -36.3 -30.6
III: Occ Start:  16 Jan 2021  4:49 -34.3 -28.6
I  : Sha Start:  16 Jan 2021  4:51 -34.0 -28.3
I  : Tra Ende :  16 Jan 2021  6:54 -13.8  -8.5
I  : Sha Ende :  16 Jan 2021  7:08 -11.6  -6.4
II : Ecl Ende :  16 Jan 2021  7:55  -4.3   0.4
III: Ecl Ende :  16 Jan 2021  9:20   7.5  10.8
I  : Occ Start:  17 Jan 2021  1:52 -57.7 -55.2
I  : Ecl Ende :  17 Jan 2021  4:23 -38.0 -32.8
I  : Tra Start:  17 Jan 2021 23:08 -54.3 -59.2
I  : Sha Start:  17 Jan 2021 23:19 -55.5 -60.0
II : Tra Start:  17 Jan 2021 23:19 -55.5 -60.0
II : Sha Start:  17 Jan 2021 23:44 -57.8 -61.3
IV : Occ Start:  17 Jan 2021 23:50 -58.2 -61.5
I  : Tra Ende :  18 Jan 2021  1:25 -59.3 -58.0
I  : Sha Ende :  18 Jan 2021  1:36 -58.6 -56.9
II : Tra Ende :  18 Jan 2021  2:15 -55.3 -52.3
II : Sha Ende :  18 Jan 2021  2:39 -52.5 -49.0
IV : Ecl Ende :  18 Jan 2021  6:26 -17.3 -12.7
I  : Occ Start:  18 Jan 2021 20:23 -30.5 -36.9
I  : Ecl Ende :  18 Jan 2021 22:52 -52.8 -57.6
I  : Tra Start:  19 Jan 2021 17:38  -4.4 -10.0
I  : Sha Start:  19 Jan 2021 17:48  -5.9 -11.5
II : Occ Start:  19 Jan 2021 18:01  -7.9 -13.6
III: Tra Start:  19 Jan 2021 19:01 -17.5 -23.3
III: Sha Start:  19 Jan 2021 19:41 -24.0 -29.9
I  : Tra Ende :  19 Jan 2021 19:55 -26.3 -32.2
I  : Sha Ende :  19 Jan 2021 20:05 -28.0 -33.8
II : Ecl Ende :  19 Jan 2021 21:12 -38.9 -44.4
III: Tra Ende :  19 Jan 2021 22:37 -51.2 -55.8
III: Sha Ende :  19 Jan 2021 23:17 -55.8 -59.4
I  : Occ Start:  20 Jan 2021 14:53  15.9  12.3
I  : Ecl Ende :  20 Jan 2021 17:21  -2.2  -7.1
I  : Tra Start:  21 Jan 2021 12:08  22.1  21.4
I  : Sha Start:  21 Jan 2021 12:16  22.2  21.4
II : Tra Start:  21 Jan 2021 12:46  22.3  21.0
II : Sha Start:  21 Jan 2021 13:02  22.1  20.5
I  : Tra Ende :  21 Jan 2021 14:25  18.1  15.2
I  : Sha Ende :  21 Jan 2021 14:33  17.4  14.5
II : Tra Ende :  21 Jan 2021 15:41  10.7   7.0
II : Sha Ende :  21 Jan 2021 15:57   8.8   5.0
I  : Occ Start:  22 Jan 2021  9:24  10.4  12.2
I  : Ecl Ende :  22 Jan 2021 11:49  21.7  21.5
I  : Tra Start:  23 Jan 2021  6:39 -12.6 -10.0
I  : Sha Start:  23 Jan 2021  6:45 -11.7  -9.1
II : Occ Start:  23 Jan 2021  7:26  -5.3  -2.9
I  : Tra Ende :  23 Jan 2021  8:56   7.4   9.2
I  : Sha Ende :  23 Jan 2021  9:02   8.2   9.9
III: Occ Start:  23 Jan 2021  9:20  10.3  11.9
II : Ecl Ende :  23 Jan 2021 10:30  17.4  18.2
III: Ecl Ende :  23 Jan 2021 13:21  21.5  20.1
I  : Occ Start:  24 Jan 2021  3:55 -38.8 -36.6
I  : Ecl Ende :  24 Jan 2021  6:18 -15.5 -13.2
I  : Tra Start:  25 Jan 2021  1:09 -58.6 -58.0
I  : Sha Start:  25 Jan 2021  1:14 -58.3 -57.6
II : Tra Start:  25 Jan 2021  2:13 -52.8 -51.4
II : Sha Start:  25 Jan 2021  2:21 -51.9 -50.4
I  : Tra Ende :  25 Jan 2021  3:26 -42.8 -41.0
I  : Sha Ende :  25 Jan 2021  3:31 -42.0 -40.2
II : Tra Ende :  25 Jan 2021  5:08 -26.4 -24.5
II : Sha Ende :  25 Jan 2021  5:17 -24.9 -23.0
I  : Occ Start:  25 Jan 2021 22:25 -51.7 -53.0
I  : Ecl Ende :  26 Jan 2021  0:47 -59.4 -59.1
IV : Tra Start:  26 Jan 2021  8:40   6.7   7.8
IV : Sha Start:  26 Jan 2021  9:07  10.0  11.1
IV : Tra Ende :  26 Jan 2021 13:29  20.9  20.5
IV : Sha Ende :  26 Jan 2021 13:56  19.4  18.8
I  : Tra Start:  26 Jan 2021 19:40 -27.0 -28.2
I  : Sha Start:  26 Jan 2021 19:42 -27.3 -28.6
II : Occ Start:  26 Jan 2021 20:51 -38.5 -39.7
I  : Tra Ende :  26 Jan 2021 21:57 -48.3 -49.3
I  : Sha Ende :  26 Jan 2021 21:59 -48.6 -49.6
III: Tra Start:  26 Jan 2021 23:32 -58.3 -58.6
III: Sha Start:  26 Jan 2021 23:40 -58.7 -59.0
II : Ecl Ende :  26 Jan 2021 23:47 -59.1 -59.3
III: Tra Ende :  27 Jan 2021  3:08 -44.5 -43.4
III: Sha Ende :  27 Jan 2021  3:17 -43.2 -42.1
I  : Occ Start:  27 Jan 2021 16:56  -1.3  -1.8
I  : Ecl Ende :  27 Jan 2021 19:16 -23.5 -24.1
I  : Tra Start:  28 Jan 2021 14:10  18.0  18.2
I  : Sha Start:  28 Jan 2021 14:11  17.9  18.1
II : Tra Start:  28 Jan 2021 15:39   8.9   8.9
II : Sha Start:  28 Jan 2021 15:40   8.7   8.8
I  : Tra Ende :  28 Jan 2021 16:27   2.5   2.6
I  : Sha Ende :  28 Jan 2021 16:28   2.4   2.4
II : Tra Ende :  28 Jan 2021 18:34 -17.0 -17.0
II : Sha Ende :  28 Jan 2021 18:35 -17.2 -17.1
I  : Ecl Start:  29 Jan 2021 11:26  22.1  22.6
I  : Occ Ende :  29 Jan 2021 13:45  19.7  20.3
I  : Sha Start:  30 Jan 2021  8:39   8.3   8.5
I  : Tra Start:  30 Jan 2021  8:41   8.5   8.7
II : Ecl Start:  30 Jan 2021 10:13  18.1  18.5
I  : Sha Ende :  30 Jan 2021 10:56  20.9  21.5
I  : Tra Ende :  30 Jan 2021 10:58  21.0  21.6
II : Occ Ende :  30 Jan 2021 13:07  21.6  22.6
III: Ecl Start:  30 Jan 2021 13:45  19.5  20.6
III: Occ Ende :  30 Jan 2021 17:29  -7.5  -6.1
I  : Ecl Start:  31 Jan 2021  5:55 -15.5 -15.8
I  : Occ Ende :  31 Jan 2021  8:15   5.6   5.5


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
I  : Sha Start:   1 Feb 2021  3:08 -42.1 -42.5
I  : Tra Start:   1 Feb 2021  3:11 -41.6 -42.0
II : Sha Start:   1 Feb 2021  4:59 -24.2 -24.8
II : Tra Start:   1 Feb 2021  5:06 -23.0 -23.7
I  : Sha Ende :   1 Feb 2021  5:25 -19.9 -20.5
I  : Tra Ende :   1 Feb 2021  5:28 -19.4 -20.1
II : Sha Ende :   1 Feb 2021  7:54   3.2   2.8
II : Tra Ende :   1 Feb 2021  8:01   4.1   3.8
I  : Ecl Start:   2 Feb 2021  0:24 -59.0 -57.9
I  : Occ Ende :   2 Feb 2021  2:46 -44.8 -45.4
I  : Sha Start:   2 Feb 2021 21:36 -48.0 -44.7
I  : Tra Start:   2 Feb 2021 21:41 -48.6 -45.4
II : Ecl Start:   2 Feb 2021 23:30 -58.8 -56.6
I  : Sha Ende :   2 Feb 2021 23:53 -59.3 -57.5
I  : Tra Ende :   2 Feb 2021 23:59 -59.3 -57.6
II : Occ Ende :   3 Feb 2021  2:32 -46.4 -47.1
III: Sha Start:   3 Feb 2021  3:40 -36.0 -37.2
III: Tra Start:   3 Feb 2021  4:02 -32.5 -33.7
III: Sha Ende :   3 Feb 2021  7:17  -1.2  -2.2
III: Tra Ende :   3 Feb 2021  7:39   2.0   1.1
I  : Ecl Start:   3 Feb 2021 18:52 -22.6 -18.5
IV : Ecl Start:   3 Feb 2021 19:46 -31.5 -27.4
I  : Occ Ende :   3 Feb 2021 21:17 -45.7 -41.7
IV : Occ Ende :   4 Feb 2021  1:33 -53.4 -53.6
I  : Sha Start:   4 Feb 2021 16:05   3.0   7.4
I  : Tra Start:   4 Feb 2021 16:12   2.0   6.4
II : Sha Start:   4 Feb 2021 18:17 -17.3 -12.6
I  : Sha Ende :   4 Feb 2021 18:22 -18.1 -13.4
I  : Tra Ende :   4 Feb 2021 18:29 -19.3 -14.5
II : Tra Start:   4 Feb 2021 18:32 -19.8 -15.0
II : Sha Ende :   4 Feb 2021 21:13 -45.5 -40.9
II : Tra Ende :   4 Feb 2021 21:27 -47.4 -42.9
I  : Ecl Start:   5 Feb 2021 13:21  20.3  23.7
I  : Occ Ende :   5 Feb 2021 15:47   5.2  10.0
I  : Sha Start:   6 Feb 2021 10:33  21.3  22.0
I  : Tra Start:   6 Feb 2021 10:42  21.7  22.6
II : Ecl Start:   6 Feb 2021 12:47  22.0  25.3
I  : Sha Ende :   6 Feb 2021 12:50  21.9  25.2
I  : Tra Ende :   6 Feb 2021 12:59  21.5  25.0
II : Occ Ende :   6 Feb 2021 15:57   3.4   9.0
III: Ecl Start:   6 Feb 2021 17:46 -13.1  -7.1
III: Occ Ende :   6 Feb 2021 22:00 -52.3 -46.9
I  : Ecl Start:   7 Feb 2021  7:50   5.4   3.6
I  : Occ Ende :   7 Feb 2021 10:18  20.6  21.1
I  : Sha Start:   8 Feb 2021  5:02 -19.9 -22.9
I  : Tra Start:   8 Feb 2021  5:13 -18.1 -21.1
I  : Sha Ende :   8 Feb 2021  7:19   1.5  -0.8
I  : Tra Ende :   8 Feb 2021  7:30   3.1   0.9
II : Sha Start:   8 Feb 2021  7:37   4.1   1.9
II : Tra Start:   8 Feb 2021  7:59   7.0   5.1
II : Sha Ende :   8 Feb 2021 10:32  21.6  22.5
II : Tra Ende :   8 Feb 2021 10:54  22.6  24.0
I  : Ecl Start:   9 Feb 2021  2:18 -45.5 -47.4
I  : Occ Ende :   9 Feb 2021  4:48 -21.7 -25.0
I  : Sha Start:   9 Feb 2021 23:30 -58.8 -54.4
I  : Tra Start:   9 Feb 2021 23:43 -58.9 -55.0
I  : Sha Ende :  10 Feb 2021  1:48 -49.2 -50.4
I  : Tra Ende :  10 Feb 2021  2:00 -47.6 -49.2
II : Ecl Start:  10 Feb 2021  2:05 -46.9 -48.6
II : Occ Ende :  10 Feb 2021  5:22 -15.6 -19.1
III: Sha Start:  10 Feb 2021  7:40   5.4   2.9
III: Tra Start:  10 Feb 2021  8:32  12.0  10.2
III: Sha Ende :  10 Feb 2021 11:17  23.4  25.8
III: Tra Ende :  10 Feb 2021 12:11  23.1  27.0
I  : Ecl Start:  10 Feb 2021 20:47 -44.0 -35.4
I  : Occ Ende :  10 Feb 2021 23:19 -58.6 -53.5
I  : Sha Start:  11 Feb 2021 17:59 -17.5  -8.0
I  : Tra Start:  11 Feb 2021 18:13 -19.8 -10.2
I  : Sha Ende :  11 Feb 2021 20:16 -39.7 -30.3
I  : Tra Ende :  11 Feb 2021 20:31 -42.0 -32.7
II : Sha Start:  11 Feb 2021 20:55 -45.5 -36.4
II : Tra Start:  11 Feb 2021 21:25 -49.6 -40.8
II : Sha Ende :  11 Feb 2021 23:50 -58.5 -54.6
II : Tra Ende :  12 Feb 2021  0:20 -57.2 -54.9
IV : Sha Start:  12 Feb 2021  3:16 -35.2 -38.7
IV : Tra Start:  12 Feb 2021  5:39 -11.8 -15.9
IV : Sha Ende :  12 Feb 2021  8:07   9.8   7.3
IV : Tra Ende :  12 Feb 2021 10:32  22.5  23.7
I  : Ecl Start:  12 Feb 2021 15:16   6.9  15.8
I  : Occ Ende :  12 Feb 2021 17:50 -16.4  -6.3
I  : Sha Start:  13 Feb 2021 12:28  22.4  27.9
I  : Tra Start:  13 Feb 2021 12:44  21.6  27.7
I  : Sha Ende :  13 Feb 2021 14:45  10.5  19.6
I  : Tra Ende :  13 Feb 2021 15:01   8.5  17.8
II : Ecl Start:  13 Feb 2021 15:22   5.7  15.4
II : Occ Ende :  13 Feb 2021 18:47 -26.3 -15.3
III: Ecl Start:  13 Feb 2021 21:46 -52.7 -43.1
III: Occ Ende :  14 Feb 2021  2:32 -41.0 -44.2
I  : Ecl Start:  14 Feb 2021  9:44  20.2  20.0
I  : Occ Ende :  14 Feb 2021 12:20  22.7  28.3
I  : Sha Start:  15 Feb 2021  6:56   1.6  -2.6
I  : Tra Start:  15 Feb 2021  7:14   4.1   0.2
I  : Sha Ende :  15 Feb 2021  9:13  18.0  16.9
I  : Tra Ende :  15 Feb 2021  9:31  19.5  19.0
II : Sha Start:  15 Feb 2021 10:14  22.2  23.2
II : Tra Start:  15 Feb 2021 10:52  23.6  26.1
II : Sha Ende :  15 Feb 2021 13:09  19.7  27.5
II : Tra Ende :  15 Feb 2021 13:47  16.4  25.3
I  : Ecl Start:  16 Feb 2021  4:13 -23.7 -28.9
I  : Occ Ende :  16 Feb 2021  6:51   1.4  -3.1
I  : Sha Start:  17 Feb 2021  1:25 -49.0 -50.3
I  : Tra Start:  17 Feb 2021  1:44 -46.5 -48.6
I  : Sha Ende :  17 Feb 2021  3:42 -28.3 -33.4
I  : Tra Ende :  17 Feb 2021  4:02 -25.0 -30.3
II : Ecl Start:  17 Feb 2021  4:39 -18.9 -24.4
II : Occ Ende :  17 Feb 2021  8:11  12.4   9.3
III: Sha Start:  17 Feb 2021 11:39  23.8  28.9
III: Tra Start:  17 Feb 2021 13:03  19.8  28.4
III: Sha Ende :  17 Feb 2021 15:17   5.0  17.2
III: Tra Ende :  17 Feb 2021 16:41  -7.5   5.7
I  : Ecl Start:  17 Feb 2021 22:42 -57.7 -48.3
I  : Occ Ende :  18 Feb 2021  1:21 -49.1 -50.3
I  : Sha Start:  18 Feb 2021 19:53 -39.0 -24.9
I  : Tra Start:  18 Feb 2021 20:15 -42.4 -28.4
I  : Sha Ende :  18 Feb 2021 22:10 -56.0 -44.6
I  : Tra Ende :  18 Feb 2021 22:32 -57.3 -47.0
II : Sha Start:  18 Feb 2021 23:32 -58.0 -51.5
II : Tra Start:  19 Feb 2021  0:17 -55.5 -52.5
II : Sha Ende :  19 Feb 2021  2:28 -39.1 -43.2
II : Tra Ende :  19 Feb 2021  3:13 -31.9 -37.1
I  : Ecl Start:  19 Feb 2021 17:10 -13.0   1.8
I  : Occ Ende :  19 Feb 2021 19:52 -39.3 -24.5
IV : Ecl Start:  20 Feb 2021 13:53  14.5  26.5
I  : Sha Start:  20 Feb 2021 14:22  11.1  24.1
I  : Tra Start:  20 Feb 2021 14:45   8.2  21.7
I  : Sha Ende :  20 Feb 2021 16:39  -8.5   6.8
I  : Tra Ende :  20 Feb 2021 17:02 -12.1   3.3
II : Ecl Start:  20 Feb 2021 17:56 -21.0  -5.2
II : Occ Ende :  20 Feb 2021 21:36 -53.4 -39.8
IV : Occ Ende :  20 Feb 2021 22:29 -57.3 -46.1
III: Ecl Start:  21 Feb 2021  1:46 -44.3 -47.1
III: Occ Ende :  21 Feb 2021  7:02   5.3   0.1
I  : Ecl Start:  21 Feb 2021 11:39  23.8  30.3
I  : Occ Ende :  21 Feb 2021 14:22  10.8  24.4
I  : Sha Start:  22 Feb 2021  8:50  18.3  16.2
I  : Tra Start:  22 Feb 2021  9:15  20.3  19.4
I  : Sha Ende :  22 Feb 2021 11:07  24.4  29.4
I  : Tra Ende :  22 Feb 2021 11:33  24.0  30.5
II : Sha Start:  22 Feb 2021 12:51  19.9  30.6
II : Tra Start:  22 Feb 2021 13:44  14.9  27.9
II : Sha Ende :  22 Feb 2021 15:47  -1.2  14.8
II : Tra Ende :  22 Feb 2021 16:39  -9.3   7.3
I  : Ecl Start:  23 Feb 2021  6:08  -1.5  -8.1
I  : Occ Ende :  23 Feb 2021  8:53  18.8  16.9
I  : Sha Start:  24 Feb 2021  3:19 -28.2 -34.7
I  : Tra Start:  24 Feb 2021  3:46 -23.8 -30.7
I  : Sha Ende :  24 Feb 2021  5:36  -5.9 -13.0
I  : Tra Ende :  24 Feb 2021  6:03  -1.8  -8.6
II : Ecl Start:  24 Feb 2021  7:14   8.3   2.9
II : Occ Ende :  24 Feb 2021 11:01  24.5  29.8
III: Sha Start:  24 Feb 2021 15:40  -1.0  16.3
III: Tra Start:  24 Feb 2021 17:33 -19.0  -0.5
III: Sha Ende :  24 Feb 2021 19:18 -36.1 -17.7
III: Tra Ende :  24 Feb 2021 21:13 -52.0 -35.5
I  : Ecl Start:  25 Feb 2021  0:36 -51.6 -50.0
I  : Occ Ende :  25 Feb 2021  3:23 -27.0 -33.8
I  : Sha Start:  25 Feb 2021 21:47 -55.4 -39.7
I  : Tra Start:  25 Feb 2021 22:16 -57.1 -43.1
I  : Sha Ende :  26 Feb 2021  0:04 -54.4 -49.9
I  : Tra Ende :  26 Feb 2021  0:33 -51.5 -49.7
II : Sha Start:  26 Feb 2021  2:10 -38.2 -42.9
II : Tra Start:  26 Feb 2021  3:09 -28.8 -35.5
II : Sha Ende :  26 Feb 2021  5:05  -9.8 -17.5
II : Tra Ende :  26 Feb 2021  6:05  -0.5  -7.7
I  : Ecl Start:  26 Feb 2021 19:05 -34.9 -15.0
I  : Occ Ende :  26 Feb 2021 21:53 -56.0 -40.2
I  : Sha Start:  27 Feb 2021 16:15  -7.6  12.3
I  : Tra Start:  27 Feb 2021 16:46 -12.6   7.6
I  : Sha Ende :  27 Feb 2021 18:33 -30.2  -9.5
I  : Tra Ende :  27 Feb 2021 19:03 -35.0 -14.5
II : Ecl Start:  27 Feb 2021 20:31 -47.9 -28.5
II : Occ Ende :  28 Feb 2021  0:25 -51.6 -49.1
III: Ecl Start:  28 Feb 2021  5:45  -2.5 -10.3
III: Occ Ende :  28 Feb 2021 11:31  23.9  32.7
I  : Ecl Start:  28 Feb 2021 13:34  14.4  30.6
I  : Occ Ende :  28 Feb 2021 16:24  -9.5  11.2
IV : Sha Start:  28 Feb 2021 21:25 -54.1 -36.0


Zum Seitenanfang
I   = Io            Sha = Schattenwurf auf Jupiter
II  = Europa        Ecl = Mond wird durch Jupiter verfinstert
III = Ganymed       Tra = der Mond zieht vor Jupiter her (immer von Ost nach West)
IV  = Kallisto      Occ = der Mond zieht hinter Jupiter her (immer von West nach Ost)
----------------------------------------------
IV : Sha Ende :   1 Mar 2021  2:17 -35.6 -41.1
IV : Tra Start:   1 Mar 2021  2:33 -33.0 -39.2
IV : Tra Ende :   1 Mar 2021  7:28  12.2   6.7
I  : Sha Start:   1 Mar 2021 10:44  24.8  30.6
I  : Tra Start:   1 Mar 2021 11:16  24.3  32.5
I  : Sha Ende :   1 Mar 2021 13:01  17.6  32.8
I  : Tra Ende :   1 Mar 2021 13:34  14.1  31.0
II : Sha Start:   1 Mar 2021 15:28  -1.2  19.4
II : Tra Start:   1 Mar 2021 16:35 -11.7   9.8
II : Sha Ende :   1 Mar 2021 18:24 -29.6  -7.5
II : Tra Ende :   1 Mar 2021 19:31 -40.2 -18.5
I  : Ecl Start:   2 Mar 2021  8:02  16.4  12.2
I  : Occ Ende :   2 Mar 2021 10:54  24.8  31.7
I  : Sha Start:   3 Mar 2021  5:12  -6.0 -14.8
