Astrometrie von Asteroiden, Kometen und Raumsonden 2019
MPC Station C47 - Nonndorf, Österreich
![]() | Ganzseitenversion dieser Seite |
Tabelle mit allen astrometrischen Positionen 2019 - gesendet an das MPC
Astrometrieobjekte 2019 | |||||
Objekt | Bezeichnung | Datum | Daten und Diagramme | ||
Asteroid | 6478 | 2019 | 01 | 29 | |
Asteroid | 13246 | 2019 | 02 | 18 | |
Asteroid | 33238 | 2019 | 02 | 24 | |
Asteroid | 40397 | 2019 | 01 | 29 | |
Asteroid | 42965 | 2019 | 02 | 18 | |
Asteroid | 45899 | 2019 | 01 | 29 | |
Asteroid | 117678 | 2019 | 01 | 29 | |
Asteroid | 2019 AP3 | 2019 | 02 | 18 | |
Asteroid | 2019 AP3 | 2019 | 02 | 24 | |
Asteroid | 2019 BF5 | 2019 | 02 | 04 | |
Asteroid | 2019 CE5 | 2019 | 02 | 15 | |
Asteroid | 2019 CY1 | 2019 | 02 | 17 | |
Asteroid | 2019 CT1 | 2019 | 02 | 04 | |
Asteroid | 2019 CT1 | 2019 | 02 | 05 | |
Asteroid | 2019 DA | 2019 | 02 | 17 | |
Asteroid | 2019 DN | 2019 | 02 | 27 | |
Asteroid | 2019 BA4 | 2019 | 01 | 30 | |
Asteroid | 2012 BC124 | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | 0038P | 2019 | 01 | 29 | |
Komet | 0038P | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | 0046P | 2019 | 01 | 29 | |
Komet | 0046P | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | 0046P | 2019 | 02 | 15 | |
Komet | 0046P | 2019 | 02 | 24 | |
Komet | 0046P | 2019 | 02 | 27 | |
Komet | 0064P | 2019 | 01 | 29 | |
Komet | 0064P | 2019 | 02 | 04 | |
Komet | 0064P | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | 0171P | 2019 | 02 | 04 | |
Komet | 0240P | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | C/2015 O1 | 2019 | 02 | 05 | |
Komet | C/2018 A3 | 2019 | 02 | 04 | |
Komet | C/2018 W2 | 2019 | 01 | 30 | |
Komet | C/2018 W2 | 2019 | 02 | 18 | |
Komet | C/2018 X2 | 2019 | 02 | 23 | |
Komet | C/2018 Y1 | 2019 | 02 | 14 | |
Komet | C/2018 Y1 | 2019 | 02 | 17 | |
Komet | C/2018 Y1 | 2019 | 02 | 27 | |
Komet | C/2019 B1 | 2019 | 02 | 23 | |
Komet | P/2019 A2 | 2019 | 01 | 29 | |
Komet | P/2019 A2 | 2019 | 02 | 05 |
12. März 2019 |
|
Zur Startseite |