Dämmerungszeiten für 2019

(Bürgerlich, Nautisch und Astronomisch)

Archiv: 20032004 20052006 20072008 20092010 20112012 20132014 20152016 20172018

 

    Die Zeitangaben gelten für einen Standort im Waldviertel und
    sind in der gerade aktuellen Zeitform (MESZ oder MEZ).

    Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (31. 03. 2019)
    Beginn der Mitteleuropäischen Zeit       - MEZ  (27. 10. 2019)

    Die Dämmerung wird auf drei verschiedene Arten definiert:

    Bürgerliche Dämmerungsphase (BD):
    Die Sonne befindet sich zwischen 0 und 6 Grad unterhalb des Horizonts.
    
    Nautische Dämmerungsphase (ND):
    Die Sonne befindet sich 6 bis 12 Grad unterhalb des Horizonts.

    Astronomische Dämmerungsphase (AD):
    Die Sonne befindet sich 12 bis 18 Grad unterhalb des Horizonts.

    Auf der geografischen Breite von Österreich kommt es im Sommermonat
    Juni in einigen Nächten dazu, dass die Sonne gar nicht 18 Grad
    unter dem Horizont erreicht. In diesen Nächten kommt es daher nur
    zu einer Nautischen Dämmerung.

    In der Nautischen Dämmerung kann man bereits helle Sterne und
    Planeten beobachten. Beobachtungen von lichtschwachen Objekten wie
    Sternhaufen, Galaxien, Nebeln oder Kometen sind allerdings erst in
    der Astronomischen Dämmerung gut durchführbar.
 

 

Der Ablauf innerhalb von 24 Stunden
--->---Nacht---AD---ND---BD---SA---Tag---SU---BD---ND---AD---Nacht--->---

 

Datum        --- Sonne --   -------------- Dämmerung -----------------
             Auf    Unter   Astronomisch   Nautisch       Bürgerlich
             gang   gang    Beginn  Ende   Beginn  Ende   Beginn  Ende
01.01.2019   07:52  16:13   05:51  18:14   06:29  17:36   07:09  16:56
08.01.2019   07:51  16:21   05:51  18:21   06:29  17:43   07:08  17:03
15.01.2019   07:47  16:30   05:49  18:28   06:26  17:51   07:06  17:12
22.01.2019   07:41  16:40   05:45  18:37   06:22  18:00   07:01  17:21
29.01.2019   07:33  16:51   05:39  18:46   06:16  18:09   06:54  17:31
05.02.2019   07:24  17:03   05:31  18:56   06:07  18:19   06:45  17:42
12.02.2019   07:13  17:14   05:21  19:06   05:58  18:29   06:35  17:52
19.02.2019   07:01  17:26   05:10  19:16   05:47  18:40   06:23  18:03
26.02.2019   06:48  17:37   04:58  19:27   05:34  18:50   06:11  18:14
05.03.2019   06:34  17:48   04:44  19:38   05:21  19:01   05:57  18:25
12.03.2019   06:20  17:59   04:29  19:49   05:07  19:12   05:43  18:35
19.03.2019   06:05  18:10   04:14  20:01   04:52  19:23   05:29  18:46
26.03.2019   05:50  18:20   03:57  20:13   04:36  19:34   05:14  18:57

Beginn der Mitteleuropäischen Sommerzeit - MESZ (31. 03. 2019 um 02:00)

02.04.2019   06:36  19:31   04:40  21:27   05:20  20:46   05:59  20:08
09.04.2019   06:21  19:41   04:22  21:41   05:04  20:58   05:44  20:19
16.04.2019   06:07  19:52   04:03  21:56   04:48  21:11   05:29  20:30
23.04.2019   05:54  20:02   03:44  22:12   04:32  21:24   05:14  20:41
30.04.2019   05:41  20:12   03:25  22:29   04:16  21:37   05:01  20:53
07.05.2019   05:30  20:22   03:04  22:48   04:01  21:51   04:48  21:04
14.05.2019   05:20  20:32   02:44  23:08   03:47  22:05   04:36  21:16
21.05.2019   05:11  20:41   02:23  23:29   03:34  22:18   04:26  21:26
28.05.2019   05:04  20:49   02:02  23:52   03:23  22:30   04:18  21:36
04.06.2019   04:59  20:56   01:39  -----   03:14  22:41   04:11  21:44
11.06.2019   04:56  21:02   01:12  -----   03:09  22:49   04:08  21:50
18.06.2019   04:55  21:05   -----  -----   03:06  22:54   04:07  21:54
25.06.2019   04:57  21:06   -----  -----   03:08  22:55   04:08  21:55
02.07.2019   05:00  21:06   01:20  -----   03:13  22:53   04:12  21:54
09.07.2019   05:06  21:02   01:48  -----   03:21  22:47   04:18  21:50
16.07.2019   05:13  20:57   02:12  23:58   03:32  22:38   04:26  21:43
23.07.2019   05:21  20:50   02:34  23:36   03:44  22:26   04:36  21:35
30.07.2019   05:29  20:41   02:55  23:16   03:57  22:13   04:46  21:24
06.08.2019   05:39  20:30   03:14  22:55   04:10  21:59   04:57  21:12
13.08.2019   05:48  20:19   03:32  22:35   04:24  21:44   05:08  20:59
20.08.2019   05:58  20:06   03:49  22:15   04:36  21:28   05:19  20:45
27.08.2019   06:08  19:52   04:04  21:56   04:49  21:11   05:30  20:31
03.09.2019   06:18  19:38   04:19  21:37   05:01  20:55   05:40  20:16
10.09.2019   06:28  19:23   04:32  21:19   05:13  20:39   05:51  20:00
17.09.2019   06:38  19:09   04:45  21:02   05:24  20:23   06:01  19:45
24.09.2019   06:48  18:54   04:56  20:45   05:34  20:07   06:11  19:30
01.10.2019   06:58  18:39   05:08  20:29   05:45  19:52   06:22  19:15
08.10.2019   07:08  18:24   05:19  20:14   05:55  19:37   06:32  19:01
15.10.2019   07:19  18:10   05:29  20:00   06:05  19:24   06:42  18:47
22.10.2019   07:29  17:57   05:39  19:47   06:15  19:11   06:52  18:34

Beginn der Mitteleuropäischen Zeit - MEZ  (27. 10. 2019 um 03:00)

29.10.2019   06:40  16:45   04:49  18:36   05:25  18:00   06:02  17:23
05.11.2019   06:51  16:33   04:59  18:26   05:35  17:49   06:13  17:12
12.11.2019   07:02  16:23   05:08  18:18   05:45  17:41   06:23  17:03
19.11.2019   07:13  16:15   05:17  18:11   05:54  17:34   06:33  16:56
26.11.2019   07:24  16:09   05:25  18:07   06:03  17:29   06:42  16:50
03.12.2019   07:33  16:04   05:33  18:04   06:11  17:26   06:50  16:47
10.12.2019   07:41  16:03   05:39  18:04   06:18  17:26   06:58  16:46
17.12.2019   07:47  16:03   05:45  18:05   06:23  17:27   07:03  16:47
24.12.2019   07:51  16:06   05:49  18:08   06:27  17:30   07:07  16:50
31.12.2019   07:52  16:12   05:51  18:13   06:29  17:35   07:09  16:55
Zum Seitenanfang

01. Jänner 2019
Kuvert Fragen und Anregungen an => Gerhard Dangl

Zur Startseite