Durchgangszeiten des Großen Roten Flecks
auf dem Planeten Jupiter

Archiv: 20062007 20082009 20102011 20122013 20142015 20162017 20182019 2020

 

Sichtbarkeitstabelle für Jänner 2021 bis Jänner 2022

Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Alle Zeitangaben sind in der Mitteleuropäischen Normalzeit MEZ.

Das System II von Jupiter liegt beidseitig vom Äquatorband (System I). System I rotiert mit einer Periode von 09h50m30s und System II mit 09h55m40.63s etwas langsamer. In Verbindung mit der Längenposition ergeben sich so die berechneten Durchgangszeiten. Allerdings ist die Längenposition nicht konstant. Momentan erfolgt eine relativ rasche Änderung der Position. Im Jahr 1997 befand sich der GRF noch auf der Längenposition 60 Grad, im Jänner 2004 auf 89 Grad und im April 2004 schon auf 93 Grad. Daher wird diese Tabelle nur für jeweils wenige Monate erstellt um so eine Genauigkeit im Minutenbereich sicherzustellen. Bei einer Längenbewegung des GRF um 1 Grad verschieben sich die Durchgangszeiten um 100 Sekunden. Der Große Rote Fleck kann in Fernrohren ab etwa 15 cm Durchmesser beobachtet werden. Allerdings sollte man dabei zum Zeitpunkt des Durchganges mit einer Abweichung von maximal +/- 45 Minuten beobachten.

Der Große Rote Fleck (GRF), im Englischen Great Red Spot (GRS), erscheint seit einigen Jahren nur mehr als ein zarter Farbfleck. In früheren Jahrzehnten erschien er noch weitaus kräftiger. Die Entdeckung ist nicht genau dokumentiert. Sie dürfte aber entweder 1664 von Robert Hooke oder 1665 von Giovanni Domenico Cassini erfolgt sein.

Der GRF liegt auf der Südhalbkugel von Jupiter und hat etwa die doppelte Ausdehnung wie die Erdscheibe. Die Form ist dabei aber eher oval. Der GRF ist ein Hochdruckgebiet dessen Wolken deutlich höher reichen als die der Umgebung. Dieser Antizyklon rotiert mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und hat dabei mit etwa -165 Grad Celsius auch eine deutlich niedrigere Temperatur als die Umgebung.

Jupiter mit GRF
G. Dangl 08/2010
 Jupiter im Methanband
G. Dangl 09/2011, Jupiter und Ganymed im Methanband

Die Tabelle unten zeigt alle Durchgänge des GRF. Unabhängig davon ob der Planet Jupiter in Mitteleuropa gerade am Nachthimmel sichtbar ist oder nicht. Die Berechnung der Tabelle erfolgte auf Basis der aktuellen Längenposition und der Geschwindigkeit der Bewegung des Großen Roten Fleck im System II von Jupiter. Für Jänner 2021 wurden aus der Jupos Database etwa 352 Grad ermittelt. Ein Jahr später, im Jänner 2022 wurde die Längenposition des Großen Roten Fleck bei der Berechnung mit 019 Grad angenommen.

Alle Zeitangaben in der Tabelle erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ=UT+1)

Jänner    Februar    März    April    Mai    Juni    Juli
August    September    Oktober    November    Dezember    Jänner



Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jan 2021  5:52
 1 Jan 2021 15:48
 2 Jan 2021  1:43
 2 Jan 2021 11:39
 2 Jan 2021 21:35
 3 Jan 2021  7:31
 3 Jan 2021 17:27
 4 Jan 2021  3:23
 4 Jan 2021 13:18
 4 Jan 2021 23:14
 5 Jan 2021  9:10
 5 Jan 2021 19:06
 6 Jan 2021  5:02
 6 Jan 2021 14:58
 7 Jan 2021  0:54
 7 Jan 2021 10:49
 7 Jan 2021 20:45
 8 Jan 2021  6:41
 8 Jan 2021 16:37
 9 Jan 2021  2:33
 9 Jan 2021 12:29
 9 Jan 2021 22:25
10 Jan 2021  8:20
10 Jan 2021 18:16
11 Jan 2021  4:12
11 Jan 2021 14:08
12 Jan 2021  0:04
12 Jan 2021 10:00
12 Jan 2021 19:55
13 Jan 2021  5:51
13 Jan 2021 15:47
14 Jan 2021  1:43
14 Jan 2021 11:39
14 Jan 2021 21:35
15 Jan 2021  7:31
15 Jan 2021 17:26
16 Jan 2021  3:22
16 Jan 2021 13:18
16 Jan 2021 23:14
17 Jan 2021  9:10
17 Jan 2021 19:06
18 Jan 2021  5:02
18 Jan 2021 14:57
19 Jan 2021  0:53
19 Jan 2021 10:49
19 Jan 2021 20:45
20 Jan 2021  6:41
20 Jan 2021 16:37
21 Jan 2021  2:32
21 Jan 2021 12:28
21 Jan 2021 22:24
22 Jan 2021  8:20
22 Jan 2021 18:16
23 Jan 2021  4:12
23 Jan 2021 14:07
24 Jan 2021  0:03
24 Jan 2021  9:59
24 Jan 2021 19:55
25 Jan 2021  5:51
25 Jan 2021 15:47
26 Jan 2021  1:43
26 Jan 2021 11:38
26 Jan 2021 21:34
27 Jan 2021  7:30
27 Jan 2021 17:26
28 Jan 2021  3:22
28 Jan 2021 13:18
28 Jan 2021 23:13
29 Jan 2021  9:09
29 Jan 2021 19:05
30 Jan 2021  5:01
30 Jan 2021 14:57
31 Jan 2021  0:53
31 Jan 2021 10:48
31 Jan 2021 20:44


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Feb 2021  6:40
 1 Feb 2021 16:36
 2 Feb 2021  2:32
 2 Feb 2021 12:28
 2 Feb 2021 22:23
 3 Feb 2021  8:19
 3 Feb 2021 18:15
 4 Feb 2021  4:11
 4 Feb 2021 14:07
 5 Feb 2021  0:03
 5 Feb 2021  9:58
 5 Feb 2021 19:54
 6 Feb 2021  5:50
 6 Feb 2021 15:46
 7 Feb 2021  1:42
 7 Feb 2021 11:38
 7 Feb 2021 21:33
 8 Feb 2021  7:29
 8 Feb 2021 17:25
 9 Feb 2021  3:21
 9 Feb 2021 13:17
 9 Feb 2021 23:13
10 Feb 2021  9:08
10 Feb 2021 19:04
11 Feb 2021  5:00
11 Feb 2021 14:56
12 Feb 2021  0:52
12 Feb 2021 10:48
12 Feb 2021 20:43
13 Feb 2021  6:39
13 Feb 2021 16:35
14 Feb 2021  2:31
14 Feb 2021 12:27
14 Feb 2021 22:23
15 Feb 2021  8:18
15 Feb 2021 18:14
16 Feb 2021  4:10
16 Feb 2021 14:06
17 Feb 2021  0:02
17 Feb 2021  9:58
17 Feb 2021 19:53
18 Feb 2021  5:49
18 Feb 2021 15:45
19 Feb 2021  1:41
19 Feb 2021 11:37
19 Feb 2021 21:32
20 Feb 2021  7:28
20 Feb 2021 17:24
21 Feb 2021  3:20
21 Feb 2021 13:16
21 Feb 2021 23:12
22 Feb 2021  9:07
22 Feb 2021 19:03
23 Feb 2021  4:59
23 Feb 2021 14:55
24 Feb 2021  0:51
24 Feb 2021 10:46
24 Feb 2021 20:42
25 Feb 2021  6:38
25 Feb 2021 16:34
26 Feb 2021  2:30
26 Feb 2021 12:26
26 Feb 2021 22:21
27 Feb 2021  8:17
27 Feb 2021 18:13
28 Feb 2021  4:09
28 Feb 2021 14:05


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mar 2021  0:00
 1 Mar 2021  9:56
 1 Mar 2021 19:52
 2 Mar 2021  5:48
 2 Mar 2021 15:44
 3 Mar 2021  1:39
 3 Mar 2021 11:35
 3 Mar 2021 21:31
 4 Mar 2021  7:27
 4 Mar 2021 17:23
 5 Mar 2021  3:18
 5 Mar 2021 13:14
 5 Mar 2021 23:10
 6 Mar 2021  9:06
 6 Mar 2021 19:02
 7 Mar 2021  4:57
 7 Mar 2021 14:53
 8 Mar 2021  0:49
 8 Mar 2021 10:45
 8 Mar 2021 20:41
 9 Mar 2021  6:37
 9 Mar 2021 16:32
10 Mar 2021  2:28
10 Mar 2021 12:24
10 Mar 2021 22:20
11 Mar 2021  8:16
11 Mar 2021 18:11
12 Mar 2021  4:07
12 Mar 2021 14:03
12 Mar 2021 23:59
13 Mar 2021  9:54
13 Mar 2021 19:50
14 Mar 2021  5:46
14 Mar 2021 15:42
15 Mar 2021  1:38
15 Mar 2021 11:33
15 Mar 2021 21:29
16 Mar 2021  7:25
16 Mar 2021 17:21
17 Mar 2021  3:17
17 Mar 2021 13:12
17 Mar 2021 23:08
18 Mar 2021  9:04
18 Mar 2021 19:00
19 Mar 2021  4:56
19 Mar 2021 14:51
20 Mar 2021  0:47
20 Mar 2021 10:43
20 Mar 2021 20:39
21 Mar 2021  6:35
21 Mar 2021 16:30
22 Mar 2021  2:26
22 Mar 2021 12:22
22 Mar 2021 22:18
23 Mar 2021  8:13
23 Mar 2021 18:09
24 Mar 2021  4:05
24 Mar 2021 14:01
24 Mar 2021 23:57
25 Mar 2021  9:52
25 Mar 2021 19:48
26 Mar 2021  5:44
26 Mar 2021 15:40
27 Mar 2021  1:35
27 Mar 2021 11:31
27 Mar 2021 21:27
28 Mar 2021  7:23
28 Mar 2021 17:19
29 Mar 2021  3:14
29 Mar 2021 13:10
29 Mar 2021 23:06
30 Mar 2021  9:02
30 Mar 2021 18:57
31 Mar 2021  4:53
31 Mar 2021 14:49


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Apr 2021  0:45
 1 Apr 2021 10:41
 1 Apr 2021 20:36
 2 Apr 2021  6:32
 2 Apr 2021 16:28
 3 Apr 2021  2:24
 3 Apr 2021 12:19
 3 Apr 2021 22:15
 4 Apr 2021  8:11
 4 Apr 2021 18:07
 5 Apr 2021  4:02
 5 Apr 2021 13:58
 5 Apr 2021 23:54
 6 Apr 2021  9:50
 6 Apr 2021 19:45
 7 Apr 2021  5:41
 7 Apr 2021 15:37
 8 Apr 2021  1:33
 8 Apr 2021 11:29
 8 Apr 2021 21:24
 9 Apr 2021  7:20
 9 Apr 2021 17:16
10 Apr 2021  3:12
10 Apr 2021 13:07
10 Apr 2021 23:03
11 Apr 2021  8:59
11 Apr 2021 18:55
12 Apr 2021  4:50
12 Apr 2021 14:46
13 Apr 2021  0:42
13 Apr 2021 10:38
13 Apr 2021 20:33
14 Apr 2021  6:29
14 Apr 2021 16:25
15 Apr 2021  2:21
15 Apr 2021 12:16
15 Apr 2021 22:12
16 Apr 2021  8:08
16 Apr 2021 18:04
17 Apr 2021  3:59
17 Apr 2021 13:55
17 Apr 2021 23:51
18 Apr 2021  9:47
18 Apr 2021 19:42
19 Apr 2021  5:38
19 Apr 2021 15:34
20 Apr 2021  1:30
20 Apr 2021 11:25
20 Apr 2021 21:21
21 Apr 2021  7:17
21 Apr 2021 17:13
22 Apr 2021  3:08
22 Apr 2021 13:04
22 Apr 2021 23:00
23 Apr 2021  8:55
23 Apr 2021 18:51
24 Apr 2021  4:47
24 Apr 2021 14:43
25 Apr 2021  0:38
25 Apr 2021 10:34
25 Apr 2021 20:30
26 Apr 2021  6:26
26 Apr 2021 16:21
27 Apr 2021  2:17
27 Apr 2021 12:13
27 Apr 2021 22:09
28 Apr 2021  8:04
28 Apr 2021 18:00
29 Apr 2021  3:56
29 Apr 2021 13:51
29 Apr 2021 23:47
30 Apr 2021  9:43
30 Apr 2021 19:39


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Mai 2021  5:34
 1 Mai 2021 15:30
 2 Mai 2021  1:26
 2 Mai 2021 11:21
 2 Mai 2021 21:17
 3 Mai 2021  7:13
 3 Mai 2021 17:09
 4 Mai 2021  3:04
 4 Mai 2021 13:00
 4 Mai 2021 22:56
 5 Mai 2021  8:52
 5 Mai 2021 18:47
 6 Mai 2021  4:43
 6 Mai 2021 14:39
 7 Mai 2021  0:34
 7 Mai 2021 10:30
 7 Mai 2021 20:26
 8 Mai 2021  6:22
 8 Mai 2021 16:17
 9 Mai 2021  2:13
 9 Mai 2021 12:09
 9 Mai 2021 22:04
10 Mai 2021  8:00
10 Mai 2021 17:56
11 Mai 2021  3:51
11 Mai 2021 13:47
11 Mai 2021 23:43
12 Mai 2021  9:39
12 Mai 2021 19:34
13 Mai 2021  5:30
13 Mai 2021 15:26
14 Mai 2021  1:21
14 Mai 2021 11:17
14 Mai 2021 21:13
15 Mai 2021  7:08
15 Mai 2021 17:04
16 Mai 2021  3:00
16 Mai 2021 12:56
16 Mai 2021 22:51
17 Mai 2021  8:47
17 Mai 2021 18:43
18 Mai 2021  4:38
18 Mai 2021 14:34
19 Mai 2021  0:30
19 Mai 2021 10:25
19 Mai 2021 20:21
20 Mai 2021  6:17
20 Mai 2021 16:12
21 Mai 2021  2:08
21 Mai 2021 12:04
21 Mai 2021 22:00
22 Mai 2021  7:55
22 Mai 2021 17:51
23 Mai 2021  3:47
23 Mai 2021 13:42
23 Mai 2021 23:38
24 Mai 2021  9:34
24 Mai 2021 19:29
25 Mai 2021  5:25
25 Mai 2021 15:21
26 Mai 2021  1:16
26 Mai 2021 11:12
26 Mai 2021 21:08
27 Mai 2021  7:03
27 Mai 2021 16:59
28 Mai 2021  2:55
28 Mai 2021 12:50
28 Mai 2021 22:46
29 Mai 2021  8:42
29 Mai 2021 18:37
30 Mai 2021  4:33
30 Mai 2021 14:29
31 Mai 2021  0:24
31 Mai 2021 10:20
31 Mai 2021 20:16


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jun 2021  6:11
 1 Jun 2021 16:07
 2 Jun 2021  2:03
 2 Jun 2021 11:58
 2 Jun 2021 21:54
 3 Jun 2021  7:50
 3 Jun 2021 17:45
 4 Jun 2021  3:41
 4 Jun 2021 13:37
 4 Jun 2021 23:32
 5 Jun 2021  9:28
 5 Jun 2021 19:24
 6 Jun 2021  5:19
 6 Jun 2021 15:15
 7 Jun 2021  1:11
 7 Jun 2021 11:06
 7 Jun 2021 21:02
 8 Jun 2021  6:58
 8 Jun 2021 16:53
 9 Jun 2021  2:49
 9 Jun 2021 12:45
 9 Jun 2021 22:40
10 Jun 2021  8:36
10 Jun 2021 18:32
11 Jun 2021  4:27
11 Jun 2021 14:23
12 Jun 2021  0:18
12 Jun 2021 10:14
12 Jun 2021 20:10
13 Jun 2021  6:05
13 Jun 2021 16:01
14 Jun 2021  1:57
14 Jun 2021 11:52
14 Jun 2021 21:48
15 Jun 2021  7:44
15 Jun 2021 17:39
16 Jun 2021  3:35
16 Jun 2021 13:31
16 Jun 2021 23:26
17 Jun 2021  9:22
17 Jun 2021 19:17
18 Jun 2021  5:13
18 Jun 2021 15:09
19 Jun 2021  1:04
19 Jun 2021 11:00
19 Jun 2021 20:56
20 Jun 2021  6:51
20 Jun 2021 16:47
21 Jun 2021  2:43
21 Jun 2021 12:38
21 Jun 2021 22:34
22 Jun 2021  8:29
22 Jun 2021 18:25
23 Jun 2021  4:21
23 Jun 2021 14:16
24 Jun 2021  0:12
24 Jun 2021 10:08
24 Jun 2021 20:03
25 Jun 2021  5:59
25 Jun 2021 15:54
26 Jun 2021  1:50
26 Jun 2021 11:46
26 Jun 2021 21:41
27 Jun 2021  7:37
27 Jun 2021 17:32
28 Jun 2021  3:28
28 Jun 2021 13:24
28 Jun 2021 23:19
29 Jun 2021  9:15
29 Jun 2021 19:11
30 Jun 2021  5:06
30 Jun 2021 15:02


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jul 2021  0:57
 1 Jul 2021 10:53
 1 Jul 2021 20:49
 2 Jul 2021  6:44
 2 Jul 2021 16:40
 3 Jul 2021  2:35
 3 Jul 2021 12:31
 3 Jul 2021 22:27
 4 Jul 2021  8:22
 4 Jul 2021 18:18
 5 Jul 2021  4:13
 5 Jul 2021 14:09
 6 Jul 2021  0:05
 6 Jul 2021 10:00
 6 Jul 2021 19:56
 7 Jul 2021  5:52
 7 Jul 2021 15:47
 8 Jul 2021  1:43
 8 Jul 2021 11:38
 8 Jul 2021 21:34
 9 Jul 2021  7:30
 9 Jul 2021 17:25
10 Jul 2021  3:21
10 Jul 2021 13:16
10 Jul 2021 23:12
11 Jul 2021  9:08
11 Jul 2021 19:03
12 Jul 2021  4:59
12 Jul 2021 14:54
13 Jul 2021  0:50
13 Jul 2021 10:45
13 Jul 2021 20:41
14 Jul 2021  6:37
14 Jul 2021 16:32
15 Jul 2021  2:28
15 Jul 2021 12:23
15 Jul 2021 22:19
16 Jul 2021  8:15
16 Jul 2021 18:10
17 Jul 2021  4:06
17 Jul 2021 14:01
17 Jul 2021 23:57
18 Jul 2021  9:53
18 Jul 2021 19:48
19 Jul 2021  5:44
19 Jul 2021 15:39
20 Jul 2021  1:35
20 Jul 2021 11:31
20 Jul 2021 21:26
21 Jul 2021  7:22
21 Jul 2021 17:17
22 Jul 2021  3:13
22 Jul 2021 13:08
22 Jul 2021 23:04
23 Jul 2021  9:00
23 Jul 2021 18:55
24 Jul 2021  4:51
24 Jul 2021 14:46
25 Jul 2021  0:42
25 Jul 2021 10:38
25 Jul 2021 20:33
26 Jul 2021  6:29
26 Jul 2021 16:24
27 Jul 2021  2:20
27 Jul 2021 12:15
27 Jul 2021 22:11
28 Jul 2021  8:07
28 Jul 2021 18:02
29 Jul 2021  3:58
29 Jul 2021 13:53
29 Jul 2021 23:49
30 Jul 2021  9:45
30 Jul 2021 19:40
31 Jul 2021  5:36
31 Jul 2021 15:31


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Aug 2021  1:27
 1 Aug 2021 11:22
 1 Aug 2021 21:18
 2 Aug 2021  7:14
 2 Aug 2021 17:09
 3 Aug 2021  3:05
 3 Aug 2021 13:00
 3 Aug 2021 22:56
 4 Aug 2021  8:51
 4 Aug 2021 18:47
 5 Aug 2021  4:43
 5 Aug 2021 14:38
 6 Aug 2021  0:34
 6 Aug 2021 10:29
 6 Aug 2021 20:25
 7 Aug 2021  6:21
 7 Aug 2021 16:16
 8 Aug 2021  2:12
 8 Aug 2021 12:07
 8 Aug 2021 22:03
 9 Aug 2021  7:58
 9 Aug 2021 17:54
10 Aug 2021  3:50
10 Aug 2021 13:45
10 Aug 2021 23:41
11 Aug 2021  9:36
11 Aug 2021 19:32
12 Aug 2021  5:27
12 Aug 2021 15:23
13 Aug 2021  1:19
13 Aug 2021 11:14
13 Aug 2021 21:10
14 Aug 2021  7:05
14 Aug 2021 17:01
15 Aug 2021  2:57
15 Aug 2021 12:52
15 Aug 2021 22:48
16 Aug 2021  8:43
16 Aug 2021 18:39
17 Aug 2021  4:34
17 Aug 2021 14:30
18 Aug 2021  0:26
18 Aug 2021 10:21
18 Aug 2021 20:17
19 Aug 2021  6:12
19 Aug 2021 16:08
20 Aug 2021  2:04
20 Aug 2021 11:59
20 Aug 2021 21:55
21 Aug 2021  7:50
21 Aug 2021 17:46
22 Aug 2021  3:42
22 Aug 2021 13:37
22 Aug 2021 23:33
23 Aug 2021  9:28
23 Aug 2021 19:24
24 Aug 2021  5:19
24 Aug 2021 15:15
25 Aug 2021  1:11
25 Aug 2021 11:06
25 Aug 2021 21:02
26 Aug 2021  6:57
26 Aug 2021 16:53
27 Aug 2021  2:49
27 Aug 2021 12:44
27 Aug 2021 22:40
28 Aug 2021  8:35
28 Aug 2021 18:31
29 Aug 2021  4:27
29 Aug 2021 14:22
30 Aug 2021  0:18
30 Aug 2021 10:13
30 Aug 2021 20:09
31 Aug 2021  6:05
31 Aug 2021 16:00


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Sep 2021  1:56
 1 Sep 2021 11:51
 1 Sep 2021 21:47
 2 Sep 2021  7:43
 2 Sep 2021 17:38
 3 Sep 2021  3:34
 3 Sep 2021 13:29
 3 Sep 2021 23:25
 4 Sep 2021  9:21
 4 Sep 2021 19:16
 5 Sep 2021  5:12
 5 Sep 2021 15:08
 6 Sep 2021  1:03
 6 Sep 2021 10:59
 6 Sep 2021 20:54
 7 Sep 2021  6:50
 7 Sep 2021 16:46
 8 Sep 2021  2:41
 8 Sep 2021 12:37
 8 Sep 2021 22:32
 9 Sep 2021  8:28
 9 Sep 2021 18:24
10 Sep 2021  4:19
10 Sep 2021 14:15
11 Sep 2021  0:11
11 Sep 2021 10:06
11 Sep 2021 20:02
12 Sep 2021  5:57
12 Sep 2021 15:53
13 Sep 2021  1:49
13 Sep 2021 11:44
13 Sep 2021 21:40
14 Sep 2021  7:36
14 Sep 2021 17:31
15 Sep 2021  3:27
15 Sep 2021 13:22
15 Sep 2021 23:18
16 Sep 2021  9:14
16 Sep 2021 19:09
17 Sep 2021  5:05
17 Sep 2021 15:01
18 Sep 2021  0:56
18 Sep 2021 10:52
18 Sep 2021 20:48
19 Sep 2021  6:43
19 Sep 2021 16:39
20 Sep 2021  2:34
20 Sep 2021 12:30
20 Sep 2021 22:26
21 Sep 2021  8:21
21 Sep 2021 18:17
22 Sep 2021  4:13
22 Sep 2021 14:08
23 Sep 2021  0:04
23 Sep 2021 10:00
23 Sep 2021 19:55
24 Sep 2021  5:51
24 Sep 2021 15:47
25 Sep 2021  1:42
25 Sep 2021 11:38
25 Sep 2021 21:34
26 Sep 2021  7:29
26 Sep 2021 17:25
27 Sep 2021  3:21
27 Sep 2021 13:16
27 Sep 2021 23:12
28 Sep 2021  9:08
28 Sep 2021 19:03
29 Sep 2021  4:59
29 Sep 2021 14:55
30 Sep 2021  0:50
30 Sep 2021 10:46
30 Sep 2021 20:42


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Okt 2021  6:37
 1 Okt 2021 16:33
 2 Okt 2021  2:29
 2 Okt 2021 12:24
 2 Okt 2021 22:20
 3 Okt 2021  8:16
 3 Okt 2021 18:11
 4 Okt 2021  4:07
 4 Okt 2021 14:03
 4 Okt 2021 23:58
 5 Okt 2021  9:54
 5 Okt 2021 19:50
 6 Okt 2021  5:46
 6 Okt 2021 15:41
 7 Okt 2021  1:37
 7 Okt 2021 11:33
 7 Okt 2021 21:28
 8 Okt 2021  7:24
 8 Okt 2021 17:20
 9 Okt 2021  3:15
 9 Okt 2021 13:11
 9 Okt 2021 23:07
10 Okt 2021  9:02
10 Okt 2021 18:58
11 Okt 2021  4:54
11 Okt 2021 14:50
12 Okt 2021  0:45
12 Okt 2021 10:41
12 Okt 2021 20:37
13 Okt 2021  6:32
13 Okt 2021 16:28
14 Okt 2021  2:24
14 Okt 2021 12:20
14 Okt 2021 22:15
15 Okt 2021  8:11
15 Okt 2021 18:07
16 Okt 2021  4:02
16 Okt 2021 13:58
16 Okt 2021 23:54
17 Okt 2021  9:50
17 Okt 2021 19:45
18 Okt 2021  5:41
18 Okt 2021 15:37
19 Okt 2021  1:32
19 Okt 2021 11:28
19 Okt 2021 21:24
20 Okt 2021  7:20
20 Okt 2021 17:15
21 Okt 2021  3:11
21 Okt 2021 13:07
21 Okt 2021 23:03
22 Okt 2021  8:58
22 Okt 2021 18:54
23 Okt 2021  4:50
23 Okt 2021 14:46
24 Okt 2021  0:41
24 Okt 2021 10:37
24 Okt 2021 20:33
25 Okt 2021  6:28
25 Okt 2021 16:24
26 Okt 2021  2:20
26 Okt 2021 12:16
26 Okt 2021 22:11
27 Okt 2021  8:07
27 Okt 2021 18:03
28 Okt 2021  3:59
28 Okt 2021 13:54
28 Okt 2021 23:50
29 Okt 2021  9:46
29 Okt 2021 19:42
30 Okt 2021  5:37
30 Okt 2021 15:33
31 Okt 2021  1:29
31 Okt 2021 11:25
31 Okt 2021 21:21


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Nov 2021  7:16
 1 Nov 2021 17:12
 2 Nov 2021  3:08
 2 Nov 2021 13:04
 2 Nov 2021 22:59
 3 Nov 2021  8:55
 3 Nov 2021 18:51
 4 Nov 2021  4:47
 4 Nov 2021 14:42
 5 Nov 2021  0:38
 5 Nov 2021 10:34
 5 Nov 2021 20:30
 6 Nov 2021  6:25
 6 Nov 2021 16:21
 7 Nov 2021  2:17
 7 Nov 2021 12:13
 7 Nov 2021 22:09
 8 Nov 2021  8:04
 8 Nov 2021 18:00
 9 Nov 2021  3:56
 9 Nov 2021 13:52
 9 Nov 2021 23:47
10 Nov 2021  9:43
10 Nov 2021 19:39
11 Nov 2021  5:35
11 Nov 2021 15:31
12 Nov 2021  1:26
12 Nov 2021 11:22
12 Nov 2021 21:18
13 Nov 2021  7:14
13 Nov 2021 17:10
14 Nov 2021  3:05
14 Nov 2021 13:01
14 Nov 2021 22:57
15 Nov 2021  8:53
15 Nov 2021 18:48
16 Nov 2021  4:44
16 Nov 2021 14:40
17 Nov 2021  0:36
17 Nov 2021 10:32
17 Nov 2021 20:27
18 Nov 2021  6:23
18 Nov 2021 16:19
19 Nov 2021  2:15
19 Nov 2021 12:11
19 Nov 2021 22:06
20 Nov 2021  8:02
20 Nov 2021 17:58
21 Nov 2021  3:54
21 Nov 2021 13:50
21 Nov 2021 23:45
22 Nov 2021  9:41
22 Nov 2021 19:37
23 Nov 2021  5:33
23 Nov 2021 15:29
24 Nov 2021  1:24
24 Nov 2021 11:20
24 Nov 2021 21:16
25 Nov 2021  7:12
25 Nov 2021 17:08
26 Nov 2021  3:04
26 Nov 2021 12:59
26 Nov 2021 22:55
27 Nov 2021  8:51
27 Nov 2021 18:47
28 Nov 2021  4:43
28 Nov 2021 14:38
29 Nov 2021  0:34
29 Nov 2021 10:30
29 Nov 2021 20:26
30 Nov 2021  6:22
30 Nov 2021 16:18


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Dez 2021  2:13
 1 Dez 2021 12:09
 1 Dez 2021 22:05
 2 Dez 2021  8:01
 2 Dez 2021 17:57
 3 Dez 2021  3:52
 3 Dez 2021 13:48
 3 Dez 2021 23:44
 4 Dez 2021  9:40
 4 Dez 2021 19:36
 5 Dez 2021  5:32
 5 Dez 2021 15:27
 6 Dez 2021  1:23
 6 Dez 2021 11:19
 6 Dez 2021 21:15
 7 Dez 2021  7:11
 7 Dez 2021 17:07
 8 Dez 2021  3:02
 8 Dez 2021 12:58
 8 Dez 2021 22:54
 9 Dez 2021  8:50
 9 Dez 2021 18:46
10 Dez 2021  4:42
10 Dez 2021 14:37
11 Dez 2021  0:33
11 Dez 2021 10:29
11 Dez 2021 20:25
12 Dez 2021  6:21
12 Dez 2021 16:17
13 Dez 2021  2:12
13 Dez 2021 12:08
13 Dez 2021 22:04
14 Dez 2021  8:00
14 Dez 2021 17:56
15 Dez 2021  3:52
15 Dez 2021 13:47
15 Dez 2021 23:43
16 Dez 2021  9:39
16 Dez 2021 19:35
17 Dez 2021  5:31
17 Dez 2021 15:27
18 Dez 2021  1:22
18 Dez 2021 11:18
18 Dez 2021 21:14
19 Dez 2021  7:10
19 Dez 2021 17:06
20 Dez 2021  3:02
20 Dez 2021 12:57
20 Dez 2021 22:53
21 Dez 2021  8:49
21 Dez 2021 18:45
22 Dez 2021  4:41
22 Dez 2021 14:37
23 Dez 2021  0:33
23 Dez 2021 10:28
23 Dez 2021 20:24
24 Dez 2021  6:20
24 Dez 2021 16:16
25 Dez 2021  2:12
25 Dez 2021 12:08
25 Dez 2021 22:03
26 Dez 2021  7:59
26 Dez 2021 17:55
27 Dez 2021  3:51
27 Dez 2021 13:47
27 Dez 2021 23:43
28 Dez 2021  9:39
28 Dez 2021 19:34
29 Dez 2021  5:30
29 Dez 2021 15:26
30 Dez 2021  1:22
30 Dez 2021 11:18
30 Dez 2021 21:14
31 Dez 2021  7:09
31 Dez 2021 17:05


Zum Seitenanfang
 Datum  und  Zeit (alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Normalzeit (MEZ=UT+1)
 1 Jan 2022  3:01
 1 Jan 2022 12:57
 1 Jan 2022 22:53
