Meine astronomische Arbeiten - zusammengefasst in Tabellen
| Ganzseitenversion dieser Seite |
Inhalt
=> Tabellen über die erfassten Objekte (Messdaten, Videos und Bilder)
=> Tabelle über astronomische Arbeiten - veröffentlicht in anderen Medien oder an anderen Stellen
=> Tabelle über besuchte Veranstaltungen mit astronomischen Themen
Hinweise:
- Visuelle Beobachtungen ohne wissenschaftlichen Charakter sind in dieser Tabelle nicht enthalten da sie subjektiv sind und meist keine Daten für die weitere Verwendung liefern.
- Unterschiede in der Anzahl der geplanten Beobachtungen und der realisierten Beobachtungen werden meist durch Schlechtwetter verursacht.
- In etwa zwei von drei Nächten ist das Wetter für astronomische Außenarbeit zu schlecht im nördlichen Österreich.
Anzahl der erfassten Objekte
| Objekt / Jahr | Total | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Erdmond bedeckt Planet | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Erdmond neben Planet | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Planetenmond bedeckt Stern | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Planetenmond bedeckt Planetenmond | 27 | 26 | 1 | ||||||||||||||
| Asteroid bedeckt Stern | 293 | 3 | 45 | 49 | 47 | 39 | 47 | 28 | 23 | 10 | 2 | ||||||
| Trans Neptun Objekt bedeckt Stern | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Erdmond bedeckt Stern | 132 | 3 | 5 | 37 | 8 | 24 | 32 | 21 | 1 | 1 | |||||||
| Erdmond streift Stern | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| Erdmond | 30 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Asteroid | 99 | 63 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Komet | 106 | 61 | 12 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Meteor oder Meteorschauer | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Sonne | 27 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Planetentransit vor der Sonne | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Planetensystem | 140 | 1 | 11 | 17 | 23 | 14 | 1 | 14 | 27 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||
| Stern oder Sternsystem | 27 | 4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| Exoplanet Transit vor einem Stern | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Deep sky Objekt | 107 | 23 | 17 | 19 | 17 | 12 | 14 | 1 | 4 | ||||||||
| Nova oder Supernova | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Raumfahrzeug | 55 | 12 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Mondfinsternis | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sonnenfinsternis | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Totale Sonnenfinsternis | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Aurora borealis | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Nebensonne oder Halo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Nachtleuchtende Wolken | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Terrestrisches Objekt | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jährliche Beobachtungsdaten | 1135 | 9 | 246 | 170 | 182 | 155 | 119 | 102 | 64 | 27 | 31 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| Jahr | Total | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
Jahr 2012
| Beobachtungsobjekte 2012 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 27 | 27 | |||||||||||
| Realisiert | 9 | 9 | |||||||||||
| Beobachtungstage 2012 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 16 | 16 | |||||||||||
| Realisiert | 5 | 5 |
Jahr 2011
| Beobachtungsobjekte 2011 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 369 | 17 | 43 | 44 | 51 | 45 | 18 | 13 | 19 | 25 | 36 | 45 | 13 |
| Realisiert | 246 | 6 | 28 | 34 | 41 | 36 | 8 | 9 | 11 | 18 | 26 | 27 | 2 |
| Beobachtungstage 2011 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 171 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 21 | 7 |
| Realisiert | 89 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 8 | 2 |
Jahr 2010
| Beobachtungsobjekte 2010 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 411 | 21 | 22 | 39 | 16 | 36 | 15 | 39 | 16 | 35 | 42 | 76 | 54 |
| Realisiert | 170 | 2 | 9 | 18 | 9 | 17 | 6 | 24 | 6 | 16 | 21 | 41 | 1 |
| Beobachtungstage 2010 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 213 | 14 | 15 | 24 | 13 | 19 | 12 | 21 | 10 | 21 | 19 | 19 | 26 |
| Realisiert | 75 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 |
Jahr 2009
| Beobachtungsobjekte 2009 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 495 | 50 | 54 | 56 | 32 | 45 | 50 | 42 | 31 | 35 | 35 | 27 | 38 |
| Realisiert | 182 | 7 | 11 | 4 | 22 | 26 | 39 | 10 | 19 | 25 | 14 | 3 | 2 |
| Beobachtungstage 2009 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 250 | 24 | 24 | 23 | 19 | 20 | 23 | 22 | 16 | 19 | 20 | 17 | 23 |
| Realisiert | 90 | 5 | 8 | 2 | 11 | 13 | 18 | 5 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Jahr 2008
| Beobachtungsobjekte 2008 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 280 | 33 | 33 | 24 | 11 | 24 | 13 | 19 | 33 | 11 | 23 | 30 | 26 |
| Realisiert | 116 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 8 | 12 | 13 | 4 | 9 | 16 | 6 |
| Beobachtungstage 2008 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 175 | 18 | 20 | 15 | 7 | 16 | 10 | 12 | 19 | 8 | 18 | 17 | 15 |
| Realisiert | 76 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 3 |
Jahr 2007
| Beobachtungsobjekte 2007 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 203 | 18 | 25 | 16 | 14 | 16 | 16 | 8 | 11 | 11 | 23 | 18 | 27 |
| Realisiert | 66 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Beobachtungstage 2007 | Total | Dez. | Nov. | Okt. | Sep. | Aug. | Jul. | Jun. | Mai | Apr. | Mär. | Feb. | Jän. |
| Geplant | 158 | 12 | 20 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 18 | 14 | 18 |
| Realisiert | 56 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Astrometriedaten von Asteroiden, gesammelt und dokumentiert auf NEODyS und AstDys
Beobachtungen von Erdnahen Asteroiden durch die MPC Station Nonndorf - C47,
Beobachtungen von Asteroiden durch die MPC Station Nonndorf - C47,
dokumentiert auf der Near Earth Objects Dynamic Site - NEODyS
dokumentiert auf der Asteroids Dynamic Site - AstDys
Weitere Berichte über meine Arbeiten - veröffentlicht in anderen Medien oder an anderen Stellen
| Nr. | Datum | Medienbericht - Arbeit | Inhalte |
| 124 | 2012-02-01 | Magazin Der Sternbote 667/2012-2 | Seite 28 Kometen Positionen von C/2009 P1, C/2009 Y1, C/2011 L3, 78P, 213P, C/2010 S1, C/2008 S3, C/2008 FK75 und C/2010 G2, gemessen von G. Dangl - MPC station Nonndorf, C47 |
| 123 | 2012-01-30 | Astronomie-Internet-Sendung interstellarum-Sternstunde Ausgabe Jänner 2012 | Video von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 vom Mars Rover Curiosity auf dem Weg zum Mars von http://www.dangl.at/2011/msl/msl.htm |
| 122 | 2012-01-09 | Minor Planet Orbit Supplement 215259-218150 veröffentlicht am 09. Jänner 2012 | Seite 216188 Kleinplaneten Positionen von 2011 EZ78, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 121 | 2011-12-10 | Internetseite http://www.spaceweather.com | Bilder von der Totalen Mondfinsternis, aufgenommen am 2011-12-10 in Nonndorf, Österreich |
| 120 | 2011-12-10 | Minor Planet Orbit Supplement 211855-215258 veröffentlicht am 10. Dezember 2011 | Seite 212596 und 213469 Kleinplaneten Positionen von 2005 YU55, 2011 EZ78, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 119 | 2011-12-10 | Minor Planet Supplement 402301-403820 veröffentlicht am 10. Dezember 2011 | Seite 402479, 402728, 403362 und 403539 Kleinplaneten Positionen von 2011 SR69, 4313, 2005 EZ89 und 2005 JD113, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 118 | 2011-12-10 | Minor Planet Circular 77125-77510 veröffentlicht am 10. Dezember 2011 | Seite 77138, Kometen Positionen von C/2010 G2, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 77273 Kleinplaneten Positionen von 2005 YU55, 2011 SR69, 2011 SL102, 4313, 2005 EZ89 und 2005 JD113, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 117 | 2011-12-05 | Minor Planet Electronic Circular 2011-X25 veröffentlicht am 05. Dezember 2011 um 18:27 UT | Kometen Positionen von C/2010 G2, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 116 | 2011-12-01 | Journal for Occultation Astronomy (Ausgabe Juli-September 2011) Herausgeber IOTA/ES | Seite 8 und 9 Artikel "Timing measurements on a Mintron video camera with EXposure Time Analyzer - EXTA" von Gerhard Dangl |
| 115 | 2011-12-01 | Magazin Astronomie + Raumfahrt (Ausgabe Nr. 126 - 06/2011) Herausgeber "Friedrich Verlage" - Deutschland | Folienbeilage in Heftmitte mit Bildsequenz die den Kernschatten der Erde während der partiellen Mondfinsternis am 2008-08-16 wie auf der Titelseite von Heft Nr. 109 - 01/2009 zeigt. |
| 114 | 2011-12-01 | Minor Planet Electronic Circular 2011-X03 veröffentlicht am 01. Dezember 2011 um 06:06 UT | Kleinplaneten Positionen von 2011 SR69 und 2011 SL102, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 113 | 2011-11-29 | DASO Circular No. 394 veröffentlicht am 29. November 2011 um 19:08 UT | Positionen von der Raumsonde Mars Science Laboratory, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 112 | 2011-11-29 | Twitter - Curiosity Rover veröffentlicht am 29. November 2011 | Eintrag mit link zu Video von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 vom Mars Rover Curiosity auf dem Weg zum Mars bit.ly/tBkBA7 |
| 111 | 2011-11-29 | The Planetary Society Blog "Bye-bye, Curiosity" veröffentlicht am 29. November 2011 um 16:35 UT | Video von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 vom Mars Rover Curiosity auf dem Weg zum Mars und link auf die Seite http://www.dangl.at/2011/msl/msl.htm |
| 110 | 2011-11-28 | YouTube account von "planetsocblog" veröffentlicht am 28. November 2011 | Video von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 vom Mars Rover Curiosity auf dem Weg zum Mars. |
| 109 | 2011-11-27 | Internetseite http://www.spaceweather.com | Bild vom Mars Rover Curiosity auf dem Weg zum Mars, aufgenommen am 2011-11-27 in Nonndorf, Österreich |
| 108 | 2011-11-20 | Minor Planet Supplement 399931-401056 veröffentlicht am 20. November 2011 | Seite 400007 Kleinplaneten Positionen von 2005 YU55, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 107 | 2011-11-18 | Minor Planet Electronic Circular 2011-W09 veröffentlicht am 18. November 2011 um 06:04 UT | Kleinplaneten Positionen von 2005 YU55, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 106 | 2011-11-10 | Minor Planet Orbit Supplement 208367-211854 veröffentlicht am 10. November 2011 | Seite 208421 und 209953 Kleinplaneten Positionen von 2000 SH8 und 2011 EZ78, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 105 | 2011-11-10 | Minor Planet Circular 76679-77124 veröffentlicht am 10. November 2011 | Seite 76685, 76687, 76701, 76702 und 76726 Kometen Positionen von C/2008 FK75, C/2008 S3, C/2010 S1 und 0213P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 76874 Kleinplaneten Positionen von 2004JO2 und 2011SQ12, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 76737 Kleinplaneten Positionen abgeleitet von Asteroiden-Bedeckungs-Beobachtungen 2011 - MPC station code 244 |
| 104 | 2011-11-06 | Live-Blog zum Erdbesuch des NEA 2005 YU55 http://skyweek.wordpress.com/2011/11/06/live-blog-zum-erdbesuch-des-nea-2005-yu55 | Verweis auf die Seite http://www.dangl.at/2011/2005yu55/2005yu55_g.htm |
| 103 | 2011-10-30 | Minor Planet Supplement 396221-398120 veröffentlicht am 30. Oktober 2011 | Seite 396280 und 396449 Kleinplaneten Positionen von 2004 JO2 und 2011 SQ12, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 102 | 2011-10-29 | Minor Planet Electronic Circular 2011-U100 veröffentlicht am 29. Oktober 2011 um 20:49 UT | Kometen Positionen von C/2008 FK75, C/2008 S3, C/2010 S1 und 0213P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 101 | 2011-10-24 | Minor Planet Electronic Circular 2011-U61 veröffentlicht am 24. Oktober 2011 um 06:03 UT | Kleinplaneten Positionen von 2004 JO2 und 2011 SQ12, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 100 | 2011-10-12 | Minor Planet Orbit Supplement 206225-208366 veröffentlicht am 12. Oktober 2011 | Seite 206282, 207777, 207944 und 207959 Kleinplaneten Positionen von 2000 SP43, 2011 EZ78, 2011 SJ16 und 2011 SO32, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 99 | 2011-10-12 | Minor Planet Supplement 394175-394976 veröffentlicht am 12. Oktober 2011 | Seite 394179, 394286, 394288 394289, 394297, 394317, 394322 und 394722 Kleinplaneten Positionen von 2000 SP43, 2001 LJ19, 2011 PT1, 2000 SH8, 2011 OQ5, 2011 QE38, 2011 SJ16, 2011 SO32 und 91267, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 98 | 2011-10-12 | Minor Planet Circular 75799-76268 veröffentlicht am 12. Oktober 2011 | Seite 76278, 76293 und 76316, Kometen Positionen von C/2010 S1, 2008 S3 und 78P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 76451 Kleinplaneten Positionen von 2000 SP43, 2001 LJ19, 2011 PT1, 2000 SH8, 2011 OQ5, 2011 QE38, 2011 SJ16, 2011 SO32 und 91267, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 97 | 2011-10-08 | Minor Planet Electronic Circular 2011-T39 veröffentlicht am 08. Oktober 2011 um 19:14 UT | Kometen Positionen von C/2010 S1, C/2008 S3 und 78P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 96 | 2011-10-03 | Minor Planet Electronic Circular 2011-T18 veröffentlicht am 03. Oktober 2011 um 06:05 UT | Kleinplaneten Positionen von 2000 SH8, 2000 SP43, 2011 LJ19, 2011 OQ5, 2011 PT1, 2011 QE38, 2011 SJ16 und 2011 SO32, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 95 | 2011-10-02 | Minor Planet Supplement 392559-394174 veröffentlicht am 02. Oktober 2011 | Seite 392567, 392778 und 392781 Kleinplaneten Positionen von 2000 SP43, 2011 LJ19 und 2011 PT1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 94 | 2011-10-01 | Magazin Der Sternbote 663/2011-10 | Seite 205 Bericht über die SN 2011fe Beobachtung mit einem link auf die Seite http://www.dangl.at/2011/deepsky/sn2011fe.htm |
| 93 | 2011-09-30 | Minor Planet Electronic Circular 2011-S107 veröffentlicht am 30. September 2011 um 18:37 UT | Kometen Positionen von C/2010 S1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 92 | 2011-09-26 | Minor Planet Electronic Circular 2011-S74 veröffentlicht am 26. September 2011 um 06:03 UT | Kleinplaneten Positionen von 2000 SP43, 2011 LJ19 und 2011 PT1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 91 | 2011-09-12 | Minor Planet Circular 75799-76268 veröffentlicht am 12. September 2011 | Seite 75824 und 75840 Kometen Positionen von C/2010 S1 und 78P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 90 | 2011-09-09 | Minor Planet Electronic Circular 2011-R35 veröffentlicht am 09. September 2011 um 21:56 UT | Kometen Positionen von C/2010 S1 und 78P gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 89 | 2011-08-31 | Supernovae Internetseite http://www.supernovae.net/ | Auf der Seite speziell zur Supernova SN2011fe ein Link auch auf meine Seite zur Supernova SN2011fe |
| 88 | 2011-08-18 | Daily Minor Planet - Blog of the Minor Planet Center (Archive for August, 2011) | Bericht über den erdnahen Vorbeiflug von Asteroid 2011 MD mit einem link auf die Seite http://www.dangl.at/2011/2011_md/2011_md_e.htm |
| 87 | 2011-08-13 | Minor Planet Orbit Supplement 201163-202522 veröffentlicht am 13. August 2011 | Seite 201647 und 202286 Kleinplaneten Positionen von 2000 CP101 und 2011 OV4, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 86 | 2011-08-13 | Minor Planet Circular 75551-75798 veröffentlicht am 13. August 2011 | Seite 75570, 75572, 75573, 75577, 75587 und 75591 Kometen Positionen von C/2009 P1, C/2009 Y1, C/2011 L3, 78P und 213P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 75627 Kleinplaneten Positionen von 2000 CP101, 2011 GA55, 2011 OV4 und 3103, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 85 | 2011-08-07 | Minor Planet Supplement 387765-387962 veröffentlicht am 07. August 2011 | Seite 387765, 387817, 387825 und 387844 Kleinplaneten Positionen von 2000 CP101, 2011 GA55, 2011 OV4 und 3103, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 84 | 2011-08-05 | Minor Planet Electronic Circular 2011-P23 veröffentlicht am 05. August 2011 um 17:04 UT | Kometen Positionen von C/2009 P1, C/2009 Y1, C/2011 L3, 78P und 213P, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 83 | 2011-08-04 | Minor Planet Electronic Circular 2011-P12 veröffentlicht am 04. August 2011 um 06:05 UT | Kleinplaneten Positionen von 2000 CP101, 2011 GA55, 2011 OV4 und Eger, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 82 | 2011-08-01 | Magazin Der Sternbote 661/2011-8 | Seiten 146 - 153 Bericht über Beobachtung und Reduktion vom erdnahen Vorbeiflug von Asteroid 2011 MD durch Gerhard Dangl, Nonndorf NÖ mit einem link auf die Seite http://www.dangl.at/2011/2011_md/2011_md.htm Seite 158 Kometen Positionen von C/2008 FK75 gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 81 | 2011-07-15 | Minor Planet Orbit Supplement 200349-201162 veröffentlicht am 15. Juli 2011 | Seite 200961 Kleinplaneten Positionen von 2011 MD, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 80 | 2011-07-15 | Minor Planet Circular 75355-75550 veröffentlicht am 15. Juli 2011 | Seite 75364 Kometen Positionen von C/2008 FK75, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 75448 Kleinplaneten Positionen von 2011 EZ78, 2011 MD und 430, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 75402 Kleinplaneten Positionen abgeleitet von Asteroiden-Bedeckungs-Beobachtungen 2011 - MPC station code 244 |
| 79 | 2011-07-10 | Minor Planet Supplement 386271-386548 veröffentlicht am 10. Juli 2011 | Seite 386309 und 386326 Kleinplaneten Positionen von 2011 EZ78 und 430, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 78 | 2011-07-08 | interstellarumNewsletter Ausgabe 140 | Artikel - Sehr nahe Asteroidenpassage mit überraschendem Bahneffekt mit Verweis auf die Seite http://www.dangl.at/2011/2011_md/2011_md.htm |
| 77 | 2011-07-08 | Minor Planet Electronic Circular 2011-N32 veröffentlicht am 08. Juli 2011 um 07:07 UT | Kleinplaneten Positionen von 2011 EZ78, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 76 | 2011-07-03 | Minor Planet Supplement 385763-386270 veröffentlicht am 03. Juli 2011 | Seite 385832 und 385833 Kleinplaneten Positionen von 2011 MD, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 75 | 2011-07-02 | Minor Planet Electronic Circular 2011-N13 veröffentlicht am 02. Juli 2011 um 21:04 UT | Kometen Positionen von C/2008 FK75, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 74 | 2011-07-01 | Magazin Der Sternbote 660/2011-7 | Seite 136 Kometen Positionen von C/2010 G2, C/2010 X1, C/2011 F1 und C/2011 A3 gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 73 | 2011-06-28 | Minor Planet Electronic Circular 2011-M45 veröffentlicht am 28. Juni 2011 um 07:06 UT | Kleinplaneten Positionen von 2011 MD, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 72 | 2011-06-13 | Prof. Dr. Costantino Sigismondi Richard Nugent Gerhard Dangl | Measuring solar disk shape up to relativistic accuracy: the role of scintillation in ancient naked eye data. |
| 71 | 2011-05-17 | Minor Planet Circular 74769-75106 veröffentlicht am 17. Mai 2011 | Seiten 74783, 74786, 74791 und 74794 Kometen Positionen von C/2010 G2, C/2010 X1, C/2011 A3 und C/2011 F1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 70 | 2011-05-06 | Minor Planet Electronic Circular 2011-J28 veröffentlicht am 06. Mai 2011 um 16:44 UT | Kometen Positionen von C/2010 G2, C/2010 X1, C/2011 A3 und C/2011 F1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 69 | 2011-05-01 | Magazin Der Sternbote 658/2011-5 | Seite 91 - Bericht über eine Sternbedeckung durch den Asteroid Bobhope (2829) mit einem link auf die Seite http://www.dangl.at/eurast.htm#bobhope_110227 Seite 92 und 93 - Bericht über eine Sternbedeckung durch den Asteroid Sophrosyne (134) mit einem link auf die Seite http://www.dangl.at/eurast_g.htm#sophrosyne_110403 Seite 97 Kometen Positionen von C/2011 F1 gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 68 | 2011-04-18 | Minor Planet Circular 74325-74768 veröffentlicht am 18. April 2011 | Seite 74354 Kometen Positionen von C/2011 F1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 74387 Kleinplaneten Positionen abgeleitet von Asteroiden-Bedeckungs-Beobachtungen 2010 und 2011 - MPC station code 244 |
| 67 | 2011-03-25 | Minor Planet Electronic Circular 2011-F23 veröffentlicht am 25. März 2011 um 16:17 UT | Kometen Positionen von C/2011 F1, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 66 | 2011-03-19 | Minor Planet Supplement 374769-375326 veröffentlicht am 19. März 2011 | Seite 374915, 374917 und 374942 Kleinplaneten Positionen von 503, 952 und 5750, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 |
| 65 | 2011-03-19 | Minor Planet Circular 73987-74324 veröffentlicht am 19. März 2011 | Seite 74156 Kleinplaneten Positionen von 503, 952 und 5750, gemessen von G. Dangl - MPC Station Nonndorf, C47 Seite 73987 |
| 64 | 2011-03-07 | Internetseite http://www.spaceweather.com | Videobild vom Space Shuttle Discovery (STS-133) und der ISS, aufgenommen am 2011-03-07 in Nonndorf, Österreich |
| 63 | 2011-02-15 | Supernovae Internetseite http://www.supernovae.net/ | Auf der Seite speziell zur Supernova SN2011B ein Link auch auf meine Seite zur Supernova SN2011B |
| 62 | 2011-02-01 | Magazin Der Sternbote 655/2011-2 | Seite 38 - Partielle Sonnenfinsternis, 2011 01 04 Artikel mit Verweis auf die Seite http://www.dangl.at/2011/sf110104/sf110104.htm |
| 61 | 2011-01-19 | Minor Planet Circular 72993-73612 veröffentlicht am 19. Jänner 2011 | Seite 73053 Kleinplaneten Positionen abgeleitet von Asteroiden-Bedeckungs-Beobachtungen 2010 - MPC station code 244 |
| 60 | 2011-01-13 | Astronomie-Internet-Sendung interstellarum-Sternstunde Ausgabe Jänner 2011 | Bild von der partiellen Sonnenfinsternis, aufgenommen am 04. Jänner 2011 in Nonndorf. http://www.dangl.at/2011/sf110104/sf110104.htm |
| 59 | 2011-01-08 | Rumänischer Internet TV Sender Columna TV Astronomiesendung von Valentin Grigore, gesendet am 08.01.2011, 09.01.2011 und am 10.01.2011. | Bilder von der partiellen Sonnenfinsternis, aufgenommen am 04. Jänner 2011 in Nonndorf. http://www.dangl.at/2011/sf110104/sf110104.htm |
| 58 | 2010-12-01 | Astronomie Zeitschrift "ZENIT" in den Niederlanden | Drei Einzelbilder aus einem Video mit Zeiteinblendung, aufgenommen vom Asteroiden 2003 UV11 beim Erdvorbeiflug am 29. Oktober 2010. http://www.dangl.at/2010/2003_uv11/2003_uv11.htm |
| 57 | 2010-11-28 | Minor Planet Circular 72345-72992 veröffentlicht am 28. November 2010 | Seite 72443 Kleinplaneten Positionen abgeleitet von Asteroiden-Bedeckungs-Beobachtungen 2010 - MPC station code 244 |
| 56 | 2010-09-24 | Internetseite http://www.spaceweather.com | Bild von Jupiter mit dem Erdmond, aufgenommen am 2010-09-22 in Nonndorf, Österreich |
| 55 | 2010-09-21 | Internetseite http://www.spaceweather.com | Bild von Jupiter mit Monden im Methanband, aufgenommen am 2010-10-20 in Nonndorf, Österreich |
| 54 | 2010-07-01 | Magazin Der Sternbote 648/2010-7 | Seite 134 - Transit im Exoplanetsystem TrEs-3 beobachtet Verweis auf die Seiten http://www.dangl.at/2010/exoplanet/tres3b/tres3b_g.htm und http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1273832281 |
| 53 | 2010-06-11 | Atik Cameras http://www.atik-cameras.com | Artikel über die Beobachtung des Transit von Exoplanet TrES-3b im Atik Newsletter Mai/Juni 2010 |
